Cyclo-Cross Challenge Összetett
Összes versenyző: 232 fő
Az egyes versenyek pontjaira kattintva megtekintheted a külön futamokon elért helyezéseket.
Export szűrés – kategóriák (többet is választhatsz)
(Ha semmit nem jelölsz be, akkor az összes kategória exportálódik.)
UCI Cyclo-cross ponttábla
| Hely | Pont |
|---|---|
| 1. | 40 p |
| 2. | 30 p |
| 3. | 25 p |
| 4. | 22 p |
| 5. | 21 p |
| 6. | 20 p |
| 7. | 19 p |
| 8. | 18 p |
| 9. | 17 p |
| 10. | 16 p |
| Hely | Pont |
|---|---|
| 11. | 15 p |
| 12. | 14 p |
| 13. | 13 p |
| 14. | 12 p |
| 15. | 11 p |
| 16. | 10 p |
| 17. | 9 p |
| 18. | 8 p |
| 19. | 7 p |
| 20. | 6 p |
| Hely | Pont |
|---|---|
| 21. | 5 p |
| 22. | 4 p |
| 23. | 3 p |
| 24. | 2 p |
| 25. | 1 p |
| 26. | 0 p |
U7 – Férfi
Versenyzők száma: 9 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pszota Leonárd Dávid | 120 p | 40 p | 40 p | 40 p |
| 2. | Agyagási Áron | 90 p | 30 p | 30 p | 30 p |
| 3. | Schliszka Máté | 71 p | 25 p | 25 p | 21 p |
| 4. | Forintos-Berki Mátyás | 63 p | 21 p | 22 p | 20 p |
| 5. | Gregó Zsigmond | 43 p | 22 p | 21 p | - |
| 6. | Szuromi Kolos | 25 p | - | - | 25 p |
| 7. | Tóth-Lambert Olivér | 22 p | - | - | 22 p |
| 8. | Levin Dávid | 20 p | - | 20 p | - |
| 9. | Neruda Zsombor | 19 p | - | 19 p | - |
U7 – Nő
Versenyzők száma: 4 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lengyel Dorottya Kisó | 110 p | 40 p | 40 p | 30 p |
| 2. | Páll Emese | 40 p | - | - | 40 p |
| 3. | Marczali Elizabet | 30 p | - | 30 p | - |
| 4. | Koklacs Mila | 25 p | - | - | 25 p |
U9 – Férfi
Versenyzők száma: 16 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miszler Zétény | 95 p | 30 p | 25 p | 40 p |
| 2. | Poór Balázs | 92 p | 40 p | 30 p | 22 p |
| 3. | Böjte Zsombor | 74 p | 22 p | 22 p | 30 p |
| 4. | Soós Patrik Olivér | 65 p | 25 p | 40 p | - |
| 5. | Nagy Alexander | 61 p | 21 p | 20 p | 20 p |
| 6. | Storcz-Nagy Dénes | 52 p | 17 p | 18 p | 17 p |
| 7. | Lengyel Mátyás Ferenc | 50 p | 16 p | 19 p | 15 p |
| 8. | Kutács Bendegúz | 40 p | 19 p | 21 p | - |
| 9. | Brandhuber Aaron | 25 p | - | - | 25 p |
| 10. | Páll Mátyás | 21 p | - | - | 21 p |
| 11. | Scharnitzky Alex | 20 p | 20 p | - | - |
| 12. | Harmat Zsombor | 19 p | - | - | 19 p |
| 13. | Szabó Bende | 18 p | 18 p | - | - |
| 14. | Hatvani Dominik | 18 p | - | - | 18 p |
| 15. | Hargita Pál Barnabás | 17 p | - | 17 p | - |
| 16. | Szemethy Marcell | 16 p | - | - | 16 p |
U9 – Nő
Versenyzők száma: 2 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koklacs Lili | 40 p | - | - | 40 p |
| 2. | Mády Elena | 30 p | - | - | 30 p |
U11 – Férfi
Versenyzők száma: 12 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budaházy Márton | 120 p | 40 p | 40 p | 40 p |
| 2. | Kaldi Zalán | 77 p | 25 p | 22 p | 30 p |
| 3. | Bakos Patrik | 65 p | 22 p | 21 p | 22 p |
| 4. | Vaczulik Bejnamin | 60 p | 20 p | 20 p | 20 p |
| 5. | Tisza Zoel Zsombor | 55 p | 30 p | 25 p | - |
| 6. | Hargita Hunor Nándor | 55 p | 19 p | 19 p | 17 p |
| 7. | Várhidi Vince | 55 p | - | 30 p | 25 p |
| 8. | Lengyel Máté | 53 p | 18 p | 17 p | 18 p |
| 9. | Lepsics Medárd | 51 p | 17 p | 18 p | 16 p |
| 10. | Kugler Kornél Ferdinánd | 42 p | 21 p | - | 21 p |
| 11. | Szengyörgyi Marcell | 19 p | - | - | 19 p |
| 12. | Nagy Donát | 16 p | - | 16 p | - |
U11 – Nő
Versenyzők száma: 3 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagy Míra | 110 p | 40 p | 40 p | 30 p |
| 2. | Storcz-Nagy Luca | 100 p | 30 p | 30 p | 40 p |
| 3. | Ferencz-Benedek Borbála | 25 p | - | - | 25 p |
U13 – Férfi
Versenyzők száma: 29 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ötvös Lénárd | 95 p | 40 p | 30 p | 25 p |
| 2. | Mirkóczki Máté | 87 p | 25 p | 40 p | 22 p |
| 3. | Hivessy Márk | 85 p | 30 p | 25 p | 30 p |
| 4. | Mirkóczki Áron | 63 p | 21 p | 22 p | 20 p |
| 5. | Madár Viktor Máté | 57 p | 17 p | 21 p | 19 p |
| 6. | Borbás Máté | 53 p | 16 p | 19 p | 18 p |
| 7. | Storcz-Nagy Vince | 51 p | 15 p | 20 p | 16 p |
| 8. | Halász Bálint | 48 p | 13 p | 18 p | 17 p |
| 9. | Mády Áron | 40 p | - | - | 40 p |
| 10. | Tóth Bertalan | 38 p | 11 p | 15 p | 12 p |
| 11. | Sipos Nesztor Dante | 36 p | 22 p | - | 14 p |
| 12. | Istekker Benett | 36 p | 7 p | 16 p | 13 p |
| 13. | Tisza Zoltán Zachary | 35 p | 18 p | 17 p | - |
| 14. | Kőhalmi Fülöp | 27 p | 12 p | - | 15 p |
| 15. | Hunor Attila | 27 p | 5 p | 13 p | 9 p |
| 16. | Csattos Máté | 24 p | 6 p | 14 p | 4 p |
| 17. | Lepsics Márton | 22 p | 3 p | 12 p | 7 p |
| 18. | Gombár Péter | 21 p | - | - | 21 p |
| 19. | Bucsi Máté | 20 p | 20 p | - | - |
| 20. | Tordai Gellért | 19 p | 19 p | - | - |
| 21. | Bodnár Balázs | 18 p | 8 p | - | 10 p |
| 22. | Tőrös Gergely | 16 p | 2 p | 11 p | 3 p |
| 23. | Szabó Dávid | 14 p | 14 p | - | - |
| 24. | Fekete Attila | 14 p | 9 p | - | 5 p |
| 25. | András Kornél Krisztián | 11 p | - | - | 11 p |
| 26. | András Kornél | 10 p | 10 p | - | - |
| 27. | Hegyi Marcell | 8 p | - | - | 8 p |
| 28. | Ivanyenko Igor | 6 p | - | - | 6 p |
| 29. | Bitay Bálint | 4 p | 4 p | - | - |
U13 – Nő
Versenyzők száma: 7 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Láng Luca | 120 p | 40 p | 40 p | 40 p |
| 2. | Vámos Janka | 77 p | 30 p | 22 p | 25 p |
| 3. | Madár Liza | 72 p | 25 p | 25 p | 22 p |
| 4. | Józsa Hanga | 63 p | 22 p | 21 p | 20 p |
| 5. | Kutács Anna Róza | 62 p | 21 p | 20 p | 21 p |
| 6. | Hegedűs Helga | 60 p | - | 30 p | 30 p |
| 7. | Havas Izabella | 58 p | 20 p | 19 p | 19 p |
U15 – Férfi
Versenyzők száma: 13 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szabadi Kolos | 95 p | 40 p | 30 p | 25 p |
| 2. | András Péter Patrik | 80 p | - | 40 p | 40 p |
| 3. | Greskovics Balázs Ádám | 72 p | 25 p | 25 p | 22 p |
| 4. | Sipos Borisz Ali | 60 p | 30 p | - | 30 p |
| 5. | Ötvös Nimród | 60 p | 18 p | 22 p | 20 p |
| 6. | Szabó Lajos Levente | 43 p | 22 p | - | 21 p |
| 7. | Ivanyenko Ádám | 37 p | 20 p | - | 17 p |
| 8. | Józsa Gergő | 37 p | 19 p | - | 18 p |
| 9. | Kiss Krisztián | 35 p | - | 20 p | 15 p |
| 10. | Fehér Máté | 21 p | 21 p | - | - |
| 11. | Horti Tamas Peter | 21 p | - | 21 p | - |
| 12. | Szalai-Kobza Milán | 19 p | - | - | 19 p |
| 13. | Horti Tamás Péter | 16 p | - | - | 16 p |
U15 – Nő
Versenyzők száma: 6 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Storcz-Nagy Réka | 120 p | 40 p | 40 p | 40 p |
| 2. | Babics Zita | 85 p | 30 p | 30 p | 25 p |
| 3. | Láng Lilla | 80 p | 25 p | 25 p | 30 p |
| 4. | Bodnár Réka | 44 p | 22 p | - | 22 p |
| 5. | Tímár Janka | 21 p | 21 p | - | - |
| 6. | Kápolnás Csenge Dóra | 20 p | 20 p | - | - |
U17 – Férfi
Versenyzők száma: 17 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steiner Bence | 110 p | 30 p | 40 p | 40 p |
| 2. | Bokán Simon | 76 p | 25 p | 30 p | 21 p |
| 3. | Fazekas Levente | 72 p | 20 p | 22 p | 30 p |
| 4. | Bokán Samu | 69 p | 22 p | 25 p | 22 p |
| 5. | Fazekas Kolos | 53 p | 17 p | 19 p | 17 p |
| 6. | Mármarosi Marcell | 52 p | 18 p | 15 p | 19 p |
| 7. | Halász Gergő | 52 p | 16 p | 18 p | 18 p |
| 8. | Konta Kornél | 42 p | 21 p | 21 p | - |
| 9. | Szilasi Dániel | 40 p | 40 p | - | - |
| 10. | Bakos Dominik | 39 p | 19 p | 20 p | - |
| 11. | Kolonics Gyula | 31 p | 14 p | 17 p | - |
| 12. | Hegedűs Bendegúz | 29 p | 13 p | 16 p | - |
| 13. | Laczko Olivér Péter | 25 p | - | - | 25 p |
| 14. | Gyetkó Péter | 20 p | - | - | 20 p |
| 15. | Demjén Szabolcs | 16 p | - | - | 16 p |
| 16. | Podmaniczki Benedek | 15 p | 15 p | - | - |
| 17. | Sill Ágoston | 15 p | - | - | 15 p |
U17 – Nő
Versenyzők száma: 5 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stojanovska Dalija | 70 p | 40 p | - | 30 p |
| 2. | Szalai Réka | 40 p | - | 40 p | - |
| 3. | Hegedűs Heléna | 40 p | - | - | 40 p |
| 4. | Pincési Szonja | 30 p | 30 p | - | - |
| 5. | Ivanyenko Natália | 30 p | - | 30 p | - |
U19 – Férfi
Versenyzők száma: 15 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szabó Zénó | 61 p | - | 40 p | 21 p |
| 2. | Veres Áron László | 50 p | 25 p | 25 p | - |
| 3. | Bán Botond | 48 p | 18 p | 30 p | - |
| 4. | Kemény Gergő | 44 p | 19 p | - | 25 p |
| 5. | Juhász Áron | 44 p | - | 22 p | 22 p |
| 6. | István Krausz | 41 p | 21 p | 20 p | - |
| 7. | Rocskay Richárd | 41 p | 20 p | 21 p | - |
| 8. | Mindszenti Áron | 40 p | 40 p | - | - |
| 9. | Podgornik Milán Zsolt | 40 p | - | - | 40 p |
| 10. | Simon Márk | 30 p | 30 p | - | - |
| 11. | Szalay Boldi | 30 p | - | - | 30 p |
| 12. | Szekeres Balázs | 22 p | 22 p | - | - |
| 13. | Veress Áron László | 20 p | - | - | 20 p |
| 14. | Jánosi Ákos | 19 p | - | - | 19 p |
| 15. | Végső Bence | 18 p | - | - | 18 p |
U19 – Nő
Versenyzők száma: 2 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urbán Janka | 40 p | 40 p | - | - |
| 2. | Mármarosi Alexa Ildikó | 30 p | 30 p | - | - |
Elit – Férfi
Versenyzők száma: 9 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Búr Zsolt | 120 p | 40 p | 40 p | 40 p |
| 2. | Grósz Gergő | 60 p | 30 p | 30 p | - |
| 3. | Székely Benedek | 50 p | 25 p | 25 p | - |
| 4. | Rózsa Dániel | 30 p | - | - | 30 p |
| 5. | Grec Georgian | 25 p | - | - | 25 p |
| 6. | Gudella Ádám | 22 p | - | 22 p | - |
| 7. | Cser Gábor | 22 p | - | - | 22 p |
| 8. | Nagy Bence | 21 p | - | 21 p | - |
| 9. | Földesi Csaba Miklós | 21 p | - | - | 21 p |
Elit – Nő
Versenyzők száma: 6 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zsidai Lilla | 105 p | 40 p | 40 p | 25 p |
| 2. | Hortobágyi Tímea | 60 p | 30 p | 30 p | - |
| 3. | Giesz Luca | 50 p | 25 p | 25 p | - |
| 4. | Horváth Karolina | 40 p | - | - | 40 p |
| 5. | Punk Adrienn | 30 p | - | - | 30 p |
| 6. | Buzek-Kiss Vera | 22 p | - | - | 22 p |
Master 1 – Férfi
Versenyzők száma: 10 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Németh Ákos | 80 p | - | 40 p | 40 p |
| 2. | Soós Tamás | 70 p | 40 p | 30 p | - |
| 3. | Hegedűs Miklós | 64 p | 25 p | 20 p | 19 p |
| 4. | Forintos Norbert | 52 p | 30 p | - | 22 p |
| 5. | Schmidt Gergely | 42 p | - | 21 p | 21 p |
| 6. | Muntean Paul | 30 p | - | - | 30 p |
| 7. | Boda Péter Kristóf | 25 p | - | 25 p | - |
| 8. | Földi Bence | 25 p | - | - | 25 p |
| 9. | Tamás Horváth | 22 p | - | 22 p | - |
| 10. | Toth Tamas | 20 p | - | - | 20 p |
Master 2 – Férfi
Versenyzők száma: 14 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szabó Endre | 110 p | 40 p | 40 p | 30 p |
| 2. | Láng Balázs | 95 p | 25 p | 30 p | 40 p |
| 3. | Kutács Zsolt | 67 p | 21 p | 25 p | 21 p |
| 4. | Dombauer Péter | 66 p | 22 p | 22 p | 22 p |
| 5. | Szmolka Ferenc | 55 p | 16 p | 20 p | 19 p |
| 6. | Horváth Máté | 39 p | 18 p | 21 p | - |
| 7. | Gregó Zoltán | 36 p | 17 p | 19 p | - |
| 8. | Hajas Tibor | 33 p | 15 p | 18 p | - |
| 9. | Márkus János | 32 p | 14 p | - | 18 p |
| 10. | Horváth Attila Vilmos | 30 p | 30 p | - | - |
| 11. | Zoltan Peter | 25 p | - | - | 25 p |
| 12. | Dr. Kovacs Kristóf | 20 p | 20 p | - | - |
| 13. | Kovács Attila | 20 p | - | - | 20 p |
| 14. | Fehér Csaba | 19 p | 19 p | - | - |
Master 3 – Férfi
Versenyzők száma: 11 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halász Róbert | 92 p | 22 p | 40 p | 30 p |
| 2. | Szilágyi Szabolcs | 90 p | 40 p | 30 p | 20 p |
| 3. | Klein Tamás | 73 p | 30 p | 22 p | 21 p |
| 4. | Szabó Balázs | 71 p | 25 p | 21 p | 25 p |
| 5. | Kaldi Tamas | 56 p | 19 p | 18 p | 19 p |
| 6. | Kovács István | 47 p | - | 25 p | 22 p |
| 7. | Rónaszéki István | 41 p | 21 p | 20 p | - |
| 8. | Kiss Attila | 40 p | - | - | 40 p |
| 9. | Tisza Zoltán | 39 p | 20 p | 19 p | - |
| 10. | Gyevát Ferenc | 34 p | 18 p | 16 p | - |
| 11. | Klötzl Ferenc | 17 p | - | 17 p | - |
Master 4 – Férfi
Versenyzők száma: 4 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hajagos István | 120 p | 40 p | 40 p | 40 p |
| 2. | Gelencsér Ferenc | 85 p | 30 p | 25 p | 30 p |
| 3. | Schmid Christoph | 30 p | - | 30 p | - |
| 4. | Kolb Tamás | 25 p | - | - | 25 p |
Hobby MTB – Férfi
Versenyzők száma: 19 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Madár Viktor | 110 p | 40 p | 30 p | 40 p |
| 2. | Mirkóczki Péter | 66 p | 20 p | 21 p | 25 p |
| 3. | Kerekes Mór Benedek | 63 p | 17 p | 16 p | 30 p |
| 4. | Szlávik Ákos | 61 p | 22 p | 18 p | 21 p |
| 5. | Hargita Nándor | 54 p | 18 p | 17 p | 19 p |
| 6. | Csontos Roland | 50 p | 25 p | 25 p | - |
| 7. | Böjte Csongor | 45 p | 30 p | 15 p | - |
| 8. | Grósz Béla | 43 p | 21 p | 22 p | - |
| 9. | Demeter Zoltán | 40 p | - | 40 p | - |
| 10. | Kugler Nándor | 32 p | - | 14 p | 18 p |
| 11. | Tóth Attila Zoltán | 22 p | - | - | 22 p |
| 12. | Hidas Gergely | 20 p | - | 20 p | - |
| 13. | Konta Balázs | 20 p | - | - | 20 p |
| 14. | Dr. Kőhalmi Attila | 19 p | 19 p | - | - |
| 15. | Dányi István | 19 p | - | 19 p | - |
| 16. | Felker Marcel | 17 p | - | - | 17 p |
| 17. | Fekete Attila | 16 p | 16 p | - | - |
| 18. | Deák Dániel | 13 p | - | 13 p | - |
| 19. | Marczali Richárd | 12 p | - | 12 p | - |
Hobby MTB – Nő
Versenyzők száma: 2 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnár Valéria | 110 p | 30 p | 40 p | 40 p |
| 2. | Lengyel-Fibecz Adrienn | 100 p | 40 p | 30 p | 30 p |
Hobby CX – Férfi
Versenyzők száma: 16 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Husveti Zsolt | 95 p | 40 p | 30 p | 25 p |
| 2. | Filó András | 92 p | 30 p | 40 p | 22 p |
| 3. | Kis Szabolcs | 70 p | 25 p | 25 p | 20 p |
| 4. | Koklacs Gabor | 60 p | 22 p | 21 p | 17 p |
| 5. | Suri Benedek | 54 p | 19 p | 20 p | 15 p |
| 6. | Király Tamás | 40 p | - | - | 40 p |
| 7. | Bakos László | 38 p | - | 22 p | 16 p |
| 8. | Láng Zsolt | 33 p | 21 p | - | 12 p |
| 9. | Pretz Dániel | 33 p | 20 p | - | 13 p |
| 10. | Buzek-Kiss András | 30 p | - | - | 30 p |
| 11. | Varga Zoltán | 29 p | - | 18 p | 11 p |
| 12. | Skoff Gábor | 21 p | - | - | 21 p |
| 13. | Zsohár Péter | 19 p | - | 19 p | - |
| 14. | Kozma Bálint | 19 p | - | - | 19 p |
| 15. | Wölfinger Ferenc Gábor | 18 p | - | - | 18 p |
| 16. | Gönczi Pál | 14 p | - | - | 14 p |
Hobby CX – Nő
Versenyzők száma: 1 fő
| Hely | Név | Összpont | Cyclo-Cross Challenge 1.Futam | Cyclo-Cross Challenge 2.Futam | Cyclo-Cross Challenge 3.Futam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Csernák Enikő | 80 p | - | 40 p | 40 p |
Vissza a főoldalra
Admin