Bianchi Gravel Sorozat Összetett
Összes versenyző: 239 fő
Az egyes versenyek pontjaira kattintva megtekintheted a külön futamokon elért helyezéseket.
Export szűrés – kategóriák (többet is választhatsz)
(Ha semmit nem jelölsz be, akkor az összes kategória exportálódik.)
Hosszútáv – Felnőtt – Férfi
Versenyzők száma: 30 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borsos Benedek | 550 p | 200 p | 200 p | 150 p |
| 2. | Taródy Dávid | 460 p | 140 p | 160 p | 160 p |
| 3. | Coliban Andrei | 370 p | 80 p | 150 p | 140 p |
| 4. | Nádasdi Máté | 350 p | 90 p | 130 p | 130 p |
| 5. | Király Tamás | 300 p | 70 p | 110 p | 120 p |
| 6. | Bacsi Csongor | 230 p | - | 140 p | 90 p |
| 7. | Kiss Benedek | 200 p | - | - | 200 p |
| 8. | Szatmáry András | 180 p | 180 p | - | - |
| 9. | Brsel Samuel | 180 p | - | 180 p | - |
| 10. | Max Riese | 180 p | - | - | 180 p |
| 11. | Ferenczi Balázs | 160 p | 160 p | - | - |
| 12. | Kriván András | 150 p | 150 p | - | - |
| 13. | Gecse Dániel | 150 p | 50 p | 100 p | - |
| 14. | Horváth Tamás | 130 p | 130 p | - | - |
| 15. | Turai Kevin | 125 p | 45 p | - | 80 p |
| 16. | Cristian Stan | 120 p | 120 p | - | - |
| 17. | dr. Kardos Norbert | 120 p | 40 p | 80 p | - |
| 18. | Lauscher Bence | 120 p | - | 120 p | - |
| 19. | Georgian Grec | 110 p | 110 p | - | - |
| 20. | Hajabács Botond | 110 p | - | - | 110 p |
| 21. | Mayer Simon | 100 p | 100 p | - | - |
| 22. | Szarka Gergely | 100 p | - | - | 100 p |
| 23. | Simon Balázs | 90 p | - | 90 p | - |
| 24. | Koczka József | 70 p | - | 70 p | - |
| 25. | Batterbee Stefan | 70 p | - | - | 70 p |
| 26. | Károlyi Gergő | 65 p | 65 p | - | - |
| 27. | Füzesy Dávid | 60 p | 60 p | - | - |
| 28. | Buzek-Kiss András | 55 p | 55 p | - | - |
| 29. | Smolarz Daniel | 35 p | 35 p | - | - |
| 30. | Szentkirályi Péter | 30 p | 30 p | - | - |
Hosszútáv – Master férfi – Férfi
Versenyzők száma: 14 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buruczki Szilárd | 400 p | 200 p | - | 200 p |
| 2. | Dervalics Gábor | 290 p | 150 p | - | 140 p |
| 3. | Márkus János | 220 p | 100 p | - | 120 p |
| 4. | Varga István | 180 p | 180 p | - | - |
| 5. | Cser Gábor | 180 p | - | - | 180 p |
| 6. | Dr. Bakos Gergő | 160 p | 160 p | - | - |
| 7. | Vanik Zoltán | 160 p | - | - | 160 p |
| 8. | Birtók Ádám | 150 p | - | - | 150 p |
| 9. | Döme István | 140 p | 140 p | - | - |
| 10. | Ábrahám István | 130 p | 130 p | - | - |
| 11. | Takács Balázs | 130 p | - | - | 130 p |
| 12. | Szabics Tibor | 120 p | 120 p | - | - |
| 13. | Virág Péter | 110 p | 110 p | - | - |
| 14. | Róth Balázs | 110 p | - | - | 110 p |
Hosszútáv – Grand Master férfi – Férfi
Versenyzők száma: 7 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiss Attila | 340 p | 180 p | - | 160 p |
| 2. | Rácz Szabolcs | 340 p | 160 p | - | 180 p |
| 3. | Klein Tamás | 290 p | 140 p | - | 150 p |
| 4. | Lakatos Zoltán | 200 p | 200 p | - | - |
| 5. | Lakatos Zoltan | 200 p | - | - | 200 p |
| 6. | Maróti Villmos | 150 p | 150 p | - | - |
| 7. | Belme Lajos | 140 p | - | - | 140 p |
Hosszútáv – Felnőtt – Nő
Versenyzők száma: 6 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Punk Adrienn | 540 p | 160 p | 200 p | 180 p |
| 2. | Buzek-Kiss Vera | 470 p | 150 p | 160 p | 160 p |
| 3. | Vas Anna | 200 p | 200 p | - | - |
| 4. | Vass Anna | 200 p | - | - | 200 p |
| 5. | Tóth Zsófia | 180 p | 180 p | - | - |
| 6. | Dr. Papp Virág | 180 p | - | 180 p | - |
Rövidtáv – Felnőtt – Férfi
Versenyzők száma: 50 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szabó Bálint Solt | 600 p | 200 p | 200 p | 200 p |
| 2. | Szekeres Zoltán | 440 p | 160 p | 150 p | 130 p |
| 3. | Tályai Gábor | 380 p | 90 p | 140 p | 150 p |
| 4. | Bódi Márton | 320 p | 140 p | 180 p | - |
| 5. | Kulcsár Máté | 290 p | 130 p | 160 p | - |
| 6. | Németh Ákos | 290 p | - | 130 p | 160 p |
| 7. | Takács Gergely | 220 p | - | 110 p | 110 p |
| 8. | Keöd Ágoston | 210 p | 110 p | 100 p | - |
| 9. | Szilágyi Ákos | 210 p | 55 p | 55 p | 100 p |
| 10. | Farkas István | 210 p | - | 90 p | 120 p |
| 11. | Osterling Ádám | 180 p | 180 p | - | - |
| 12. | Géczi Levente | 180 p | 100 p | 80 p | - |
| 13. | Schmidel Matyas | 180 p | - | - | 180 p |
| 14. | Zakar Mátyás | 170 p | 60 p | 40 p | 70 p |
| 15. | Albert Balázs | 155 p | 65 p | 30 p | 60 p |
| 16. | Lányi Sebestyén | 150 p | 150 p | - | - |
| 17. | Simon Balázs | 140 p | - | - | 140 p |
| 18. | Husveti Zsolt | 120 p | 120 p | - | - |
| 19. | Turai Kevin | 120 p | - | 120 p | - |
| 20. | Pletl Loránd | 115 p | 50 p | 65 p | - |
| 21. | Varga Péter | 90 p | - | - | 90 p |
| 22. | Sebők Norbert | 85 p | 45 p | 10 p | 30 p |
| 23. | Baranyai Ákos | 85 p | 35 p | 50 p | - |
| 24. | Kondacs Mihály Márton | 80 p | 80 p | - | - |
| 25. | Beke Gábor | 80 p | - | - | 80 p |
| 26. | Gönczi Pál | 70 p | 70 p | - | - |
| 27. | Hugauf Marcell | 70 p | - | 70 p | - |
| 28. | Szabó Márton | 65 p | 30 p | 35 p | - |
| 29. | Fülöp Péter | 65 p | - | - | 65 p |
| 30. | Cseh Tamás | 60 p | 10 p | - | 50 p |
| 31. | Alejandro Brito | 60 p | - | 60 p | - |
| 32. | Sári Tamás | 55 p | - | - | 55 p |
| 33. | Wencz Gergő | 45 p | - | 45 p | - |
| 34. | Hajos Balázs | 45 p | - | - | 45 p |
| 35. | Borna Gábor | 40 p | 40 p | - | - |
| 36. | Gellért Péter | 40 p | - | - | 40 p |
| 37. | Katyi Ádám | 35 p | - | - | 35 p |
| 38. | Kovács Márton | 25 p | 25 p | - | - |
| 39. | Papp Bence | 25 p | - | 25 p | - |
| 40. | Nagy Ádám | 25 p | - | - | 25 p |
| 41. | Pretz Dániel | 20 p | 20 p | - | - |
| 42. | Postosy Dániel | 20 p | - | 20 p | - |
| 43. | Sasvári Áron | 20 p | - | - | 20 p |
| 44. | Glász Attila | 15 p | 15 p | - | - |
| 45. | Wölfinger Ferenc | 15 p | - | 15 p | - |
| 46. | Kéri András | 15 p | - | - | 15 p |
| 47. | Horváth Bálint | 10 p | - | - | 10 p |
| 48. | Tamási Péter | 5 p | 5 p | - | - |
| 49. | Magyar Attila | 5 p | - | - | 5 p |
| 50. | Mucsi Tamás | 5 p | - | 5 p | - |
Rövidtáv – Master férfi – Férfi
Versenyzők száma: 35 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vecsernyés Tibor | 350 p | 150 p | - | 200 p |
| 2. | Finta Attila | 320 p | 140 p | - | 180 p |
| 3. | Horváth Sándor | 270 p | 130 p | - | 140 p |
| 4. | Grosz János | 270 p | 120 p | - | 150 p |
| 5. | Bertók János | 270 p | 110 p | - | 160 p |
| 6. | Péter Zoltán | 200 p | 200 p | - | - |
| 7. | Ferenczi Ábel | 180 p | 180 p | - | - |
| 8. | Szilágyi Balázs | 180 p | 70 p | - | 110 p |
| 9. | Hajas Tibor | 180 p | 60 p | - | 120 p |
| 10. | Róta Balázs | 160 p | 160 p | - | - |
| 11. | Szmolka Ferenc | 150 p | 90 p | - | 60 p |
| 12. | Tóth Róbert | 130 p | - | - | 130 p |
| 13. | Horváth Máté | 100 p | 100 p | - | - |
| 14. | Resli Béla | 100 p | - | - | 100 p |
| 15. | Selmeczi Tibor | 90 p | - | - | 90 p |
| 16. | Oláh Péter | 80 p | 80 p | - | - |
| 17. | Capári Balázs | 80 p | - | - | 80 p |
| 18. | Kovács Péter | 70 p | 15 p | - | 55 p |
| 19. | Gergely Szabolcs | 70 p | - | - | 70 p |
| 20. | Galajda Péter | 65 p | 65 p | - | - |
| 21. | Szegedi Attila | 65 p | - | - | 65 p |
| 22. | Zsohár Péter | 55 p | 55 p | - | - |
| 23. | Hargita Nándor | 50 p | 50 p | - | - |
| 24. | Elek Tamás | 50 p | - | - | 50 p |
| 25. | Biró Ákos | 45 p | 45 p | - | - |
| 26. | Heil Ádám | 45 p | - | - | 45 p |
| 27. | Molnár Márton Ferenc | 40 p | 40 p | - | - |
| 28. | Árvai Balázs | 40 p | - | - | 40 p |
| 29. | Zétényi Gábor | 35 p | 35 p | - | - |
| 30. | Solcz Tamás | 35 p | - | - | 35 p |
| 31. | Keresztesi Csaba | 30 p | 30 p | - | - |
| 32. | Németh Dániel | 25 p | 25 p | - | - |
| 33. | Agyagási Sándor | 20 p | 20 p | - | - |
| 34. | Szajdán Zsolt | 10 p | 10 p | - | - |
| 35. | Belko Marian | 5 p | 5 p | - | - |
Rövidtáv – Grand Master férfi – Férfi
Versenyzők száma: 21 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hausknecht Ferenc | 360 p | 160 p | - | 200 p |
| 2. | Papp Mihály | 300 p | 120 p | - | 180 p |
| 3. | Pap László | 280 p | 140 p | - | 140 p |
| 4. | Petrohán Zsolt | 270 p | 110 p | - | 160 p |
| 5. | Szilágyi Szabolcs | 240 p | 180 p | - | 60 p |
| 6. | Werschitz Ottó | 230 p | 80 p | - | 150 p |
| 7. | Medgyes Gábor | 200 p | 200 p | - | - |
| 8. | Dr. Bus László | 150 p | 150 p | - | - |
| 9. | Christoph Schmid | 130 p | 130 p | - | - |
| 10. | Török Zoltán | 130 p | 60 p | - | 70 p |
| 11. | Rákos Tamás | 130 p | - | - | 130 p |
| 12. | Tóth Tamás | 120 p | - | - | 120 p |
| 13. | Solyom Andras | 110 p | - | - | 110 p |
| 14. | Gelle László | 100 p | 100 p | - | - |
| 15. | ORMÁNKÖZY Zoltán | 100 p | - | - | 100 p |
| 16. | Sátori Ferenc | 90 p | 90 p | - | - |
| 17. | Bacsi Szilárd | 90 p | - | - | 90 p |
| 18. | Jaros Péter | 80 p | - | - | 80 p |
| 19. | Novák Zoltán | 70 p | 70 p | - | - |
| 20. | Simon Tamás | 65 p | 65 p | - | - |
| 21. | Kovács Ferenc | 65 p | - | - | 65 p |
Rövidtáv – Felnőtt – Nő
Versenyzők száma: 9 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darvasi Mercédesz | 490 p | 180 p | 160 p | 150 p |
| 2. | Hagyó Anita | 400 p | 200 p | - | 200 p |
| 3. | Mürkli Luca | 360 p | - | 180 p | 180 p |
| 4. | Szabó Fruzsina | 320 p | 160 p | - | 160 p |
| 5. | Toth Zsofia | 200 p | - | 200 p | - |
| 6. | Mester Edit | 150 p | 150 p | - | - |
| 7. | Kocsis Adelina | 150 p | - | 150 p | - |
| 8. | Tóth Anita | 140 p | 140 p | - | - |
| 9. | Kern Anita | 140 p | - | - | 140 p |
Rövidtáv – U19 – Férfi
Versenyzők száma: 8 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magyar Botond | 380 p | - | 200 p | 180 p |
| 2. | Varga Márk | 200 p | 200 p | - | - |
| 3. | Korondi Balázs | 200 p | - | - | 200 p |
| 4. | Filepkó Márton | 180 p | 180 p | - | - |
| 5. | Csiki Marcell Renátó | 180 p | - | 180 p | - |
| 6. | Ferenczi Andor | 160 p | 160 p | - | - |
| 7. | Fazekas Levente | 150 p | 150 p | - | - |
| 8. | Kismődi Ede | 140 p | 140 p | - | - |
Rövidtáv – Grand Master nő – Nő
Versenyzők száma: 1 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benedek-Pető Viktória | 400 p | 200 p | - | 200 p |
Rövidtáv – Master nő – Nő
Versenyzők száma: 2 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vizer Edit Emese | 400 p | 200 p | - | 200 p |
| 2. | Róth-Farkas Erika | 180 p | - | - | 180 p |
Hosszútáv – Grand Master – Férfi
Versenyzők száma: 4 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lakatos Zoltán | 200 p | - | 200 p | - |
| 2. | Rácz Szabolcs | 180 p | - | 180 p | - |
| 3. | Kiss Attila | 160 p | - | 160 p | - |
| 4. | Cattrysse Dominic | 150 p | - | 150 p | - |
Hosszútáv – Master – Férfi
Versenyzők száma: 12 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buruczki Szilárd | 200 p | - | 200 p | - |
| 2. | Jurák András | 180 p | - | 180 p | - |
| 3. | Cser Gábor | 160 p | - | 160 p | - |
| 4. | Vanik Zoltán | 150 p | - | 150 p | - |
| 5. | Dr. Bakos Gergő | 140 p | - | 140 p | - |
| 6. | Dervalics Gábor | 130 p | - | 130 p | - |
| 7. | Kocsis Péter | 120 p | - | 120 p | - |
| 8. | Schneller Domonkos | 110 p | - | 110 p | - |
| 9. | Horváth András | 100 p | - | 100 p | - |
| 10. | Juhász Levente | 90 p | - | 90 p | - |
| 11. | Szabics Tibor | 80 p | - | 80 p | - |
| 12. | Megyer Györk | 70 p | - | 70 p | - |
Hosszútáv – Master – Nő
Versenyzők száma: 1 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Táborosi Anikó | 200 p | - | 200 p | - |
Rövidtáv – Grand Master – Férfi
Versenyzők száma: 13 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovács András | 200 p | - | 200 p | - |
| 2. | Hausknecht Ferenc | 180 p | - | 180 p | - |
| 3. | Papp Mihály | 160 p | - | 160 p | - |
| 4. | Petrohán Zsolt | 150 p | - | 150 p | - |
| 5. | Gelle László | 140 p | - | 140 p | - |
| 6. | Pap László | 130 p | - | 130 p | - |
| 7. | Szöllőssy István | 120 p | - | 120 p | - |
| 8. | Werschitz Ottó | 110 p | - | 110 p | - |
| 9. | Vitkovics Péter | 100 p | - | 100 p | - |
| 10. | Sátori Ferenc | 90 p | - | 90 p | - |
| 11. | Bacsi Szilárd | 80 p | - | 80 p | - |
| 12. | Török Zoltán | 70 p | - | 70 p | - |
| 13. | ORMÁNKÖZY Zoltán | 65 p | - | 65 p | - |
Rövidtáv – Grand Master – Nő
Versenyzők száma: 1 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benedek-Pető Viktória | 200 p | - | 200 p | - |
Rövidtáv – Master – Férfi
Versenyzők száma: 22 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horváth Sándor | 200 p | - | 200 p | - |
| 2. | Horváth Máté | 180 p | - | 180 p | - |
| 3. | Finta Attila | 160 p | - | 160 p | - |
| 4. | Bertók János | 150 p | - | 150 p | - |
| 5. | Király Miklós | 140 p | - | 140 p | - |
| 6. | Takács Balázs | 130 p | - | 130 p | - |
| 7. | Ley Patrick | 120 p | - | 120 p | - |
| 8. | Éles Imre | 110 p | - | 110 p | - |
| 9. | Pikó Zoltán | 100 p | - | 100 p | - |
| 10. | Simon Csaba Attila | 90 p | - | 90 p | - |
| 11. | Szilágyi Balázs | 80 p | - | 80 p | - |
| 12. | Szmolka Ferenc | 70 p | - | 70 p | - |
| 13. | Hajas Tibor | 65 p | - | 65 p | - |
| 14. | Biki Norbert | 60 p | - | 60 p | - |
| 15. | Németh Dániel | 55 p | - | 55 p | - |
| 16. | Zétényi Gábor | 50 p | - | 50 p | - |
| 17. | Agyagási Sándor | 45 p | - | 45 p | - |
| 18. | Kovács Péter | 40 p | - | 40 p | - |
| 19. | Capári Balázs | 35 p | - | 35 p | - |
| 20. | Solcz Tamás | 30 p | - | 30 p | - |
| 21. | Ősz Attila | 25 p | - | 25 p | - |
| 22. | Heil Ádám | 20 p | - | 20 p | - |
Rövidtáv – Master – Nő
Versenyzők száma: 2 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vizer Edit Emese | 200 p | - | 200 p | - |
| 2. | Cattrysse Barbara | 180 p | - | 180 p | - |
Hosszútáv – Master nő – Nő
Versenyzők száma: 1 fő
| Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel | Bianchi Bakony Gravel | Bianchi Őrség Gravel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Táborosi Anikó | 200 p | - | - | 200 p |
Vissza a főoldalra
Admin