Maraton Challenge 2026
Összes versenyző: 513 fő
Az egyes versenyek pontjaira kattintva megtekintheted a külön eseményeken elért helyezéseket.
Export szűrés – táv / kategóriák (többet is választhatsz)
(Ha semmit nem jelölsz be, akkor az összes kategória exportálódik.)
A kategória szűrés csak az egyéni exportoknál számít.
Táv / Korcsoport szűrő
Maraton Challenge 2026 ponttáblázat
| Hely | Pont |
|---|---|
| 1. | 80 p |
| 2. | 70 p |
| 3. | 65 p |
| 4. | 60 p |
| 5. | 55 p |
| 6. | 50 p |
| 7. | 48 p |
| 8. | 46 p |
| 9. | 44 p |
| 10. | 42 p |
| Hely | Pont |
|---|---|
| 11. | 40 p |
| 12. | 39 p |
| 13. | 38 p |
| 14. | 37 p |
| 15. | 36 p |
| 16. | 35 p |
| 17. | 34 p |
| 18. | 33 p |
| 19. | 32 p |
| 20. | 31 p |
| Hely | Pont |
|---|---|
| 21. | 30 p |
| 22. | 29 p |
| 23. | 28 p |
| 24. | 27 p |
| 25. | 26 p |
| 26. | 25 p |
| 27. | 24 p |
| 28. | 23 p |
| 29. | 22 p |
| 30. | 21 p |
| Hely | Pont |
|---|---|
| 31. | 20 p |
| 32. | 19 p |
| 33. | 18 p |
| 34. | 17 p |
| 35. | 16 p |
| 36. | 15 p |
| 37. | 14 p |
| 38. | 13 p |
| 39. | 12 p |
| 40. | 11 p |
| Hely | Pont |
|---|---|
| 41. | 10 p |
| 42. | 9 p |
| 43. | 8 p |
| 44. | 7 p |
| 45. | 6 p |
| 46. | 5 p |
| 47. | 4 p |
| 48. | 3 p |
| 49. | 2 p |
| 50-től | 1 p |
Családi – U7 – Férfi
Versenyzők száma: 11 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pszota Leonárd Dávid | Bikexpert Specialized Team | 525 p | 390 p | 70 p | 80 p | 80 p | 80 p | 70 p | 65 p | 80 p |
| 2. | Baranyai Károly | - | 500 p | 370 p | 80 p | 70 p | 65 p | 70 p | 65 p | 80 p | 70 p |
| 3. | Agyagási Áron | Bikexpert Specialized Team | 350 p | 350 p | - | - | 70 p | 65 p | 80 p | 70 p | 65 p |
| 4. | Nagy Félix | Bikexpert Specialized Team | 425 p | 305 p | 65 p | 60 p | 60 p | 60 p | 60 p | 60 p | 60 p |
| A Legjobb 5 összesítésben a 7 eseményből az 5 legjobb eredmény számít. | |||||||||||
| 5. | Tóth-Lambert Olivér | Bikexpert Specialized Team | 155 p | - | - | - | 55 p | 50 p | 50 p | - | - |
| 6. | Szuromi Kolos | Bikexpert Specialized Team | 153 p | - | - | - | 50 p | 48 p | - | - | 55 p |
| 7. | Schliszka Máté | FTC-MVM Kerékpár | 110 p | - | - | 55 p | - | 55 p | - | - | - |
| 8. | Neruda Zsombor | - | 65 p | - | - | 65 p | - | - | - | - | - |
| 9. | Brandhuber Ármin | - | 55 p | - | - | - | - | - | - | 55 p | - |
| 9. | Eppel Zétény | - | 55 p | - | - | - | - | - | 55 p | - | - |
| 10. | Závodszki Péter | - | 46 p | - | - | - | - | 46 p | - | - | - |
Családi – U7 – Nő
Versenyzők száma: 6 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lengyel Dorottya Kisó | Bikexpert Specialized Team | 480 p | 400 p | - | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p |
| A Legjobb 5 összesítésben a 7 eseményből az 5 legjobb eredmény számít. | |||||||||||
| 4. | Demeter Mira | - | 140 p | - | - | - | 70 p | - | 70 p | - | - |
| 5. | Szalay Bíborka | - | 80 p | - | 80 p | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Lastyák Róza | - | 70 p | - | - | - | - | - | - | 70 p | - |
| 7. | Németh Emma | - | 65 p | - | - | - | 65 p | - | - | - | - |
| 8. | Rajna Anabelle | - | 60 p | - | - | - | 60 p | - | - | - | - |
Családi – U9 – Férfi
Versenyzők száma: 32 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miszler Zétény | Gerecse MTB Team | 480 p | 400 p | 80 p | 80 p | 80 p | - | 80 p | 80 p | 80 p |
| 2. | Brandhuber Aaron | - | 495 p | 360 p | 70 p | 70 p | 70 p | 80 p | 70 p | 70 p | 65 p |
| 3. | Baji Ábel | Crosskovácsi SKE | 310 p | 310 p | - | - | 65 p | 65 p | 60 p | 60 p | 60 p |
| 4. | Páll Mátyás | FTC-MVM Kerékpár | 351 p | 305 p | 65 p | 65 p | 60 p | 60 p | 46 p | - | 55 p |
| 5. | Baranyai Vilmos | - | 374 p | 280 p | 60 p | 60 p | 55 p | 44 p | 50 p | 55 p | 50 p |
| 6. | Poór Balázs | Hírös ESC | 334 p | 249 p | 55 p | 50 p | 46 p | 48 p | 48 p | 39 p | 48 p |
| 7. | Harmat Zsombor | Bikexpert Specialized Team | 318 p | 234 p | 48 p | 48 p | 48 p | 42 p | 42 p | 46 p | 44 p |
| 8. | Hegyi Zsombor Vince | Bikexpert Specialized Team | 301 p | 224 p | 46 p | 46 p | 42 p | 37 p | 40 p | 48 p | 42 p |
| A Legjobb 5 összesítésben a 7 eseményből az 5 legjobb eredmény számít. | |||||||||||
| 9. | Nagy Alexander | Bikexpert Specialized Team | 210 p | - | - | 55 p | 50 p | 50 p | 55 p | - | - |
| 10. | Scharnitzky Alex | - | 177 p | - | - | - | 44 p | 39 p | 44 p | 50 p | - |
| 11. | Báthori Zsolt | - | 135 p | - | - | - | - | - | - | 65 p | 70 p |
| 11. | Böjte Zsombor | - | 135 p | - | - | - | - | 70 p | 65 p | - | - |
| 12. | Demeter Zsombor | Bikexpert Specialized Team | 124 p | - | - | 42 p | - | - | 38 p | 44 p | - |
| 13. | Hargita Pál Barnabás | Hírös ESC | 117 p | - | - | - | - | - | 37 p | 40 p | 40 p |
| 14. | Biczo Ármin | Bikexpert Specialized Team | 78 p | - | - | - | 38 p | 40 p | - | - | - |
| 15. | Hatvani Dominik | Bikexpert Specialized Team | 55 p | - | - | - | - | 55 p | - | - | - |
| 16. | Vallier Áron | - | 50 p | - | 50 p | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Balázs Erik | - | 46 p | - | - | - | - | - | - | - | 46 p |
| 17. | Lengyel Ádám | - | 46 p | - | - | - | - | 46 p | - | - | - |
| 18. | Kiss Benedek | Bikexpert Specialized Team | 44 p | - | - | 44 p | - | - | - | - | - |
| 19. | Varga Sámuel | - | 42 p | - | - | - | - | - | - | 42 p | - |
| 20. | Schmidt Erik | - | 40 p | - | - | 40 p | - | - | - | - | - |
| 20. | Storcz-Nagy Dénes | Bikexpert Specialized Team | 40 p | - | - | - | 40 p | - | - | - | - |
| 21. | Csonka Benedek | - | 39 p | - | - | - | - | - | 39 p | - | - |
| 21. | Simon Nimród | - | 39 p | - | - | - | 39 p | - | - | - | - |
| 22. | Körmendi Áron | - | 38 p | - | - | - | - | 38 p | - | - | - |
| 23. | Lengyel Mátyás | - | 37 p | - | - | - | 37 p | - | - | - | - |
| 24. | Demeter Miron | Merida Maraton Team CST | 36 p | - | - | - | 36 p | - | - | - | - |
| 24. | Mátrai Dominik | - | 36 p | - | - | - | - | 36 p | - | - | - |
| 25. | Ferenczik Soma | - | 35 p | - | - | - | - | 35 p | - | - | - |
| 25. | Németh Olivér | - | 35 p | - | - | - | 35 p | - | - | - | - |
| 26. | Boleraczki Péter | - | 34 p | - | - | - | - | 34 p | - | - | - |
Családi – U9 – Nő
Versenyzők száma: 4 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Móni Boglárka | Gerecse MTB Team | 390 p | 390 p | 80 p | 80 p | - | 70 p | 80 p | - | 80 p |
| A Legjobb 5 összesítésben a 7 eseményből az 5 legjobb eredmény számít. | |||||||||||
| 4. | Horváth Lelle | - | 135 p | - | - | - | - | 65 p | 70 p | - | - |
| 5. | Várhidi Janka | - | 80 p | - | - | - | - | 80 p | - | - | - |
| 6. | Varga Hanna | - | 70 p | - | - | - | - | - | - | - | 70 p |
Családi – U11 – Férfi
Versenyzők száma: 20 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budaházy Márton | Bikexpert Specialized Team | 400 p | 400 p | - | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | - | 80 p |
| 2. | Baji Merse | Crosskovácsi SKE | 435 p | 370 p | 80 p | - | 70 p | 65 p | 70 p | 80 p | 70 p |
| 3. | Hargita Hunor Nándor | Hírös ESC | 410 p | 305 p | 60 p | 70 p | 55 p | 55 p | 60 p | 60 p | 50 p |
| 3. | Lengyel Máté | Gerecse MTB Team | 403 p | 305 p | 65 p | 60 p | 48 p | 50 p | 55 p | 65 p | 60 p |
| 4. | Kugler Kornél Ferdinánd | Bikexpert Specialized Team | 303 p | 303 p | 70 p | 65 p | 65 p | 48 p | - | - | 55 p |
| 5. | Vecskó Zalán | - | 300 p | 300 p | - | 50 p | 50 p | - | 65 p | 70 p | 65 p |
| 6. | Baranyai Bertalan | - | 340 p | 256 p | 55 p | 55 p | 44 p | 46 p | 50 p | 50 p | 40 p |
| 7. | Nagy Donát | Bikexpert Specialized Team | 272 p | 228 p | - | 46 p | 46 p | 44 p | 46 p | 46 p | 44 p |
| 8. | Pongrácz Botond | - | 209 p | 209 p | - | - | 39 p | 40 p | 44 p | 44 p | 42 p |
| A Legjobb 5 összesítésben a 7 eseményből az 5 legjobb eredmény számít. | |||||||||||
| 9. | Szölgyémi Noel | Gerecse MTB Team | 199 p | - | - | 48 p | - | - | 48 p | 55 p | 48 p |
| 10. | Dobi Bence | - | 94 p | - | - | - | - | - | - | 48 p | 46 p |
| 11. | Csonk Péter Balázs | - | 82 p | - | - | 42 p | 40 p | - | - | - | - |
| 12. | Várhidi Vince | - | 70 p | - | - | - | - | 70 p | - | - | - |
| 13. | BOGNAR BENJÁMIN | - | 60 p | - | - | - | - | 60 p | - | - | - |
| 13. | Belme Dorián | - | 60 p | - | - | - | 60 p | - | - | - | - |
| 14. | Szabadi Kende | Bikexpert Specialized Team | 44 p | - | - | 44 p | - | - | - | - | - |
| 15. | Godzsa Tardos | - | 42 p | - | - | - | - | 42 p | - | - | - |
| 15. | Kellár Kristóf Immánuel | - | 42 p | - | - | - | - | - | 42 p | - | - |
| 15. | Lajtos Ádám | - | 42 p | - | - | - | 42 p | - | - | - | - |
| 16. | Martincsák Márk | - | 40 p | - | - | - | - | - | 40 p | - | - |
Családi – U11 – Nő
Versenyzők száma: 11 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagy Míra | Bikexpert Specialized Team | 400 p | 400 p | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | - | - |
| 2. | Varga Kamilla | Trek Se | 385 p | 335 p | 70 p | - | 65 p | 50 p | 65 p | 70 p | 65 p |
| 3. | Bihari Lili | - | 416 p | 315 p | 65 p | 70 p | 55 p | 46 p | 55 p | 65 p | 60 p |
| A Legjobb 5 összesítésben a 7 eseményből az 5 legjobb eredmény számít. | |||||||||||
| 4. | Vizeli Borka | Brigetio Kerékpáros Sportegyesület | 265 p | - | - | - | - | 55 p | 60 p | 80 p | 70 p |
| 5. | Vizeli Róza | Brigetio Kerékpáros Sportegyesület | 215 p | - | - | - | - | 65 p | 70 p | - | 80 p |
| 6. | Ferencz-Benedek Borbála | - | 70 p | - | - | - | - | 70 p | - | - | - |
| 6. | Storcz-Nagy Luca | Bikexpert Specialized Team | 70 p | - | - | - | 70 p | - | - | - | - |
| 7. | Enyedi Luca | - | 60 p | - | - | - | - | 60 p | - | - | - |
| 7. | Molnár Lia | - | 60 p | - | - | - | 60 p | - | - | - | - |
| 8. | Maróti Réka | - | 48 p | - | - | - | - | 48 p | - | - | - |
| 9. | Boleraczki Anna | - | 44 p | - | - | - | - | 44 p | - | - | - |
Családi – U13 – Férfi
Versenyzők száma: 30 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirkóczki Máté | Hírös ESC | 510 p | 380 p | 80 p | 70 p | 70 p | 80 p | 70 p | 60 p | 80 p |
| 2. | Mirkóczki Áron | Hírös ESC | 490 p | 365 p | 70 p | 60 p | 80 p | 70 p | 80 p | 65 p | 65 p |
| 3. | Dorner Rajmund Richárd | Mátra Biker Sport Club | 427 p | 335 p | 70 p | 65 p | 60 p | 60 p | 46 p | 80 p | 46 p |
| 4. | Ötvös Lénárd | Bikexpert Specialized Team | 383 p | 295 p | 60 p | 50 p | 50 p | 40 p | 65 p | 70 p | 48 p |
| 5. | Kőhalmi Fülöp | Bikexpert Specialized Team | 370 p | 280 p | 55 p | 55 p | 60 p | 44 p | 55 p | 46 p | 55 p |
| 6. | Tordai Gellért | TREK SE | 250 p | 250 p | 50 p | 46 p | 46 p | 48 p | - | - | 60 p |
| 7. | Madár Viktor Máté | Hírös ESC | 226 p | 226 p | 46 p | 42 p | 42 p | 46 p | - | - | 50 p |
| 8. | Halász Bálint | Tatanka Racing Team | 252 p | 214 p | - | 40 p | 40 p | 38 p | 48 p | 44 p | 42 p |
| 9. | Kolos Varga | TREK SE | 266 p | 195 p | 42 p | 37 p | 36 p | 35 p | 40 p | 40 p | 36 p |
| 10. | Gulyás Nimród | Brigetio Kerékpáros Sportegyesület | 191 p | 191 p | - | - | 34 p | 31 p | 44 p | 42 p | 40 p |
| A Legjobb 5 összesítésben a 7 eseményből az 5 legjobb eredmény számít. | |||||||||||
| 11. | Hivessy Márk | Bikexpert Specialized Team | 244 p | - | - | 80 p | 65 p | 65 p | - | - | 34 p |
| 12. | Katona Gellért | Gerecse mtb Team | 227 p | - | - | - | - | 37 p | 65 p | 55 p | 70 p |
| 13. | András Kornél | Bikexpert Specialized Team | 169 p | - | - | 44 p | 44 p | 42 p | 39 p | - | - |
| 14. | Kis Olivér | Hírös ESC | 144 p | - | - | - | - | 50 p | 50 p | - | 44 p |
| 15. | Vámos László | - | 110 p | - | - | 39 p | 37 p | 34 p | - | - | - |
| 16. | Horváth Álmos | Trek SE | 109 p | - | - | - | 35 p | 32 p | 42 p | - | - |
| 17. | Kovács Ádám | Trek SE | 103 p | - | - | - | - | 30 p | - | 38 p | 35 p |
| 18. | Tóth Bertalan | - | 98 p | - | - | 48 p | - | - | - | 50 p | - |
| 19. | Szikora Soma | Bikexpert Specialized Team | 83 p | - | 44 p | - | 39 p | - | - | - | - |
| 20. | Kiss Vince | Trek Se | 75 p | - | - | - | - | 36 p | - | - | 39 p |
| 21. | Rauschenberger Olivér | - | 71 p | - | - | 38 p | - | 33 p | - | - | - |
| 22. | Hegyi Marcell | - | 55 p | - | - | - | - | 55 p | - | - | - |
| 23. | Bucsi Máté | - | 48 p | - | 48 p | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Bátyay Mór | Hírös ESC | 48 p | - | - | - | 48 p | - | - | - | - |
| 23. | Tordai Gellért Gellért | Trek se | 48 p | - | - | - | - | - | - | 48 p | - |
| 24. | Ifj. Váos László | - | 39 p | - | - | - | - | - | - | 39 p | - |
| 24. | Orbán Márk | - | 39 p | - | - | - | - | 39 p | - | - | - |
| 25. | Klincsek Soma Dániel | - | 38 p | - | - | - | - | - | - | - | 38 p |
| 25. | Molnár Máté | - | 38 p | - | - | - | 38 p | - | - | - | - |
| 26. | Majtényi Detre | Crosskovácsi SKE | 37 p | - | - | - | - | - | - | - | 37 p |
Családi – U13 – Nő
Versenyzők száma: 4 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Madár Liza | Hírös ESC | 480 p | 400 p | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | - | 80 p |
| 2. | Csontos Panna | Hírös ESC | 360 p | 360 p | - | 70 p | 70 p | 70 p | - | 80 p | 70 p |
| A Legjobb 5 összesítésben a 7 eseményből az 5 legjobb eredmény számít. | |||||||||||
| 4. | Nagy Janka | - | 65 p | - | - | - | - | 65 p | - | - | - |
| 4. | Árvay Hanna | - | 65 p | - | - | - | 65 p | - | - | - | - |
Rövid – U15 – Férfi
Versenyzők száma: 25 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szabadi Kolos | Bikexpert Specialized Team | 435 p | 370 p | - | 70 p | 65 p | 70 p | 70 p | 80 p | 80 p |
| 2. | Giricz Joel | Hírös ESC | 279 p | 279 p | - | 50 p | 44 p | 65 p | - | 55 p | 65 p |
| 3. | Malomházi Lóránt | Gerecse MTB Team | 364 p | 270 p | 55 p | 55 p | 50 p | 60 p | 50 p | 48 p | 46 p |
| 4. | Ötvös Nimród | Bikexpert Specialized Team | 350 p | 264 p | 70 p | 46 p | 48 p | 48 p | 48 p | 50 p | 40 p |
| 5. | Tari Milán | Trek Se | 301 p | 257 p | 60 p | 44 p | - | 50 p | 46 p | 46 p | 55 p |
| A Legjobb 5 összesítésben a 7 eseményből az 5 legjobb eredmény számít. | |||||||||||
| 6. | András Péter Patrik | Bikexpert Specialized Team | 320 p | - | - | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | - | - |
| 7. | Kerekes Mór Benedek | Hírös ESC | 260 p | - | - | 65 p | 60 p | - | - | 65 p | 70 p |
| 8. | Szabó Lajos | Bikexpert Specialized Team | 240 p | - | - | 60 p | 55 p | - | 65 p | 60 p | - |
| 9. | Konta Milán | Gerecse MTB Team | 180 p | - | 50 p | 42 p | 42 p | 46 p | - | - | - |
| 10. | Herczeg Nimród | Salgótarjáni HKE | 130 p | - | - | - | - | - | - | 70 p | 60 p |
| 11. | Füle Gergő | Gerecse Mtb Team | 99 p | - | - | - | - | 55 p | 44 p | - | - |
| 12. | Burgermeister Bence | - | 80 p | - | 80 p | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Töltl Kevin | - | 70 p | - | - | - | 70 p | - | - | - | - |
| 14. | Fáczán Bertalan | - | 65 p | - | 65 p | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Hivessy Márk | Bikexpert Specialized Team | 60 p | - | - | - | - | - | 60 p | - | - |
| 16. | Csepregi Milán | Road Kse. | 55 p | - | - | - | - | - | 55 p | - | - |
| 17. | Felker Marcel | - | 50 p | - | - | - | - | - | - | - | 50 p |
| 18. | Fazekas Benedek | Hírös ESC | 48 p | - | - | - | - | - | - | - | 48 p |
| 18. | Hajdú Patrik | DSI Cycling Team | 48 p | - | - | 48 p | - | - | - | - | - |
| 19. | Ötvös Lénárd | Bikexpert Specialized Team | 46 p | - | - | - | 46 p | - | - | - | - |
| 20. | Konta Milán | Gerecse MTB Team | 44 p | - | - | - | - | - | - | 44 p | - |
| 20. | Rauchhaus Ben | Hírös ESC | 44 p | - | - | - | - | - | - | - | 44 p |
| 21. | Gortva Levente | Salgótarjáni HKE | 42 p | - | - | - | - | - | - | 42 p | - |
| 21. | Kovács Ádám | Trek SE | 42 p | - | - | - | - | - | 42 p | - | - |
| 21. | Mogács Botond | - | 42 p | - | - | - | - | - | - | - | 42 p |
Rövid – U15 – Nő
Versenyzők száma: 2 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laczkó Luca | - | 80 p | - | 80 p | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Storcz-Nagy Réka | Bikexpert Specialized Team | 80 p | - | - | - | 80 p | - | - | - | - |
Rövid – U17 – Férfi
Versenyzők száma: 13 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fazekas Levente | Bikexpert Specialized Team | 470 p | 400 p | - | 80 p | 80 p | 70 p | 80 p | 80 p | 80 p |
| 2. | Laczkó Olivér Péter | Bikexpert Specialized Team | 410 p | 345 p | - | 65 p | 70 p | 65 p | 70 p | 70 p | 70 p |
| 3. | Halász Gergő | Tatanka Racing Team | 420 p | 315 p | 70 p | 50 p | 60 p | 55 p | 60 p | 60 p | 65 p |
| 3. | Dorner Martin Vendel | Mátra Biker Sport Club | 413 p | 315 p | 80 p | 60 p | 65 p | 50 p | 50 p | 48 p | 60 p |
| 4. | Péter Zalán | Bikexpert Specialized Team | 326 p | 278 p | 55 p | 55 p | - | 48 p | 48 p | 65 p | 55 p |
| 5. | Sill Ágoston | Bikexpert Specialized Team | 247 p | 247 p | - | 48 p | - | 46 p | 55 p | 50 p | 48 p |
| A Legjobb 5 összesítésben a 7 eseményből az 5 legjobb eredmény számít. | |||||||||||
| 6. | Konta Kornél | Gerecse MTB Team | 185 p | - | 60 p | 70 p | 55 p | - | - | - | - |
| 7. | Szilasi Dániel | - | 80 p | - | - | - | - | 80 p | - | - | - |
| 8. | Andorkó Levente | HOTE CYCLING TEAM | 65 p | - | - | - | - | - | 65 p | - | - |
| 8. | Ceglédi Zalán | - | 65 p | - | 65 p | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Steiner Bence | - | 60 p | - | - | - | - | 60 p | - | - | - |
| 10. | Takács Zalán | - | 55 p | - | - | - | - | - | - | 55 p | - |
| 11. | Tóth Zétény | APPSolute Sport- BTS SE | 50 p | - | - | - | - | - | - | - | 50 p |
Rövid – U17 – Nő
Versenyzők száma: 5 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szalai Réka | Gerecse MTB Team | 390 p | 390 p | 80 p | 70 p | 80 p | 80 p | - | - | 80 p |
| 2. | Csontos Jázmin | Hírös ESC | 360 p | 360 p | - | 65 p | 70 p | - | 80 p | 80 p | 65 p |
| A Legjobb 5 összesítésben a 7 eseményből az 5 legjobb eredmény számít. | |||||||||||
| 4. | Hegedűs Heléna | - | 80 p | - | - | 80 p | - | - | - | - | - |
| 5. | Majtényi Dalma | Crosskovácsi SKE | 70 p | - | - | - | - | - | - | - | 70 p |
| 5. | Orbán Rebeka | - | 70 p | - | - | - | - | 70 p | - | - | - |
Rövid – U19 – Férfi
Versenyzők száma: 7 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Csontos Roland | Hírös ESC | 380 p | 380 p | 80 p | 80 p | 80 p | 70 p | - | - | 70 p |
| A Legjobb 5 összesítésben a 7 eseményből az 5 legjobb eredmény számít. | |||||||||||
| 4. | Szabó Zénó | Bikexpert Specialized Team | 160 p | - | - | - | - | - | 80 p | 80 p | - |
| 5. | Keresztes-Kiss Hunor | Mozdulj Multisport Egyesület | 135 p | - | - | - | - | 65 p | - | 70 p | - |
| 6. | Gere Roland | - | 80 p | - | - | - | - | 80 p | - | - | - |
| 6. | Péter Mihály | - | 80 p | - | - | - | - | - | - | - | 80 p |
| 7. | Logemann Alexander | Crosskovácsi SKE | 70 p | - | - | - | 70 p | - | - | - | - |
| 8. | Holló Gergő | - | 65 p | - | - | - | - | - | - | 65 p | - |
Rövid – U19 – Nő
Versenyzők száma: 2 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Óváry Mira | DSI Cycling Team | 160 p | - | 80 p | - | 80 p | - | - | - | - |
| 2. | Andorkó Andrea | - | 80 p | - | - | - | - | - | 80 p | - | - |
Rövid – Felnőtt – Férfi
Versenyzők száma: 7 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tóth Dávid | - | 390 p | 390 p | 70 p | 80 p | 80 p | - | - | 80 p | 80 p |
| 2. | Peszmeg Laszló | - | 435 p | 370 p | 65 p | - | 70 p | 80 p | 80 p | 70 p | 70 p |
| A Legjobb 5 összesítésben a 7 eseményből az 5 legjobb eredmény számít. | |||||||||||
| 4. | Peszmeg Mátyás | - | 265 p | - | - | - | - | 70 p | 65 p | 65 p | 65 p |
| 5. | Osterling Ádám | - | 80 p | - | 80 p | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Kiss Szilárd | - | 70 p | - | - | - | - | - | 70 p | - | - |
| 7. | Csizmazia Bence | - | 65 p | - | - | - | 65 p | - | - | - | - |
| 7. | Sáfár-Nusser Márk | - | 65 p | - | - | - | - | 65 p | - | - | - |
Rövid – Felnőtt – Nő
Versenyzők száma: 3 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szlovencsák Panka | Mátra Biker Sport Club | 360 p | 360 p | 70 p | 80 p | 70 p | 70 p | - | 70 p | - |
| A Legjobb 5 összesítésben a 7 eseményből az 5 legjobb eredmény számít. | |||||||||||
| 4. | Nagy Orsolya | - | 160 p | - | - | - | - | 80 p | - | 80 p | - |
| 4. | Zsidai Lilla | - | 160 p | - | 80 p | - | 80 p | - | - | - | - |
Rövid – Master1 – Férfi
Versenyzők száma: 42 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Omaszta Sándor | Salgótarjáni Hegyikerékpár Egyesület | 560 p | 400 p | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p |
| 2. | Husveti Zsolt | - | 445 p | 335 p | 70 p | 65 p | 65 p | 70 p | 60 p | 65 p | 50 p |
| 3. | Horváth András Ferenc | - | 244 p | 244 p | - | 55 p | 46 p | 55 p | 44 p | - | 44 p |
| 4. | Varró Tamás | - | 276 p | 236 p | 46 p | 46 p | 44 p | 50 p | 40 p | 50 p | - |
| 5. | Varga Szabolcs | - | 233 p | 199 p | 39 p | - | 36 p | 46 p | 36 p | 42 p | 34 p |
| A Legjobb 5 összesítésben a 7 eseményből az 5 legjobb eredmény számít. | |||||||||||
| 6. | Szalai Dániel | - | 223 p | - | - | 48 p | - | 60 p | - | 60 p | 55 p |
| 7. | Horváth Ádám | - | 165 p | - | 55 p | - | 60 p | - | 50 p | - | - |
| 8. | Nagy Balázs | - | 158 p | - | - | - | 35 p | 42 p | 37 p | 44 p | - |
| 9. | Kovács Márton | Bikexpert Specialized Team | 140 p | - | - | 70 p | 70 p | - | - | - | - |
| 10. | Szűcs Tamás | Bringabanda SC | 125 p | - | 65 p | - | - | - | - | - | 60 p |
| 10. | Pallag Tamás | - | 125 p | - | - | 44 p | - | 44 p | - | - | 37 p |
