Maraton Challenge 2026
Összes versenyző: 318 fő
Az egyes versenyek pontjaira kattintva megtekintheted a külön eseményeken elért helyezéseket.
Export szűrés – táv / kategóriák (többet is választhatsz)
(Ha semmit nem jelölsz be, akkor az összes kategória exportálódik.)
A kategória szűrés csak az egyéni összetett exportnál számít.
Táv / Korcsoport szűrő
Maraton Challenge 2026 ponttáblázat
| Hely | Pont |
|---|---|
| 1. | 80 p |
| 2. | 70 p |
| 3. | 65 p |
| 4. | 60 p |
| 5. | 55 p |
| 6. | 50 p |
| 7. | 48 p |
| 8. | 46 p |
| 9. | 44 p |
| 10. | 42 p |
| Hely | Pont |
|---|---|
| 11. | 40 p |
| 12. | 39 p |
| 13. | 38 p |
| 14. | 37 p |
| 15. | 36 p |
| 16. | 35 p |
| 17. | 34 p |
| 18. | 33 p |
| 19. | 32 p |
| 20. | 31 p |
| Hely | Pont |
|---|---|
| 21. | 30 p |
| 22. | 29 p |
| 23. | 28 p |
| 24. | 27 p |
| 25. | 26 p |
| 26. | 25 p |
| 27. | 24 p |
| 28. | 23 p |
| 29. | 22 p |
| 30. | 21 p |
| Hely | Pont |
|---|---|
| 31. | 20 p |
| 32. | 19 p |
| 33. | 18 p |
| 34. | 17 p |
| 35. | 16 p |
| 36. | 15 p |
| 37. | 14 p |
| 38. | 13 p |
| 39. | 12 p |
| 40. | 11 p |
| Hely | Pont |
|---|---|
| 41. | 10 p |
| 42. | 9 p |
| 43. | 8 p |
| 44. | 7 p |
| 45. | 6 p |
| 46. | 5 p |
| 47. | 4 p |
| 48. | 3 p |
| 49. | 2 p |
| 50-től | 1 p |
Családi – U7 – Férfi
Versenyzők száma: 8 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pszota Leonárd Dávid | FTC-MVM Kerékpár | 230 p | 70 p | 80 p | 80 p | - | - | - | - |
| 2. | Baranyai Károly | - | 215 p | 80 p | 70 p | 65 p | - | - | - | - |
| 3. | Nagy Félix | Bikexpert Specialized Team | 185 p | 65 p | 60 p | 60 p | - | - | - | - |
| 4. | Agyagási Áron | Bikexpert Specialized Team | 70 p | - | - | 70 p | - | - | - | - |
| 5. | Neruda Zsombor | - | 65 p | - | 65 p | - | - | - | - | - |
| 6. | Schliszka Máté | FTC-MVM Kerékpár | 55 p | - | 55 p | - | - | - | - | - |
| 7. | Tóth-Lambert Olivér | Bikexpert Specialized Team | 55 p | - | - | 55 p | - | - | - | - |
| 8. | Szuromi Kolos | Bikexpert Specialized Team | 50 p | - | - | 50 p | - | - | - | - |
Családi – U7 – Nő
Versenyzők száma: 5 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lengyel Dorottya Kisó | Bikexpert Specialized Team | 160 p | - | 80 p | 80 p | - | - | - | - |
| 2. | Szalay Bíborka | - | 80 p | 80 p | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Demeter Mira | - | 70 p | - | - | 70 p | - | - | - | - |
| 4. | Németh Emma | - | 65 p | - | - | 65 p | - | - | - | - |
| 5. | Rajna Anabelle | - | 60 p | - | - | 60 p | - | - | - | - |
Családi – U9 – Férfi
Versenyzők száma: 20 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miszler Zétény | Gerecse MTB Team | 240 p | 80 p | 80 p | 80 p | - | - | - | - |
| 2. | Brandhuber Aaron | - | 210 p | 70 p | 70 p | 70 p | - | - | - | - |
| 3. | Páll Mátyás | FTC-MVM Kerékpár | 190 p | 65 p | 65 p | 60 p | - | - | - | - |
| 4. | Baranyai Vilmos | - | 175 p | 60 p | 60 p | 55 p | - | - | - | - |
| 5. | Poór Balázs | Hírös ESC | 151 p | 55 p | 50 p | 46 p | - | - | - | - |
| 6. | Harmat Zsombor | Bikexpert Specialized Team | 144 p | 48 p | 48 p | 48 p | - | - | - | - |
| 7. | Hegyi Zsombor Vince | Bikexpert Specialized Team | 134 p | 46 p | 46 p | 42 p | - | - | - | - |
| 8. | Nagy Alexander | Bikexpert Specialized Team | 105 p | - | 55 p | 50 p | - | - | - | - |
| 9. | Baji Ábel | - | 65 p | - | - | 65 p | - | - | - | - |
| 10. | Vallier Áron | - | 50 p | 50 p | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Kiss Benedek | Bikexpert Specialized Team | 44 p | - | 44 p | - | - | - | - | - |
| 12. | Scharnitzky Alex | - | 44 p | - | - | 44 p | - | - | - | - |
| 13. | Demeter Zsombor | Bikexpert Specialized Team | 42 p | - | 42 p | - | - | - | - | - |
| 14. | Schmidt Erik | - | 40 p | - | 40 p | - | - | - | - | - |
| 15. | Storcz-Nagy Dénes | Bikexpert Specialized Team | 40 p | - | - | 40 p | - | - | - | - |
| 16. | Simon Nimród | - | 39 p | - | - | 39 p | - | - | - | - |
| 17. | Biczo Ármin | Bikexpert Specialized Team | 38 p | - | - | 38 p | - | - | - | - |
| 18. | Lengyel Mátyás | - | 37 p | - | - | 37 p | - | - | - | - |
| 19. | Demeter Miron | Merida Maraton Team CST | 36 p | - | - | 36 p | - | - | - | - |
| 20. | Németh Olivér | - | 35 p | - | - | 35 p | - | - | - | - |
Családi – U9 – Nő
Versenyzők száma: 1 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Móni Boglárka | Gerecse MTB Team | 160 p | 80 p | 80 p | - | - | - | - | - |
Családi – U11 – Férfi
Versenyzők száma: 15 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kugler Kornél Ferdinánd | Bikexpert Specialized Team | 200 p | 70 p | 65 p | 65 p | - | - | - | - |
| 2. | Hargita Hunor Nándor | Hírös ESC | 185 p | 60 p | 70 p | 55 p | - | - | - | - |
| 3. | Lengyel Máté | Gerecse MTB Team | 173 p | 65 p | 60 p | 48 p | - | - | - | - |
| 4. | Budaházy Márton | Bikexpert Specialized Team | 160 p | - | 80 p | 80 p | - | - | - | - |
| 5. | Baranyai Bertalan | - | 154 p | 55 p | 55 p | 44 p | - | - | - | - |
| 6. | Baji Merse | - | 150 p | 80 p | - | 70 p | - | - | - | - |
| 7. | Vecskó Zalán | - | 100 p | - | 50 p | 50 p | - | - | - | - |
| 8. | Nagy Donát | Bikexpert Specialized Team | 92 p | - | 46 p | 46 p | - | - | - | - |
| 9. | Belme Dorián | - | 60 p | - | - | 60 p | - | - | - | - |
| 10. | Szölgyémi Noel | Gerecse MTB Team | 48 p | - | 48 p | - | - | - | - | - |
| 11. | Szabadi Kende | Bikexpert Specialized Team | 44 p | - | 44 p | - | - | - | - | - |
| 12. | Csonk Péter Balázs | - | 42 p | - | 42 p | - | - | - | - | - |
| 13. | Lajtos Ádám | - | 42 p | - | - | 42 p | - | - | - | - |
| 14. | Csank Péter Balázs | - | 40 p | - | - | 40 p | - | - | - | - |
| 15. | Pongrácz Botond | - | 39 p | - | - | 39 p | - | - | - | - |
Családi – U11 – Nő
Versenyzők száma: 5 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagy Míra | Bikexpert Specialized Team | 240 p | 80 p | 80 p | 80 p | - | - | - | - |
| 2. | Bihari Lili | - | 190 p | 65 p | 70 p | 55 p | - | - | - | - |
| 3. | Varga Kamilla | Trek Se | 135 p | 70 p | - | 65 p | - | - | - | - |
| 4. | Storcz-Nagy Luca | Bikexpert Specialized Team | 70 p | - | - | 70 p | - | - | - | - |
| 5. | Molnár Lia | - | 60 p | - | - | 60 p | - | - | - | - |
Családi – U13 – Férfi
Versenyzők száma: 20 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirkóczki Máté | Hírös ESC | 220 p | 80 p | 70 p | 70 p | - | - | - | - |
| 2. | Mirkóczki Áron | Hírös ESC | 210 p | 70 p | 60 p | 80 p | - | - | - | - |
| 3. | Dorner Rajmund Richárd | Mátra Biker Sport Club | 185 p | 65 p | 65 p | 55 p | - | - | - | - |
| 4. | Kőhalmi Fülöp | Bikexpert Specialized Team | 170 p | 55 p | 55 p | 60 p | - | - | - | - |
| 5. | Ötvös Lénárd | Bikexpert Specialized Team | 160 p | 60 p | 50 p | 50 p | - | - | - | - |
| 6. | Hivessy Márk | Bikexpert Specialized Team | 145 p | - | 80 p | 65 p | - | - | - | - |
| 7. | Tordai Gellért | TREK SE | 142 p | 50 p | 46 p | 46 p | - | - | - | - |
| 8. | Madár Viktor Máté | Hírös ESC | 130 p | 46 p | 42 p | 42 p | - | - | - | - |
| 9. | Kolos Varga | TREK SE | 115 p | 42 p | 37 p | 36 p | - | - | - | - |
| 10. | András Kornél | Bikexpert Specialized Team | 88 p | - | 44 p | 44 p | - | - | - | - |
| 11. | Szikora Soma | Bikexpert Specialized Team | 83 p | 44 p | - | 39 p | - | - | - | - |
| 12. | Halász Bálint | Tatanka Racing Team | 80 p | - | 40 p | 40 p | - | - | - | - |
| 13. | Vámos László | - | 76 p | - | 39 p | 37 p | - | - | - | - |
| 14. | Bucsi Máté | - | 48 p | 48 p | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Bátyay Mór | Hírös ESC | 48 p | - | - | 48 p | - | - | - | - |
| 16. | Tóth Bertalan | - | 48 p | - | 48 p | - | - | - | - | - |
| 17. | Molnár Máté | - | 38 p | - | - | 38 p | - | - | - | - |
| 18. | Rauschenberger Olivér | - | 38 p | - | 38 p | - | - | - | - | - |
| 19. | Horváth Álmos | - | 35 p | - | - | 35 p | - | - | - | - |
| 20. | Gulyás Nimród | Brigetio KSE Komárom | 34 p | - | - | 34 p | - | - | - | - |
Családi – U13 – Nő
Versenyzők száma: 3 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Madár Liza | Hírös ESC | 240 p | 80 p | 80 p | 80 p | - | - | - | - |
| 2. | Csontos Panna | Hírös ESC | 140 p | - | 70 p | 70 p | - | - | - | - |
| 3. | Árvay Hanna | - | 65 p | - | - | 65 p | - | - | - | - |
Rövid – U15 – Férfi
Versenyzők száma: 14 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ötvös Nimród | Bikexpert Specialized Team | 164 p | 70 p | 46 p | 48 p | - | - | - | - |
| 2. | András Péter Patrik | Bikexpert Specialized Team | 160 p | - | 80 p | 80 p | - | - | - | - |
| 3. | Malomházi Lóránt | Gerecse MTB Team | 160 p | 55 p | 55 p | 50 p | - | - | - | - |
| 4. | Szabadi Kolos | Bikexpert Specialized Team | 135 p | - | 70 p | 65 p | - | - | - | - |
| 5. | Konta Milán | Gerecse MTB Team | 134 p | 50 p | 42 p | 42 p | - | - | - | - |
| 6. | Kerekes Mór Benedek | Hírös ESC | 125 p | - | 65 p | 60 p | - | - | - | - |
| 7. | Szabó Lajos | Bikexpert Specialized Team | 115 p | - | 60 p | 55 p | - | - | - | - |
| 8. | Tari Milán | Trek Se | 104 p | 60 p | 44 p | - | - | - | - | - |
| 9. | Giricz Joel | Hírös ESC | 94 p | - | 50 p | 44 p | - | - | - | - |
| 10. | Burgermeister Bence | - | 80 p | 80 p | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Töltl Kevin | - | 70 p | - | - | 70 p | - | - | - | - |
| 12. | Fáczán Bertalan | - | 65 p | 65 p | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Hajdú Patrik | DSI Cycling Team | 48 p | - | 48 p | - | - | - | - | - |
| 14. | Ötvös Lénárd | Bikexpert Specialized Team | 46 p | - | - | 46 p | - | - | - | - |
Rövid – U15 – Nő
Versenyzők száma: 2 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laczkó Luca | - | 80 p | 80 p | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Storcz-Nagy Réka | Bikexpert Specialized Team | 80 p | - | - | 80 p | - | - | - | - |
Rövid – U17 – Férfi
Versenyzők száma: 8 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorner Martin Vendel | Mátra Biker Sport Club | 205 p | 80 p | 60 p | 65 p | - | - | - | - |
| 2. | Konta Kornél | Gerecse MTB Team | 185 p | 60 p | 70 p | 55 p | - | - | - | - |
| 3. | Halász Gergő | Tatanka Racing Team | 180 p | 70 p | 50 p | 60 p | - | - | - | - |
| 4. | Fazekas Levente | Bikexpert Specialized Team | 160 p | - | 80 p | 80 p | - | - | - | - |
| 5. | Laczkó Olivér Péter | Bikexpert Specialized Team | 135 p | - | 65 p | 70 p | - | - | - | - |
| 6. | Péter Zalán | Bikexpert Specialized Team | 110 p | 55 p | 55 p | - | - | - | - | - |
| 7. | Ceglédi Zalán | - | 65 p | 65 p | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Sill Ágoston | Bikexpert Specialized Team | 48 p | - | 48 p | - | - | - | - | - |
Rövid – U17 – Nő
Versenyzők száma: 3 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szalai Réka | Gerecse MTB Team | 230 p | 80 p | 70 p | 80 p | - | - | - | - |
| 2. | Csontos Jázmin | Hírös ESC | 135 p | - | 65 p | 70 p | - | - | - | - |
| 3. | Hegedűs Heléna | - | 80 p | - | 80 p | - | - | - | - | - |
Rövid – U19 – Férfi
Versenyzők száma: 2 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Csontos Roland | Hírös ESC | 240 p | 80 p | 80 p | 80 p | - | - | - | - |
| 2. | Logemann Alexander | Crosskovácsi SE | 70 p | - | - | 70 p | - | - | - | - |
Rövid – U19 – Nő
Versenyzők száma: 1 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Óváry Mira | DSI Cycling Team | 160 p | 80 p | - | 80 p | - | - | - | - |
Rövid – Felnőtt – Férfi
Versenyzők száma: 4 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tóth Dávid | - | 230 p | 70 p | 80 p | 80 p | - | - | - | - |
| 2. | Peszmeg Laszló | - | 135 p | 65 p | - | 70 p | - | - | - | - |
| 3. | Osterling Ádám | - | 80 p | 80 p | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Csizmazia Bence | - | 65 p | - | - | 65 p | - | - | - | - |
Rövid – Felnőtt – Nő
Versenyzők száma: 2 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szlovencsák Panka | Mátra Biker Sport Club | 220 p | 70 p | 80 p | 70 p | - | - | - | - |
| 2. | Zsidai Lilla | - | 160 p | 80 p | - | 80 p | - | - | - | - |
Rövid – Master1 – Férfi
Versenyzők száma: 24 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Omaszta Sándor | Salgótarjáni Hegyikerékpár Egyesület | 240 p | 80 p | 80 p | 80 p | - | - | - | - |
| 2. | Husveti Zsolt | - | 200 p | 70 p | 65 p | 65 p | - | - | - | - |
| 3. | Kovács Márton | Bikexpert Specialized Team | 140 p | - | 70 p | 70 p | - | - | - | - |
| 4. | Varró Tamás | - | 136 p | 46 p | 46 p | 44 p | - | - | - | - |
| 5. | Horváth Ádám | - | 115 p | 55 p | - | 60 p | - | - | - | - |
| 6. | Csordás Ákos | - | 110 p | 50 p | 60 p | - | - | - | - | - |
| 7. | Dózsa Péter | Amateurs by Team United Shipping | 105 p | - | 50 p | 55 p | - | - | - | - |
| 8. | Horváth András Ferenc | - | 101 p | - | 55 p | 46 p | - | - | - | - |
| 9. | Varga Ádám | Trek Se | 87 p | 48 p | - | 39 p | - | - | - | - |
| 10. | Zicsi Gábor | - | 81 p | 44 p | - | 37 p | - | - | - | - |
| 11. | Varga Szabolcs | - | 75 p | 39 p | - | 36 p | - | - | - | - |
| 12. | Szűcs Tamás | Bringabanda SC | 65 p | 65 p | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Eszinger Dániel | - | 60 p | 60 p | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Alioshin Dmitriy | - | 50 p | - | - | 50 p | - | - | - | - |
| 15. | Draskó Antal | - | 48 p | - | - | 48 p | - | - | - | - |
| 16. | Szalai Dániel | - | 48 p | - | 48 p | - | - | - | - | - |
| 17. | Pallag Tamás | - | 44 p | - | 44 p | - | - | - | - | - |
| 18. | Ungvárszki Bence | - | 42 p | - | - | 42 p | - | - | - | - |
| 19. | Varga Márton | - | 42 p | 42 p | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Wágner Henrik Róbert | - | 42 p | - | 42 p | - | - | - | - | - |
| 21. | Bacsik Dániel | - | 40 p | 40 p | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Molnos Barna | - | 40 p | - | - | 40 p | - | - | - | - |
| 23. | Szlávik Ákos | - | 38 p | - | - | 38 p | - | - | - | - |
| 24. | Nagy Balázs | - | 35 p | - | - | 35 p | - | - | - | - |
Rövid – Master1 – Nő
Versenyzők száma: 5 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnár Valéria | - | 230 p | 80 p | 80 p | 70 p | - | - | - | - |
| 2. | Gábor Krisztina | - | 135 p | 65 p | 70 p | - | - | - | - | - |
| 3. | Fehér Regina | - | 80 p | - | - | 80 p | - | - | - | - |
| 4. | Majoros Kinga | Bringabanda SC | 70 p | 70 p | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Kissné Szabó Tamara | Brigetio KSE | 65 p | - | - | 65 p | - | - | - | - |
Rövid – Master2 – Férfi
Versenyzők száma: 46 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Solymosi Gabor | - | 185 p | 60 p | 70 p | 55 p | - | - | - | - |
| 2. | Berecz Péter | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 160 p | 80 p | - | 80 p | - | - | - | - |
| 3. | Fibecz Zsolt | Cube Csömör | 139 p | 40 p | 55 p | 44 p | - | - | - | - |
| 4. | Szajlai Gáspár | - | 137 p | 39 p | 50 p | 48 p | - | - | - | - |
| 5. | Kozlof Zoltán | - | 122 p | 32 p | 48 p | 42 p | - | - | - | - |
| 6. | Zsemlye Nándor | - | 120 p | - | 60 p | 60 p | - | - | - | - |
| 7. | Dorner Dávid Richárd | Mátra Biker Sport Club | 120 p | 37 p | 44 p | 39 p | - | - | - | - |
| 8. | Bedő Ervin Gergely | - | 115 p | 50 p | - | 65 p | - | - | - | - |
| 9. | dr Zombori Gábor László | - | 105 p | 34 p | 33 p | 38 p | - | - | - | - |
| 10. | Bán Tamás | - | 99 p | 31 p | 34 p | 34 p | - | - | - | - |
| 11. | Komjáti Bálint | - | 98 p | 48 p | - | 50 p | - | - | - | - |
| 12. | Hargita Nándor | Hírös ESC | 98 p | 25 p | 38 p | 35 p | - | - | - | - |
| 13. | Adamkó Gergely | - | 90 p | 44 p | - | 46 p | - | - | - | - |
| 14. | Urszinű Ádám István | - | 83 p | 24 p | 31 p | 28 p | - | - | - | - |
| 15. | Kovács Győző | - | 80 p | - | 80 p | - | - | - | - | - |
| 16. | Hetyei Tamás | - | 79 p | - | 39 p | 40 p | - | - | - | - |
| 17. | Mirkóczki Péter | Hírös ESC | 78 p | 23 p | 29 p | 26 p | - | - | - | - |
| 18. | Singh-Bahadur Amar | - | 72 p | 36 p | - | 36 p | - | - | - | - |
| 19. | Dr. Kőhalmi Attila | Bikexpert Specialized Team | 71 p | 38 p | - | 33 p | - | - | - | - |
| 20. | Horváth Máté | HOTE SE | 70 p | - | - | 70 p | - | - | - | - |
| 21. | Szegedi Gábor | - | 70 p | 70 p | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Nagy Sándor | - | 67 p | - | 37 p | 30 p | - | - | - | - |
| 23. | Hámor Endre | ÉSZKSK | 65 p | - | 65 p | - | - | - | - | - |
| 24. | Molnár Gergely | - | 65 p | 65 p | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Klincsek Géza Örs | - | 63 p | - | 32 p | 31 p | - | - | - | - |
| 26. | Szaszko Gergo | - | 55 p | 55 p | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Varga Viktor | - | 55 p | - | 30 p | 25 p | - | - | - | - |
| 28. | Bahul József | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 46 p | 46 p | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Rauschenberger László | - | 46 p | - | 46 p | - | - | - | - | - |
| 30. | Becsei Kornél | - | 42 p | - | 42 p | - | - | - | - | - |
| 31. | Bucsi Tamás | - | 42 p | 42 p | - | - | - | - | - | - |
| 32. | Bálint Soltész | Fillari Team | 40 p | - | 40 p | - | - | - | - | - |
| 33. | Galaida Péter | - | 37 p | - | - | 37 p | - | - | - | - |
| 34. | Takács Zoltán | - | 36 p | - | 36 p | - | - | - | - | - |
| 35. | Nagy Máté | - | 35 p | 35 p | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Álmos Gergő | - | 35 p | - | 35 p | - | - | - | - | - |
| 37. | Molnár Dániel | - | 33 p | 33 p | - | - | - | - | - | - |
| 38. | Logemann Alexander | Crosskovácsi SE | 32 p | - | - | 32 p | - | - | - | - |
| 39. | Szirom Gábor | - | 30 p | 30 p | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Baji Zoltán | - | 29 p | 29 p | - | - | - | - | - | - |
| 41. | Budavári Szabolcs | - | 29 p | - | - | 29 p | - | - | - | - |
| 42. | Tafferner BÁlint | - | 28 p | 28 p | - | - | - | - | - | - |
| 43. | Polákovics Balázs | - | 27 p | 27 p | - | - | - | - | - | - |
| 44. | Szabó Lajos | Bikexpert Specialized Team | 27 p | - | - | 27 p | - | - | - | - |
| 45. | Haáz Csaba | - | 26 p | 26 p | - | - | - | - | - | - |
| 46. | Kiss Attila | Brigetio KSE | 24 p | - | - | 24 p | - | - | - | - |
Rövid – Master2 – Nő
Versenyzők száma: 6 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hortobágyi Tímea | Sólyom Team | 240 p | 80 p | 80 p | 80 p | - | - | - | - |
| 2. | dr. Csontosné Vass-Eysen Erika | Hírös ESC | 135 p | - | 70 p | 65 p | - | - | - | - |
| 3. | Fehér Zita | Bringabanda SC | 70 p | 70 p | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Simon Emese | - | 70 p | - | - | 70 p | - | - | - | - |
| 5. | Hetényi Anita | Bringabanda SC | 65 p | 65 p | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Mucsi Korinna | Optiforma | 60 p | - | - | 60 p | - | - | - | - |
Rövid – Master3 – Férfi
Versenyzők száma: 45 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berkes Mészáros János | La Guna étterem | 230 p | 70 p | 80 p | 80 p | - | - | - | - |
| 2. | Gyula Szabó | Mátra Biker Sport Club | 205 p | 65 p | 70 p | 70 p | - | - | - | - |
| 3. | Czakó Csaba | - | 190 p | 60 p | 65 p | 65 p | - | - | - | - |
| 4. | Pintér Sándor | - | 160 p | 50 p | 60 p | 50 p | - | - | - | - |
| 5. | Malomházi Balázs | Gerecse MTB Team | 152 p | 44 p | 48 p | 60 p | - | - | - | - |
| 6. | Konta Balázs | Gerecse MTB Team | 138 p | 46 p | 46 p | 46 p | - | - | - | - |
| 7. | Gáspár András | Meditech sc | 132 p | 48 p | 36 p | 48 p | - | - | - | - |
| 8. | Liszicsán Zoltán | Ride4Life | 120 p | 39 p | 42 p | 39 p | - | - | - | - |
| 9. | Frics Balázs | - | 113 p | 37 p | 38 p | 38 p | - | - | - | - |
| 10. | Scheirich Arnold | - | 105 p | 35 p | 35 p | 35 p | - | - | - | - |
| 11. | Pincze Gábor | Pilis Cross Country Club | 97 p | 34 p | 30 p | 33 p | - | - | - | - |
| 12. | Bereczk Roland | - | 95 p | - | 55 p | 40 p | - | - | - | - |
| 13. | Fehér Viktor | Bosch | 90 p | 31 p | 28 p | 31 p | - | - | - | - |
| 14. | Göböly Csaba | - | 88 p | 32 p | 29 p | 27 p | - | - | - | - |
| 15. | Füleki Imre | - | 86 p | 42 p | - | 44 p | - | - | - | - |
| 16. | Ladvenicza Tamás | Bike Zone Gödöllő SE | 81 p | - | 39 p | 42 p | - | - | - | - |
| 17. | Szilágyi Szabolcs | MASH Racing Team | 80 p | 80 p | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Füleki Dániel | ÜMAK | 80 p | 40 p | 40 p | - | - | - | - | - |
| 19. | Adamecz György | - | 79 p | 30 p | 26 p | 23 p | - | - | - | - |
| 20. | Nagy Attila | - | 70 p | 36 p | - | 34 p | - | - | - | - |
| 21. | Hivessy Zoltán | Bexs Specialized Team | 64 p | - | 44 p | 20 p | - | - | - | - |
| 22. | Halász József | - | 63 p | 33 p | - | 30 p | - | - | - | - |
| 23. | Pesthy Péter | - | 57 p | - | 31 p | 26 p | - | - | - | - |
| 24. | Dr. Imre Szabolcs | - | 55 p | - | - | 55 p | - | - | - | - |
| 25. | Gyurkó Péter | Pilis Cross Country Club | 55 p | 55 p | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Nagy Szilárd | - | 50 p | - | 50 p | - | - | - | - | - |
| 27. | Keczkó Zoltán | Merkapt Maraton Team | 38 p | 38 p | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Belme Lajos | - | 37 p | - | - | 37 p | - | - | - | - |
| 29. | Szabo Gabor | - | 37 p | - | 37 p | - | - | - | - | - |
| 30. | Zsidel Zoltán | Százhalombattai VUK SE | 36 p | - | - | 36 p | - | - | - | - |
| 31. | Szöllős Zoltán | - | 34 p | - | 34 p | - | - | - | - | - |
| 32. | Gyevát Ferenc | - | 33 p | - | 33 p | - | - | - | - | - |
