Maraton Challenge 2026
Összes versenyző: 434 fő
Az egyes versenyek pontjaira kattintva megtekintheted a külön eseményeken elért helyezéseket.
Export szűrés – táv / kategóriák (többet is választhatsz)
(Ha semmit nem jelölsz be, akkor az összes kategória exportálódik.)
A kategória szűrés csak az egyéni exportoknál számít.
Táv / Korcsoport szűrő
Maraton Challenge 2026 ponttáblázat
| Hely | Pont |
|---|---|
| 1. | 80 p |
| 2. | 70 p |
| 3. | 65 p |
| 4. | 60 p |
| 5. | 55 p |
| 6. | 50 p |
| 7. | 48 p |
| 8. | 46 p |
| 9. | 44 p |
| 10. | 42 p |
| Hely | Pont |
|---|---|
| 11. | 40 p |
| 12. | 39 p |
| 13. | 38 p |
| 14. | 37 p |
| 15. | 36 p |
| 16. | 35 p |
| 17. | 34 p |
| 18. | 33 p |
| 19. | 32 p |
| 20. | 31 p |
| Hely | Pont |
|---|---|
| 21. | 30 p |
| 22. | 29 p |
| 23. | 28 p |
| 24. | 27 p |
| 25. | 26 p |
| 26. | 25 p |
| 27. | 24 p |
| 28. | 23 p |
| 29. | 22 p |
| 30. | 21 p |
| Hely | Pont |
|---|---|
| 31. | 20 p |
| 32. | 19 p |
| 33. | 18 p |
| 34. | 17 p |
| 35. | 16 p |
| 36. | 15 p |
| 37. | 14 p |
| 38. | 13 p |
| 39. | 12 p |
| 40. | 11 p |
| Hely | Pont |
|---|---|
| 41. | 10 p |
| 42. | 9 p |
| 43. | 8 p |
| 44. | 7 p |
| 45. | 6 p |
| 46. | 5 p |
| 47. | 4 p |
| 48. | 3 p |
| 49. | 2 p |
| 50-től | 1 p |
Családi – U7 – Férfi
Versenyzők száma: 10 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pszota Leonárd Dávid | FTC-MVM Kerékpár | 380 p | 380 p | 70 p | 80 p | 80 p | 80 p | 70 p | - | - |
| 2. | Baranyai Károly | - | 350 p | 350 p | 80 p | 70 p | 65 p | 70 p | 65 p | - | - |
| 3. | Nagy Félix | Bikexpert Specialized Team | 305 p | 305 p | 65 p | 60 p | 60 p | 60 p | 60 p | - | - |
| 4. | Agyagási Áron | Bikexpert Specialized Team | 215 p | - | - | - | 70 p | 65 p | 80 p | - | - |
| 5. | Tóth-Lambert Olivér | Bikexpert Specialized Team | 155 p | - | - | - | 55 p | 50 p | 50 p | - | - |
| 6. | Schliszka Máté | FTC-MVM Kerékpár | 110 p | - | - | 55 p | - | 55 p | - | - | - |
| 7. | Szuromi Kolos | Bikexpert Specialized Team | 98 p | - | - | - | 50 p | 48 p | - | - | - |
| 8. | Neruda Zsombor | - | 65 p | - | - | 65 p | - | - | - | - | - |
| 9. | Eppel Zétény | - | 55 p | - | - | - | - | - | 55 p | - | - |
| 10. | Závodszki Péter | - | 46 p | - | - | - | - | 46 p | - | - | - |
Családi – U7 – Nő
Versenyzők száma: 5 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lengyel Dorottya Kisó | Bikexpert Specialized Team | 320 p | - | - | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | - | - |
| 2. | Demeter Mira | - | 140 p | - | - | - | 70 p | - | 70 p | - | - |
| 3. | Szalay Bíborka | - | 80 p | - | 80 p | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Németh Emma | - | 65 p | - | - | - | 65 p | - | - | - | - |
| 5. | Rajna Anabelle | - | 60 p | - | - | - | 60 p | - | - | - | - |
Családi – U9 – Férfi
Versenyzők száma: 29 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brandhuber Aaron | - | 360 p | 360 p | 70 p | 70 p | 70 p | 80 p | 70 p | - | - |
| 2. | Miszler Zétény | Gerecse MTB Team | 320 p | - | 80 p | 80 p | 80 p | - | 80 p | - | - |
| 3. | Páll Mátyás | FTC-MVM Kerékpár | 296 p | 296 p | 65 p | 65 p | 60 p | 60 p | 46 p | - | - |
| 4. | Baranyai Vilmos | - | 269 p | 269 p | 60 p | 60 p | 55 p | 44 p | 50 p | - | - |
| 5. | Poór Balázs | Hírös ESC | 247 p | 247 p | 55 p | 50 p | 46 p | 48 p | 48 p | - | - |
| 6. | Harmat Zsombor | Bikexpert Specialized Team | 228 p | 228 p | 48 p | 48 p | 48 p | 42 p | 42 p | - | - |
| 7. | Hegyi Zsombor Vince | Bikexpert Specialized Team | 211 p | 211 p | 46 p | 46 p | 42 p | 37 p | 40 p | - | - |
| 8. | Nagy Alexander | Bikexpert Specialized Team | 210 p | - | - | 55 p | 50 p | 50 p | 55 p | - | - |
| 9. | Baji Ábel | - | 190 p | - | - | - | 65 p | 65 p | 60 p | - | - |
| 10. | Böjte Zsombor | - | 135 p | - | - | - | - | 70 p | 65 p | - | - |
| 11. | Scharnitzky Alex | - | 127 p | - | - | - | 44 p | 39 p | 44 p | - | - |
| 12. | Demeter Zsombor | Bikexpert Specialized Team | 80 p | - | - | 42 p | - | - | 38 p | - | - |
| 13. | Biczo Ármin | Bikexpert Specialized Team | 78 p | - | - | - | 38 p | 40 p | - | - | - |
| 14. | Hatvani Dominik | Bikexpert Specialized Team | 55 p | - | - | - | - | 55 p | - | - | - |
| 15. | Vallier Áron | - | 50 p | - | 50 p | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Lengyel Ádám | - | 46 p | - | - | - | - | 46 p | - | - | - |
| 17. | Kiss Benedek | Bikexpert Specialized Team | 44 p | - | - | 44 p | - | - | - | - | - |
| 18. | Schmidt Erik | - | 40 p | - | - | 40 p | - | - | - | - | - |
| 18. | Storcz-Nagy Dénes | Bikexpert Specialized Team | 40 p | - | - | - | 40 p | - | - | - | - |
| 20. | Csonka Benedek | - | 39 p | - | - | - | - | - | 39 p | - | - |
| 20. | Simon Nimród | - | 39 p | - | - | - | 39 p | - | - | - | - |
| 22. | Körmendi Áron | - | 38 p | - | - | - | - | 38 p | - | - | - |
| 23. | Hargita Pál Barnabás | - | 37 p | - | - | - | - | - | 37 p | - | - |
| 23. | Lengyel Mátyás | - | 37 p | - | - | - | 37 p | - | - | - | - |
| 25. | Demeter Miron | Merida Maraton Team CST | 36 p | - | - | - | 36 p | - | - | - | - |
| 25. | Mátrai Dominik | - | 36 p | - | - | - | - | 36 p | - | - | - |
| 27. | Ferenczik Soma | - | 35 p | - | - | - | - | 35 p | - | - | - |
| 27. | Németh Olivér | - | 35 p | - | - | - | 35 p | - | - | - | - |
| 29. | Boleraczki Péter | - | 34 p | - | - | - | - | 34 p | - | - | - |
Családi – U9 – Nő
Versenyzők száma: 3 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Móni Boglárka | Gerecse MTB Team | 310 p | - | 80 p | 80 p | - | 70 p | 80 p | - | - |
| 2. | Horváth Lelle | - | 135 p | - | - | - | - | 65 p | 70 p | - | - |
| 3. | Várhidi Janka | - | 80 p | - | - | - | - | 80 p | - | - | - |
Családi – U11 – Férfi
Versenyzők száma: 20 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budaházy Márton | Bikexpert Specialized Team | 320 p | - | - | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | - | - |
| 2. | Hargita Hunor Nándor | Hírös ESC | 300 p | 300 p | 60 p | 70 p | 55 p | 55 p | 60 p | - | - |
| 3. | Baji Merse | - | 285 p | - | 80 p | - | 70 p | 65 p | 70 p | - | - |
| 4. | Lengyel Máté | Gerecse MTB Team | 278 p | 278 p | 65 p | 60 p | 48 p | 50 p | 55 p | - | - |
| 5. | Baranyai Bertalan | - | 250 p | 250 p | 55 p | 55 p | 44 p | 46 p | 50 p | - | - |
| 6. | Kugler Kornél Ferdinánd | Bikexpert Specialized Team | 248 p | - | 70 p | 65 p | 65 p | 48 p | - | - | - |
| 7. | Nagy Donát | Bikexpert Specialized Team | 182 p | - | - | 46 p | 46 p | 44 p | 46 p | - | - |
| 8. | Vecskó Zalán | - | 165 p | - | - | 50 p | 50 p | - | 65 p | - | - |
| 9. | Pongrácz Botond | - | 123 p | - | - | - | 39 p | 40 p | 44 p | - | - |
| 10. | Szölgyémi Noel | Gerecse MTB Team | 96 p | - | - | 48 p | - | - | 48 p | - | - |
| 11. | Várhidi Vince | - | 70 p | - | - | - | - | 70 p | - | - | - |
| 12. | BOGNAR BENJÁMIN | - | 60 p | - | - | - | - | 60 p | - | - | - |
| 12. | Belme Dorián | - | 60 p | - | - | - | 60 p | - | - | - | - |
| 14. | Szabadi Kende | Bikexpert Specialized Team | 44 p | - | - | 44 p | - | - | - | - | - |
| 15. | Csonk Péter Balázs | - | 42 p | - | - | 42 p | - | - | - | - | - |
| 15. | Godzsa Tardos | - | 42 p | - | - | - | - | 42 p | - | - | - |
| 15. | Kellár Kristóf Immánuel | - | 42 p | - | - | - | - | - | 42 p | - | - |
| 15. | Lajtos Ádám | - | 42 p | - | - | - | 42 p | - | - | - | - |
| 19. | Csank Péter Balázs | - | 40 p | - | - | - | 40 p | - | - | - | - |
| 19. | Martincsák Márk | - | 40 p | - | - | - | - | - | 40 p | - | - |
Családi – U11 – Nő
Versenyzők száma: 11 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagy Míra | Bikexpert Specialized Team | 400 p | 400 p | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | - | - |
| 2. | Bihari Lili | - | 291 p | 291 p | 65 p | 70 p | 55 p | 46 p | 55 p | - | - |
| 3. | Varga Kamilla | Trek Se | 250 p | - | 70 p | - | 65 p | 50 p | 65 p | - | - |
| 4. | Vizeli Róza | Brigetio Kerékpáros Sportegyesület | 135 p | - | - | - | - | 65 p | 70 p | - | - |
| 5. | Vizeli Borka | Brigetio Kerékpáros Sportegyesület | 115 p | - | - | - | - | 55 p | 60 p | - | - |
| 6. | Ferencz-Benedek Borbála | - | 70 p | - | - | - | - | 70 p | - | - | - |
| 6. | Storcz-Nagy Luca | Bikexpert Specialized Team | 70 p | - | - | - | 70 p | - | - | - | - |
| 8. | Enyedi Luca | - | 60 p | - | - | - | - | 60 p | - | - | - |
| 8. | Molnár Lia | - | 60 p | - | - | - | 60 p | - | - | - | - |
| 10. | Maróti Réka | - | 48 p | - | - | - | - | 48 p | - | - | - |
| 11. | Boleraczki Anna | - | 44 p | - | - | - | - | 44 p | - | - | - |
Családi – U13 – Férfi
Versenyzők száma: 27 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirkóczki Máté | Hírös ESC | 370 p | 370 p | 80 p | 70 p | 70 p | 80 p | 70 p | - | - |
| 2. | Mirkóczki Áron | Hírös ESC | 360 p | 360 p | 70 p | 60 p | 80 p | 70 p | 80 p | - | - |
| 3. | Dorner Rajmund Richárd | Mátra Biker Sport Club | 301 p | 301 p | 70 p | 65 p | 60 p | 60 p | 46 p | - | - |
| 4. | Kőhalmi Fülöp | Bikexpert Specialized Team | 269 p | 269 p | 55 p | 55 p | 60 p | 44 p | 55 p | - | - |
| 5. | Ötvös Lénárd | Bikexpert Specialized Team | 265 p | 265 p | 60 p | 50 p | 50 p | 40 p | 65 p | - | - |
| 6. | Hivessy Márk | Bikexpert Specialized Team | 210 p | - | - | 80 p | 65 p | 65 p | - | - | - |
| 7. | Tordai Gellért | TREK SE | 190 p | - | 50 p | 46 p | 46 p | 48 p | - | - | - |
| 7. | Kolos Varga | TREK SE | 190 p | 190 p | 42 p | 37 p | 36 p | 35 p | 40 p | - | - |
| 9. | Madár Viktor Máté | Hírös ESC | 176 p | - | 46 p | 42 p | 42 p | 46 p | - | - | - |
| 10. | Halász Bálint | Tatanka Racing Team | 166 p | - | - | 40 p | 40 p | 38 p | 48 p | - | - |
| 11. | András Kornél | Bikexpert Specialized Team | 130 p | - | - | 44 p | 44 p | 42 p | - | - | - |
| 12. | Vámos László | - | 110 p | - | - | 39 p | 37 p | 34 p | - | - | - |
| 13. | Gulyás Nimród | Brigetio Kerékpáros Sportegyesület | 109 p | - | - | - | 34 p | 31 p | 44 p | - | - |
| 13. | Horváth Álmos | Trek SE | 109 p | - | - | - | 35 p | 32 p | 42 p | - | - |
| 15. | Katona Gellért | Gerecse mtb Team | 102 p | - | - | - | - | 37 p | 65 p | - | - |
| 16. | Kis Olivér | - | 100 p | - | - | - | - | 50 p | 50 p | - | - |
| 17. | Szikora Soma | Bikexpert Specialized Team | 83 p | - | 44 p | - | 39 p | - | - | - | - |
| 18. | Rauschenberger Olivér | - | 71 p | - | - | 38 p | - | 33 p | - | - | - |
| 19. | Hegyi Marcell | - | 55 p | - | - | - | - | 55 p | - | - | - |
| 20. | Bucsi Máté | - | 48 p | - | 48 p | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Bátyay Mór | Hírös ESC | 48 p | - | - | - | 48 p | - | - | - | - |
| 20. | Tóth Bertalan | - | 48 p | - | - | 48 p | - | - | - | - | - |
| 23. | András Kornél Krisztián | - | 39 p | - | - | - | - | - | 39 p | - | - |
| 23. | Orbán Márk | - | 39 p | - | - | - | - | 39 p | - | - | - |
| 25. | Molnár Máté | - | 38 p | - | - | - | 38 p | - | - | - | - |
| 26. | Kiss Vince | - | 36 p | - | - | - | - | 36 p | - | - | - |
| 27. | Kovács Ádám | Trek SE | 30 p | - | - | - | - | 30 p | - | - | - |
Családi – U13 – Nő
Versenyzők száma: 4 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Madár Liza | Hírös ESC | 400 p | 400 p | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | - | - |
| 2. | Csontos Panna | Hírös ESC | 210 p | - | - | 70 p | 70 p | 70 p | - | - | - |
| 3. | Nagy Janka | - | 65 p | - | - | - | - | 65 p | - | - | - |
| 3. | Árvay Hanna | - | 65 p | - | - | - | 65 p | - | - | - | - |
Rövid – U15 – Férfi
Versenyzők száma: 19 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | András Péter Patrik | Bikexpert Specialized Team | 320 p | - | - | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | - | - |
| 2. | Szabadi Kolos | Bikexpert Specialized Team | 275 p | - | - | 70 p | 65 p | 70 p | 70 p | - | - |
| 3. | Malomházi Lóránt | Gerecse MTB Team | 270 p | 270 p | 55 p | 55 p | 50 p | 60 p | 50 p | - | - |
| 4. | Ötvös Nimród | Bikexpert Specialized Team | 260 p | 260 p | 70 p | 46 p | 48 p | 48 p | 48 p | - | - |
| 5. | Tari Milán | Trek Se | 200 p | - | 60 p | 44 p | - | 50 p | 46 p | - | - |
| 6. | Konta Milán | Gerecse MTB Team | 180 p | - | 50 p | 42 p | 42 p | 46 p | - | - | - |
| 7. | Giricz Joel | Hírös ESC | 159 p | - | - | 50 p | 44 p | 65 p | - | - | - |
| 8. | Kerekes Mór Benedek | Hírös ESC | 125 p | - | - | 65 p | 60 p | - | - | - | - |
| 9. | Szabó Lajos | Bikexpert Specialized Team | 115 p | - | - | 60 p | 55 p | - | - | - | - |
| 10. | Füle Gergő | Gerecse Mtb Team | 99 p | - | - | - | - | 55 p | 44 p | - | - |
| 11. | Burgermeister Bence | - | 80 p | - | 80 p | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Töltl Kevin | - | 70 p | - | - | - | 70 p | - | - | - | - |
| 13. | Fáczán Bertalan | - | 65 p | - | 65 p | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Szabó Lajos Levene | - | 65 p | - | - | - | - | - | 65 p | - | - |
| 15. | Hivessy Márk | Bikexpert Specialized Team | 60 p | - | - | - | - | - | 60 p | - | - |
| 16. | Csepregi Milán | Road Kse. | 55 p | - | - | - | - | - | 55 p | - | - |
| 17. | Hajdú Patrik | DSI Cycling Team | 48 p | - | - | 48 p | - | - | - | - | - |
| 18. | Ötvös Lénárd | Bikexpert Specialized Team | 46 p | - | - | - | 46 p | - | - | - | - |
| 19. | Kovács Ádám | Trek SE | 42 p | - | - | - | - | - | 42 p | - | - |
Rövid – U15 – Nő
Versenyzők száma: 2 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laczkó Luca | - | 80 p | - | 80 p | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Storcz-Nagy Réka | Bikexpert Specialized Team | 80 p | - | - | - | 80 p | - | - | - | - |
Rövid – U17 – Férfi
Versenyzők száma: 11 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fazekas Levente | Bikexpert Specialized Team | 310 p | - | - | 80 p | 80 p | 70 p | 80 p | - | - |
| 2. | Dorner Martin Vendel | Mátra Biker Sport Club | 305 p | 305 p | 80 p | 60 p | 65 p | 50 p | 50 p | - | - |
| 3. | Halász Gergő | Tatanka Racing Team | 295 p | 295 p | 70 p | 50 p | 60 p | 55 p | 60 p | - | - |
| 4. | Laczkó Olivér Péter | Bikexpert Specialized Team | 270 p | - | - | 65 p | 70 p | 65 p | 70 p | - | - |
| 5. | Péter Zalán | Bikexpert Specialized Team | 206 p | - | 55 p | 55 p | - | 48 p | 48 p | - | - |
| 6. | Konta Kornél | Gerecse MTB Team | 185 p | - | 60 p | 70 p | 55 p | - | - | - | - |
| 7. | Sill Ágoston | Bikexpert Specialized Team | 149 p | - | - | 48 p | - | 46 p | 55 p | - | - |
| 8. | Szilasi Dániel | - | 80 p | - | - | - | - | 80 p | - | - | - |
| 9. | Andorkó Levente | HOTE CYCLING TEAM | 65 p | - | - | - | - | - | 65 p | - | - |
| 9. | Ceglédi Zalán | - | 65 p | - | 65 p | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Steiner Bence | - | 60 p | - | - | - | - | 60 p | - | - | - |
Rövid – U17 – Nő
Versenyzők száma: 4 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szalai Réka | Gerecse MTB Team | 310 p | - | 80 p | 70 p | 80 p | 80 p | - | - | - |
| 2. | Csontos Jázmin | Hírös ESC | 215 p | - | - | 65 p | 70 p | - | 80 p | - | - |
| 3. | Hegedűs Heléna | - | 80 p | - | - | 80 p | - | - | - | - | - |
| 4. | Orbán Rebeka | - | 70 p | - | - | - | - | 70 p | - | - | - |
Rövid – U19 – Férfi
Versenyzők száma: 5 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Csontos Roland | Hírös ESC | 310 p | - | 80 p | 80 p | 80 p | 70 p | - | - | - |
| 2. | Gere Roland | - | 80 p | - | - | - | - | 80 p | - | - | - |
| 2. | Szabó Zénó | BEX Team | 80 p | - | - | - | - | - | 80 p | - | - |
| 4. | Logemann Alexander | Crosskovácsi SKE | 70 p | - | - | - | 70 p | - | - | - | - |
| 5. | Keresztes-Kiss Hunor | - | 65 p | - | - | - | - | 65 p | - | - | - |
Rövid – U19 – Nő
Versenyzők száma: 2 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Óváry Mira | DSI Cycling Team | 160 p | - | 80 p | - | 80 p | - | - | - | - |
| 2. | Andorkó Andrea | - | 80 p | - | - | - | - | - | 80 p | - | - |
Rövid – Felnőtt – Férfi
Versenyzők száma: 7 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peszmeg Laszló | - | 295 p | - | 65 p | - | 70 p | 80 p | 80 p | - | - |
| 2. | Tóth Dávid | - | 230 p | - | 70 p | 80 p | 80 p | - | - | - | - |
| 3. | Peszmeg Mátyás | - | 135 p | - | - | - | - | 70 p | 65 p | - | - |
| 4. | Osterling Ádám | - | 80 p | - | 80 p | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Kiss Szilárd | - | 70 p | - | - | - | - | - | 70 p | - | - |
| 6. | Csizmazia Bence | - | 65 p | - | - | - | 65 p | - | - | - | - |
| 6. | Sáfár-Nusser Márk | - | 65 p | - | - | - | - | 65 p | - | - | - |
Rövid – Felnőtt – Nő
Versenyzők száma: 3 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szlovencsák Panka | Mátra Biker Sport Club | 290 p | - | 70 p | 80 p | 70 p | 70 p | - | - | - |
| 2. | Zsidai Lilla | - | 160 p | - | 80 p | - | 80 p | - | - | - | - |
| 3. | Nagy Orsolya | - | 80 p | - | - | - | - | 80 p | - | - | - |
Rövid – Master1 – Férfi
Versenyzők száma: 31 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Omaszta Sándor | Salgótarjáni Hegyikerékpár Egyesület | 400 p | 400 p | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | 80 p | - | - |
| 2. | Husveti Zsolt | - | 330 p | 330 p | 70 p | 65 p | 65 p | 70 p | 60 p | - | - |
| 3. | Varró Tamás | - | 226 p | 226 p | 46 p | 46 p | 44 p | 50 p | 40 p | - | - |
| 4. | Horváth András Ferenc | - | 200 p | - | - | 55 p | 46 p | 55 p | 44 p | - | - |
| 5. | Horváth Ádám | - | 165 p | - | 55 p | - | 60 p | - | 50 p | - | - |
| 6. | Varga Szabolcs | - | 157 p | - | 39 p | - | 36 p | 46 p | 36 p | - | - |
| 7. | Kovács Márton | Bikexpert Specialized Team | 140 p | - | - | 70 p | 70 p | - | - | - | - |
| 8. | Zicsi Gábor | - | 119 p | - | 44 p | - | 37 p | - | 38 p | - | - |
| 9. | Nagy Balázs | - | 114 p | - | - | - | 35 p | 42 p | 37 p | - | - |
| 10. | Csordás Ákos | - | 110 p | - | 50 p | 60 p | - | - | - | - | - |
| 11. | Szalai Dániel | - | 108 p | - | - | 48 p | - | 60 p | - | - | - |
| 12. | Dózsa Péter | Amateurs by Team United Shipping | 105 p | - | - | 50 p | 55 p | - | - | - | - |
| 13. | Pallag Tamás | - | 88 p | - | - | 44 p | - | 44 p | - | - | - |
| 14. | Toldi Tibor | - | 87 p | - | - | - | - | 48 p | 39 p | - | - |
| 14. | Varga Ádám | Trek Se | 87 p | - | 48 p | - | 39 p | - | - | - | - |
| 16. | Szlávik Ákos | - | 80 p | - | - | - | 38 p | - | 42 p | - | - |
| 17. | Csépányi Gábor | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 70 p | - | - | - | - | - | 70 p | - | - |
| 18. | Brandhuber Konrad | - | 65 p | - | - | - | - | 65 p | - | - | - |
| 18. | Hacsi Ákos | - | 65 p | - | - | - | - | - | 65 p | - | - |
| 18. | Szűcs Tamás | Bringabanda SC | 65 p | - | 65 p | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Eszinger Dániel | - | 60 p | - | 60 p | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Brandhuber Konrád | - | 55 p | - | - | - | - | - | 55 p | - | - |
| 23. | Alioshin Dmitriy | - | 50 p | - | - | - | 50 p | - | - | - | - |
| 24. | Dr. Tajdi Bence | - | 48 p | - | - | - | - | - | 48 p | - | - |
| 24. | Draskó Antal | - | 48 p | - | - | - | 48 p | - | - | - | - |
| 26. | Szuh Csaba | - | 46 p | - | - | - | - | - | 46 p | - | - |
| 27. | Ungvárszki Bence | - | 42 p | - | - | - | 42 p | - | - | - | - |
| 27. | Varga Márton | - | 42 p | - | 42 p | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Wágner Henrik Róbert | - | 42 p | - | - | 42 p | - | - | - | - | - |
| 30. | Bacsik Dániel | - | 40 p | - | 40 p | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Molnos Barna | - | 40 p | - | - | - | 40 p | - | - | - | - |
Rövid – Master1 – Nő
Versenyzők száma: 6 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnár Valéria | - | 310 p | - | 80 p | 80 p | 70 p | - | 80 p | - | - |
| 2. | Kissné Szabó Tamara | Brigetio KSE | 200 p | - | - | - | 65 p | 70 p | 65 p | - | - |
| 3. | Fehér Regina | - | 160 p | - | - | - | 80 p | 80 p | - | - | - |
| 4. | Gábor Krisztina | - | 135 p | - | 65 p | 70 p | - | - | - | - | - |
| 5. | Deák Alexandra | ROAD Greiner Bio-One Hungary Kse | 70 p | - | - | - | - | - | 70 p | - | - |
| 5. | Majoros Kinga | Bringabanda SC | 70 p | - | 70 p | - | - | - | - | - | - |
Rövid – Master2 – Férfi
Versenyzők száma: 65 fő
| Hely | Név | Csapat | Összpont | Legjobb 5 | Diósjenő | Etyek | Törökbálint | Vértesboglár | Visegrád | Markaz | Eger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berecz Péter | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 310 p | - | 80 p | - | 80 p | 70 p | 80 p | - | - |
| 2. | Solymosi Gabor | - | 291 p | 291 p | 60 p | 70 p | 55 p | 46 p | 60 p | - | - |
| 3. | Szajlai Gáspár | - | 223 p | 223 p | 39 p | 50 p | 48 p | 40 p | 46 p | - | - |
| 4. | Zsemlye Nándor | Brigetio KSE | 219 p | - | - | 60 p | 60 p | 44 p | 55 p | - | - |
| 5. | Kozlof Zoltán | - | 198 p | 198 p | 32 p | 48 p | 42 p | 36 p | 40 p | - | - |
| 6. | Dorner Dávid Richárd | Mátra Biker Sport Club | 195 p | 195 p | 37 p | 44 p | 39 p | 33 p | 42 p | - | - |
| 7. | dr Zombori Gábor László | - | 178 p | 178 p | 34 p | 33 p | 38 p | 34 p | 39 p | - | - |
| 8. | Bán Tamás | - | 161 p | 161 p | 31 p | 34 p | 34 p | 26 p | 36 p | - | - |
| 9. | Hargita Nándor | Hírös ESC | 158 p | 158 p | 25 p | 38 p | 35 p | 29 p | 31 p | - | - |
| 10. | Szegedi Gábor | - | 150 p | - | 70 p | - | - | 80 p | - | - | - |
| 11. | Komjáti Bálint | - | 140 p | - | 48 p | - | 50 p | 42 p | - | - | - |
| 12. | Fibecz Zsolt | Cube Csömör | 139 p | - | 40 p | 55 p | 44 p | - | - | - | - |
| 13. | Jacsó István | Bringabanda SC | 135 p | - | - | - | - | 65 p | 70 p | - | - |
