Bianchi Gravel Sorozat Összetett
Összes versenyző: 165 fő
Hosszútáv – Felnőtt – Férfi
Versenyzők száma: 25 fő
Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel 2025 | Bianchi Bakony Gravel 2025 | Bianchi Őrség Gravel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Borsos Benedek | 400 p | 200 p | 200 p | - |
2. | Taródy Dávid | 300 p | 140 p | 160 p | - |
3. | Coliban Andrei | 230 p | 80 p | 150 p | - |
4. | Nádasdi Máté | 220 p | 90 p | 130 p | - |
5. | Szatmáry András | 180 p | 180 p | - | - |
6. | Király Tamás | 180 p | 70 p | 110 p | - |
7. | Brsel Samuel | 180 p | - | 180 p | - |
8. | Ferenczi Balázs | 160 p | 160 p | - | - |
9. | Kriván András | 150 p | 150 p | - | - |
10. | Gecse Dániel | 150 p | 50 p | 100 p | - |
11. | Bacsi Csongor | 140 p | - | 140 p | - |
12. | Horváth Tamás | 130 p | 130 p | - | - |
13. | Cristian Stan | 120 p | 120 p | - | - |
14. | dr. Kardos Norbert | 120 p | 40 p | 80 p | - |
15. | Lauscher Bence | 120 p | - | 120 p | - |
16. | Georgian Grec | 110 p | 110 p | - | - |
17. | Mayer Simon | 100 p | 100 p | - | - |
18. | Simon Balázs | 90 p | - | 90 p | - |
19. | Koczka József | 70 p | - | 70 p | - |
20. | Károlyi Gergő | 65 p | 65 p | - | - |
21. | Füzesy Dávid | 60 p | 60 p | - | - |
22. | Buzek-Kiss András | 55 p | 55 p | - | - |
23. | Turai Kevin | 45 p | 45 p | - | - |
24. | Smolarz Daniel | 35 p | 35 p | - | - |
25. | Szentkirályi Péter | 30 p | 30 p | - | - |
Hosszútáv – Master – Férfi
Versenyzők száma: 17 fő
Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel 2025 | Bianchi Bakony Gravel 2025 | Bianchi Őrség Gravel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Buruczki Szilárd | 400 p | 200 p | 200 p | - |
2. | Dr. Bakos Gergő | 300 p | 160 p | 140 p | - |
3. | Dervalics Gábor | 280 p | 150 p | 130 p | - |
4. | Szabics Tibor | 200 p | 120 p | 80 p | - |
5. | Varga István | 180 p | 180 p | - | - |
6. | Jurák András | 180 p | - | 180 p | - |
7. | Cser Gábor | 160 p | - | 160 p | - |
8. | Vanik Zoltán | 150 p | - | 150 p | - |
9. | Döme István | 140 p | 140 p | - | - |
10. | Ábrahám István | 130 p | 130 p | - | - |
11. | Kocsis Péter | 120 p | - | 120 p | - |
12. | Virág Péter | 110 p | 110 p | - | - |
13. | Schneller Domonkos | 110 p | - | 110 p | - |
14. | Márkus János | 100 p | 100 p | - | - |
15. | Horváth András | 100 p | - | 100 p | - |
16. | Juhász Levente | 90 p | - | 90 p | - |
17. | Megyer Györk | 70 p | - | 70 p | - |
Hosszútáv – Grand master – Férfi
Versenyzők száma: 6 fő
Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel 2025 | Bianchi Bakony Gravel 2025 | Bianchi Őrség Gravel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lakatos Zoltán | 400 p | 200 p | 200 p | - |
2. | Kiss Attila | 340 p | 180 p | 160 p | - |
3. | Rácz Szabolcs | 340 p | 160 p | 180 p | - |
4. | Maróti Villmos | 150 p | 150 p | - | - |
5. | Cattrysse Dominic | 150 p | - | 150 p | - |
6. | Klein Tamás | 140 p | 140 p | - | - |
Hosszútáv – Felnőtt – Nő
Versenyzők száma: 5 fő
Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel 2025 | Bianchi Bakony Gravel 2025 | Bianchi Őrség Gravel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Punk Adrienn | 360 p | 160 p | 200 p | - |
2. | Buzek-Kiss Vera | 310 p | 150 p | 160 p | - |
3. | Vas Anna | 200 p | 200 p | - | - |
4. | Tóth Zsófia | 180 p | 180 p | - | - |
5. | Dr. Papp Virág | 180 p | - | 180 p | - |
Rövidtáv – U19 – Férfi
Versenyzők száma: 7 fő
Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel 2025 | Bianchi Bakony Gravel 2025 | Bianchi Őrség Gravel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Varga Márk | 200 p | 200 p | - | - |
2. | Magyar Botond | 200 p | - | 200 p | - |
3. | Filepkó Márton | 180 p | 180 p | - | - |
4. | Csiki Marcell Renátó | 180 p | - | 180 p | - |
5. | Ferenczi Andor | 160 p | 160 p | - | - |
6. | Fazekas Levente | 150 p | 150 p | - | - |
7. | Kismődi Ede | 140 p | 140 p | - | - |
Rövidtáv – Felnőtt – Férfi
Versenyzők száma: 36 fő
Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel 2025 | Bianchi Bakony Gravel 2025 | Bianchi Őrség Gravel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Szabó Bálint Solt | 400 p | 200 p | 200 p | - |
2. | Bódi Márton | 320 p | 140 p | 180 p | - |
3. | Szekeres Zoltán | 310 p | 160 p | 150 p | - |
4. | Kulcsár Máté | 290 p | 130 p | 160 p | - |
5. | Tályai Gábor | 230 p | 90 p | 140 p | - |
6. | Keöd Ágoston | 210 p | 110 p | 100 p | - |
7. | Osterling Ádám | 180 p | 180 p | - | - |
8. | Géczi Levente | 180 p | 100 p | 80 p | - |
9. | Lányi Sebestyén | 150 p | 150 p | - | - |
10. | Németh Ákos | 130 p | - | 130 p | - |
11. | Husveti Zsolt | 120 p | 120 p | - | - |
12. | Turai Kevin | 120 p | - | 120 p | - |
13. | Pletl Loránd | 115 p | 50 p | 65 p | - |
14. | Szilágyi Ákos | 110 p | 55 p | 55 p | - |
15. | Takács Gergely | 110 p | - | 110 p | - |
16. | Zakar Mátyás | 100 p | 60 p | 40 p | - |
17. | Albert Balázs | 95 p | 65 p | 30 p | - |
18. | Farkas István | 90 p | - | 90 p | - |
19. | Baranyai Ákos | 85 p | 35 p | 50 p | - |
20. | Kondacs Mihály Márton | 80 p | 80 p | - | - |
21. | Gönczi Pál | 70 p | 70 p | - | - |
22. | Hugauf Marcell | 70 p | - | 70 p | - |
23. | Szabó Márton | 65 p | 30 p | 35 p | - |
24. | Alejandro Brito | 60 p | - | 60 p | - |
25. | Sebők Norbert | 55 p | 45 p | 10 p | - |
26. | Wencz Gergő | 45 p | - | 45 p | - |
27. | Borna Gábor | 40 p | 40 p | - | - |
28. | Kovács Márton | 25 p | 25 p | - | - |
29. | Papp Bence | 25 p | - | 25 p | - |
30. | Pretz Dániel | 20 p | 20 p | - | - |
31. | Postosy Dániel | 20 p | - | 20 p | - |
32. | Glász Attila | 15 p | 15 p | - | - |
33. | Wölfinger Ferenc | 15 p | - | 15 p | - |
34. | Cseh Tamás | 10 p | 10 p | - | - |
35. | Tamási Péter | 5 p | 5 p | - | - |
36. | Mucsi Tamás | 5 p | - | 5 p | - |
Rövidtáv – Master – Férfi
Versenyzők száma: 36 fő
Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel 2025 | Bianchi Bakony Gravel 2025 | Bianchi Őrség Gravel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Horváth Sándor | 330 p | 130 p | 200 p | - |
2. | Finta Attila | 300 p | 140 p | 160 p | - |
3. | Horváth Máté | 280 p | 100 p | 180 p | - |
4. | Bertók János | 260 p | 110 p | 150 p | - |
5. | Péter Zoltán | 200 p | 200 p | - | - |
6. | Ferenczi Ábel | 180 p | 180 p | - | - |
7. | Róta Balázs | 160 p | 160 p | - | - |
8. | Szmolka Ferenc | 160 p | 90 p | 70 p | - |
9. | Vecsernyés Tibor | 150 p | 150 p | - | - |
10. | Szilágyi Balázs | 150 p | 70 p | 80 p | - |
11. | Király Miklós | 140 p | - | 140 p | - |
12. | Takács Balázs | 130 p | - | 130 p | - |
13. | Hajas Tibor | 125 p | 60 p | 65 p | - |
14. | Grosz János | 120 p | 120 p | - | - |
15. | Ley Patrick | 120 p | - | 120 p | - |
16. | Éles Imre | 110 p | - | 110 p | - |
17. | Pikó Zoltán | 100 p | - | 100 p | - |
18. | Simon Csaba Attila | 90 p | - | 90 p | - |
19. | Zétényi Gábor | 85 p | 35 p | 50 p | - |
20. | Oláh Péter | 80 p | 80 p | - | - |
21. | Németh Dániel | 80 p | 25 p | 55 p | - |
22. | Galajda Péter | 65 p | 65 p | - | - |
23. | Agyagási Sándor | 65 p | 20 p | 45 p | - |
24. | Biki Norbert | 60 p | - | 60 p | - |
25. | Zsohár Péter | 55 p | 55 p | - | - |
26. | Kovács Péter | 55 p | 15 p | 40 p | - |
27. | Hargita Nándor | 50 p | 50 p | - | - |
28. | Biró Ákos | 45 p | 45 p | - | - |
29. | Molnár Márton Ferenc | 40 p | 40 p | - | - |
30. | Capári Balázs | 35 p | - | 35 p | - |
31. | Keresztesi Csaba | 30 p | 30 p | - | - |
32. | Solcz Tamás | 30 p | - | 30 p | - |
33. | Ősz Attila | 25 p | - | 25 p | - |
34. | Heil Ádám | 20 p | - | 20 p | - |
35. | Szajdán Zsolt | 10 p | 10 p | - | - |
36. | Belko Marian | 5 p | 5 p | - | - |
Rövidtáv – Grand master – Férfi
Versenyzők száma: 21 fő
Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel 2025 | Bianchi Bakony Gravel 2025 | Bianchi Őrség Gravel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pap László | 270 p | 140 p | 130 p | - |
2. | Petrohán Zsolt | 260 p | 110 p | 150 p | - |
3. | Gelle László | 240 p | 100 p | 140 p | - |
4. | Medgyes Gábor | 200 p | 200 p | - | - |
5. | Kovács András | 200 p | - | 200 p | - |
6. | Werschitz Ottó | 190 p | 80 p | 110 p | - |
7. | Szilágyi Szabolcs | 180 p | 180 p | - | - |
8. | Sátori Ferenc | 180 p | 90 p | 90 p | - |
9. | Hausknecht Ferenc | 180 p | - | 180 p | - |
10. | Hauslehect Ferenc | 160 p | 160 p | - | - |
11. | Papp Mihály | 160 p | - | 160 p | - |
12. | Dr. Bus László | 150 p | 150 p | - | - |
13. | Christoph Schmid | 130 p | 130 p | - | - |
14. | Török Zoltán | 130 p | 60 p | 70 p | - |
15. | Papp Misi | 120 p | 120 p | - | - |
16. | Szöllőssy István | 120 p | - | 120 p | - |
17. | Vitkovics Péter | 100 p | - | 100 p | - |
18. | Bacsi Szilárd | 80 p | - | 80 p | - |
19. | Novák Zoltán | 70 p | 70 p | - | - |
20. | Simon Tamás | 65 p | 65 p | - | - |
21. | ORMÁNKÖZY Zoltán | 65 p | - | 65 p | - |
Rövidtáv – Felnőtt – Nő
Versenyzők száma: 8 fő
Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel 2025 | Bianchi Bakony Gravel 2025 | Bianchi Őrség Gravel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Darvasi Mercédesz | 340 p | 180 p | 160 p | - |
2. | Hagyó Anita | 200 p | 200 p | - | - |
3. | Toth Zsofia | 200 p | - | 200 p | - |
4. | Mürkli Luca | 180 p | - | 180 p | - |
5. | Szabó Fruzsina | 160 p | 160 p | - | - |
6. | Mester Edit | 150 p | 150 p | - | - |
7. | Kocsis Adelina | 150 p | - | 150 p | - |
8. | Tóth Anita | 140 p | 140 p | - | - |
Rövidtáv – Master – Nő
Versenyzők száma: 2 fő
Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel 2025 | Bianchi Bakony Gravel 2025 | Bianchi Őrség Gravel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vizer Edit Emese | 400 p | 200 p | 200 p | - |
2. | Cattrysse Barbara | 180 p | - | 180 p | - |
Rövidtáv – Grand master – Nő
Versenyzők száma: 1 fő
Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel 2025 | Bianchi Bakony Gravel 2025 | Bianchi Őrség Gravel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Benedek-Pető Viktória | 400 p | 200 p | 200 p | - |
Hosszútáv – Master – Nő
Versenyzők száma: 1 fő
Hely | Név | Összpont | Bianchi Etyek Gravel 2025 | Bianchi Bakony Gravel 2025 | Bianchi Őrség Gravel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Táborosi Anikó | 200 p | - | 200 p | - |