Nextime
Bianchi Bakony Gravel OB – Eredmények
Frissítés aktív
Táv
Nem

Összesen 148/133 versenyző

Rövid táv – Senior – Nő

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 59 Polereczky Éva HUN Trek SE 1 02:05:34.8 02:05:34.8 02:05:34.8 🎥02:05:34.8

Rövid táv – U19 – Férfi

5 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 84 Erős Dávid HUN MBH Bank Cycling Team 2 02:43:53.5 01:16:48.3 01:21:56.8 🎥01:16:48.3 | 🎥01:27:05.2
2. 87 Takács Zalán HUN BEXS Team 2 02:53:42.2 01:22:03.5 01:26:51.1 +9:48.00 🎥01:22:03.5 | 🎥01:31:38.6
3. 102 Gergely Bálint HUN Ferencvaros 2 03:19:22.3 01:36:26.5 01:39:41.1 +35:28.00 🎥01:36:26.5 | 🎥01:42:55.7
4. 142 Csizmadia Kadosa HUN 2 03:20:11.6 01:32:22.9 01:40:05.8 +36:18.00 🎥01:32:22.9 | 🎥01:47:48.7
DNF 90 Magyar Botond HUN HOTE CYCLING TEAM 1 01:16:43.5 01:16:43.5 01:16:43.5 🎥01:16:43.5

Rövid táv – Master – Férfi

19/18 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 25 Zisser Bernhard AUT Geizhals.at VICC Racing Division 2 02:45:09.7 01:19:28.9 01:22:34.9 🎥01:19:28.9 | 🎥01:25:40.8
2. 69 Ferenc Örsi HUN 2 02:53:45.1 01:20:12.6 01:26:52.5 +8:35.00 🎥01:20:12.6 | 🎥01:33:32.4
3. 9 Pap Peter HUN 2 02:58:34.4 01:23:39.9 01:29:17.2 +13:24.00 🎥01:23:39.9 | 🎥01:34:54.5
4. 123 Attila Finta HUN Fordulat KK 2 03:06:08.1 01:27:36.0 01:33:04.1 +20:58.00 🎥01:27:36.0 | 🎥01:38:32.1
5. 145 Botrágyi Attila HUN Fordulat KK 2 03:06:22.6 01:26:13.9 01:33:11.3 +21:12.00 🎥01:26:13.9 | 🎥01:40:08.7
6. 42 Király Miklós HUN NYÍRSÉG CLUB KERÉKPÁROS SPORTEGYESÜLET 2 03:11:05.0 01:29:41.1 01:35:32.5 +25:55.00 🎥01:29:41.1 | 🎥01:41:23.9
7. 136 Buruczki Szilárd HUN APPSolute SPORT - BTS SE 2 03:19:49.6 01:35:12.2 01:39:54.8 +34:39.00 🎥01:35:12.2 | 🎥01:44:37.4
8. 32 Horváth Máté HUN HOTE SE 2 03:20:41.0 01:31:12.3 01:40:20.5 +35:31.00 🎥01:31:12.3 | 🎥01:49:28.6
9. 34 Szmolka Ferenc HUN Kerékpár Klub Kazincbarcika 2 03:28:41.1 01:35:11.0 01:44:20.6 +43:31.00 🎥01:35:11.0 | 🎥01:53:30.1
10. 20 Sárkány Balázs HUN 2 03:36:57.3 01:38:56.0 01:48:28.6 +51:47.00 🎥01:38:56.0 | 🎥01:58:01.2
11. 74 Szabo Balazs HUN Klnd 2 03:37:40.9 01:42:37.0 01:48:50.4 +52:31.00 🎥01:42:37.0 | 🎥01:55:03.8
12. 2 Horvath David HUN KLND 2 03:47:22.2 01:44:16.1 01:53:41.1 +1 óra 02 perc 12.00 mp 🎥01:44:16.1 | 🎥02:03:06.1
13. 53 Krencz János HUN 2 04:05:07.8 01:55:00.0 02:02:33.9 +1 óra 19 perc 58.00 mp 🎥01:55:00.0 | 🎥02:10:07.7
14. 3 Agyagási Sándor HUN KLND 2 04:08:40.6 01:58:19.9 02:04:20.3 +1 óra 23 perc 30.00 mp 🎥01:58:19.9 | 🎥02:10:20.7
15. 45 Tamás Dr. Börcsök HUN 2 04:20:56.7 02:03:58.0 02:10:28.4 +1 óra 35 perc 47.00 mp 🎥02:03:58.0 | 🎥02:16:58.7
16. 139 Csaba Pap HUN Tanfield 2 04:34:38.4 01:54:57.7 02:17:19.1 +1 óra 49 perc 28.00 mp 🎥01:54:57.7 | 🎥02:39:40.6
17. 30 Herczeg Attila HUN 1 01:37:20.2 01:37:20.2 01:37:20.2 🎥01:37:20.2
DNF 127 Galajda Péter HUN Amateurs by Team United Shipping 1 01:32:43.9 01:32:43.9 01:32:43.9 🎥01:32:43.9
DNS 26 Vajda Márton HUN Klnd DNS - - -

Rövid táv – Senior – Férfi

5 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 135 Papp MIhály HUN APPSolute SPORT - BTS SE 2 03:20:08.5 01:35:13.1 01:40:04.2 🎥01:35:13.1 | 🎥01:44:55.3
2. 109 Tordai Csaba HUN Trek SE 2 03:27:17.4 01:38:42.3 01:43:38.7 +7:08.00 🎥01:38:42.3 | 🎥01:48:35.1
3. 58 Simonyi Ákos HUN Trek 2 03:37:49.0 01:36:50.5 01:48:54.4 +17:40.00 🎥01:36:50.5 | 🎥02:00:58.4
4. 141 Karpati Zoltan HUN Kárpáti 2 04:34:37.9 01:54:41.3 02:17:18.9 +1 óra 14 perc 29.00 mp 🎥01:54:41.3 | 🎥02:39:56.5
5. 92 Nemcsics Ákos HUN KLND 2 05:43:09.2 02:39:31.5 02:51:34.6 +2 óra 23 perc 0.00 mp 🎥02:39:31.5 | 🎥03:03:37.7

Rövid táv – Grand Master – Férfi

15/14 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 140 Peksa Maciej POL Maciej 2 03:25:51.7 01:37:07.3 01:42:55.8 🎥01:37:07.3 | 🎥01:48:44.3
2. 71 Szabó László HUN 2 03:27:39.2 01:36:31.9 01:43:49.6 +1:47.00 🎥01:36:31.9 | 🎥01:51:07.3
3. 147 Sátori Ferenc HUN Spirit SC 2 03:28:15.5 01:39:35.8 01:44:07.7 +2:23.00 🎥01:39:35.8 | 🎥01:48:39.6
4. 83 Káldi Tamás HUN Greenzone ZKSE 2 03:29:38.4 01:40:55.7 01:44:49.1 +3:46.00 🎥01:40:55.7 | 🎥01:48:42.6
5. 49 Juhász Imre HUN Footstrong 2 03:32:34.3 01:40:01.9 01:46:17.1 +6:42.00 🎥01:40:01.9 | 🎥01:52:32.4
6. 94 Werschitz Ottó HUN Spirit SC 2 03:38:10.3 01:44:15.2 01:49:05.1 +12:18.00 🎥01:44:15.2 | 🎥01:53:55.0
7. 138 Györk Megyer HUN Fordulat 2 03:38:48.5 01:40:05.0 01:49:24.2 +12:56.00 🎥01:40:05.0 | 🎥01:58:43.4
8. 128 Ormánközi Zoltán HUN Szingo SE 2 03:42:09.0 01:43:28.5 01:51:04.5 +16:17.00 🎥01:43:28.5 | 🎥01:58:40.5
9. 77 Szöllőssy István HUN PTC 2 03:43:41.6 01:40:21.5 01:51:50.8 +17:49.00 🎥01:40:21.5 | 🎥02:03:20.1
10. 27 Lanyi Bence HUN 2 03:53:40.6 01:50:54.1 01:56:50.3 +27:48.00 🎥01:50:54.1 | 🎥02:02:46.5
11. 103 Gergely András HUN Budapest Team 2 03:55:33.0 01:57:21.5 01:57:46.4 +29:41.00 🎥01:57:21.5 | 🎥01:58:11.4
12. 51 Tarcsa Sandor HUN 2 04:20:38.9 02:09:13.5 02:10:19.4 +54:47.00 🎥02:11:25.3 | 🎥02:09:13.5
13. 37 Ujváry András HUN Hírös ESC 2 04:21:54.2 01:54:07.0 02:10:57.1 +56:02.00 🎥01:54:07.0 | 🎥02:27:47.2
DNF 144 Papp Győző HUN 1 03:17:23.3 03:17:23.3 03:17:23.3 🎥03:17:23.3
DNS 38 Zoltán Török HUN DNS - - -

Rövid táv – Grand Master – Nő

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 98 Pénzes Erzsébet HUN KLND 2 03:35:58.4 01:42:01.5 01:47:59.1 🎥01:42:01.5 | 🎥01:53:56.8
2. 7 Balogh Mária HUN 2 04:10:27.2 01:55:27.6 02:05:13.6 +34:28.00 🎥01:55:27.6 | 🎥02:14:59.5
DNF 122 Botka Barbara HUN ProTúr 1 01:42:43.7 01:42:43.7 01:42:43.7 🎥01:42:43.7

Hosszú táv – Master – Férfi

27/22 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 119 Burgermeister Balazs HUN Cube-Csomor 3 04:01:27.6 01:16:52.9 01:20:29.2 🎥01:16:52.9 | 🎥01:20:54.9 | 🎥01:23:39.7
2. 91 Birtók Ádám HUN Amateurs by TUS 3 04:07:44.9 01:15:25.6 01:22:34.9 +6:17.00 🎥01:15:25.6 | 🎥01:22:55.6 | 🎥01:29:23.6
3. 40 Jurák András HUN Amateurs by Team United Shipping 3 04:11:32.7 01:17:41.1 01:23:50.8 +10:05.00 🎥01:17:41.1 | 🎥01:24:34.2 | 🎥01:29:17.2
4. 121 Molnár Balázs HUN Fordulat KK 3 04:11:32.9 01:17:35.2 01:23:51.0 +10:05.00 🎥01:17:35.2 | 🎥01:24:41.6 | 🎥01:29:16.1
5. 29 Taródy Dávid HUN Fordulat KK 3 04:18:19.5 01:17:38.7 01:26:06.5 +16:51.00 🎥01:17:38.7 | 🎥01:24:40.3 | 🎥01:36:00.4
6. 5 Molnar Janos HUN 3 04:30:24.3 01:24:47.2 01:30:08.1 +28:56.00 🎥01:24:47.2 | 🎥01:32:15.3 | 🎥01:33:21.7
7. 15 Petró Károly HUN Albertirsai Sportegyesület 3 04:34:12.0 01:22:06.5 01:31:24.0 +32:44.00 🎥01:22:06.5 | 🎥01:31:54.9 | 🎥01:40:10.5
8. 24 Géza Mikóczi HUN Sólyom Team 3 04:35:33.2 01:24:07.2 01:31:51.0 +34:05.00 🎥01:24:07.2 | 🎥01:30:33.0 | 🎥01:40:52.8
9. 89 Dovak Krisztian HUN Solyom Team SE 3 04:36:54.1 01:26:09.1 01:32:18.0 +35:26.00 🎥01:26:09.1 | 🎥01:33:27.4 | 🎥01:37:17.5
10. 48 Horváth Attila Vilmos HUN TREK SE 3 04:44:02.0 01:22:05.8 01:34:40.6 +42:34.00 🎥01:22:05.8 | 🎥01:36:01.5 | 🎥01:45:54.6
11. 85 Horváth Sándor HUN Greenzone ZKSE 3 04:46:11.7 01:30:53.1 01:35:23.9 +44:44.00 🎥01:30:53.1 | 🎥01:38:41.4 | 🎥01:36:37.1
12. 118 Takacs Tamas HUN KLND 3 04:48:39.9 01:26:02.9 01:36:13.3 +47:12.00 🎥01:26:02.9 | 🎥01:33:10.6 | 🎥01:49:26.3
13. 23 Gábor Dervalics HUN Greenzone-ZKSE 3 04:49:22.7 01:26:11.4 01:36:27.5 +47:55.00 🎥01:26:11.4 | 🎥01:36:08.4 | 🎥01:47:02.8
14. 104 Schneller dr. Domonkos HUN Appsolutesport BTS 3 04:56:45.4 01:33:29.5 01:38:55.1 +55:17.00 🎥01:33:29.5 | 🎥01:42:35.6 | 🎥01:40:40.2
15. 72 Ditroy Gergely HUN 3 05:09:13.8 01:31:33.5 01:43:04.6 +1 óra 07 perc 46.00 mp 🎥01:31:33.5 | 🎥01:45:16.4 | 🎥01:52:23.9
16. 62 Márkus János HUN Joyride 2 03:39:30.3 01:40:20.5 01:49:45.1 🎥01:40:20.5 | 🎥01:59:09.7
17. 54 Dr.Al-Absi Gáber HUN 2 03:51:50.6 01:48:40.6 01:55:55.3 🎥01:48:40.6 | 🎥02:03:09.9
18. 21 Szabics Tibor HUN KLND 2 03:58:31.9 01:53:01.9 01:59:15.9 🎥01:53:01.9 | 🎥02:05:30.0
19. 133 Sándor Nagy HUN 2 04:04:02.8 01:51:30.0 02:02:01.4 +2:35.00 🎥01:51:30.0 | 🎥02:12:32.8
DNF 105 Bulin Balázs HUN Greenzone ZKSE 2 03:21:58.0 01:29:29.3 01:40:59.0 🎥01:29:29.3 | 🎥01:52:28.7
DNF 111 Zsivity Zorán HUN Bringabanda 2 02:54:33.3 01:24:05.8 01:27:16.6 🎥01:24:05.8 | 🎥01:30:27.5
DNF 75 Cser Gabor HUN Meditech Sc 2 02:54:58.9 01:19:26.6 01:27:29.5 🎥01:19:26.6 | 🎥01:35:32.3
DNS 117 Dr. Bakos Gergő HUN Salgótarjáni HKE DNS - - -
DNS 17 Éles Imre HUN DNS - - -
DNS 18 dr.Capári Balázs HUN Pannon Triathlon Club DNS - - -
DNS 4 Szántai Vecsera Bálint HUN Merkapt Maraton Team SE DNS - - -
DNS 52 Nagy Szilárd HUN DNS - - -

Rövid táv – Master – Nő

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 31 Retfalvi Bernadett HUN 2 04:05:44.5 01:55:06.3 02:02:52.2 🎥01:55:06.3 | 🎥02:10:38.1
2. 12 Cattrysse Barbara HUN 2 04:58:48.2 02:18:20.3 02:29:24.1 +53:03.00 🎥02:18:20.3 | 🎥02:40:27.9

Rövid táv – Felnőtt – Férfi

21 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 86 Kulcsár Máté HUN 3 04:15:19.4 01:19:28.2 01:25:06.5 🎥01:19:28.2 | 🎥01:27:17.9 | 🎥01:28:33.3
2. 47 Gábor Tályai HUN KLND 3 04:26:05.8 01:24:31.8 01:28:41.9 +10:46.00 🎥01:24:31.8 | 🎥01:30:39.5 | 🎥01:30:54.4
3. 143 Kollár Dániel HUN 3 04:33:48.0 01:21:03.3 01:31:16.0 +18:28.00 🎥01:21:03.3 | 🎥01:33:33.5 | 🎥01:39:11.1
4. 66 Szekeres Zoltán HUN GreenZone - ZKSE 3 04:35:07.2 01:26:13.5 01:31:42.4 +19:47.00 🎥01:26:13.5 | 🎥01:32:37.7 | 🎥01:36:15.9
5. 57 Farkas István HUN 3 04:48:20.8 01:28:12.9 01:36:06.9 +33:01.00 🎥01:28:12.9 | 🎥01:39:09.1 | 🎥01:40:58.7
6. 76 Ágoston Keöd HUN Bakony Racing Team KSE 3 04:53:01.8 01:31:27.3 01:37:40.6 +37:42.00 🎥01:31:27.3 | 🎥01:40:22.1 | 🎥01:41:12.3
7. 44 dr. Kardos Norbert HUN Fordulat KK 3 04:53:17.9 01:29:09.2 01:37:45.9 +37:58.00 🎥01:29:09.2 | 🎥01:36:26.6 | 🎥01:47:42.0
8. 11 Golovics Milan HUN 3 05:31:31.8 01:41:20.1 01:50:30.6 +1 óra 16 perc 12.00 mp 🎥01:41:20.1 | 🎥01:50:39.8 | 🎥01:59:31.8
9. 14 Puglisi Bartolomeo HUN 3 05:55:16.2 01:43:15.9 01:58:25.4 +1 óra 39 perc 56.00 mp 🎥01:43:15.9 | 🎥01:56:04.5 | 🎥02:15:55.7
10. 148 Husveti Zsolt HUN 2 03:12:52.1 01:31:06.5 01:36:26.1 🎥01:31:06.5 | 🎥01:41:45.6
11. 70 Pletl Loránd HUN 2 03:16:44.1 01:32:18.2 01:38:22.0 🎥01:32:18.2 | 🎥01:44:25.8
12. 56 Takács Gergely HUN Amateurs by Team United Shipping 2 03:21:19.2 01:35:23.5 01:40:39.6 🎥01:35:23.5 | 🎥01:45:55.7
13. 65 Dr. Bátor Gergő HUN BLC (Bike Life Crew) 2 03:30:35.0 01:39:37.4 01:45:17.4 🎥01:39:37.4 | 🎥01:50:57.5
14. 207 Kimmel Balázs HUN 2 03:37:30.9 01:35:08.6 01:48:45.4 🎥01:35:08.6 | 🎥02:02:22.2
15. 19 Volford Tibor HUN 2 03:53:26.6 01:48:17.6 01:56:43.3 🎥01:48:17.6 | 🎥02:05:09.0
16. 137 Alioshin Dmitriy UKR Broken Sprockets 2 03:53:42.1 01:43:08.5 01:56:51.1 🎥01:43:08.5 | 🎥02:10:33.6
DNF 126 Balázs Albert HUN 2 03:37:49.4 01:45:13.6 01:48:54.7 🎥01:45:13.6 | 🎥01:52:35.8
DNF 130 Buzek-Kiss András HUN KLND 2 03:13:20.8 01:22:09.4 01:36:40.4 🎥01:22:09.4 | 🎥01:51:11.4
DNF 146 Benkkő Gábor HUN Forfulat KK 2 03:37:29.2 01:42:28.2 01:48:44.6 🎥01:42:28.2 | 🎥01:55:01.0
DNF 33 Gönczi Pál HUN Fordulat KK 1 01:47:30.0 01:47:30.0 01:47:30.0 🎥01:47:30.0
DNF 50 Takács Zoltán HUN 1 01:38:18.8 01:38:18.8 01:38:18.8 🎥01:38:18.8

Hosszú táv – Grand Master – Férfi

11/10 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 99 Kiss Attila HUN Team United Shipping Spokes 3 04:23:40.9 01:22:15.0 01:27:53.6 🎥01:22:15.0 | 🎥01:28:45.4 | 🎥01:32:40.4
2. 97 Vecsernyés Tibor HUN ProTúr 3 04:28:18.0 01:20:44.1 01:29:26.0 +4:37.00 🎥01:20:44.1 | 🎥01:30:09.1 | 🎥01:37:24.7
3. 114 Lipka Balázs HUN Merida Maraton Team CST 3 04:34:01.0 01:20:30.2 01:31:20.3 +10:20.00 🎥01:20:30.2 | 🎥01:31:49.4 | 🎥01:41:41.4
4. 116 Kis József HUN Merida Maraton Team Cst 3 04:53:14.9 01:28:07.1 01:37:44.9 +29:34.00 🎥01:28:07.1 | 🎥01:40:20.2 | 🎥01:44:47.4
5. 61 Halász Róbert HUN Tatanka RacingTeam 3 04:55:19.7 01:32:39.5 01:38:26.5 +31:38.00 🎥01:32:39.5 | 🎥01:39:21.6 | 🎥01:43:18.4
6. 132 Rónaszéki István HUN MERIDA Maraton TEAM CST 3 04:59:22.9 01:31:19.5 01:39:47.6 +35:42.00 🎥01:31:19.5 | 🎥01:41:07.9 | 🎥01:46:55.4
7. 107 Rácz Szabolcs HUN Salgótarjáni Hegyikerékpár Egyesület 3 05:07:55.3 01:24:33.3 01:42:38.4 +44:14.00 🎥01:24:33.3 | 🎥01:44:53.4 | 🎥01:58:28.6
8. 95 Klein Tamás HUN FOOTSTRONG SE. 3 05:21:49.3 01:35:12.7 01:47:16.4 +58:08.00 🎥01:35:12.7 | 🎥01:48:23.2 | 🎥01:58:13.3
9. 13 Cattrysse Dominic HUN SLC2 2 03:39:43.0 01:35:09.4 01:49:51.5 🎥01:35:09.4 | 🎥02:04:33.6
10. 108 Monus Krisztián HUN KLND 2 04:10:32.0 01:43:23.9 02:05:15.9 🎥01:43:23.9 | 🎥02:27:08.0
DNS 64 Lakatos Zoltan HUN Fordulat KK DNS - - -

Rövid táv – U19 – Nő

2/1 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 36 Andorkó Andrea HUN HOTE cycling team 2 04:30:17.3 01:57:07.7 02:15:08.6 🎥01:57:07.7 | 🎥02:33:09.6
DNS 101 Pákolicz Gréta HUN LOTUS TEAM SE DNS - - -

Hosszú táv – Felnőtt – Nő

5/4 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 41 Jordán Dorka HUN KDM-Pack Cycling Team 3 04:39:59.3 01:24:50.6 01:33:19.7 🎥01:24:50.6 | 🎥01:34:24.9 | 🎥01:40:43.7
2. 63 Punk Adrienn HUN Joyride 3 04:48:34.1 01:29:44.7 01:36:11.3 +8:34.00 🎥01:29:44.7 | 🎥01:36:46.8 | 🎥01:42:02.5
3. 46 Jánk Nóra HUN Amateurs by Team United Shipping 3 04:54:21.8 01:33:42.3 01:38:07.2 +14:22.00 🎥01:33:42.3 | 🎥01:39:36.3 | 🎥01:41:03.1
DNF 60 Vasadi Anna HUN Meditech 3 04:55:36.5 01:16:08.2 01:38:32.2 🎥01:40:20.2 | 🎥01:59:08.1 | 🎥01:16:08.2
DNS 106 Ambrusics Aliz HUN Szerpentin Kerékpáros Egyesület DNS - - -

Rövid táv – Felnőtt – Nő

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 125 Mercedesz Darvasi HUN 2 04:40:10.7 02:13:50.9 02:20:05.3 🎥02:13:50.9 | 🎥02:26:19.8

Hosszú táv – Felnőtt – Férfi

29/24 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 39 Grósz Gergő HUN Arbö Kärnten Sport Feld am See 4 04:57:23.0 01:10:58.6 01:14:20.7 🎥01:10:58.6 | 🎥01:14:36.9 | 🎥01:13:55.9 | 🎥01:17:51.4
2. 112 Szatmáry András HUN Cube-Csömör 4 04:58:00.1 01:11:01.6 01:14:30.0 +0:37.00 🎥01:11:01.6 | 🎥01:14:38.4 | 🎥01:16:25.9 | 🎥01:15:54.0
3. 93 Kiss Benedek HUN Nyélen Squad Racing Team 4 04:58:06.9 01:10:59.0 01:14:31.7 +0:43.00 🎥01:10:59.0 | 🎥01:14:38.7 | 🎥01:13:50.9 | 🎥01:18:38.1
4. 80 Varga Márk HUN Kőbánya Cycling Academy 4 05:27:29.6 01:12:41.5 01:21:52.4 +30:06.00 🎥01:12:41.5 | 🎥01:20:43.1 | 🎥01:25:07.8 | 🎥01:28:57.1
5. 110 Borsos Benedek HUN KLND 4 05:40:57.8 01:15:26.5 01:25:14.4 +43:34.00 🎥01:15:26.5 | 🎥01:22:56.4 | 🎥01:31:11.1 | 🎥01:31:23.6
6. 100 Király Tamás HUN 4 05:56:29.7 01:20:12.0 01:29:07.4 +59:06.00 🎥01:20:12.0 | 🎥01:26:30.6 | 🎥01:28:39.3 | 🎥01:41:07.5
7. 55 Coliban Andrei ROU 3 04:18:08.3 01:19:25.2 01:26:02.8 🎥01:19:25.2 | 🎥01:25:46.9 | 🎥01:32:56.2
8. 67 Suhajda Tamás HUN Fordulat KK 3 04:21:24.1 01:17:18.1 01:27:08.0 🎥01:17:18.1 | 🎥01:25:01.2 | 🎥01:39:04.7
9. 124 Szente Balázs HUN Szingo SE 3 04:24:51.9 01:26:04.7 01:28:17.3 🎥01:26:04.7 | 🎥01:27:37.6 | 🎥01:31:09.5
10. 16 Nádasdi Máté HUN KLND 3 04:24:57.3 01:19:23.0 01:28:19.1 🎥01:19:23.0 | 🎥01:27:17.4 | 🎥01:38:16.8
11. 43 András Dávid HUN Acélvakond Cycling Team 3 04:36:48.4 01:15:14.3 01:32:16.1 🎥01:15:14.3 | 🎥01:23:09.3 | 🎥01:58:24.7
12. 28 Turai Kevin HUN KLND 3 04:41:52.8 01:22:57.9 01:33:57.6 🎥01:22:57.9 | 🎥01:31:25.5 | 🎥01:47:29.3
13. 120 Wermeser Zsombor HUN MBH Bank Cycling Team 3 04:45:20.8 01:21:51.9 01:35:06.9 🎥01:21:51.9 | 🎥01:28:32.1 | 🎥01:54:56.7
14. 96 Csongor Bacsi HUN Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 3 04:58:48.9 01:23:06.3 01:39:36.3 +1:25.00 🎥01:23:06.3 | 🎥01:45:23.1 | 🎥01:50:19.4
15. 68 Havasi Zoltán HUN Brigetio KSE 2 02:58:44.4 01:20:32.7 01:29:22.1 🎥01:20:32.7 | 🎥01:38:11.6
16. 8 Konstantin Nikolaev RUS Triatlon Baráti Egyesület 2 03:57:29.7 01:52:35.9 01:58:44.8 🎥01:52:35.9 | 🎥02:04:53.7
DNF 134 Zsembery Boldizsár HUN Campana Imbalaggi Morbiato trentino 2 03:03:29.9 01:20:28.2 01:31:44.9 🎥01:20:28.2 | 🎥01:43:01.7
DNF 73 Filepkó Márton HUN Amateurs by Team United Shipping 2 02:42:08.9 01:11:59.4 01:21:04.4 🎥01:11:59.4 | 🎥01:30:09.5
DNF 78 Kárpáti Bálint HUN Kőbánya Cycling Academy 2 03:26:07.8 01:36:28.1 01:43:03.9 🎥01:36:28.1 | 🎥01:49:39.7
DNF 79 Takács Marcell HUN Kőbánya Cycling Academy 2 03:26:12.4 01:36:27.4 01:43:06.2 🎥01:36:27.4 | 🎥01:49:45.0
DNF 81 Vock András HUN Kőbánya Cycling Academy 2 03:36:16.7 01:12:42.0 01:48:08.4 🎥01:12:42.0 | 🎥02:23:34.7
DNF 88 Demszky András HUN Green Riders Cycling Team 2 02:50:44.7 01:19:43.0 01:25:22.4 🎥01:19:43.0 | 🎥01:31:01.7
DNF 115 Magyar Bendegúz HUN VESC CYCLING TEAM 1 01:23:43.4 01:23:43.4 01:23:43.4 🎥01:23:43.4
DNF 82 Nagy Bendegúz HUN Kőbánya Cycling Academy 1 02:42:20.3 02:42:20.3 02:42:20.3 🎥02:42:20.3
DNS 1 Dimény Szabolcs HUN DNS - - -
DNS 113 Bence Bozsik HUN Szegedi Kerékpáros Sport Club DNS - - -
DNS 131 Hirschler Richard HUN MTB Team Bucklige Welt DNS - - -
DNS 35 Lőrincz Balázs HUN Amateurs by Team United Shipping DNS - - -
DNS 6 Kuba Ronald SVK Brigetio KSE DNS - - -

Hosszú táv – Master – Nő

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 129 Chovanyecz Emese HUN Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület 3 05:23:56.4 01:40:34.0 01:47:58.8 🎥01:40:34.0 | 🎥01:48:47.5 | 🎥01:54:34.8
2. 10 Domina Eszter HUN Hiros ESC (Kecskemet) 2 04:03:56.0 01:55:06.0 02:01:57.9 🎥01:55:06.0 | 🎥02:08:49.9