Nextime
Törökbálint Maraton Challenge – Eredmények
Frissítés aktív
Táv
Nem

Összesen 309 versenyző

Családi táv – U13 – Férfi

17 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 342 Mirkóczki Áron Hírös ESC 1 00:33:20.1 33:20.1 33:20.1 00:33:20.1
2. 341 Mirkóczki Máté Hírös ESC 1 00:33:21.3 33:21.3 33:21.3 +0:01.00 00:33:21.3
3. 321 Hivessy Márk Bexs Specialized Team 1 00:33:28.3 33:28.3 33:28.3 +0:08.00 00:33:28.3
4. 322 Kőhalmi Fülöp Bikexpert Specialized Team 1 00:33:48.2 33:48.2 33:48.2 +0:28.00 00:33:48.2
4. 350 Dorner Rajmund Richárd Mátra Bike Sport Club 1 00:33:48.2 33:48.2 33:48.2 +0:28.00 00:33:48.2
6. 344 Ötvös Lénárd DKSI 1 00:33:58.7 33:58.7 33:58.7 +0:38.00 00:33:58.7
7. 332 Bátyay Mór Hírös ESC 1 00:34:34.1 34:34.1 34:34.1 +1:14.00 00:34:34.1
8. 317 Tordai Gellért Trek se 1 00:37:11.6 37:11.6 37:11.6 +3:51.00 00:37:11.6
9. 1025 András Kornél 1 00:37:52.9 37:52.9 37:52.9 +4:32.00 00:37:52.9
10. 337 Madár Viktor Máté Hírös ESC 1 00:40:12.5 40:12.5 40:12.5 +6:52.00 00:40:12.5
11. 354 Halász Bálint Tatanka Racing Team 1 00:40:12.6 40:12.6 40:12.6 +6:52.00 00:40:12.6
12. 1023 Szikora Soma 1 00:43:09.8 43:09.8 43:09.8 +9:49.00 00:43:09.8
13. 1014 Molnár Máté 1 00:44:26.9 44:26.9 44:26.9 +11:06.00 00:44:26.9
14. 1005 Vámos László 1 00:44:39.7 44:39.7 44:39.7 +11:19.00 00:44:39.7
15. 325 Kolos Varga TREK SE 1 00:46:23.7 46:23.7 46:23.7 +13:03.00 00:46:23.7
16. 1030 Horváth Álmos 1 00:46:40.4 46:40.4 46:40.4 +13:20.00 00:46:40.4
17. 315 Gulyás Nimród Brigetio Kerékpáros Sportegyesület 1 00:47:42.2 47:42.2 47:42.2 +14:22.00 00:47:42.2

Családi táv – U11 – Férfi

12 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 318 Budaházy Márton Bex S 1 00:33:25.7 33:25.7 33:25.7 00:33:25.7
2. 1007 Baji Merse 1 00:37:18.7 37:18.7 37:18.7 +3:52.00 00:37:18.7
3. 339 Kugler Kornél Ferdinánd BEXS 1 00:37:30.1 37:30.1 37:30.1 +4:04.00 00:37:30.1
4. 1020 Belme Dorián 1 00:37:52.9 37:52.9 37:52.9 +4:27.00 00:37:52.9
5. 345 Hargita Hunor Nándor Hírös ESC 1 00:40:11.9 40:11.9 40:11.9 +6:46.00 00:40:11.9
6. 335 Vecskó Zalán 1 00:42:39.2 42:39.2 42:39.2 +9:13.00 00:42:39.2
7. 310 Lengyel Máté Gerecse mtb team 1 00:42:46.3 42:46.3 42:46.3 +9:20.00 00:42:46.3
8. 343 Nagy Donát BEXS 1 00:49:32.5 49:32.5 49:32.5 +16:06.00 00:49:32.5
9. 336 Baranyai Bertalan 1 00:52:20.9 52:20.9 52:20.9 +18:55.00 00:52:20.9
10. 1000 Lajtos Ádám 1 00:54:10.8 54:10.8 54:10.8 +20:45.00 00:54:10.8
11. 334 Csank Péter Balázs 1 00:58:14.9 58:14.9 58:14.9 +24:49.00 00:58:14.9
12. 329 Pongrácz Botond 1 01:00:46.8 01:00:46.8 01:00:46.8 +27:21.00 01:00:46.8

Családi táv – U9 – Férfi

16 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 340 Miszler Zétény Gerecse MTB team 1 00:37:18.8 37:18.8 37:18.8 00:37:18.8
2. 306 Brandhuber Aaron 1 00:40:01.8 40:01.8 40:01.8 +2:43.00 00:40:01.8
3. 1006 Baji Ábel 1 00:42:37.9 42:37.9 42:37.9 +5:19.00 00:42:37.9
4. 311 Páll Mátyás FTC-MVM Kerékpár 1 00:44:17.6 44:17.6 44:17.6 +6:58.00 00:44:17.6
5. 356 Baranyai Vilmos 1 00:47:27.6 47:27.6 47:27.6 +10:08.00 00:47:27.6
6. 347 Nagy Alexander 1 00:47:58.0 47:58.0 47:58.0 +10:39.00 00:47:58.0
7. 309 Harmat Zsombor BEX 1 00:48:10.7 48:10.7 48:10.7 +10:51.00 00:48:10.7
8. 333 Poór Balázs Hirös ESC 1 00:50:33.5 50:33.5 50:33.5 +13:14.00 00:50:33.5
9. 1002 Scharnitzky Alex 1 00:52:36.5 52:36.5 52:36.5 +15:17.00 00:52:36.5
10. 327 Hegyi Zsombor Vince Bikexpert Specialized Team 1 00:57:13.2 57:13.2 57:13.2 +19:54.00 00:57:13.2
11. 305 Storcz-Nagy Dénes Bikexpert Specialized Team 1 00:58:03.1 58:03.1 58:03.1 +20:44.00 00:58:03.1
12. 301 Simon Nimród 1 01:00:46.7 01:00:46.7 01:00:46.7 +23:27.00 01:00:46.7
13. 307 Biczo Ármin Bikexpert Specialized Team 1 01:00:50.3 01:00:50.3 01:00:50.3 +23:31.00 01:00:50.3
14. 1004 Lengyel Mátyás 1 01:06:43.8 01:06:43.8 01:06:43.8 +29:25.00 01:06:43.8
15. 326 Demeter Miron Merida Maraton Team CST 1 01:19:06.7 01:19:06.7 01:19:06.7 +41:47.00 01:19:06.7
16. 353 Németh Olivér 1 02:08:24.2 02:08:24.2 02:08:24.2 +1 óra 31 perc 5.00 mp 02:08:24.2

Családi táv – U13 – Nő

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 338 Madár Liza Hírös ESC 1 00:37:44.7 37:44.7 37:44.7 00:37:44.7
2. 1017 Csontos Panna HÍRÖS ESC 1 00:47:41.7 47:41.7 47:41.7 +9:57.00 00:47:41.7
3. 316 Árvay Hanna 1 01:05:48.4 01:05:48.4 01:05:48.4 +28:03.00 01:05:48.4

Családi táv – U11 – Nő

5 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 348 Nagy Míra 1 00:37:57.6 37:57.6 37:57.6 00:37:57.6
2. 323 Storcz-Nagy Luca Bikexpert Specialized Team 1 00:42:13.2 42:13.2 42:13.2 +4:15.00 00:42:13.2
3. 1009 Varga Kamilla 1 00:56:08.6 56:08.6 56:08.6 +18:11.00 00:56:08.6
4. 304 Molnár Lia 1 01:07:14.2 01:07:14.2 01:07:14.2 +29:16.00 01:07:14.2
5. 330 Bihari Lili 1 01:16:10.7 01:16:10.7 01:16:10.7 +38:13.00 01:16:10.7

Családi táv – U7 – Férfi

6 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 352 Pszota Leonárd Dávid FTC-MVM Kerékpár 1 00:49:59.0 49:59.0 49:59.0 00:49:59.0
2. 331 Agyagási Áron Bikexpert Specialized Team 1 00:50:50.8 50:50.8 50:50.8 +0:51.00 00:50:50.8
3. 355 Baranyai Károly 1 00:52:33.8 52:33.8 52:33.8 +2:34.00 00:52:33.8
4. 346 Nagy Félix 1 00:53:31.5 53:31.5 53:31.5 +3:32.00 00:53:31.5
5. 303 Tóth-Lambert Olivér Bikexpert Specialized Team 1 00:58:57.4 58:57.4 58:57.4 +8:58.00 00:58:57.4
6. 308 Szuromi Kolos Bikexpert Specialized Team 1 01:16:33.6 01:16:33.6 01:16:33.6 +26:34.00 01:16:33.6

Terepfutás – 19-39 – Férfi

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 1013 Klincsek Domonkos Keve 1 00:49:55.9 49:55.9 49:55.9 00:49:55.9
2. 1022 Kovács Bálint 1 01:19:55.0 01:19:55.0 01:19:55.0 +29:59.00 01:19:55.0

Terepfutás – 40-59 – Férfi

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 1012 Klincsek Géza Örs 1 01:00:32.7 01:00:32.7 01:00:32.7 01:00:32.7
2. 603 Samu Szabolcs Cefre Palota 1 01:08:09.0 01:08:09.0 01:08:09.0 +7:36.00 01:08:09.0
3. 609 Ujvári Henrik 1 01:13:22.0 01:13:22.0 01:13:22.0 +12:49.00 01:13:22.0

Családi táv – U7 – Nő

4 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 351 Lengyel Dorottya Kisó Bexs Team 1 01:06:46.2 01:06:46.2 01:06:46.2 01:06:46.2
2. 1003 Demeter Mira 1 01:38:21.5 01:38:21.5 01:38:21.5 +31:35.00 01:38:21.5
3. 328 Németh Emma 1 01:58:57.0 01:58:57.0 01:58:57.0 +52:10.00 01:58:57.0
4. 1028 Rajna Anabelle 1 02:08:21.6 02:08:21.6 02:08:21.6 +1 óra 01 perc 35.00 mp 02:08:21.6

Terepfutás – 60+ – Férfi

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 601 dr. Kovács Attila 1 01:21:05.4 01:21:05.4 01:21:05.4 01:21:05.4

Terepfutás – 40-59 – Nő

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 1031 Lambert Petra 1 02:37:37.7 02:37:37.7 02:37:37.7 02:37:37.7

Rövid táv – U17 – Férfi

5 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 1021 Fazekas Levente 1 01:20:38.7 01:20:38.7 01:20:38.7 01:20:38.7
2. 479 Laczkó Olivér Péter Bexs team 1 01:23:11.5 01:23:11.5 01:23:11.5 +2:32.00 01:23:11.5
3. 504 Dorner Martin Vendel Mátra Biker Sport Club 1 01:26:48.3 01:26:48.3 01:26:48.3 +6:09.00 01:26:48.3
4. 481 Halász Gergő Tatanka Racing Team 1 01:29:47.2 01:29:47.2 01:29:47.2 +9:08.00 01:29:47.2
5. 496 Konta Kornél Gerecse mtb Team 1 01:33:38.7 01:33:38.7 01:33:38.7 +13:00.00 01:33:38.7

Rövid táv – U15 – Férfi

10 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 446 András Péter Patrik Bexs Team 1 01:20:38.8 01:20:38.8 01:20:38.8 01:20:38.8
2. 1029 Töltl Kevin 1 01:23:06.9 01:23:06.9 01:23:06.9 +2:28.00 01:23:06.9
3. 458 Szabadi Kolos BEXS TEAM 1 01:25:22.1 01:25:22.1 01:25:22.1 +4:43.00 01:25:22.1
4. 433 Kerekes Mór Benedek Hírös ESC 1 01:40:49.2 01:40:49.2 01:40:49.2 +20:10.00 01:40:49.2
5. 443 Szabó Lajos BEXS 1 01:43:01.3 01:43:01.3 01:43:01.3 +22:22.00 01:43:01.3
6. 475 Malomházi Lóránt Gerecse MTB Team 1 01:50:32.3 01:50:32.3 01:50:32.3 +29:53.00 01:50:32.3
7. 493 Ötvös Nimród DKSI 1 01:52:25.1 01:52:25.1 01:52:25.1 +31:46.00 01:52:25.1
8. 1057 Ötvös Lénárd 1 01:54:11.3 01:54:11.3 01:54:11.3 +33:32.00 01:54:11.3
9. 483 Giricz Joel Hírös ESC 1 02:17:40.5 02:17:40.5 02:17:40.5 +57:01.00 02:17:40.5
10. 495 Konta Milán Gerecse mtb Team 1 03:08:45.2 03:08:45.2 03:08:45.2 +1 óra 48 perc 6.00 mp 03:08:45.2

Rövid táv – Master1 – Férfi

16 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 464 Omaszta Sándor Salgótarjáni HKE 1 01:25:45.9 01:25:45.9 01:25:45.9 01:25:45.9
2. 448 Kovács Márton Bikexpert Specialized Team 1 01:28:04.9 01:28:04.9 01:28:04.9 +2:19.00 01:28:04.9
3. 451 Husveti Zsolt 1 01:33:02.8 01:33:02.8 01:33:02.8 +7:16.00 01:33:02.8
4. 460 Horváth Ádám 1 01:34:06.4 01:34:06.4 01:34:06.4 +8:20.00 01:34:06.4
5. 456 Dózsa Péter Amateurs by Team United Shipping 1 01:37:53.3 01:37:53.3 01:37:53.3 +12:07.00 01:37:53.3
6. 1001 Alioshin Dmitriy 1 01:37:53.9 01:37:53.9 01:37:53.9 +12:08.00 01:37:53.9
7. 1060 Draskó Antal 1 01:38:38.2 01:38:38.2 01:38:38.2 +12:52.00 01:38:38.2
8. 405 Horváth András Ferenc 1 01:39:01.5 01:39:01.5 01:39:01.5 +13:15.00 01:39:01.5
9. 516 Varró Tamás 1 01:39:02.8 01:39:02.8 01:39:02.8 +13:16.00 01:39:02.8
10. 519 Ungvárszki Bence 1 01:41:36.8 01:41:36.8 01:41:36.8 +15:50.00 01:41:36.8
11. 1027 Molnos Barna 1 01:43:12.5 01:43:12.5 01:43:12.5 +17:26.00 01:43:12.5
12. 1010 Varga Ádám 1 01:59:13.6 01:59:13.6 01:59:13.6 +33:27.00 01:59:13.6
13. 1046 Szlávik Ákos 1 01:59:49.7 01:59:49.7 01:59:49.7 +34:03.00 01:59:49.7
14. 1045 Zicsi Gábor 1 02:06:14.1 02:06:14.1 02:06:14.1 +40:28.00 02:06:14.1
15. 501 Varga Szabolcs 1 02:28:51.6 02:28:51.6 02:28:51.6 +1 óra 03 perc 5.00 mp 02:28:51.6
16. 502 Nagy Balázs 1 02:45:00.9 02:45:00.9 02:45:00.9 +1 óra 19 perc 15.00 mp 02:45:00.9

Rövid táv – Master2 – Férfi

27 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 442 Berecz Péter Ózdi Kerékpáros Egyesület 1 01:26:01.4 01:26:01.4 01:26:01.4 01:26:01.4
2. 459 Horváth Máté HOTE SE 1 01:29:48.0 01:29:48.0 01:29:48.0 +3:46.00 01:29:48.0
3. 1051 Bedő Ervin Gergely 1 01:31:14.6 01:31:14.6 01:31:14.6 +5:13.00 01:31:14.6
4. 455 Zsemlye Nándor 1 01:32:26.3 01:32:26.3 01:32:26.3 +6:24.00 01:32:26.3
5. 489 Solymosi Gabor 1 01:33:04.9 01:33:04.9 01:33:04.9 +7:03.00 01:33:04.9
6. 1050 Komjáti Bálint 1 01:33:06.6 01:33:06.6 01:33:06.6 +7:05.00 01:33:06.6
7. 473 Szajlai Gáspár 1 01:37:25.7 01:37:25.7 01:37:25.7 +11:24.00 01:37:25.7
8. 1043 Adamkó Gergely 1 01:38:36.3 01:38:36.3 01:38:36.3 +12:34.00 01:38:36.3
9. 422 Fibecz Zsolt Cube Csömör 1 01:38:38.4 01:38:38.4 01:38:38.4 +12:37.00 01:38:38.4
10. 463 Kozlof Zoltán 1 01:39:03.4 01:39:03.4 01:39:03.4 +13:02.00 01:39:03.4
11. 1042 Hetyei Tamás 1 01:40:52.2 01:40:52.2 01:40:52.2 +14:50.00 01:40:52.2
12. 503 Dorner Dávid Richárd Mátra Biker Sport Club 1 01:41:25.4 01:41:25.4 01:41:25.4 +15:24.00 01:41:25.4
13. 484 dr Zombori Gábor László 1 01:42:20.9 01:42:20.9 01:42:20.9 +16:19.00 01:42:20.9
14. 1056 Galaida Péter 1 01:44:14.3 01:44:14.3 01:44:14.3 +18:12.00 01:44:14.3
15. 1037 Singh-Bahadur Amar 1 01:45:29.2 01:45:29.2 01:45:29.2 +19:27.00 01:45:29.2
16. 482 Hargita Nándor Hírös ESC 1 01:48:30.2 01:48:30.2 01:48:30.2 +22:28.00 01:48:30.2
17. 1035 Bán Tamás 1 01:48:56.2 01:48:56.2 01:48:56.2 +22:54.00 01:48:56.2
18. 450 Dr. Kőhalmi Attila Bikexpert Specialized Team 1 01:50:27.3 01:50:27.3 01:50:27.3 +24:25.00 01:50:27.3
19. 400 Logemann Alexander 1 01:50:36.8 01:50:36.8 01:50:36.8 +24:35.00 01:50:36.8
20. 1011 Klincsek Géza Örs 1 01:52:34.7 01:52:34.7 01:52:34.7 +26:33.00 01:52:34.7
21. 417 Nagy Sándor 1 01:53:42.8 01:53:42.8 01:53:42.8 +27:41.00 01:53:42.8
22. 517 Budavári Szabolcs 1 01:57:34.9 01:57:34.9 01:57:34.9 +31:33.00 01:57:34.9
23. 488 Urszinű Ádám István 1 02:11:31.9 02:11:31.9 02:11:31.9 +45:30.00 02:11:31.9
24. 1062 Szabó Lajos 1 02:17:08.6 02:17:08.6 02:17:08.6 +51:07.00 02:17:08.6
25. 486 Mirkóczki Péter Hírös ESC 1 02:23:31.1 02:23:31.1 02:23:31.1 +57:29.00 02:23:31.1
26. 1055 Varga Viktor 1 02:34:57.5 02:34:57.5 02:34:57.5 +1 óra 08 perc 56.00 mp 02:34:57.5
27. 428 Kiss Attila Brigetio KSE 1 03:03:54.4 03:03:54.4 03:03:54.4 +1 óra 37 perc 53.00 mp 03:03:54.4

Rövid táv – Felnőtt – Férfi

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 425 Tóth Dávid 1 01:26:21.5 01:26:21.5 01:26:21.5 01:26:21.5
2. 431 Peszmeg Laszló 1 01:27:02.1 01:27:02.1 01:27:02.1 +0:40.00 01:27:02.1
3. 1040 Csizmazia Bence 1 01:31:29.4 01:31:29.4 01:31:29.4 +5:07.00 01:31:29.4

Rövid táv – Master3 – Férfi

31 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 418 Berkes Mészáros János La Guna étterem 1 01:29:02.0 01:29:02.0 01:29:02.0 01:29:02.0
2. 438 Gyula Szabó Mátra Biker SC 1 01:33:06.6 01:33:06.6 01:33:06.6 +4:04.00 01:33:06.6
3. 492 Czakó Csaba 1 01:34:07.4 01:34:07.4 01:34:07.4 +5:05.00 01:34:07.4
4. 476 Malomházi Balázs Gerecse MTB Team 1 01:36:07.5 01:36:07.5 01:36:07.5 +7:05.00 01:36:07.5
5. 1024 Dr. Imre Szabolcs 1 01:36:11.1 01:36:11.1 01:36:11.1 +7:09.00 01:36:11.1
6. 500 Pintér Sándor 1 01:36:27.3 01:36:27.3 01:36:27.3 +7:25.00 01:36:27.3
7. 471 Gáspár András Meditech sc 1 01:38:49.5 01:38:49.5 01:38:49.5 +9:47.00 01:38:49.5
8. 497 Konta Balázs Gerecse mtb Team 1 01:40:49.2 01:40:49.2 01:40:49.2 +11:47.00 01:40:49.2
9. 437 Füleki Imre 1 01:41:27.9 01:41:27.9 01:41:27.9 +12:25.00 01:41:27.9
10. 465 Ladvenicza Tamás Bike Zone Gödöllő SE 1 01:43:25.9 01:43:25.9 01:43:25.9 +14:23.00 01:43:25.9
11. 499 Bereczk Roland 1 01:43:51.3 01:43:51.3 01:43:51.3 +14:49.00 01:43:51.3
12. 505 Liszicsán Zoltán Ride4Life 1 01:44:15.2 01:44:15.2 01:44:15.2 +15:13.00 01:44:15.2
13. 1047 Frics Balázs 1 01:44:32.8 01:44:32.8 01:44:32.8 +15:30.00 01:44:32.8
14. 1019 Belme Lajos 1 01:50:30.8 01:50:30.8 01:50:30.8 +21:28.00 01:50:30.8
15. 462 Zsidel Zoltán Százhalombattai VUK SE 1 01:51:36.3 01:51:36.3 01:51:36.3 +22:34.00 01:51:36.3
16. 416 Scheirich Arnold 1 01:52:48.7 01:52:48.7 01:52:48.7 +23:46.00 01:52:48.7
17. 404 Nagy Attila 1 01:54:52.4 01:54:52.4 01:54:52.4 +25:50.00 01:54:52.4
18. 474 Pincze Gábor PCCC 1 01:56:43.4 01:56:43.4 01:56:43.4 +27:41.00 01:56:43.4
19. 419 Papp Mihály La Guna étterem 1 02:04:37.3 02:04:37.3 02:04:37.3 +35:35.00 02:04:37.3
20. 520 Fehér Viktor Bosch 1 02:05:57.5 02:05:57.5 02:05:57.5 +36:55.00 02:05:57.5
21. 423 Halász József 1 02:06:48.7 02:06:48.7 02:06:48.7 +37:46.00 02:06:48.7
22. 430 Vukovics József 1 02:06:49.0 02:06:49.0 02:06:49.0 +37:47.00 02:06:49.0
23. 719 Szabó Csaba 1 02:07:21.8 02:07:21.8 02:07:21.8 +38:19.00 02:07:21.8
24. 1058 Göböly Csaba 1 02:09:44.2 02:09:44.2 02:09:44.2 +40:42.00 02:09:44.2
25. 1150 Pesthy Péter 1 02:11:17.1 02:11:17.1 02:11:17.1 +42:15.00 02:11:17.1
26. 415 Hidas Gergely PCCC 1 02:13:03.9 02:13:03.9 02:13:03.9 +44:01.00 02:13:03.9
27. 426 Király László Fergeteg triatlon Se 1 02:17:00.7 02:17:00.7 02:17:00.7 +47:58.00 02:17:00.7
28. 439 Adamecz György 1 02:21:44.9 02:21:44.9 02:21:44.9 +52:42.00 02:21:44.9
29. 406 Balassa Bálint 1 02:28:07.6 02:28:07.6 02:28:07.6 +59:05.00 02:28:07.6
30. 403 Kara Balázs 1 02:29:35.8 02:29:35.8 02:29:35.8 +1 óra 00 perc 33.00 mp 02:29:35.8
31. 444 Hivessy Zoltán Bexs Specialized Team 1 03:03:29.9 03:03:29.9 03:03:29.9 +1 óra 34 perc 27.00 mp 03:03:29.9

Rövid táv – U19 – Férfi

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 515 Csontos Roland Hírös ESC 1 01:34:52.2 01:34:52.2 01:34:52.2 01:34:52.2
2. 421 Logemann Alexander Crosskovácsi SKE 1 01:37:14.6 01:37:14.6 01:37:14.6 +2:22.00 01:37:14.6

Rövid táv – Master4 – Férfi

9 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 434 Tordai Csaba Trek se 1 01:38:33.4 01:38:33.4 01:38:33.4 01:38:33.4
2. 472 Verebélyi Zsolt Salgótarjáni HKE 1 01:44:32.6 01:44:32.6 01:44:32.6 +5:59.00 01:44:32.6
3. 436 Susányi Tamás 1 01:55:11.5 01:55:11.5 01:55:11.5 +16:38.00 01:55:11.5
4. 485 Száraz Zoltán Ceglédi Első Sor Kerékpárosegyesület 1 01:59:42.4 01:59:42.4 01:59:42.4 +21:09.00 01:59:42.4
5. 730 Laszlo Kapott 1 02:01:59.9 02:01:59.9 02:01:59.9 +23:26.00 02:01:59.9
6. 477 Gelencsér Ferenc Bexs 1 02:05:54.7 02:05:54.7 02:05:54.7 +27:21.00 02:05:54.7
7. 1063 Varga Péter 1 02:24:18.4 02:24:18.4 02:24:18.4 +45:45.00 02:24:18.4
8. 449 Tóth István 1 02:29:04.4 02:29:04.4 02:29:04.4 +50:31.00 02:29:04.4
9. 401 Molnár Gábor Attila Optiforma 1 03:03:29.4 03:03:29.4 03:03:29.4 +1 óra 24 perc 56.00 mp 03:03:29.4

Rövid táv – Felnőtt – Nő

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 1039 Zsidai Lilla 1 01:45:25.8 01:45:25.8 01:45:25.8 01:45:25.8
2. 498 Szlovencsák Panka Mátra Biker Sc 1 02:05:44.2 02:05:44.2 02:05:44.2 +20:18.00 02:05:44.2

Rövid táv – U15 – Nő

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 453 Storcz-Nagy Réka Bikexpert Specialized Team 1 01:45:25.1 01:45:25.1 01:45:25.1 01:45:25.1

Rövid táv – Master2 – Nő

4 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 440 Hortobágyi Tímea 1 01:45:32.6 01:45:32.6 01:45:32.6 01:45:32.6
2. 1059 Simon Emese 1 01:58:57.3 01:58:57.3 01:58:57.3 +13:24.00 01:58:57.3
3. 1018 dr. Csontosné Vass-Eysen Erika 1 02:23:30.1 02:23:30.1 02:23:30.1 +37:57.00 02:23:30.1
4. 402 Mucsi Korinna Optiforma 1 03:03:25.6 03:03:25.6 03:03:25.6 +1 óra 17 perc 53.00 mp 03:03:25.6

Rövid táv – U17 – Nő

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 454 Szalai Réka Gerecse MTB 1 01:50:29.9 01:50:29.9 01:50:29.9 01:50:29.9
2. 1016 Csontos Jázmin HÍRÖS ESC 1 02:23:29.3 02:23:29.3 02:23:29.3 +32:59.00 02:23:29.3

Rövid táv – Master5 – Férfi

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 506 Hajagos István Hírös ESC 1 01:54:12.2 01:54:12.2 01:54:12.2 01:54:12.2
2. 1041 Kocsi Sándor 1 02:43:05.0 02:43:05.0 02:43:05.0 +48:52.00 02:43:05.0

Rövid táv – Master1 – Nő

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 1061 Fehér Regina 1 02:00:59.9 02:00:59.9 02:00:59.9 02:00:59.9
2. 1052 Molnár Valéria 1 02:10:32.3 02:10:32.3 02:10:32.3 +9:32.00 02:10:32.3
3. 427 Kissné Szabó Tamara Brigetio KSE 1 02:44:50.4 02:44:50.4 02:44:50.4 +43:50.00 02:44:50.4

Rövid táv – Master3 – Nő

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 480 Balogh Mária 1 02:04:14.9 02:04:14.9 02:04:14.9 02:04:14.9

Rövid táv – U19 – Nő

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 420 Óváry Mira DSI Cycling Team 1 02:06:39.6 02:06:39.6 02:06:39.6 02:06:39.6

Hosszú táv – U19 – Férfi

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 714 Nyerges Vendel Amateurs by Team United Shipping 2 02:50:53.3 01:25:07.2 01:25:26.6 01:25:07.2 | 01:25:46.1
2. 1032 Varga Péter 2 03:28:02.1 01:43:59.5 01:44:01.1 +37:08.00 01:44:02.6 | 01:43:59.5

Hosszú táv – Master1 – Férfi

13 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 1048 Boda Péter Kristóf 2 02:53:18.0 01:25:07.0 01:26:39.0 01:25:07.0 | 01:28:11.0
2. 1034 Tar Benjámin 2 03:00:42.8 01:30:17.9 01:30:21.4 +7:24.00 01:30:24.8 | 01:30:17.9
3. 708 Kovács Tamás Bringabanda SC 2 03:00:45.8 01:30:14.7 01:30:22.9 +7:27.00 01:30:14.7 | 01:30:31.0
4. 1038 Csonka Olivér 2 03:03:10.5 01:27:31.0 01:31:35.3 +9:52.00 01:27:31.0 | 01:35:39.5
5. 1044 Kondacs Mihály Márton 2 03:12:03.8 01:29:51.6 01:36:01.9 +18:45.00 01:29:51.6 | 01:42:12.1
6. 705 Nagy Dániel 2 03:17:05.2 01:37:28.5 01:38:32.6 +23:47.00 01:39:36.7 | 01:37:28.5
7. 1033 Szűcs Tamás 2 03:20:27.6 01:36:42.9 01:40:13.8 +27:09.00 01:36:42.9 | 01:43:44.7
