Nextime
Frissítés aktív
Nem

Összesen 127 versenyző

– Elit – Férfi

7 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 2 Parti András HUN Trek Partinergy 7 01:26:34 10:11 12:21 00:10:11 | 00:12:01 | 00:12:22 | 00:12:48 | 00:12:59 | 00:13:01 | 00:13:09
2. 8 Sylvester Balázs HUN Cube-Csömör 7 01:29:00 10:05 12:42 +2:26.00 00:10:05 | 00:12:17 | 00:13:08 | 00:13:02 | 00:13:12 | 00:13:37 | 00:13:35
3. 5 Horváth Áron HUN MVM VESC Cycling Team 7 01:31:46 09:54 13:06 +5:12.00 00:09:54 | 00:12:18 | 00:12:45 | 00:13:47 | 00:14:37 | 00:14:16 | 00:14:07
4. 3 Fülöp Levente HUN Crosskovácsi SKE 7 01:33:35 10:25 13:21 +7:01.00 00:10:25 | 00:13:31 | 00:13:58 | 00:13:51 | 00:13:55 | 00:13:45 | 00:14:06
5. 1 Osterling Ádám HUN Mash Racing Team 7 01:35:01 11:22 13:33 +8:27.00 00:11:22 | 00:13:30 | 00:13:41 | 00:14:12 | 00:13:59 | 00:14:04 | 00:14:09
6. 6 Magyar Bendegúz HUN MVM VESC Cycling Team 7 01:39:20 11:06 14:11 +12:46.00 00:11:06 | 00:13:19 | 00:13:36 | 00:14:19 | 00:15:37 | 00:16:30 | 00:14:50
7. 9 Csonka Olivér HUN Trek SE 6 01:27:43 11:10 14:36 +1:09.00 00:11:10 | 00:14:37 | 00:15:57 | 00:15:21 | 00:14:57 | 00:15:38

– U11 – Férfi

11 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 114 Budaházy Márton HUN BexS 2 00:24:07 10:25 12:03 00:10:25 | 00:13:42
2. 118 Várhidi Vince HUN Bexs Specialized Team 2 00:24:49 10:39 12:24 +0:42.00 00:10:39 | 00:14:10
3. 103 Tordai Gellért Gellért HUN Trek Csapat 2 00:24:50 10:39 12:25 +0:43.00 00:10:39 | 00:14:11
4. 116 Storcz-Nagy Vince HUN BexS Team 2 00:25:20 10:58 12:40 +1:13.00 00:10:58 | 00:14:22
5. 107 Bucsi Máté HUN Cube Csömör 2 00:25:29 10:39 12:44 +1:22.00 00:10:39 | 00:14:50
6. 109 Oross Benett HUN MTB Sopron SMAFC 2 00:25:31 11:22 12:45 +1:24.00 00:11:22 | 00:14:08
7. 106 Sipos Nesztor Dante HUN CubeCsömör 2 00:26:58 11:50 13:29 +2:51.00 00:11:50 | 00:15:08
8. 101 Kaldi Zalán HUN Greenzone ZKSE 2 00:28:11 12:17 14:05 +4:04.00 00:12:17 | 00:15:53
9. 102 Filó Dénes HUN Greenzone-ZKSE 2 00:28:41 12:22 14:20 +4:34.00 00:12:22 | 00:16:18
10. 117 Tarján Niko AUT Racing Team Haiming 2 00:36:05 14:28 18:02 +11:58.00 00:14:28 | 00:21:36
11. 111 Csattos Máté HUN DVTK Cycling Team 2 00:39:35 17:23 19:47 +15:28.00 00:17:23 | 00:22:12

– Master1 – Férfi

6 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 151 Süle Róbert HUN MTB Sopron - SMAFC 4 00:50:53 10:54 12:42 00:10:54 | 00:13:00 | 00:13:13 | 00:13:44
2. 153 Soós Tamás HUN 4 00:51:46 10:42 12:56 +0:53.00 00:10:42 | 00:13:10 | 00:13:34 | 00:14:19
3. 154 Földi Bence HUN DVTK Cycling Team 4 00:53:09 10:50 13:16 +2:16.00 00:10:50 | 00:13:51 | 00:14:10 | 00:14:16
4. 155 Németh Ákos HUN GreenZone-ZKSE 4 00:57:32 11:03 14:23 +6:39.00 00:11:03 | 00:14:37 | 00:15:31 | 00:16:21
5. 156 Schmidt Gergely HUN FRO Team 4 01:06:27 12:40 16:36 +15:34.00 00:12:40 | 00:16:58 | 00:17:39 | 00:19:08
6. 152 Bartha Gábor HUN HOTE CYCLING TEAM 4 01:06:58 13:24 16:44 +16:05.00 00:13:24 | 00:17:29 | 00:18:10 | 00:17:54

– WU11 – Nő

5 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 203 Vámos Janka HUN DVTK Cycling Team 1 00:13:16 13:16 13:16 00:13:16
2. 204 Nagy Míra HUN BEXS 1 00:14:24 14:24 14:24 +1:08.00 00:14:24
3. 205 Kanta-Csejtei Lili HUN Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület 1 00:14:28 14:28 14:28 +1:12.00 00:14:28
4. 202 Kiss Alexa HUN MTB Sopron SMAFC 1 00:15:42 15:42 15:42 +2:26.00 00:15:42
5. 201 Havas Izabella HUN Ferencvárosi Torna Club 1 00:25:59 25:59 25:59 +12:43.00 00:25:59

– Master2 – Férfi

9 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 257 Burgermeister Balazs HUN 4 00:49:39 10:35 12:24 00:10:35 | 00:12:54 | 00:13:07 | 00:13:02
2. 253 Endre Szabo HUN Hirös ESC 4 00:53:59 10:56 13:29 +4:20.00 00:10:56 | 00:13:53 | 00:14:38 | 00:14:31
3. 255 Dombauer Péter HUN 4 00:54:47 11:38 13:41 +5:08.00 00:11:38 | 00:14:28 | 00:14:17 | 00:14:23
4. 258 Dervalics Gábor HUN Greenzone-ZKSE 4 00:55:04 11:31 13:45 +5:25.00 00:11:31 | 00:14:26 | 00:14:36 | 00:14:29
5. 252 Czenki Tamás HUN Greenzone-ZKSE 4 00:55:45 11:22 13:55 +6:06.00 00:11:22 | 00:14:35 | 00:14:58 | 00:14:48
6. 259 Baluka Balázs HUN Trek SE 4 00:56:16 12:00 14:03 +6:37.00 00:12:00 | 00:14:20 | 00:14:51 | 00:15:02
7. 956 Bucsi Tamás HUN Cube-Csömör 4 00:57:58 11:52 14:29 +8:19.00 00:11:52 | 00:14:46 | 00:15:17 | 00:16:02
8. 254 Kanyó Gábor HUN HOTE CYCLING TEAM 4 00:59:09 11:49 14:46 +9:30.00 00:11:49 | 00:15:12 | 00:15:47 | 00:16:19
9. 256 Gubancsik Péter HUN Greenzone-ZKSE 4 01:00:54 12:46 15:13 +11:15.00 00:12:46 | 00:15:41 | 00:16:03 | 00:16:22

– U13 – Férfi

12 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 304 András Péter Patrik HUN Bexs Team 2 00:20:06 08:54 10:03 00:08:54 | 00:11:12
2. 310 Bökönyi Huba Árpád HUN MTB Sopron SMAFC 2 00:20:44 08:53 10:22 +0:38.00 00:08:53 | 00:11:51
3. 314 Mády Áron HUN DVTK Cycling Team 2 00:22:00 09:29 11:00 +1:54.00 00:09:29 | 00:12:31
4. 311 Honti Ágoston Viktor HUN MTB Sopron SMAFC 2 00:22:10 09:30 11:05 +2:04.00 00:09:30 | 00:12:40
5. 306 Gombár Péter HUN Kis-Galya KSE 2 00:24:51 10:29 12:25 +4:45.00 00:10:29 | 00:14:22
6. 307 Szőnyi Zalán HUN Kis-Galya KSE 2 00:26:18 11:08 13:09 +6:12.00 00:11:08 | 00:15:10
7. 308 Feledy Zoltán HUN Kis-Galya KSE 2 00:26:47 11:38 13:23 +6:41.00 00:11:38 | 00:15:08
8. 315 Kanta-Csejtei Bence HUN Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület 2 00:27:41 12:14 13:50 +7:35.00 00:12:14 | 00:15:26
9. 317 Békefi Ábel HUN 2 00:27:42 12:14 13:51 +7:36.00 00:12:14 | 00:15:28
10. 309 Orbán Márk HUN MTB Sopron SMAFC 2 00:30:06 13:02 15:03 +10:00.00 00:13:02 | 00:17:04
11. 302 Kéméndi Koppány Péter HUN GreenZone-ZKSE 2 00:31:25 13:45 15:42 +11:19.00 00:13:45 | 00:17:40
12. 301 Horti Tamas Peter HUN FTC Kerékpár 2 00:40:44 16:30 20:21 +20:38.00 00:16:30 | 00:24:13

– Master3 – Férfi

6 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 353 Medgyes Gábor HUN KTM Team Hungary 3 00:38:34 11:13 12:51 00:11:13 | 00:13:51 | 00:13:29
2. 354 Szilágyi Szabolcs HUN MASH Racing Team 3 00:44:07 12:44 14:42 +5:33.00 00:12:44 | 00:15:40 | 00:15:42
3. 351 Kaldi Tamas HUN Greenzone ZKSE 3 00:47:35 13:02 15:51 +9:01.00 00:13:02 | 00:16:56 | 00:17:37
4. 355 Hidas Gergely HUN PCCC 3 00:50:15 14:10 16:44 +11:41.00 00:14:10 | 00:17:43 | 00:18:21
5. 352 Németh Zoltán HUN Cube-Csömör 3 00:52:05 15:12 17:21 +13:31.00 00:15:12 | 00:18:22 | 00:18:30
6. 356 Kardos Tibor HUN Fit-boys pro 3 00:55:13 15:25 18:24 +16:39.00 00:15:25 | 00:19:48 | 00:19:59

– WElit – Nő

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 4 Bruchner Regina HUN MVM VESC Cycling Team 5 01:12:46 11:30 14:32 00:11:30 | 00:14:46 | 00:15:35 | 00:14:30 | 00:16:23

– WU13 – Nő

5 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 405 Storcz-Nagy Réka HUN BexS Team 1 00:10:30 10:30 10:30 00:10:30
2. 402 Hegedűs Helga HUN Cube Csömör 1 00:11:50 11:50 11:50 +1:20.00 00:11:50
3. 403 Bauer Violet HUN DVTK Cycling Team 1 00:12:02 12:02 12:02 +1:32.00 00:12:02
4. 404 Bodnár Réka HUN DVTK Cycling Team 1 00:14:48 14:48 14:48 +4:18.00 00:14:48
5. 401 Filó Borbála HUN Greenzone-ZKSE 1 00:16:17 16:17 16:17 +5:47.00 00:16:17

– U15 – Férfi

19 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 503 Bruchner Máté HUN GreenZone-ZKSE 3 00:37:49 10:45 12:36 00:10:45 | 00:13:25 | 00:13:38
2. 520 Csuka Zsombor HUN MTB Sopron SMAFC 3 00:39:24 11:07 13:07 +1:35.00 00:11:07 | 00:14:21 | 00:13:54
3. 517 Steiner Bence HUN BEXS Team 3 00:39:37 11:16 13:11 +1:48.00 00:11:16 | 00:14:15 | 00:14:04
4. 501 Szilasi Daniel HUN BEXS 3 00:40:21 10:59 13:26 +2:32.00 00:10:59 | 00:14:14 | 00:15:06
5. 507 Burgermeister Bence HUN Cube-Csomor 3 00:40:54 11:43 13:38 +3:05.00 00:11:43 | 00:14:33 | 00:14:38
6. 516 Bokán Samu HUN Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 3 00:41:11 11:30 13:43 +3:22.00 00:11:30 | 00:14:42 | 00:14:58
7. 513 Horváth Miklós HUN BEXS Team 3 00:41:54 11:36 13:57 +4:05.00 00:11:36 | 00:14:56 | 00:15:21
8. 521 Töltl Kevin Ferenc HUN MTB Sopron SMAFC 3 00:42:14 11:43 14:04 +4:25.00 00:11:43 | 00:15:05 | 00:15:25
9. 525 Berencsi Mátyás HUN CROSSKOVÁCSI SKE 3 00:43:26 12:50 14:28 +5:37.00 00:12:50 | 00:15:16 | 00:15:20
10. 511 Stolczenberger Zalán HUN Kis-Galya KSE 3 00:43:32 12:04 14:30 +5:43.00 00:12:04 | 00:15:16 | 00:16:12
11. 514 Fazekas Kolos HUN BEXS TEAM 3 00:44:03 12:26 14:40 +6:14.00 00:12:26 | 00:15:19 | 00:16:17
12. 522 Péter Gyetkó HUN DVTK Cycling Team 3 00:44:35 11:51 14:51 +6:46.00 00:11:51 | 00:15:50 | 00:16:52
13. 523 Szabadi Kolos HUN Bikexpert Specializad Team 3 00:44:50 12:16 14:56 +7:01.00 00:12:16 | 00:16:03 | 00:16:30
14. 504 Bakos Dominik HUN Cube Csömör 3 00:45:07 12:26 15:02 +7:18.00 00:12:26 | 00:15:58 | 00:16:42
15. 510 Sipos Borisz Ali HUN Cube Csömör 3 00:45:08 12:11 15:02 +7:19.00 00:12:11 | 00:16:14 | 00:16:43
16. 512 Nagy-Valent Marcell HUN Kis-Galya KSE 3 00:45:54 12:46 15:17 +8:05.00 00:12:46 | 00:16:26 | 00:16:41
17. 508 Urban Vilmos HUN Cube Csömör 3 00:47:41 12:50 15:53 +9:52.00 00:12:50 | 00:17:09 | 00:17:40
18. 502 Császár Bendegúz HUN Kis-Galya KSE 3 00:49:36 12:44 16:31 +11:47.00 00:12:44 | 00:16:27 | 00:20:24
19. 505 Németh Mátyás HUN Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület ZKSE 3 00:54:53 14:46 18:17 +17:04.00 00:14:46 | 00:19:13 | 00:20:53

– WU15 – Nő

4 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 602 Nagy Tünde Lilla HUN MTB Sopron SMAFC 2 00:30:21 13:58 15:10 00:13:58 | 00:16:22
2. 518 Rébay Borka Rozi HUN MTB Sopron SMAFC 2 00:33:24 15:37 16:41 +3:03.00 00:15:37 | 00:17:46
3. 604 Feledy Eszter HUN Kis-Galya KSE 2 00:33:59 15:36 16:59 +3:38.00 00:15:36 | 00:18:22
4. 603 Majtényi Dalma HUN CROSSKOVÁCSI SKE 2 00:45:35 19:09 22:47 +15:14.00 00:19:09 | 00:26:25

– WU17 – Nő

5 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 608 Urban Janka HUN Cube Csömör 3 00:47:18 14:13 15:45 00:14:13 | 00:16:15 | 00:16:49
2. 605 Ádám Gabriella Sarolta HUN GreenZone ZKSE 3 00:49:32 14:11 16:30 +2:14.00 00:14:11 | 00:17:24 | 00:17:55
3. 610 Stojanovska Dalija HUN Kőbánya Cycling Team - Kőbányai Torna Club SE 3 00:51:18 14:31 17:05 +4:00.00 00:14:31 | 00:18:12 | 00:18:34
4. 609 Tóth Sára HUN Cube Csömör 3 00:55:41 15:29 18:33 +8:23.00 00:15:29 | 00:19:30 | 00:20:42
5. 606 Orbán Rebeka HUN MTB Sopron SMAFC 3 01:00:09 16:48 20:02 +12:51.00 00:16:48 | 00:21:01 | 00:22:18

– U17 – Férfi

19 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 709 Burgermeister Oliver HUN Cube-Csomor 4 00:46:51 09:18 11:42 00:09:18 | 00:12:11 | 00:12:28 | 00:12:53
2. 716 Lónyai Balázs HUN Kis-Galya KSE 4 00:48:25 09:24 12:05 +1:34.00 00:09:24 | 00:12:38 | 00:13:04 | 00:13:17
3. 712 Szalay Boldi HUN Cube csömör 4 00:49:08 09:33 12:16 +2:17.00 00:09:33 | 00:13:03 | 00:13:04 | 00:13:27
4. 702 Illés Bence HUN MTB Sopron SMAFC 4 00:49:51 09:54 12:27 +3:00.00 00:09:54 | 00:12:58 | 00:13:23 | 00:13:34
5. 719 Bokán Simon HUN Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 4 00:49:56 09:57 12:28 +3:05.00 00:09:57 | 00:12:55 | 00:13:23 | 00:13:40
6. 706 Kanyó Szilas HUN HOTE CYCLING TEAM 4 00:51:51 10:35 12:57 +5:00.00 00:10:35 | 00:13:30 | 00:13:54 | 00:13:51
7. 727 Laczko Olivér Péter HUN Bexs 4 00:52:17 10:11 13:04 +5:26.00 00:10:11 | 00:13:43 | 00:14:03 | 00:14:19
8. 714 Kemény Gergő HUN Cube Csömör 4 00:53:11 10:25 13:17 +6:20.00 00:10:25 | 00:14:01 | 00:14:16 | 00:14:27
9. 715 Simon Márk HUN Cube Csömör 4 00:53:31 10:44 13:22 +6:40.00 00:10:44 | 00:14:01 | 00:14:20 | 00:14:25
10. 722 Bencsik Bálint HUN MTB Sopron SMAFC 4 00:53:46 10:47 13:26 +6:55.00 00:10:47 | 00:14:05 | 00:14:17 | 00:14:37
11. 721 Rébay Zsombor Álmos HUN MTB Sopron SMAFC 4 00:55:02 10:58 13:45 +8:11.00 00:10:58 | 00:14:30 | 00:14:53 | 00:14:40
12. 703 Andorkó Levente HUN HOTE CYCLING TEAM 4 00:55:24 10:55 13:50 +8:33.00 00:10:55 | 00:14:28 | 00:14:59 | 00:15:01
13. 718 Varga Csanád HUN VESC Cycling Team 4 00:55:59 11:18 13:59 +9:08.00 00:11:18 | 00:14:36 | 00:14:55 | 00:15:10
14. 728 Fazekas Levente HUN BEXS Team 4 00:56:56 11:11 14:14 +10:05.00 00:11:11 | 00:14:46 | 00:15:19 | 00:15:40
15. 717 Csizmazia Mátyás HUN VESC Cycling Team 4 01:00:31 11:11 15:07 +13:40.00 00:11:11 | 00:14:44 | 00:14:30 | 00:20:05
16. 726 Juhász Áron HUN DVTK Cycling Team 4 01:01:23 11:12 15:20 +14:32.00 00:11:12 | 00:15:54 | 00:17:06 | 00:17:09
17. 705 Maul Barnabás HUN Újbuda Mountain Bike és Szabadidő Sportegyesület 4 01:03:45 11:17 15:56 +16:54.00 00:11:17 | 00:15:49 | 00:17:41 | 00:18:57
DNF 708 Mindszenti Áron Gábor HUN Cube Csömör 3 DNF - - 00:11:12 | 00:14:11 | 00:15:21
DNF 725 Tassi Bence HUN DVTK Cycling Team 2 DNF - - 00:17:46 | 00:02:03

– U9 – Férfi

4 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 902 Horváth Balázs HUN 5 00:06:47 01:15 01:20 00:01:15 | 00:01:20 | 00:01:21 | 00:01:24 | 00:01:24
2. 903 Soós Patrik Olivér HUN Ferencvárosi Torna Club 5 00:07:49 01:24 01:33 +1:02.00 00:01:24 | 00:01:33 | 00:01:35 | 00:01:37 | 00:01:38
3. 901 Lábodi Róbert HUN GreenZone-ZKSE 5 00:07:58 01:27 01:35 +1:11.00 00:01:27 | 00:01:38 | 00:01:39 | 00:01:39 | 00:01:33
DNF 904 Honti Sámuel Bernát HUN MTB Sopron SMAFC 1 DNF - - 00:01:22

– WU9 – Nő

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 905 Storcz-Nagy Luca HUN BexS Team 4 00:05:13 01:13 01:18 00:01:13 | 00:01:20 | 00:01:20 | 00:01:19
2. 906 Orbán Dóra HUN MTB Sopron SMAFC 4 00:06:40 01:32 01:39 +1:27.00 00:01:32 | 00:01:43 | 00:01:41 | 00:01:42

– U19 – Férfi

10 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 959 Rózsa Dániel HUN DVTK Cycling Team 5 01:02:21 10:12 12:27 00:10:12 | 00:12:45 | 00:13:10 | 00:13:10 | 00:13:02
2. 958 Podgornik Milán Zsolt HUN DVTK Cycling Team 5 01:02:23 10:14 12:28 +0:02.00 00:10:14 | 00:12:44 | 00:13:09 | 00:13:11 | 00:13:03
3. 961 Volyka Ádám HUN Bexs Team 5 01:03:20 10:12 12:39 +0:59.00 00:10:12 | 00:12:58 | 00:13:15 | 00:13:19 | 00:13:33
4. 953 Magyar Botond HUN HOTE CYCLING TEAM 5 01:03:55 10:29 12:46 +1:34.00 00:10:29 | 00:13:10 | 00:13:10 | 00:13:15 | 00:13:50
5. 952 Forgács Patrik HUN Greenzone-ZKSE 5 01:04:39 10:11 12:55 +2:18.00 00:10:11 | 00:13:06 | 00:13:30 | 00:13:46 | 00:14:05
6. 960 Tarján Máté AUT Racing Team Haiming 5 01:05:01 10:40 12:59 +2:40.00 00:10:40 | 00:13:31 | 00:13:43 | 00:13:31 | 00:13:34
7. 954 Gudella Ádám HUN Bike Zone Gödöllő 5 01:05:43 10:19 13:08 +3:22.00 00:10:19 | 00:13:08 | 00:13:22 | 00:13:49 | 00:15:02
8. 957 Gyetkó Dániel HUN DVTK Cycling Team 5 01:06:24 10:31 13:16 +4:03.00 00:10:31 | 00:13:32 | 00:13:49 | 00:14:29 | 00:14:02
9. 951 Kiss István HUN Bike Zone Gödöllő 5 01:08:16 11:25 13:38 +5:55.00 00:11:25 | 00:13:56 | 00:14:05 | 00:14:32 | 00:14:16
10. 955 Erős Dávid HUN Bexs Team 4 01:02:50 10:56 15:42 +0:29.00 00:10:56 | 00:13:38 | 00:13:47 | 00:24:27

– WU19 – Nő

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 983 Bokros Kincső HUN MVM VESC Cycling Team 4 00:57:59 11:46 14:29 00:11:46 | 00:15:03 | 00:15:36 | 00:15:33
2. 984 Andorkó Andrea HUN HOTE CYCLING TEAM 3 01:00:15 16:33 20:05 +2:16.00 00:16:33 | 00:21:23 | 00:22:19