Nextime Vissza

Cyclo-Cross Challenge 1.Futam

Összesen 149 versenyző

– Elit férfi –

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 1 Búr Zsolt Vialand Racing Team 10 01:00:20.8 05:53 06:02 00:05:59.4 | 00:06:00.4 | 00:06:08.2 | 00:05:53.3 | 00:05:59.2 | 00:06:00.4 | 00:06:03.6 | 00:06:05.4 | 00:06:04.8 | 00:06:05.6
2. 38 Grósz Gergő Epronex 10 01:02:31.1 05:59 06:15 +2:10.00 00:06:00.1 | 00:05:59.9 | 00:06:08.5 | 00:06:09.9 | 00:06:39.7 | 00:06:21.1 | 00:06:14.8 | 00:06:17.9 | 00:06:16.7 | 00:06:22.1
3. 2 Székely Benedek NYÉLEN SQUAD RACING TEAM 10 01:05:21.5 06:26 06:32 +5:00.00 00:06:37.1 | 00:06:35.0 | 00:06:29.7 | 00:06:29.2 | 00:06:26.6 | 00:06:28.4 | 00:06:28.3 | 00:06:28.4 | 00:06:36.4 | 00:06:42.1

– Master1 férfi –

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 11 Soós Tamás 10 01:07:00.6 06:33 06:42 00:06:49.0 | 00:06:46.3 | 00:06:36.1 | 00:06:33.8 | 00:06:38.9 | 00:06:47.7 | 00:06:36.4 | 00:06:35.6 | 00:06:40.0 | 00:06:56.4
2. 12 Forintos Norbert BME Cycling 8 01:02:15.5 07:07 07:46 00:07:22.7 | 00:07:26.3 | 00:07:07.2 | 00:07:44.3 | 00:08:01.4 | 00:07:52.7 | 00:08:04.1 | 00:08:36.4
3. 58 Hegedűs Miklós 8 01:08:12.5 08:06 08:31 +1:11.00 00:08:34.3 | 00:08:06.3 | 00:08:08.6 | 00:08:16.6 | 00:08:47.5 | 00:08:33.4 | 00:08:52.9 | 00:08:52.6

– U11 fiú –

9 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 113 Budaházy Márton Bexs 3 00:19:54.2 06:17 06:38 00:07:12.0 | 00:06:24.5 | 00:06:17.6
2. 53 Tisza Zoel Zsombor Merida Maraton Team CST 3 00:22:21.5 07:07 07:27 +2:27.00 00:07:54.4 | 00:07:19.2 | 00:07:07.9
3. 116 Kaldi Zalán greenzone zkse 3 00:22:22.1 07:09 07:27 +2:27.00 00:07:53.5 | 00:07:19.4 | 00:07:09.2
4. 114 Bakos Patrik Szegedi Kerékpáros Sport Club 3 00:23:48.9 07:34 07:56 +3:54.00 00:08:31.4 | 00:07:34.1 | 00:07:43.3
5. 112 Kugler Kornél Ferdinánd BikExpert Specialized Team 3 00:24:10.6 07:51 08:03 +4:16.00 00:08:21.8 | 00:07:51.4 | 00:07:57.2
6. 111 Vaczulik Bejnamin Ferencvárosi torna club 3 00:25:12.3 08:09 08:24 +5:18.00 00:08:29.8 | 00:08:09.4 | 00:08:33.0
7. 117 Hargita Hunor Nándor Hírös ESC 3 00:27:35.0 08:45 09:11 +7:40.00 00:09:59.5 | 00:08:45.8 | 00:08:49.6
8. 110 Lengyel Máté Gerecse MTB Team 3 00:29:00.7 09:08 09:40 +9:06.00 00:10:11.9 | 00:09:40.3 | 00:09:08.4
9. 7 Lepsics Medárd FTC-MVM 2 00:20:22.9 10:10 10:11 +0:28.00 00:10:12.5 | 00:10:10.3

– WU11 lány –

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 118 Nagy Míra BEXS 3 00:24:07.5 07:52 08:02 00:08:18.3 | 00:07:52.4 | 00:07:56.8
2. 119 Storcz-Nagy Luca BEXS Team 3 00:25:36.9 08:05 08:32 +1:29.00 00:08:58.3 | 00:08:33.4 | 00:08:05.0

– Hobbi MTB férfi –

10 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 47 Dr. Madár Viktor Hírös ESC 4 00:30:21.0 07:26 07:35 00:07:41.3 | 00:07:26.2 | 00:07:31.0 | 00:07:42.3
2. 57 Böjte Csongor BTS SE 4 00:31:02.8 07:27 07:45 +0:41.00 00:08:08.3 | 00:07:38.8 | 00:07:48.2 | 00:07:27.2
3. 43 Csontos Roland Hírös ESC 4 00:31:03.2 07:36 07:45 +0:42.00 00:07:49.6 | 00:07:36.6 | 00:07:37.2 | 00:07:59.6
4. 121 Szlávik Ákos 4 00:31:56.6 07:50 07:59 +1:35.00 00:08:07.9 | 00:08:00.0 | 00:07:50.8 | 00:07:57.8
5. 39 Grósz Béla 4 00:32:09.1 07:31 08:02 +1:48.00 00:08:38.7 | 00:07:44.8 | 00:07:31.3 | 00:08:14.1
6. 120 Mirkóczki Péter Hírös ESC 4 00:32:30.3 07:59 08:07 +2:09.00 00:07:59.1 | 00:08:06.7 | 00:08:10.1 | 00:08:14.2
7. 45 Dr. Kőhalmi Attila BeXs Team 4 00:33:30.7 08:09 08:22 +3:09.00 00:08:49.0 | 00:08:15.6 | 00:08:16.8 | 00:08:09.2
8. 122 Hargita Nándor Hírös ESC 4 00:33:49.8 08:14 08:27 +3:28.00 00:08:38.3 | 00:08:14.6 | 00:08:22.3 | 00:08:34.5
9. 155 Kerekes Mór Benedek Hírös ESC 4 00:35:29.3 08:29 08:52 +5:08.00 00:08:44.0 | 00:08:29.7 | 00:09:08.9 | 00:09:06.7
10. 28 Fekete Attila 4 00:38:50.6 09:28 09:42 +8:29.00 00:09:41.0 | 00:09:28.1 | 00:09:50.3 | 00:09:50.9

– Hobbi MTB nő –

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 123 Lengyel-Fibecz Adrienn 3 00:32:44.9 10:35 10:54 00:11:02.6 | 00:10:35.9 | 00:11:06.3
2. 124 Molnár Valéria 3 00:34:12.4 11:07 11:24 +1:27.00 00:11:07.5 | 00:11:25.2 | 00:11:39.6

– Hobbi CX férfi –

7 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 61 Husveti Zsolt 4 00:30:09.2 07:25 07:32 00:07:40.4 | 00:07:25.1 | 00:07:33.4 | 00:07:30.2
2. 126 Filó András 4 00:30:51.2 07:36 07:42 +0:42.00 00:07:46.9 | 00:07:36.9 | 00:07:45.8 | 00:07:41.5
3. 127 Kis Szabolcs Mátra Biker SC. 4 00:31:34.2 07:33 07:53 +1:25.00 00:08:43.9 | 00:07:33.9 | 00:07:35.8 | 00:07:40.5
4. 129 Koklacs Gabor 4 00:33:44.5 07:57 08:26 +3:35.00 00:08:25.7 | 00:07:57.4 | 00:09:16.0 | 00:08:05.2
5. 60 Láng Zsolt Fehérbike Kerékpáros SE 4 00:34:04.8 08:16 08:31 +3:55.00 00:08:59.6 | 00:08:28.3 | 00:08:19.8 | 00:08:16.8
6. 128 Pretz Dániel 4 00:34:33.2 08:16 08:38 +4:23.00 00:08:41.1 | 00:08:16.3 | 00:08:49.0 | 00:08:46.7
7. 125 Suri Benedek 4 00:35:42.7 08:41 08:55 +5:33.00 00:08:48.7 | 00:08:41.5 | 00:09:14.3 | 00:08:58.1

– Master2 férfi –

13 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 24 Szabó Endre Hirös ESC 6 00:39:57.6 06:23 06:39 00:06:23.3 | 00:06:31.2 | 00:06:36.0 | 00:06:58.9 | 00:06:46.3 | 00:06:41.7
2. 21 Horváth Attila Vilmos Trek SE 6 00:40:49.0 06:43 06:48 +0:51.00 00:06:54.2 | 00:06:43.6 | 00:06:46.4 | 00:06:44.3 | 00:06:46.4 | 00:06:53.9
3. 15 Láng Balázs Sólyom Team 6 00:40:57.6 06:38 06:49 +1:00.00 00:06:39.5 | 00:06:46.3 | 00:06:51.7 | 00:07:06.6 | 00:06:54.3 | 00:06:38.8
4. 23 Dombauer Péter Bikex 6 00:41:05.3 06:42 06:50 +1:07.00 00:06:59.7 | 00:06:49.7 | 00:06:52.9 | 00:06:53.7 | 00:06:46.3 | 00:06:42.9
5. 17 Kutács Zsolt acél-vakond kerékpáros egyesület 6 00:41:52.8 06:50 06:58 +1:55.00 00:07:07.2 | 00:06:50.9 | 00:06:50.1 | 00:06:54.3 | 00:07:06.8 | 00:07:03.3
6. 18 Dr. Kovacs Kristóf Kőbányai Torna Club Sportegyesület 6 00:43:43.3 07:01 07:17 +3:45.00 00:07:32.6 | 00:07:01.8 | 00:07:08.2 | 00:07:11.6 | 00:07:26.4 | 00:07:22.5
7. 19 Fehér Csaba Merkapt SE 6 00:44:26.9 07:12 07:24 +4:29.00 00:07:34.6 | 00:07:14.8 | 00:07:24.4 | 00:07:30.3 | 00:07:30.2 | 00:07:12.5
8. 16 Horváth Máté HOTE SE 6 00:44:30.6 07:14 07:25 +4:33.00 00:07:18.8 | 00:07:14.0 | 00:07:23.8 | 00:07:31.1 | 00:07:34.6 | 00:07:28.1
9. 20 Gregó Zoltán Meditech Sportclub 6 00:45:13.6 07:25 07:32 +5:16.00 00:07:30.1 | 00:07:31.5 | 00:07:26.6 | 00:07:38.7 | 00:07:40.7 | 00:07:25.9
10. 14 Szmolka Ferenc Team3k 6 00:46:28.9 07:24 07:44 +6:31.00 00:07:24.7 | 00:07:36.5 | 00:07:37.6 | 00:08:01.8 | 00:07:52.3 | 00:07:55.8
11. 13 Hajas Tibor Hírös ESC 6 00:46:44.4 07:34 07:47 +6:46.00 00:07:44.3 | 00:07:34.7 | 00:07:40.3 | 00:07:55.5 | 00:08:00.4 | 00:07:49.0
12. 22 Márkus János Joyride Cycling Team 5 00:40:42.5 07:58 08:08 +0:44.00 00:08:20.0 | 00:08:03.3 | 00:07:58.4 | 00:08:07.7 | 00:08:13.0
DNF 66 Pincési Balázs Megatlon 2 DNF - - 00:08:03.1 | 00:10:49.9

– U13 fiú –

24 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 143 Ötvös Lénárd DKSI 3 00:19:59.7 06:28 06:39 00:06:57.5 | 00:06:28.9 | 00:06:33.2
2. 147 Hivessy Márk Bexs Specialized Team 3 00:20:17.3 06:30 06:45 +0:17.00 00:06:56.6 | 00:06:30.3 | 00:06:50.3
3. 133 Mirkóczki Máté Hírös ESC 3 00:20:26.0 06:36 06:48 +0:26.00 00:07:10.4 | 00:06:36.9 | 00:06:38.6
4. 138 Sipos Nesztor Dante Cube-Csömör 3 00:20:42.4 06:23 06:54 +0:42.00 00:07:23.5 | 00:06:23.2 | 00:06:55.6
5. 132 Mirkóczki Áron Hírös ESC 3 00:20:53.3 06:45 06:57 +0:53.00 00:07:12.4 | 00:06:45.5 | 00:06:55.3
6. 144 Bucsi Máté Cube Csömör 3 00:21:01.5 06:48 07:00 +1:01.00 00:07:22.6 | 00:06:48.0 | 00:06:50.8
7. 139 Tordai Gellért Trek se 3 00:21:55.5 07:00 07:18 +1:55.00 00:07:26.8 | 00:07:00.5 | 00:07:28.2
8. 52 Tisza Zoltán Zachary 3 00:22:01.1 07:04 07:20 +2:01.00 00:07:50.3 | 00:07:06.6 | 00:07:04.2
9. 50 Madár Viktor Máté Hírös ESC 3 00:23:15.7 07:38 07:45 +3:16.00 00:07:49.8 | 00:07:38.7 | 00:07:47.1
10. 142 Borbás Máté Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 3 00:23:19.6 07:21 07:46 +3:19.00 00:08:25.4 | 00:07:32.4 | 00:07:21.7
11. 134 Storcz-Nagy Vince BEXS Team 3 00:23:42.2 07:49 07:54 +3:42.00 00:07:56.6 | 00:07:49.8 | 00:07:55.7
12. 146 Szabó Dávid KisTri Team SE 3 00:23:45.6 07:27 07:55 +3:45.00 00:08:33.1 | 00:07:45.1 | 00:07:27.2
13. 140 Halász Bálint Tatanka Racing Team 3 00:24:30.5 07:51 08:10 +4:30.00 00:08:23.8 | 00:07:51.7 | 00:08:14.8
14. 46 Kőhalmi Fülöp BeXs Team 3 00:24:35.1 07:48 08:11 +4:35.00 00:08:16.9 | 00:07:48.7 | 00:08:29.4
15. 130 Tóth Bertalan Ferencvárosi Torna Club 3 00:24:42.4 07:52 08:14 +4:42.00 00:08:43.2 | 00:07:52.8 | 00:08:06.4
16. 48 András Kornél BeXs Team 3 00:25:10.6 07:56 08:23 +5:10.00 00:09:13.7 | 00:07:56.1 | 00:08:00.7
17. 27 Fekete Attila KIS TRI UP 3 00:25:12.6 07:53 08:24 +5:12.00 00:08:42.9 | 00:08:36.2 | 00:07:53.4
18. 137 Bodnár Balázs DVTK Cycling Team 3 00:25:53.4 07:56 08:37 +5:53.00 00:09:47.9 | 00:07:56.9 | 00:08:08.5
19. 141 lstekker Benett Szekszárdi Sportközpont 3 00:26:37.9 08:32 08:52 +6:38.00 00:09:12.1 | 00:08:32.3 | 00:08:53.3
20. 136 Csattos Máté DVTK Cycling Team 3 00:26:56.7 08:25 08:58 +6:57.00 00:09:47.9 | 00:08:25.8 | 00:08:43.0
21. 131 Hunor Attila FTC Kerékpár Szakosztály 3 00:27:35.9 09:03 09:11 +7:36.00 00:09:23.4 | 00:09:08.8 | 00:09:03.5
22. 145 Bitay Bálint FTC-MVM Kerékpár 3 00:28:55.1 09:32 09:38 +8:55.00 00:09:34.0 | 00:09:32.6 | 00:09:48.4
23. 6 Lepsics Márton FTC-MVM 2 00:20:14.8 10:06 10:07 +0:15.00 00:10:06.2 | 00:10:08.6
24. 135 Tőrös Gergely FTC Kerékpár 2 00:20:15.7 09:18 10:07 +0:16.00 00:10:56.7 | 00:09:18.9

– WU13 lány –

6 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 148 Láng Luca Fehérbike Kerékpáros SE 3 00:20:47.8 06:40 06:55 00:07:24.5 | 00:06:42.3 | 00:06:40.9
2. 149 Vámos Janka DVTK Cycling Team 3 00:21:57.5 07:09 07:19 +1:09.00 00:07:33.0 | 00:07:09.6 | 00:07:14.8
3. 51 Madár Liza Hírös ESC 3 00:25:08.4 08:07 08:22 +4:20.00 00:08:32.2 | 00:08:28.8 | 00:08:07.3
4. 152 Józsa Hanga FTC-MVM Kerékpár 3 00:25:36.1 08:12 08:32 +4:48.00 00:09:09.5 | 00:08:13.6 | 00:08:12.9
5. 151 Kutács Anna Róza acél-vakond kerékpáros egyesület 3 00:28:59.7 09:29 09:39 +8:11.00 00:09:59.8 | 00:09:29.8 | 00:09:30.0
6. 150 Havas Izabella Ferencvárosi Torna Club 2 00:22:02.0 10:34 11:01 +1:14.00 00:11:27.8 | 00:10:34.2

– U15 fiú –

9 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 156 Szabadi Kolos BEX Team 7 00:48:00.7 06:41 06:51 00:07:07.9 | 00:06:41.5 | 00:06:45.6 | 00:06:46.2 | 00:06:49.4 | 00:06:52.7 | 00:06:57.0
2. 158 Sipos Borisz Ali Cube-Csömör 7 00:49:54.8 06:42 07:07 +1:54.00 00:07:00.4 | 00:06:42.3 | 00:06:49.5 | 00:07:11.3 | 00:06:59.1 | 00:07:47.9 | 00:07:24.0
3. 154 Greskovics Balázs Ádám BEXS 6 00:45:22.4 07:19 07:33 00:07:48.7 | 00:07:27.1 | 00:07:36.9 | 00:07:35.0 | 00:07:35.3 | 00:07:19.2
4. 62 Szabó Lajos Levente 6 00:48:43.3 07:59 08:07 +0:42.00 00:08:33.5 | 00:08:00.3 | 00:08:01.8 | 00:08:06.0 | 00:07:59.5 | 00:08:02.1
5. 161 Fehér Máté Merkapt SE 6 00:50:33.7 08:07 08:25 +2:33.00 00:08:52.4 | 00:08:07.7 | 00:08:12.9 | 00:08:19.8 | 00:08:30.1 | 00:08:30.5
6. 153 Ivanyenko Ádám 6 00:52:03.6 07:54 08:40 +4:02.00 00:08:54.7 | 00:07:54.2 | 00:08:18.2 | 00:08:53.9 | 00:08:56.9 | 00:09:05.6
7. 164 Józsa Gergő FTC-MVM Kerékpár 6 00:52:28.5 08:26 08:44 +4:27.00 00:09:00.4 | 00:08:26.2 | 00:08:32.0 | 00:08:45.7 | 00:08:48.6 | 00:08:55.3
8. 160 Ötvös Nimród DKSI 6 00:53:15.5 08:20 08:52 +5:14.00 00:09:21.0 | 00:08:40.9 | 00:08:48.6 | 00:08:20.2 | 00:08:49.5 | 00:09:15.2
DNF 49 András Patrik BeXs Team 1 DNF - - 00:08:06.1

– WU15 lány –

7 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 165 Storcz-Nagy Réka BEXS Team 6 00:46:49.6 07:30 07:48 00:07:50.6 | 00:07:30.7 | 00:07:41.6 | 00:07:55.4 | 00:08:02.6 | 00:07:48.5
2. 167 Babics Zita Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 6 00:48:06.8 07:42 08:01 +1:17.00 00:08:10.4 | 00:07:42.7 | 00:07:57.0 | 00:08:13.4 | 00:08:02.4 | 00:08:00.8
3. 166 Láng Lilla Fehérbike Kerékpáros SE 6 00:50:19.7 08:01 08:23 +3:30.00 00:08:56.7 | 00:08:01.0 | 00:08:12.1 | 00:08:23.9 | 00:08:13.7 | 00:08:32.0
4. 168 Bodnár Réka 5 00:45:10.2 08:48 09:02 00:09:12.4 | 00:09:01.4 | 00:08:57.4 | 00:08:48.1 | 00:09:10.7
5. 9 Tímár Janka Kanizsa 14 KSE 5 00:47:51.2 09:18 09:34 +1:01.00 00:10:00.8 | 00:09:25.5 | 00:09:34.5 | 00:09:31.6 | 00:09:18.6
6. 25 Kápolnás Csenge Dóra Kanizsa 14 KSE 5 00:53:53.5 10:06 10:46 +7:03.00 00:11:23.0 | 00:10:06.7 | 00:10:40.5 | 00:10:49.8 | 00:10:53.3
DNF 65 Pincési Dalma 1 DNF - - 00:15:40.1

– WU17 lány –

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 170 Stojanovska Dalija Kőbányai Torna Club SE - Kőbánya Cycling Team 6 00:48:36.4 07:20 08:06 00:08:23.5 | 00:08:19.7 | 00:08:04.1 | 00:08:21.9 | 00:08:06.1 | 00:07:20.8
2. 64 Pincési Szonja Costor Se 5 00:48:35.1 09:15 09:42 00:10:00.1 | 00:09:15.0 | 00:09:41.9 | 00:09:39.4 | 00:09:58.5

– U17 fiú –

13 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 171 Szilasi Dániel Starbikes Vistabuild 7 00:44:17.2 06:01 06:19 00:06:26.9 | 00:06:01.5 | 00:06:10.6 | 00:06:18.4 | 00:06:27.2 | 00:06:22.7 | 00:06:29.5
2. 174 Steiner Bence BEXS Team 7 00:45:06.8 06:05 06:26 +0:49.00 00:06:37.3 | 00:06:05.0 | 00:06:14.8 | 00:06:26.2 | 00:06:31.4 | 00:06:29.8 | 00:06:42.0
3. 81 Bokán Simon Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 7 00:45:45.5 06:08 06:32 +1:28.00 00:06:37.4 | 00:06:08.6 | 00:06:49.2 | 00:06:24.0 | 00:06:28.7 | 00:06:29.9 | 00:06:47.5
4. 70 Bokán Samu Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 7 00:46:30.0 06:25 06:38 +2:12.00 00:06:59.8 | 00:06:25.5 | 00:06:31.2 | 00:06:31.3 | 00:06:44.5 | 00:06:39.5 | 00:06:38.0
5. 172 Konta Kornél Gerecse mtb Team 7 00:48:26.8 06:43 06:55 +4:09.00 00:07:26.4 | 00:06:48.8 | 00:06:52.4 | 00:06:51.7 | 00:06:43.5 | 00:06:47.4 | 00:06:56.3
6. 37 Fazekas Levente 7 00:48:37.0 06:44 06:56 +4:19.00 00:06:58.1 | 00:06:49.1 | 00:06:44.4 | 00:07:20.6 | 00:06:50.2 | 00:07:00.4 | 00:06:53.8
7. 178 Bakos Dominik Cube-Csömör 7 00:49:39.5 06:46 07:05 +5:22.00 00:07:20.1 | 00:07:00.7 | 00:07:08.8 | 00:07:05.0 | 00:07:11.4 | 00:07:07.0 | 00:06:46.1
8. 180 Mármarosi Marcell Szekszárdi Sportközpont 7 00:54:25.1 06:49 07:46 +10:07.00 00:07:31.4 | 00:06:49.6 | 00:07:06.5 | 00:07:46.0 | 00:07:39.5 | 00:07:12.9 | 00:10:18.9
9. 177 Fazekas Kolos Bexs Team 6 00:44:31.0 06:46 07:25 +0:13.00 00:07:35.3 | 00:06:46.1 | 00:06:53.4 | 00:07:07.8 | 00:07:06.3 | 00:09:01.9
10. 179 Halász Gergő Tatanka Racing Team 6 00:45:01.8 07:14 07:30 +0:44.00 00:07:53.7 | 00:07:14.6 | 00:07:30.2 | 00:07:40.0 | 00:07:29.1 | 00:07:14.0
11. 8 Podmaniczki Benedek FTC-MVM 6 00:46:26.0 07:25 07:44 +2:08.00 00:08:23.3 | 00:07:25.4 | 00:07:31.5 | 00:07:40.0 | 00:07:44.2 | 00:07:41.3
12. 82 Kolonics Gyula Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 6 00:48:57.6 07:33 08:09 +4:40.00 00:08:13.9 | 00:07:33.1 | 00:07:47.5 | 00:08:56.4 | 00:08:20.0 | 00:08:06.4
13. 176 Hegedűs Bendegúz DVTK Cycling Team 5 00:44:36.3 08:09 08:55 +0:19.00 00:09:18.9 | 00:08:09.8 | 00:09:03.6 | 00:09:02.5 | 00:09:01.4

– WElit nő –

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 5 Zsidai Lilla KTM Team Hungary 6 00:50:50.6 08:17 08:28 00:09:00.0 | 00:08:17.5 | 00:08:21.6 | 00:08:27.0 | 00:08:19.2 | 00:08:25.0
2. 4 Hortobágyi Tímea Sólyom team 5 00:45:22.4 08:47 09:04 00:09:32.3 | 00:09:12.9 | 00:08:58.7 | 00:08:47.1 | 00:08:51.2
3. 3 Giesz Luca Kecskeméti Hírös 5 00:53:06.1 10:14 10:37 +2:15.00 00:11:00.0 | 00:10:23.2 | 00:10:15.5 | 00:10:14.9 | 00:11:12.4

– Master3 férfi –

8 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 32 Szilágyi Szabolcs MASH Racing Team 6 00:42:07.6 06:51 07:01 00:07:03.0 | 00:06:51.3 | 00:06:57.8 | 00:07:02.3 | 00:07:06.0 | 00:07:06.9
2. 30 Klein Tamás Footstrong 6 00:42:43.7 06:58 07:07 +0:36.00 00:06:59.2 | 00:06:58.8 | 00:07:08.7 | 00:07:13.3 | 00:07:09.6 | 00:07:14.0
3. 31 Szabó Balázs Ride4Life 6 00:43:22.5 07:07 07:13 +1:14.00 00:07:08.9 | 00:07:13.1 | 00:07:07.7 | 00:07:12.5 | 00:07:13.7 | 00:07:26.5
4. 34 Halász Róbert Tatanka Racing Team 6 00:43:59.9 07:10 07:19 +1:52.00 00:07:12.2 | 00:07:10.7 | 00:07:19.3 | 00:07:25.6 | 00:07:21.8 | 00:07:30.2
5. 67 Rónaszéki István Merida Maraton Team CST 6 00:44:24.8 07:08 07:24 +2:17.00 00:07:38.4 | 00:07:08.8 | 00:07:20.7 | 00:07:25.5 | 00:07:20.1 | 00:07:31.0
6. 54 Tisza Zoltán Merida Maraton Team CST 6 00:45:16.4 07:24 07:32 +3:08.00 00:07:41.8 | 00:07:33.2 | 00:07:34.3 | 00:07:36.9 | 00:07:25.6 | 00:07:24.3
7. 33 Kaldi Tamas greenzone zkse 6 00:45:58.6 07:29 07:39 +3:51.00 00:07:29.9 | 00:07:31.2 | 00:07:42.5 | 00:07:40.9 | 00:07:38.6 | 00:07:55.3
8. 59 Gyevát Ferenc Nagykáta Trek SE 5 00:41:42.3 08:02 08:20 00:08:02.3 | 00:08:16.6 | 00:08:15.8 | 00:08:34.2 | 00:08:33.1

– U19 férfi –

8 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 44 Mindszenti Áron CUBE Csömör 10 01:07:23.8 06:33 06:44 00:06:38.3 | 00:06:41.2 | 00:06:33.8 | 00:06:43.4 | 00:06:41.2 | 00:06:54.2 | 00:06:36.4 | 00:06:42.8 | 00:06:48.0 | 00:07:04.0
2. 78 Simon Márk Cube-Csömör 9 01:01:40.7 06:41 06:51 00:07:00.2 | 00:06:56.7 | 00:06:41.0 | 00:06:55.6 | 00:06:43.1 | 00:06:51.0 | 00:06:59.1 | 00:06:47.7 | 00:06:45.9
3. 35 Veres Áron 9 01:02:48.2 06:37 06:58 00:06:52.4 | 00:06:37.8 | 00:06:37.8 | 00:06:37.4 | 00:06:48.3 | 00:06:54.5 | 00:07:06.6 | 00:07:25.6 | 00:07:47.2
4. 76 Szekeres Balázs Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 9 01:06:34.5 07:03 07:23 00:07:41.6 | 00:07:10.3 | 00:07:03.9 | 00:07:19.8 | 00:07:27.5 | 00:07:30.5 | 00:07:29.4 | 00:07:32.4 | 00:07:18.7
5. 97 István Krausz 8 01:00:28.0 07:03 07:33 00:07:41.0 | 00:07:44.1 | 00:07:39.0 | 00:07:44.6 | 00:07:51.6 | 00:07:32.9 | 00:07:10.8 | 00:07:03.7
6. 77 Rocskay Richárd Ferencvárosi Torna Club 7 01:08:40.8 08:35 09:48 +1:17.00 00:08:49.3 | 00:08:35.1 | 00:08:48.6 | 00:09:40.6 | 00:09:44.6 | 00:11:11.7 | 00:11:50.4
7. 98 Kemény Gergő Cube-Csömör 4 00:27:33.5 06:52 06:53 00:06:54.0 | 00:06:54.6 | 00:06:52.2 | 00:06:52.5
8. 99 Bán Botond Szekszárdi Sportközpont 1 00:06:37.2 06:37 06:37 00:06:37.2

– U7 fiú –

5 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 36 Pszota Leonárd Dávid 3 00:06:53.9 02:10 02:17 00:02:31.0 | 00:02:10.9 | 00:02:11.9
2. 71 Agyagási Áron 2 00:05:42.7 02:46 02:51 00:02:46.5 | 00:02:56.2
3. 72 Schliszka Máté 2 00:06:57.1 02:43 03:28 +0:03.00 00:04:14.1 | 00:02:43.0
4. 74 Gregó Zsigmond 2 00:07:11.6 03:29 03:35 +0:17.00 00:03:42.2 | 00:03:29.3
5. 73 Forintos-Berki Mátyás BME Cycling 2 00:08:44.3 04:01 04:22 +1:50.00 00:04:43.3 | 00:04:01.0

– Master4 férfi –

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 40 Hajagos István Hírös ESC 5 00:39:57.5 07:52 07:59 00:07:58.8 | 00:07:52.1 | 00:07:55.3 | 00:08:04.6 | 00:08:06.5
2. 41 Gelencsér Ferenc Bexs 5 00:45:42.8 08:53 09:08 +5:45.00 00:08:53.4 | 00:09:15.3 | 00:09:12.5 | 00:09:09.1 | 00:09:12.2

– U9 fiú –

10 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 95 Poór Balázs Hirös ESC 3 00:05:31.2 01:45 01:50 00:01:45.2 | 00:01:50.7 | 00:01:55.2
2. 94 Miszler Zétény Gerecse MTB team 3 00:05:32.9 01:47 01:50 +0:01.00 00:01:47.1 | 00:01:50.4 | 00:01:55.4
3. 96 Soós Patrik Olivér FTC-MVM Kerékpár 3 00:05:50.9 01:54 01:56 +0:19.00 00:01:58.3 | 00:01:54.5 | 00:01:58.0
4. 56 Böjte Zsombor BTS SE 3 00:05:56.8 01:52 01:58 +0:25.00 00:02:07.5 | 00:01:57.1 | 00:01:52.2
5. 91 Nagy Alexander BEXS 3 00:05:59.2 01:55 01:59 +0:28.00 00:02:07.3 | 00:01:56.5 | 00:01:55.3
