Nextime Vissza
Frissítés aktív

Összesen 145 versenyző

– Elit férfi – Férfi

5 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 1 Búr Zsolt Vialand Racing Team 10 01:01:47 05:48 06:10 00:05:48 | 00:06:00 | 00:06:11 | 00:06:04 | 00:06:06 | 00:06:14 | 00:06:10 | 00:06:27 | 00:06:25 | 00:06:18
2. 56 Grósz Gergő Epronex 10 01:03:49 06:00 06:22 +2:02.00 00:06:00 | 00:06:02 | 00:06:10 | 00:06:20 | 00:06:36 | 00:06:27 | 00:06:25 | 00:06:31 | 00:06:36 | 00:06:38
3. 2 Székely Benedek NYÉLEN SQUAD RACING TEAM 10 01:04:56 06:18 06:29 +3:09.00 00:06:51 | 00:06:32 | 00:06:27 | 00:06:18 | 00:06:20 | 00:06:21 | 00:06:24 | 00:06:24 | 00:06:26 | 00:06:49
4. 3 Gudella Ádám Bike Zone Gödöllő 10 01:08:34 06:26 06:51 +6:47.00 00:06:28 | 00:06:26 | 00:06:32 | 00:06:43 | 00:06:40 | 00:06:39 | 00:06:54 | 00:07:19 | 00:07:17 | 00:07:32
5. 4 Nagy Bence 7 01:09:05 09:24 09:52 +7:18.00 00:09:37 | 00:10:02 | 00:10:19 | 00:10:23 | 00:09:50 | 00:09:29 | 00:09:24

– Master1 férfi – Férfi

7 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 62 Németh Ákos GreenZone ZKSE 10 01:06:39 06:30 06:39 00:06:44 | 00:06:30 | 00:06:44 | 00:06:30 | 00:06:35 | 00:06:40 | 00:06:37 | 00:06:37 | 00:06:55 | 00:06:43
2. 9 Soós Tamás 9 01:03:13 06:30 07:01 00:06:43 | 00:06:30 | 00:06:45 | 00:06:30 | 00:08:48 | 00:07:34 | 00:06:58 | 00:06:49 | 00:06:33
3. 68 Boda Péter Kristóf Bringa banda SC 9 01:03:14 06:41 07:01 00:07:02 | 00:07:05 | 00:07:01 | 00:07:03 | 00:07:07 | 00:06:53 | 00:07:12 | 00:07:06 | 00:06:41
4. 11 Tamás Horváth Szegedi Kerékpáros Sport Club 9 01:08:25 07:18 07:35 +1:46.00 00:07:20 | 00:07:20 | 00:07:18 | 00:07:41 | 00:07:35 | 00:07:25 | 00:07:42 | 00:08:09 | 00:07:51
5. 8 Schmidt Gergely FRO Team 8 01:05:21 07:53 08:09 00:07:53 | 00:07:55 | 00:08:10 | 00:08:07 | 00:08:13 | 00:08:26 | 00:08:19 | 00:08:14
6. 67 Hegedűs Miklós 7 01:02:37 08:33 08:56 00:08:35 | 00:09:00 | 00:08:33 | 00:08:53 | 00:08:54 | 00:09:14 | 00:09:25
DNF 10 Forintos Norbert BME Cycling 3 DNF - - 00:06:31 | 00:00:05 | 00:00:08

– U7 fiú – Férfi

7 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 102 Pszota Leonárd Dávid 5 00:06:54 01:16 01:22 00:01:16 | 00:01:17 | 00:01:24 | 00:01:35 | 00:01:21
2. 100 Agyagási Áron 4 00:07:07 01:35 01:46 +0:13.00 00:01:50 | 00:01:35 | 00:01:54 | 00:01:46
3. 101 Schliszka Máté FTC-MVM Kerékpár 3 00:05:45 01:52 01:55 00:01:52 | 00:01:53 | 00:02:00
4. 103 Forintos-Berki Mátyás BME Cycling Junior 3 00:06:16 02:00 02:05 00:02:00 | 00:02:08 | 00:02:07
5. 105 Gregó Zsigmond 3 00:06:17 02:03 02:05 00:02:03 | 00:02:05 | 00:02:08
6. 66 Levin Dávid 3 00:06:59 01:56 02:19 +0:05.00 00:01:56 | 00:02:02 | 00:03:01
7. 104 Neruda Zsombor 3 00:07:26 01:49 02:28 +0:32.00 00:01:53 | 00:01:49 | 00:03:43

– WU7 lány – Nő

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 106 Lengyel Dorottya Kisó Bexs Team 4 00:07:36 01:43 01:53 00:01:43 | 00:01:57 | 00:01:53 | 00:02:02
2. 60 Marczali Elizabet BexS 3 00:06:52 02:14 02:17 00:02:17 | 00:02:14 | 00:02:20

– U9 fiú – Férfi

9 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 115 Soós Patrik Olivér FTC-MVM Kerékpár 5 00:05:47 01:01 01:09 00:01:01 | 00:01:08 | 00:01:15 | 00:01:12 | 00:01:09
2. 111 Poór Balázs Hirös ESC 5 00:05:51 01:02 01:10 +0:04.00 00:01:02 | 00:01:07 | 00:01:19 | 00:01:11 | 00:01:11
3. 110 Miszler Zétény Gerecse MTB team 5 00:05:52 01:04 01:10 +0:05.00 00:01:04 | 00:01:08 | 00:01:12 | 00:01:17 | 00:01:10
4. 116 Böjte Zsombor BTS SE 5 00:06:03 01:07 01:12 +0:16.00 00:01:11 | 00:01:07 | 00:01:13 | 00:01:13 | 00:01:17
5. 113 Kutács Bendegúz Acél vakond kerékpáros egyesület 5 00:06:44 01:10 01:20 +0:57.00 00:01:10 | 00:01:16 | 00:01:25 | 00:01:26 | 00:01:24
6. 108 Nagy Alexander BEXS 4 00:05:51 01:23 01:27 +0:04.00 00:01:27 | 00:01:26 | 00:01:23 | 00:01:32
7. 107 Lengyel Mátyás Ferenc Bexs Team 4 00:06:14 01:29 01:33 +0:27.00 00:01:32 | 00:01:37 | 00:01:29 | 00:01:34
8. 109 Storcz-Nagy Dénes BEXS Team 4 00:06:39 01:30 01:39 +0:52.00 00:01:30 | 00:01:37 | 00:01:48 | 00:01:43
9. 112 Hargita Pál Barnabás Hírös ESC 4 00:07:22 01:45 01:50 +1:35.00 00:01:53 | 00:01:45 | 00:01:50 | 00:01:54

– U11 fiú – Férfi

10 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 123 Budaházy Márton Bex S 3 00:18:43 06:09 06:13 00:06:09 | 00:06:13 | 00:06:19
2. 126 Várhidi Vince Bexs Specialized Team 3 00:20:48 06:41 06:55 +2:05.00 00:07:23 | 00:06:42 | 00:06:41
3. 121 Tisza Zoel Zsombor MERIDA TEAM CST 3 00:21:23 07:02 07:07 +2:40.00 00:07:15 | 00:07:02 | 00:07:05
4. 122 Kaldi Zalán greenzone zkse 3 00:21:40 07:03 07:13 +2:57.00 00:07:10 | 00:07:03 | 00:07:26
5. 124 Bakos Patrik Szegedi Kerékpáros Sport Club 3 00:22:48 07:28 07:36 +4:05.00 00:07:50 | 00:07:30 | 00:07:28
6. 118 Vaczulik Bejnamin Ferencvárosi torna club 3 00:25:44 08:29 08:34 +7:01.00 00:08:29 | 00:08:35 | 00:08:38
7. 120 Hargita Hunor Nándor Hírös ESC 3 00:28:22 09:20 09:27 +9:39.00 00:09:21 | 00:09:20 | 00:09:40
8. 125 Lepsics Medárd FTC-MVM Kerékpár 2 00:19:40 09:48 09:50 +0:57.00 00:09:52 | 00:09:48
9. 117 Lengyel Máté Gerecse MTB Team 2 00:21:20 10:38 10:39 +2:37.00 00:10:41 | 00:10:38
10. 55 Nagy Donát 2 00:23:14 10:57 11:36 +4:31.00 00:10:57 | 00:12:16

– Master2 férfi – Férfi

8 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 69 Szabó Endre Hírös ESC 7 00:46:16 06:19 06:36 00:06:19 | 00:06:36 | 00:06:38 | 00:06:41 | 00:06:57 | 00:06:35 | 00:06:28
2. 13 Láng Balázs Sólyom Team 7 00:48:23 06:44 06:54 +2:07.00 00:06:52 | 00:06:46 | 00:07:10 | 00:06:48 | 00:07:02 | 00:06:58 | 00:06:44
3. 17 Kutács Zsolt acél-vakond kerékpáros egyesület 7 00:48:50 06:50 06:58 +2:34.00 00:06:59 | 00:06:50 | 00:06:54 | 00:06:51 | 00:07:10 | 00:06:59 | 00:07:04
4. 14 Dombauer Péter Bikex 7 00:49:46 06:52 07:06 +3:30.00 00:06:58 | 00:06:52 | 00:06:55 | 00:07:05 | 00:07:17 | 00:07:09 | 00:07:26
5. 16 Horváth Máté HOTE SE 7 00:53:48 07:25 07:40 +7:32.00 00:07:31 | 00:07:25 | 00:07:44 | 00:07:37 | 00:07:43 | 00:07:47 | 00:07:58
6. 12 Szmolka Ferenc Team3k 6 00:46:20 07:35 07:43 +0:04.00 00:07:35 | 00:07:39 | 00:07:49 | 00:07:43 | 00:07:48 | 00:07:44
7. 18 Gregó Zoltán Meditech Sportclub 6 00:47:20 07:39 07:52 +1:04.00 00:07:49 | 00:07:39 | 00:07:41 | 00:08:02 | 00:08:10 | 00:07:56
8. 15 Hajas Tibor Hírös ESC 6 00:50:58 08:07 08:29 +4:42.00 00:08:29 | 00:08:07 | 00:08:29 | 00:08:40 | 00:08:38 | 00:08:31

– WU11 lány – Nő

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 127 Nagy Míra BEXS 3 00:24:12 08:02 08:03 00:08:07 | 00:08:02 | 00:08:02
2. 128 Storcz-Nagy Luca BEXS Team 3 00:24:34 08:07 08:11 +0:22.00 00:08:17 | 00:08:07 | 00:08:09

– WU13 lány – Nő

7 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 129 Láng Luca Fehérbike Kerékpáros SE 3 00:19:52 06:29 06:37 00:06:29 | 00:06:37 | 00:06:45
2. 63 Hegedűs Helga 3 00:21:28 07:02 07:09 +1:36.00 00:07:09 | 00:07:02 | 00:07:16
3. 130 Madár Liza Hírös ESC 3 00:21:59 07:14 07:19 +2:07.00 00:07:17 | 00:07:28 | 00:07:14
4. 133 Vámos Janka DVTK Cycling Team 3 00:22:33 07:11 07:30 +2:41.00 00:07:50 | 00:07:11 | 00:07:31
5. 134 Józsa Hanga FTC-MVM Kerékpár 3 00:26:09 08:30 08:42 +6:17.00 00:08:30 | 00:08:37 | 00:09:01
6. 132 Kutács Anna Róza acél-vakond kerékpáros egyesület 2 00:19:11 09:21 09:35 00:09:21 | 00:09:50
7. 131 Havas Izabella Ferencvárosi Torna Club 2 00:20:09 09:52 10:04 +0:17.00 00:09:52 | 00:10:17

– U13 fiú – Férfi

16 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 138 Mirkóczki Máté Hírös ESC 3 00:18:47 06:09 06:15 00:06:09 | 00:06:21 | 00:06:16
2. 150 Ötvös Lénárd DKSI 3 00:18:48 06:10 06:15 +0:01.00 00:06:10 | 00:06:20 | 00:06:16
3. 151 Hivessy Márk Bexs Specialized Team 3 00:18:53 06:17 06:17 +0:06.00 00:06:17 | 00:06:17 | 00:06:19
4. 137 Mirkóczki Áron Hírös ESC 3 00:19:34 06:25 06:31 +0:47.00 00:06:25 | 00:06:35 | 00:06:33
5. 142 Madár Viktor Máté Hírös Esc 3 00:20:55 06:47 06:57 +2:08.00 00:07:09 | 00:06:47 | 00:06:57
6. 139 Storcz-Nagy Vince BEXS Team 3 00:21:35 07:02 07:11 +2:48.00 00:07:04 | 00:07:02 | 00:07:27
7. 144 Borbás Máté Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 3 00:21:40 07:01 07:13 +2:53.00 00:07:26 | 00:07:12 | 00:07:01
8. 143 Halász Bálint Tatanka Racing Team 3 00:23:22 07:37 07:47 +4:35.00 00:07:54 | 00:07:37 | 00:07:50
9. 145 Tisza Zoltán Zachary MERIDA TEAM CST 3 00:23:40 07:00 07:53 +4:53.00 00:07:00 | 00:07:59 | 00:08:40
10. 147 Istekker Benett Szekszárdi Sportközpont 3 00:24:03 07:55 08:00 +5:16.00 00:08:02 | 00:07:55 | 00:08:04
11. 135 Tóth Bertalan Ferencvárosi Torna Club 3 00:24:28 08:03 08:09 +5:41.00 00:08:17 | 00:08:07 | 00:08:03
12. 148 Csattos Máté DVTK Cycling Team 3 00:27:32 08:56 09:10 +8:45.00 00:08:56 | 00:09:29 | 00:09:06
13. 136 Hunor Attila FTC Kerékpár Szakosztály 3 00:28:15 09:13 09:24 +9:28.00 00:09:13 | 00:09:34 | 00:09:27
14. 146 Lepsics Márton FTC-MVM Kerékpár 2 00:18:49 08:49 09:24 +0:02.00 00:09:59 | 00:08:49
15. 140 Tőrös Gergely FTC Kerékpár 2 00:23:32 11:28 11:46 +4:45.00 00:11:28 | 00:12:04
DNS 141 András Kornél Krisztián 1 DNS - - 00:21:34

– U15 fiú – Férfi

6 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 154 András Péter Patrik 6 00:40:05 06:34 06:40 00:06:34 | 00:06:34 | 00:06:56 | 00:06:36 | 00:06:40 | 00:06:42
2. 155 Szabadi Kolos BEX Team 6 00:40:49 06:35 06:47 +0:44.00 00:06:35 | 00:06:35 | 00:06:57 | 00:06:42 | 00:06:49 | 00:07:07
3. 152 Greskovics Balázs Ádám BEXS 5 00:38:15 07:13 07:38 00:07:13 | 00:07:28 | 00:07:35 | 00:07:42 | 00:08:15
4. 158 Ötvös Nimród DKSI 5 00:42:03 08:21 08:24 +1:58.00 00:08:21 | 00:08:28 | 00:08:23 | 00:08:22 | 00:08:27
5. 156 Horti Tamas Peter FTC-MVM Kerékpár 4 00:41:04 09:29 10:15 +0:59.00 00:09:29 | 00:09:42 | 00:10:34 | 00:11:18
6. 157 Kiss Krisztián Szekszárdi Sportközpont 3 00:40:16 11:27 13:24 +0:11.00 00:11:27 | 00:14:16 | 00:14:31

– Hobbi MTB férfi – Férfi

15 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 32 Demeter Zoltán Merida Maraton Team CST 4 00:27:53 06:50 06:58 00:06:56 | 00:06:50 | 00:07:00 | 00:07:06
2. 28 Dr. Madár Viktor Hírös ESC 4 00:28:43 06:51 07:10 +0:50.00 00:06:51 | 00:07:19 | 00:07:10 | 00:07:22
3. 35 Csontos Roland Hírös Esc 4 00:28:56 06:51 07:13 +1:03.00 00:06:51 | 00:07:11 | 00:07:31 | 00:07:21
4. 57 Grósz Béla 4 00:30:22 07:20 07:35 +2:29.00 00:08:02 | 00:07:31 | 00:07:20 | 00:07:27
5. 27 Mirkóczki Péter Hírös ESC 4 00:30:46 07:32 07:41 +2:53.00 00:07:36 | 00:07:32 | 00:07:42 | 00:07:55
6. 33 Hidas Gergely PCCC 4 00:31:22 07:41 07:50 +3:29.00 00:07:44 | 00:08:09 | 00:07:46 | 00:07:41
7. 52 Dányi István 4 00:31:26 07:35 07:51 +3:33.00 00:08:05 | 00:08:01 | 00:07:35 | 00:07:44
8. 31 Szlávik Ákos 4 00:32:03 07:31 08:00 +4:10.00 00:07:31 | 00:07:52 | 00:08:11 | 00:08:28
9. 49 Hargita Nándor Hírös ESC 4 00:32:12 07:53 08:03 +4:19.00 00:08:03 | 00:08:10 | 00:07:53 | 00:08:06
10. 153 Kerekes Mór Benedek Hírös ESC 4 00:32:40 07:53 08:09 +4:47.00 00:08:29 | 00:08:01 | 00:08:16 | 00:07:53
11. 64 Böjte Csongor BTS SE 4 00:32:43 07:33 08:10 +4:50.00 00:08:57 | 00:08:13 | 00:07:59 | 00:07:33
12. 34 Kugler Nándor BEX 4 00:33:15 08:10 08:18 +5:22.00 00:08:35 | 00:08:19 | 00:08:10 | 00:08:10
13. 59 Deák Dániel Seven Hills MTB 4 00:35:41 08:43 08:54 +7:48.00 00:09:15 | 00:08:50 | 00:08:51 | 00:08:43
14. 61 Marczali Richárd BexS 3 00:32:49 10:28 10:56 +4:56.00 00:10:28 | 00:11:00 | 00:11:20
DNF 54 Varga Adrián Capriolo 1 DNF - - 00:11:32

– WU15 lány – Nő

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 159 Storcz-Nagy Réka BEXS Team 5 00:39:13 07:27 07:50 00:07:27 | 00:07:37 | 00:07:58 | 00:08:00 | 00:08:09
2. 161 Babics Zita Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 5 00:40:18 07:27 08:03 +1:05.00 00:07:27 | 00:08:07 | 00:08:01 | 00:08:17 | 00:08:23
3. 160 Láng Lilla Fehérbike Kerékpáros SE 5 00:41:46 08:01 08:20 +2:33.00 00:08:01 | 00:08:07 | 00:08:19 | 00:08:41 | 00:08:36

– WU17 lány – Nő

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 53 Szalai Réka Gerecse MTB Team 5 00:44:27 08:13 08:53 00:08:13 | 00:09:00 | 00:08:59 | 00:08:54 | 00:09:20
2. 162 Ivanyenko Natália Fehérbike Kerékpáros Sportegyesület 4 00:42:31 10:25 10:37 00:10:38 | 00:10:27 | 00:10:59 | 00:10:25

– U17 fiú – Férfi

11 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 165 Steiner Bence BEXS Team 6 00:38:02 06:13 06:19 00:06:23 | 00:06:24 | 00:06:15 | 00:06:25 | 00:06:19 | 00:06:13
2. 168 Bokán Simon Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 6 00:38:11 06:11 06:21 +0:09.00 00:06:22 | 00:06:14 | 00:06:18 | 00:06:21 | 00:06:11 | 00:06:43
3. 167 Bokán Samu Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 6 00:38:37 06:22 06:25 +0:35.00 00:06:23 | 00:06:22 | 00:06:22 | 00:06:26 | 00:06:28 | 00:06:34
4. 173 Fazekas Levente BEXS 6 00:39:34 06:24 06:35 +1:32.00 00:06:29 | 00:06:24 | 00:06:28 | 00:06:28 | 00:07:05 | 00:06:37
5. 163 Konta Kornél Gerecse mtb Team 6 00:41:48 06:42 06:57 +3:46.00 00:06:42 | 00:07:02 | 00:06:59 | 00:07:03 | 00:06:56 | 00:07:02
6. 178 Bakos Dominik 6 00:42:31 07:01 07:04 +4:29.00 00:07:05 | 00:07:02 | 00:07:07 | 00:07:09 | 00:07:01 | 00:07:04
7. 170 Fazekas Kolos Bexs Team 6 00:43:13 06:52 07:11 +5:11.00 00:06:55 | 00:06:56 | 00:06:52 | 00:07:05 | 00:07:56 | 00:07:26
8. 166 Halász Gergő Tatanka Racing Team 6 00:43:16 06:58 07:12 +5:14.00 00:07:09 | 00:07:14 | 00:07:16 | 00:07:20 | 00:07:18 | 00:06:58
9. 169 Kolonics Gyula Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 5 00:39:31 07:45 07:53 +1:29.00 00:07:45 | 00:07:45 | 00:07:55 | 00:08:01 | 00:08:03
10. 172 Hegedűs Bendegúz DVTK Cycling Team 4 00:39:41 09:28 09:54 +1:39.00 00:09:45 | 00:09:28 | 00:09:39 | 00:10:47
11. 171 Mármarosi Marcell Szekszárdi Sportközpont 1 00:06:49 06:49 06:49 00:06:49

– U19 férfi – Férfi

7 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 91 Szabó Zénó BikExpert Specialized Team 9 01:01:50 06:24 06:51 00:06:43 | 00:06:39 | 00:06:44 | 00:06:50 | 00:07:11 | 00:06:24 | 00:06:55 | 00:06:58 | 00:07:22
2. 179 Bán Botond Szekszárdi Sportközpont 9 01:02:57 06:32 06:59 +1:07.00 00:06:42 | 00:06:32 | 00:06:43 | 00:06:42 | 00:07:06 | 00:07:07 | 00:07:07 | 00:07:19 | 00:07:34
3. 177 Veres Áron László 9 01:03:40 06:34 07:04 +1:50.00 00:06:45 | 00:06:34 | 00:06:45 | 00:06:54 | 00:07:24 | 00:07:29 | 00:07:14 | 00:07:09 | 00:07:23
4. 180 Juhász Áron DVTK Cycling Team 9 01:04:19 06:47 07:08 +2:29.00 00:06:47 | 00:06:52 | 00:06:53 | 00:07:19 | 00:07:13 | 00:07:12 | 00:07:15 | 00:07:19 | 00:07:24
5. 176 Rocskay Richárd Ferencvárosi Torna Club 9 01:05:17 01:25 07:14 +3:27.00 00:07:14 | 00:07:28 | 00:08:33 | 00:08:33 | 00:08:51 | 00:08:21 | 00:08:50 | 00:05:57 | 00:01:25
6. 174 István Krausz 8 01:02:48 07:19 07:50 +0:58.00 00:08:31 | 00:07:46 | 00:07:31 | 00:07:19 | 00:08:17 | 00:07:59 | 00:07:41 | 00:07:41
DNF 92 Erős Dávid MBH Bank Cycling Team 4 DNF - - 00:06:19 | 00:06:36 | 00:07:50 | 00:07:54

– Master3 férfi – Férfi

10 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 47 Halász Róbert Tatanka Racing Team 7 00:50:51 07:09 07:15 00:07:09 | 00:07:10 | 00:07:11 | 00:07:15 | 00:07:20 | 00:07:16 | 00:07:27
2. 21 Szilágyi Szabolcs MASH Racing Team 7 00:51:04 07:09 07:17 +0:13.00 00:07:29 | 00:07:09 | 00:07:10 | 00:07:17 | 00:07:16 | 00:07:23 | 00:07:15
3. 70 Kovács István 7 00:51:27 07:05 07:20 +0:36.00 00:07:55 | 00:07:13 | 00:07:14 | 00:07:05 | 00:07:13 | 00:07:22 | 00:07:23
4. 20 Klein Tamás Footstrong SE. 7 00:51:50 07:16 07:23 +0:59.00 00:07:20 | 00:07:19 | 00:07:16 | 00:07:23 | 00:07:35 | 00:07:31 | 00:07:22
5. 19 Szabó Balázs Ride4Life 7 00:52:02 07:17 07:25 +1:11.00 00:07:25 | 00:07:17 | 00:07:26 | 00:07:31 | 00:07:31 | 00:07:25 | 00:07:24
6. 24 Rónaszéki István MERIDA Maraton Team-CST 6 00:46:18 07:29 07:42 00:07:56 | 00:07:29 | 00:07:32 | 00:07:37 | 00:07:41 | 00:08:01
7. 51 Tisza Zoltán Merida Maraton CST 6 00:47:11 07:42 07:51 00:07:58 | 00:07:42 | 00:07:44 | 00:07:51 | 00:07:55 | 00:07:58
8. 23 Kaldi Tamas greenzone zkse 6 00:47:19 07:43 07:52 00:07:56 | 00:07:43 | 00:07:53 | 00:07:55 | 00:08:01 | 00:07:47
9. 42 Klötzl Ferenc 6 00:49:35 08:00 08:15 00:08:08 | 00:08:17 | 00:08:00 | 00:08:27 | 00:08:18 | 00:08:21
10. 65 Gyevát Ferenc 6 00:52:35 08:22 08:45 +1:44.00 00:08:22 | 00:09:17 | 00:08:42 | 00:08:43 | 00:08:47 | 00:08:42

– Master4 férfi – Férfi

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 25 Hajagos István Hírös ESC 6 00:48:00 07:50 07:59 00:08:08 | 00:07:50 | 00:07:52 | 00:07:56 | 00:08:00 | 00:08:11
2. 71 Schmid Christoph 6 00:51:27 08:25 08:34 +3:27.00 00:08:25 | 00:08:31 | 00:08:32 | 00:08:34 | 00:08:38 | 00:08:44
3. 48 Gelencsér Ferenc Bexs 5 00:50:08 09:43 10:01 +2:08.00 00:09:43 | 00:10:22 | 00:10:13 | 00:09:50 | 00:09:58

– Hobbi CX férfi – Férfi

8 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 44 Filó András 4 00:29:19 07:05 07:19 00:07:05 | 00:07:20 | 00:07:20 | 00:07:32
2. 41 Husveti Zsolt 4 00:30:00 07:22 07:29 +0:41.00 00:07:32 | 00:07:24 | 00:07:41 | 00:07:22
3. 38 Kis Szabolcs Mátra Biker SC. 4 00:30:01 07:28 07:30 +0:42.00 00:07:29 | 00:07:30 | 00:07:33 | 00:07:28
4. 30 Bakos László Szegedi Kerékpáros Sport Club 4 00:32:30 07:51 08:07 +3:11.00 00:07:51 | 00:08:14 | 00:08:08 | 00:08:15
5. 39 Koklacs Gabor 4 00:32:42 07:51 08:10 +3:23.00 00:08:11 | 00:08:23 | 00:08:15 | 00:07:51
6. 50 Suri Benedek 4 00:33:10 08:03 08:17 +3:51.00 00:08:24 | 00:08:22 | 00:08:19 | 00:08:03
7. 43 Zsohár Péter 4 00:35:37 08:39 08:53 +6:18.00 00:09:10 | 00:09:05 | 00:08:41 | 00:08:39
8. 40 Varga Zoltán Hyrox Érd 3 00:28:30 09:25 09:29 00:09:31 | 00:09:25 | 00:09:33

– Hobbi MTB nő – Nő

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 58 Molnár Valéria 3 00:30:10 09:44 10:03 00:10:32 | 00:09:44 | 00:09:53
2. 36 Lengyel-Fibecz Adrienn 3 00:32:26 10:43 10:48 +2:16.00 00:10:43 | 00:10:45 | 00:10:57

– Hobbi CX nő – Nő

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 45 Csernák Enikő 3 00:31:47 10:27 10:35 00:10:46 | 00:10:33 | 00:10:27

– WElit nő – Nő

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 7 Zsidai Lilla KTM Team Hungary 5 00:42:52 08:14 08:34 00:08:26 | 00:08:14 | 00:08:39 | 00:08:44 | 00:08:47
2. 5 Hortobágyi Tímea Sólyom team 5 00:44:41 08:47 08:55 +1:49.00 00:09:11 | 00:08:47 | 00:09:04 | 00:08:48 | 00:08:49
3. 6 Giesz Luca Hírös ESC 4 00:43:27 10:41 10:51 +0:35.00 00:10:41 | 00:10:53 | 00:10:46 | 00:11:05

– WU19 nő – Nő

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
DNS 93 Mármarosi Alexa Ildikó Szekszárdi Sportközpont 1 DNS - - 00:35:50