Nextime Vissza
Frissítés aktív
Nem

Összesen 163 versenyző

– Hobbi CX férfi – Férfi

15 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 72 Király Tamás 5 00:28:21 05:30 05:39 00:06:15 | 00:05:32 | 00:05:30 | 00:05:30 | 00:05:32
2. 49 Buzek-Kiss András KLND 5 00:29:27 05:41 05:53 +1:06.00 00:06:04 | 00:05:42 | 00:05:41 | 00:05:52 | 00:06:06
3. 56 Husveti Zsolt 5 00:30:05 05:48 06:00 +1:44.00 00:06:14 | 00:05:48 | 00:05:59 | 00:05:56 | 00:06:06
4. 50 Filó András 5 00:30:23 05:56 06:04 +2:02.00 00:06:12 | 00:05:56 | 00:06:02 | 00:06:02 | 00:06:09
5. 53 Skoff Gábor Mozdulj Multisport Cycling Development Team 5 00:31:06 05:55 06:13 +2:45.00 00:06:23 | 00:05:55 | 00:06:01 | 00:06:14 | 00:06:32
6. 39 Kis Szabolcs Mátra Biker SC. 5 00:31:23 06:04 06:16 +3:02.00 00:06:40 | 00:06:04 | 00:06:10 | 00:06:16 | 00:06:10
7. 58 Kozma Bálint 5 00:31:37 06:06 06:18 +3:16.00 00:06:37 | 00:06:06 | 00:06:19 | 00:06:19 | 00:06:13
8. 17 Wölfinger Ferenc Gábor KIVÁLÓK-BakonySport KSE 5 00:32:13 06:14 06:26 +3:52.00 00:06:50 | 00:06:21 | 00:06:14 | 00:06:19 | 00:06:27
9. 57 Koklacs Gabor 5 00:32:41 06:24 06:31 +4:20.00 00:06:42 | 00:06:24 | 00:06:24 | 00:06:41 | 00:06:27
10. 44 Bakos László Szegedi Kerékpáros Sport Club 5 00:32:51 06:20 06:33 +4:30.00 00:06:20 | 00:06:39 | 00:06:29 | 00:06:52 | 00:06:29
11. 70 Suri Benedek 5 00:33:20 06:30 06:39 +4:59.00 00:06:44 | 00:06:43 | 00:06:34 | 00:06:46 | 00:06:30
12. 54 Gönczi Pál Fordulat KK 5 00:33:47 06:41 06:45 +5:26.00 00:06:41 | 00:06:47 | 00:06:44 | 00:06:48 | 00:06:46
13. 64 Pretz Dániel 4 00:28:21 06:44 07:05 00:07:09 | 00:06:44 | 00:07:11 | 00:07:16
14. 59 Láng Zsolt Fehérbike SE 4 00:29:00 06:50 07:14 +0:39.00 00:07:57 | 00:06:53 | 00:06:50 | 00:07:18
15. 71 Varga Zoltán Hyrox Érd 4 00:29:46 07:16 07:26 +1:25.00 00:07:34 | 00:07:16 | 00:07:34 | 00:07:20

– Hobbi MTB férfi – Férfi

9 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 16 Dr. Madár Viktor Hírös ESC 5 00:29:55 05:46 05:58 00:05:59 | 00:05:46 | 00:05:59 | 00:06:09 | 00:06:00
2. 176 Kerekes Mór Benedek Hírös ESC 5 00:31:20 05:58 06:15 +1:25.00 00:06:22 | 00:05:58 | 00:06:26 | 00:06:16 | 00:06:16
3. 21 Mirkóczki Péter Hírös ESC 5 00:31:39 06:12 06:19 +1:44.00 00:06:15 | 00:06:26 | 00:06:20 | 00:06:24 | 00:06:12
4. 135 Tóth Attila Zoltán Appsolute Sport 5 00:31:49 06:11 06:21 +1:54.00 00:06:43 | 00:06:19 | 00:06:19 | 00:06:15 | 00:06:11
5. 28 Szlávik Ákos 5 00:31:57 06:15 06:22 +2:02.00 00:06:30 | 00:06:18 | 00:06:28 | 00:06:23 | 00:06:15
6. 22 Konta Balázs Gerecse MTB Team 5 00:32:56 06:22 06:34 +3:01.00 00:06:49 | 00:06:24 | 00:06:22 | 00:06:32 | 00:06:46
7. 12 Hargita Nándor Hírös ESC 5 00:33:12 06:12 06:38 +3:17.00 00:07:25 | 00:06:30 | 00:06:35 | 00:06:28 | 00:06:12
8. 188 Kugler Nándor BeXs Team 4 00:28:44 06:51 07:10 00:07:35 | 00:06:51 | 00:07:11 | 00:07:05
9. 38 Felker Marcel 4 00:37:26 08:40 09:21 +7:31.00 00:08:40 | 00:09:04 | 00:09:50 | 00:09:51

– Hobbi CX nő – Nő

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 40 Csernák Enikő 4 00:31:11 07:35 07:47 00:08:08 | 00:07:35 | 00:07:38 | 00:07:48

– Hobbi MTB nő – Nő

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 6 Molnár Valéria 4 00:33:52 08:01 08:27 00:08:01 | 00:08:08 | 00:08:52 | 00:08:49
2. 5 Lengyel-Fibecz Adrienn 4 00:34:37 08:13 08:38 +0:45.00 00:08:13 | 00:08:41 | 00:09:05 | 00:08:36

– U11 fiú – Férfi

10 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 2 Budaházy Márton Bex S 3 00:17:13 05:22 05:44 00:05:58 | 00:05:22 | 00:05:52
2. 152 Kaldi Zalán Greenzone ZKSE 3 00:20:27 06:25 06:48 +3:14.00 00:07:08 | 00:06:25 | 00:06:53
3. 158 Várhidi Vince Bexs Specialzed Team 3 00:20:46 06:12 06:54 +3:33.00 00:08:01 | 00:06:12 | 00:06:31
4. 150 Bakos Patrik 3 00:23:23 07:31 07:47 +6:10.00 00:07:57 | 00:07:31 | 00:07:53
5. 153 Kugler Kornél Ferdinánd BikExpert Specialized Team 3 00:23:55 07:36 07:58 +6:42.00 00:08:00 | 00:07:36 | 00:08:18
6. 157 Vaczulik Bejnamin Ferencvárosi torna club 3 00:24:19 07:45 08:06 +7:06.00 00:08:09 | 00:07:45 | 00:08:24
7. 130 Szengyörgyi Marcell Zengő Se 2 00:17:14 08:06 08:37 +0:01.00 00:09:08 | 00:08:06
8. 154 Lengyel Máté Gerecse MTB Team 2 00:17:53 08:37 08:56 +0:40.00 00:09:15 | 00:08:37
9. 151 Hargita Hunor Nándor Hírös ESC 2 00:22:08 10:51 11:03 +4:55.00 00:10:51 | 00:11:16
10. 155 Lepsics Medárd FTC-MVM Kerékpár 2 00:22:09 10:06 11:04 +4:56.00 00:10:06 | 00:12:02

– U13 fiú – Férfi

23 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 134 Mády Áron DVTK Cycling Team 3 00:17:30 05:17 05:49 00:06:21 | 00:05:17 | 00:05:51
2. 34 Hivessy Márk Bexs Specialized Team 3 00:18:21 05:40 06:06 +0:51.00 00:06:17 | 00:05:40 | 00:06:23
3. 139 Ötvös Lénárd DKSI 3 00:19:02 05:45 06:20 +1:32.00 00:06:53 | 00:05:45 | 00:06:23
4. 137 Mirkóczki Máté Hírös ESC 3 00:19:18 05:58 06:25 +1:48.00 00:06:41 | 00:05:58 | 00:06:38
5. 125 Gombár Péter Kis-Galya KSE 3 00:19:35 06:07 06:31 +2:05.00 00:06:55 | 00:06:07 | 00:06:33
6. 136 Mirkóczki Áron Hírös ESC 3 00:19:57 06:26 06:39 +2:27.00 00:06:45 | 00:06:26 | 00:06:46
7. 133 Madár Viktor Máté Hírös Esc 3 00:19:59 06:14 06:39 +2:29.00 00:07:06 | 00:06:14 | 00:06:38
8. 123 Borbás Máté Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 3 00:22:05 06:58 07:21 +4:35.00 00:07:46 | 00:06:58 | 00:07:21
9. 126 Halász Bálint Tatanka Racing Team 3 00:22:16 07:00 07:25 +4:46.00 00:07:45 | 00:07:00 | 00:07:30
10. 141 Storcz-Nagy Vince BEXS Team 3 00:22:17 06:54 07:25 +4:47.00 00:06:54 | 00:07:42 | 00:07:40
11. 258 Kőhalmi Fülöp BeXs Team 3 00:23:03 07:26 07:40 +5:33.00 00:08:01 | 00:07:26 | 00:07:34
12. 140 Sipos Nesztor Dante Cube-Csömör 3 00:23:12 07:05 07:43 +5:42.00 00:08:06 | 00:07:05 | 00:08:00
13. 129 Istekker Benett Szekszárdi Sportközpont 3 00:23:33 07:10 07:50 +6:03.00 00:08:06 | 00:07:10 | 00:08:16
14. 144 Tóth Bertalan Ferencvárosi Torna Club 3 00:23:40 07:22 07:53 +6:10.00 00:07:56 | 00:07:22 | 00:08:21
15. 121 András Kornél Krisztián 3 00:23:47 07:41 07:55 +6:17.00 00:08:21 | 00:07:41 | 00:07:45
16. 122 Bodnár Balázs DVTK Cycling Team 3 00:25:05 07:49 08:21 +7:35.00 00:08:41 | 00:07:49 | 00:08:34
17. 128 Hunor Attila FTC Kerékpár Szakosztály 3 00:25:30 08:12 08:29 +8:00.00 00:08:47 | 00:08:12 | 00:08:30
18. 127 Hegyi Marcell Acél Vakond Kerékpáros Egyesület 3 00:25:58 08:03 08:39 +8:28.00 00:08:03 | 00:08:43 | 00:09:11
19. 132 Lepsics Márton FTC-MVM Kerékpár 2 00:17:15 08:24 08:37 00:08:50 | 00:08:24
20. 131 Ivanyenko Igor Fehérbike Kerékpáros Sportegyesület 2 00:17:20 08:12 08:40 00:09:08 | 00:08:12
21. 259 Fekete Attila 2 00:17:22 08:41 08:41 00:08:41 | 00:08:41
22. 124 Csattos Máté DVTK Cycling Team 2 00:18:22 09:04 09:10 +0:52.00 00:09:04 | 00:09:17
23. 146 Tőrös Gergely FTC Kerékpár 2 00:23:02 11:23 11:31 +5:32.00 00:11:39 | 00:11:23

– WU13 lány – Nő

7 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 118 Láng Luca Fehérbike Kerékpáros SE 3 00:18:54 05:45 06:18 00:06:47 | 00:05:45 | 00:06:22
2. 113 Hegedűs Helga Cube-Csömör 3 00:21:24 06:29 07:07 +2:30.00 00:07:15 | 00:06:29 | 00:07:38
3. 120 Vámos Janka DVTK Cycling Team 3 00:23:07 07:26 07:41 +4:13.00 00:07:54 | 00:07:26 | 00:07:45
4. 119 Madár Liza Hírös ESC 3 00:24:06 07:54 08:01 +5:12.00 00:08:11 | 00:07:54 | 00:08:00
5. 117 Kutács Anna Róza Acél vakond kerékpáros egyesület 3 00:26:09 08:00 08:42 +7:15.00 00:08:51 | 00:08:00 | 00:09:17
6. 116 Józsa Hanga FTC-MVM Kerékpr 2 00:17:24 07:55 08:42 00:09:29 | 00:07:55
7. 111 Havas Izabella Ferencvárosi Torna Club 2 00:20:42 09:59 10:21 +1:48.00 00:09:59 | 00:10:43

– WU11 lány – Nő

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 149 Storcz-Nagy Luca BEXS Team 3 00:24:12 07:40 08:03 00:08:27 | 00:07:40 | 00:08:04
2. 148 Nagy Míra BEXS 3 00:26:41 08:04 08:53 +2:29.00 00:08:44 | 00:08:04 | 00:09:51
3. 147 Ferencz-Benedek Borbála ÚJBUDA MTB (Superior / BEXS) 2 00:18:27 09:05 09:13 00:09:21 | 00:09:05

– U17 fiú – Férfi

11 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 77 Steiner Bence BEXS Team 7 00:44:00 06:10 06:16 00:06:11 | 00:06:10 | 00:06:13 | 00:06:24 | 00:06:17 | 00:06:20 | 00:06:22
2. 11 Fazekas Levente BEXS 7 00:44:34 06:08 06:21 +0:34.00 00:06:08 | 00:06:19 | 00:06:32 | 00:06:27 | 00:06:26 | 00:06:18 | 00:06:21
3. 43 Laczko Olivér Péter Bexs team 7 00:45:38 06:08 06:30 +1:38.00 00:06:08 | 00:06:25 | 00:06:38 | 00:06:35 | 00:06:34 | 00:06:38 | 00:06:37
4. 160 Bokán Samu Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 7 00:46:27 06:10 06:37 +2:27.00 00:06:10 | 00:06:37 | 00:06:29 | 00:06:44 | 00:06:50 | 00:06:54 | 00:06:41
5. 162 Bokán Simon Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 7 00:48:47 06:18 06:57 +4:47.00 00:06:18 | 00:07:01 | 00:06:43 | 00:06:51 | 00:07:15 | 00:07:20 | 00:07:16
6. 55 Gyetkó Péter DVTK Cycling Team 7 00:49:28 06:41 07:03 +5:28.00 00:06:41 | 00:07:34 | 00:07:03 | 00:07:12 | 00:06:54 | 00:07:01 | 00:07:00
7. 48 Mármarosi Marcell Szekszárdi Sportközpont 7 00:50:57 06:50 07:16 +6:57.00 00:06:50 | 00:07:27 | 00:07:17 | 00:07:18 | 00:07:14 | 00:07:14 | 00:07:34
8. 165 Halász Gergő Tatanka Racing Team 6 00:44:09 07:12 07:21 +0:09.00 00:07:12 | 00:07:26 | 00:07:24 | 00:07:28 | 00:07:21 | 00:07:16
9. 164 Fazekas Kolos Bexs Team 6 00:44:17 06:50 07:22 +0:17.00 00:06:50 | 00:07:08 | 00:07:15 | 00:07:17 | 00:07:32 | 00:08:13
10. 163 Demjén Szabolcs 5 00:44:07 08:37 08:49 +0:07.00 00:08:57 | 00:08:38 | 00:08:37 | 00:09:00 | 00:08:53
11. 260 Sill Ágoston BeXs Team 5 00:46:21 08:57 09:15 +2:21.00 00:10:04 | 00:08:57 | 00:08:57 | 00:09:14 | 00:09:06

– WU17 lány – Nő

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 262 Hegedűs Heléna CUBE Csömör 6 00:44:16 07:12 07:22 00:07:12 | 00:07:30 | 00:07:19 | 00:07:30 | 00:07:26 | 00:07:17
2. 145 Stojanovska Dalija CUBE Csömör 6 00:49:16 07:44 08:12 +5:00.00 00:07:44 | 00:08:51 | 00:07:57 | 00:08:11 | 00:08:23 | 00:08:08

– WU15 lány – Nő

4 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 83 Storcz-Nagy Réka BEXS Team 6 00:45:34 05:28 07:35 00:07:24 | 00:07:52 | 00:08:01 | 00:08:19 | 00:08:27 | 00:05:28
2. 171 Láng Lilla Fehérbike Kerékpáros SE 5 00:42:58 08:11 08:35 00:08:28 | 00:08:11 | 00:08:42 | 00:08:39 | 00:08:56
3. 169 Babics Zita Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 5 00:47:09 08:49 09:25 +1:35.00 00:08:49 | 00:09:40 | 00:09:47 | 00:09:26 | 00:09:25
4. 170 Bodnár Réka DVTK Cycling Team 5 00:53:12 10:27 10:38 +7:38.00 00:10:27 | 00:11:17 | 00:10:30 | 00:10:28 | 00:10:28

– U15 fiú – Férfi

11 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 172 András Péter Patrik 7 00:47:12 06:19 06:44 00:06:19 | 00:06:39 | 00:07:03 | 00:06:43 | 00:06:53 | 00:06:50 | 00:06:42
2. 179 Sipos Borisz Ali Cube-Csömör 6 00:43:52 06:50 07:18 00:06:50 | 00:07:29 | 00:07:19 | 00:07:36 | 00:07:20 | 00:07:14
3. 180 Szabadi Kolos BEX Team 6 00:45:17 07:15 07:32 00:08:06 | 00:07:25 | 00:07:15 | 00:07:36 | 00:07:28 | 00:07:25
4. 27 Greskovics Balázs Ádám BEXS 6 00:49:15 07:25 08:12 +2:03.00 00:07:25 | 00:07:57 | 00:07:56 | 00:08:39 | 00:08:45 | 00:08:31
5. 264 Szabó Lajos Levente BeXs Team 5 00:44:08 08:24 08:49 00:08:24 | 00:08:54 | 00:08:57 | 00:08:53 | 00:08:57
6. 178 Ötvös Nimród DKSI 5 00:44:34 08:33 08:54 00:08:33 | 00:09:06 | 00:09:05 | 00:08:58 | 00:08:50
7. 110 Szalai-Kobza Milán DVTK Cycling Team 5 00:47:29 09:04 09:29 +0:17.00 00:09:04 | 00:09:08 | 00:09:39 | 00:09:39 | 00:09:57
8. 175 Józsa Gergő FTC-MVM Kerékpár 5 00:47:41 08:47 09:31 +0:29.00 00:08:47 | 00:09:13 | 00:09:15 | 00:09:51 | 00:10:33
9. 174 Ivanyenko Ádám Fehérbike Kerékpáros Sportegyesület 4 00:36:15 08:28 09:03 00:08:28 | 00:08:40 | 00:09:24 | 00:09:41
10. 29 Horti Tamás Péter FTC-MVM-Kerékpár 4 00:45:40 10:33 11:25 00:10:33 | 00:11:34 | 00:11:28 | 00:12:05
11. 177 Kiss Krisztián Szekszárdi Sportközpont 4 00:56:48 11:51 14:11 +9:36.00 00:11:51 | 00:14:50 | 00:15:15 | 00:14:51

– WElit nő – Nő

4 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 223 Horváth Karolina United Shipping Spokes 6 00:47:46 07:39 07:57 00:07:48 | 00:07:39 | 00:07:51 | 00:07:57 | 00:08:06 | 00:08:24
2. 232 Punk Adrienn Joyride Cycling Team 6 00:49:39 08:07 08:16 +1:53.00 00:08:18 | 00:08:07 | 00:08:12 | 00:08:24 | 00:08:19 | 00:08:16
3. 234 Zsidai Lilla KTM Team Hungary 5 00:44:48 08:23 08:57 00:08:23 | 00:09:02 | 00:09:02 | 00:09:05 | 00:09:15
4. 184 Buzek-Kiss Vera KLND 5 00:45:51 09:02 09:09 00:09:11 | 00:09:02 | 00:09:10 | 00:09:10 | 00:09:15

– Elit férfi – Férfi

5 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 3 Búr Zsolt Vialand Racing Team 9 00:55:21 06:04 06:08 00:06:09 | 00:06:06 | 00:06:05 | 00:06:08 | 00:06:04 | 00:06:10 | 00:06:10 | 00:06:12 | 00:06:13
2. 65 Rózsa Dániel DVTK Cycling Team 9 00:59:57 06:19 06:39 +4:36.00 00:06:19 | 00:06:35 | 00:06:30 | 00:06:22 | 00:06:41 | 00:07:04 | 00:06:50 | 00:06:44 | 00:06:46
3. 221 Grec Georgian ACS Velocitas 9 01:00:12 06:26 06:40 +4:51.00 00:06:42 | 00:06:36 | 00:06:26 | 00:06:43 | 00:06:33 | 00:06:59 | 00:06:44 | 00:06:41 | 00:06:43
4. 218 Cser Gábor Meditech Sportclub 9 01:02:11 06:24 06:54 +6:50.00 00:06:44 | 00:06:24 | 00:06:37 | 00:06:29 | 00:06:36 | 00:07:28 | 00:06:47 | 00:06:54 | 00:08:09
5. 24 Földesi Csaba Miklós Crosskovácsi SKE 8 00:57:38 06:47 07:11 +2:17.00 00:07:04 | 00:07:11 | 00:06:47 | 00:07:26 | 00:07:23 | 00:07:17 | 00:07:24 | 00:07:02

– U19 férfi – Férfi

8 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 60 Podgornik Milán Zsolt DVTK Cycling team 9 00:57:51 06:13 06:25 00:06:21 | 00:06:18 | 00:06:25 | 00:06:17 | 00:06:25 | 00:06:40 | 00:06:36 | 00:06:32 | 00:06:13
2. 197 Szalay Boldi Cube-Csömör 9 00:57:55 06:17 06:25 +0:04.00 00:06:17 | 00:06:21 | 00:06:24 | 00:06:20 | 00:06:24 | 00:06:39 | 00:06:36 | 00:06:33 | 00:06:17
3. 192 Kemény Gergő Cube-Csömör 9 00:59:21 06:21 06:35 +1:30.00 00:06:39 | 00:06:21 | 00:06:24 | 00:06:23 | 00:06:41 | 00:06:46 | 00:06:44 | 00:06:36 | 00:06:43
4. 35 Juhász Áron DVTK Cycling Team 9 01:00:01 06:17 06:39 +2:10.00 00:06:17 | 00:06:37 | 00:06:33 | 00:06:45 | 00:06:39 | 00:06:49 | 00:06:40 | 00:06:44 | 00:06:52
5. 108 Szabó Zénó BikExpert Specialized Team 9 01:03:11 06:37 07:00 +5:20.00 00:06:40 | 00:06:48 | 00:07:01 | 00:07:00 | 00:07:01 | 00:07:03 | 00:07:05 | 00:06:37 | 00:07:52
6. 203 Veress Áron László Mash Racing Team 8 00:57:36 06:56 07:11 00:06:56 | 00:07:01 | 00:07:07 | 00:07:13 | 00:07:15 | 00:07:24 | 00:07:18 | 00:07:18
7. 187 Jánosi Ákos Cube-Csömör 8 01:00:23 06:42 07:32 +2:32.00 00:06:42 | 00:07:25 | 00:07:15 | 00:07:49 | 00:07:56 | 00:07:47 | 00:07:21 | 00:08:06
8. 201 Végső Bence Cube-Csömör 8 01:00:24 06:40 07:32 +2:33.00 00:06:40 | 00:06:41 | 00:06:42 | 00:07:08 | 00:07:34 | 00:08:53 | 00:08:08 | 00:08:34

– Master1 férfi – Férfi

7 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 263 Németh Ákos 9 01:00:26 06:31 06:42 00:06:43 | 00:06:31 | 00:06:34 | 00:06:39 | 00:06:41 | 00:06:51 | 00:06:45 | 00:06:50 | 00:06:49
2. 213 Muntean Paul ACS Velocitas 9 01:00:59 06:40 06:46 +0:33.00 00:06:46 | 00:06:51 | 00:06:40 | 00:06:42 | 00:06:43 | 00:06:51 | 00:06:49 | 00:06:48 | 00:06:45
3. 204 Földi Bence DVTK Cycling Team 8 01:00:42 07:03 07:34 +0:16.00 00:07:27 | 00:07:03 | 00:07:15 | 00:07:28 | 00:07:31 | 00:07:36 | 00:08:04 | 00:08:13
4. 23 Forintos Norbert BME Cycling 8 01:01:55 07:18 07:44 +1:29.00 00:07:18 | 00:07:33 | 00:08:08 | 00:08:12 | 00:07:27 | 00:07:54 | 00:07:42 | 00:07:39
5. 68 Schmidt Gergely FRO Team 7 00:55:45 07:42 07:57 00:07:42 | 00:07:43 | 00:07:55 | 00:08:09 | 00:08:11 | 00:08:07 | 00:07:55
6. 214 Toth Tamas 7 00:55:49 07:41 07:58 00:07:47 | 00:07:44 | 00:07:52 | 00:08:28 | 00:08:05 | 00:08:10 | 00:07:41
7. 205 Hegedűs Miklós 6 01:02:48 10:11 10:27 +2:22.00 00:10:29 | 00:10:31 | 00:10:40 | 00:10:11 | 00:10:31 | 00:10:23

– Master2 férfi – Férfi

8 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 46 Láng Balázs Sólyom Team 6 00:40:19 06:18 06:42 00:06:18 | 00:06:35 | 00:06:44 | 00:06:43 | 00:06:50 | 00:07:05
2. 9 Szabó Endre Hirös ESC 6 00:40:39 06:25 06:46 +0:20.00 00:06:25 | 00:06:46 | 00:06:46 | 00:06:52 | 00:06:49 | 00:06:58
3. 161 Zoltan Peter Velocitas 6 00:41:34 06:35 06:55 +1:15.00 00:06:35 | 00:06:46 | 00:06:55 | 00:06:52 | 00:07:31 | 00:06:53
4. 67 Dombauer Péter Bikex 6 00:42:26 07:00 07:03 +2:07.00 00:07:00 | 00:07:05 | 00:07:03 | 00:07:01 | 00:07:09 | 00:07:05
5. 102 Kutács Zsolt Acél vakond kerékpáros egyesület 6 00:43:42 06:30 07:16 +3:23.00 00:06:30 | 00:07:18 | 00:07:25 | 00:07:40 | 00:07:32 | 00:07:14
6. 80 Kovács Attila Bike Zone Gödöllő 6 00:45:35 07:28 07:35 +5:16.00 00:07:28 | 00:07:33 | 00:07:37 | 00:07:33 | 00:07:40 | 00:07:43
7. 112 Szmolka Ferenc Team3k 6 00:48:23 07:41 08:03 +8:04.00 00:07:41 | 00:07:50 | 00:08:16 | 00:08:09 | 00:08:11 | 00:08:13
8. 103 Márkus János Joyride Cycling Team 5 00:43:20 08:30 08:39 +3:01.00 00:08:59 | 00:08:37 | 00:08:33 | 00:08:40 | 00:08:30

– Master4 férfi – Férfi

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 239 Hajagos István Hírös ESC 5 00:41:51 07:59 08:21 00:07:59 | 00:08:20 | 00:08:24 | 00:08:31 | 00:08:34
2. 238 Gelencsér Ferenc Bexs 5 00:47:55 09:22 09:34 +6:04.00 00:09:22 | 00:09:36 | 00:09:34 | 00:09:28 | 00:09:53
3. 42 Kolb Tamás ASI-DSE 4 00:43:15 10:31 10:48 +1:24.00 00:10:46 | 00:10:31 | 00:10:50 | 00:11:06

– Master3 férfi – Férfi

8 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 253 Kiss Attila Team United Shipping - Spokes 6 00:43:39 07:09 07:16 00:07:24 | 00:07:09 | 00:07:12 | 00:07:12 | 00:07:18 | 00:07:22
2. 250 Halász Róbert Tatanka Racing Team 6 00:44:14 07:06 07:22 +0:35.00 00:07:06 | 00:07:10 | 00:07:35 | 00:07:27 | 00:07:24 | 00:07:31
3. 105 Szabó Balázs Ride4Life 6 00:44:29 07:18 07:24 +0:50.00 00:07:30 | 00:07:22 | 00:07:20 | 00:07:28 | 00:07:18 | 00:07:28
4. 255 Kovács István Ózd Kerékpáros Egyesület 6 00:45:00 07:01 07:29 +1:21.00 00:07:17 | 00:07:06 | 00:07:01 | 00:07:18 | 00:08:15 | 00:08:01
5. 41 Klein Tamás Footstrong SE. 6 00:45:13 07:26 07:31 +1:34.00 00:07:33 | 00:07:35 | 00:07:30 | 00:07:30 | 00:07:26 | 00:07:36
6. 32 Szilágyi Szabolcs MASH Racing Team 6 00:46:19 07:14 07:42 +2:40.00 00:07:14 | 00:07:28 | 00:07:35 | 00:07:46 | 00:07:58 | 00:08:15
7. 252 Kaldi Tamas Greenzone ZKSE 5 00:41:15 07:40 08:14 00:07:40 | 00:08:05 | 00:08:22 | 00:08:29 | 00:08:37
DNF 249 Földesi Gábor Crosskovácsi SKE 1 DNF - - 00:07:35

– U7 fiú – Férfi

6 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 261 Pszota Leonárd Dávid 4 00:06:16 01:23 01:33 00:01:49 | 00:01:23 | 00:01:35 | 00:01:28
2. 97 Agyagási Áron BEXS Team 4 00:06:32 01:29 01:37 +0:16.00 00:01:47 | 00:01:29 | 00:01:37 | 00:01:38
3. 101 Szuromi Kolos BEXS Team 3 00:07:23 02:21 02:27 +1:07.00 00:02:28 | 00:02:21 | 00:02:32
4. 109 Tóth-Lambert Olivér ÚJBUDA Mountain Bike Sportegyesület 3 00:07:58 01:57 02:38 +1:42.00 00:02:27 | 00:01:57 | 00:03:32
5. 100 Schliszka Máté FTC-MVM Kerékpár 3 00:08:12 02:34 02:43 +1:56.00 00:02:53 | 00:02:34 | 00:02:43
6. 99 Forintos-Berki Mátyás 3 00:09:55 02:59 03:18 +3:39.00 00:03:16 | 00:03:40 | 00:02:59

– WU9 lány – Nő

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 78 Koklacs Lili 4 00:07:09 01:30 01:46 00:02:17 | 00:01:30 | 00:01:41 | 00:01:39
2. 159 Mády Elena 4 00:07:51 01:41 01:57 +0:42.00 00:02:06 | 00:01:41 | 00:02:01 | 00:02:01

– U9 fiú – Férfi

11 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 84 Miszler Zétény Gerecse MTB team 5 00:06:11 01:06 01:13 00:01:31 | 00:01:06 | 00:01:10 | 00:01:11 | 00:01:11
2. 79 Böjte Zsombor 5 00:06:43 01:11 01:20 +0:32.00 00:01:38 | 00:01:11 | 00:01:13 | 00:01:18 | 00:01:20
3. 81 Brandhuber Aaron 5 00:07:03 01:14 01:24 +0:52.00 00:01:40 | 00:01:14 | 00:01:27 | 00:01:20 | 00:01:20
4. 87 Poór Balázs Hirös ESC 5 00:07:17 01:15 01:27 +1:06.00 00:01:33 | 00:01:15 | 00:01:31 | 00:01:27 | 00:01:29
5. 86 Páll Mátyás FTC-MVM Kerékpár 4 00:06:19 01:21 01:34 +0:08.00 00:01:44 | 00:01:33 | 00:01:39 | 00:01:21
6. 85 Nagy Alexander BEXS 4 00:06:32 01:04 01:37 +0:21.00 00:01:46 | 00:01:04 | 00:01:34 | 00:02:06
