Másold ki ezt az iframe kódot, és illeszd be bármelyik weboldal HTML részébe. Az iframe ugyanúgy 30 másodpercenként frissül, amíg a verseny live. A háttér lehet teljesen átlátszó is, ilyenkor a beillesztő weboldal háttere látszik mögötte.
A színeket az iframe URL-paraméterei adják: bg, card, accent, text, muted, border. Átlátszó háttérnél: bg=transparent vagy üres bg=.
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 327 | Mirkóczki Máté | Hírös ESC | 1 | 00:32:28.7 | 32:28.7 | 32:28.7 | 00:32:28.7 | |
| 2. | 318 | Katona Gellért | Gerecse MTB Team | 1 | 00:32:31.2 | 32:31.2 | 32:31.2 | +0:02.00 | 00:32:31.2 |
| 3. | 326 | Mirkóczki Áron | Hírös ESC | 1 | 00:32:53.0 | 32:53.0 | 32:53.0 | +0:24.00 | 00:32:53.0 |
| 4. | 329 | Tordai Gellért | TREK SE | 1 | 00:32:54.7 | 32:54.7 | 32:54.7 | +0:26.00 | 00:32:54.7 |
| 5. | 321 | Kőhalmi Fülöp | Bikexpert Specialized Team | 1 | 00:34:08.1 | 34:08.1 | 34:08.1 | +1:39.00 | 00:34:08.1 |
| 6. | 324 | Madár Viktor Máté | Hírös ESC | 1 | 00:34:12.6 | 34:12.6 | 34:12.6 | +1:43.00 | 00:34:12.6 |
| 7. | 328 | Ötvös Lénárd | Bikexpert Specialized Team | 1 | 00:34:14.1 | 34:14.1 | 34:14.1 | +1:45.00 | 00:34:14.1 |
| 8. | 315 | Dorner Rajmund Richárd | Mátra Biker Sport Club | 1 | 00:35:44.1 | 35:44.1 | 35:44.1 | +3:15.00 | 00:35:44.1 |
| 9. | 1063 | Kis Olivér | Hírös ESC | 1 | 00:36:45.2 | 36:45.2 | 36:45.2 | +4:16.00 | 00:36:45.2 |
| 10. | 317 | Halász Bálint | Tatanka Racing Team | 1 | 00:37:02.5 | 37:02.5 | 37:02.5 | +4:33.00 | 00:37:02.5 |
| 11. | 316 | Gulyás Nimród | Gerecse MTB Team | 1 | 00:37:31.9 | 37:31.9 | 37:31.9 | +5:03.00 | 00:37:31.9 |
| 12. | 1070 | Kiss Vince | Trek Se | 1 | 00:40:22.0 | 40:22.0 | 40:22.0 | +7:53.00 | 00:40:22.0 |
| 13. | 1068 | Klincsek Soma Dániel | 1 | 00:41:27.2 | 41:27.2 | 41:27.2 | +8:58.00 | 00:41:27.2 | |
| 14. | 325 | Majtényi Detre | Crosskovácsi SKE | 1 | 00:43:56.4 | 43:56.4 | 43:56.4 | +11:27.00 | 00:43:56.4 |
| 15. | 319 | Kolos Varga | TREK SE | 1 | 00:47:50.6 | 47:50.6 | 47:50.6 | +15:21.00 | 00:47:50.6 |
| 16. | 320 | Kovács Ádám | TREK SE | 1 | 00:51:46.3 | 51:46.3 | 51:46.3 | +19:17.00 | 00:51:46.3 |
| 17. | 1059 | Hivessy Márk | 1 | 00:53:53.3 | 53:53.3 | 53:53.3 | +21:24.00 | 00:53:53.3 |
Csapat: Gerecse MTB Team
Legjobb kör: 32:31.2
Átlag kör: 32:31.2
Hátrány: +0:02.00
Köridők: 00:32:31.2
Csapat: Bikexpert Specialized Team
Legjobb kör: 34:08.1
Átlag kör: 34:08.1
Hátrány: +1:39.00
Köridők: 00:34:08.1
Csapat: Bikexpert Specialized Team
Legjobb kör: 34:14.1
Átlag kör: 34:14.1
Hátrány: +1:45.00
Köridők: 00:34:14.1
Csapat: Mátra Biker Sport Club
Legjobb kör: 35:44.1
Átlag kör: 35:44.1
Hátrány: +3:15.00
Köridők: 00:35:44.1
Csapat: Tatanka Racing Team
Legjobb kör: 37:02.5
Átlag kör: 37:02.5
Hátrány: +4:33.00
Köridők: 00:37:02.5
Csapat: Gerecse MTB Team
Legjobb kör: 37:31.9
Átlag kör: 37:31.9
Hátrány: +5:03.00
Köridők: 00:37:31.9
Csapat: Crosskovácsi SKE
Legjobb kör: 43:56.4
Átlag kör: 43:56.4
Hátrány: +11:27.00
Köridők: 00:43:56.4
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1053 | Budaházy Márton | 1 | 00:32:54.6 | 32:54.6 | 32:54.6 | 00:32:54.6 | ||
| 2. | 1072 | Baji Merse | Crosskovácsi SKE | 1 | 00:34:17.0 | 34:17.0 | 34:17.0 | +1:22.00 | 00:34:17.0 |
| 3. | 311 | Vecskó Zalán | 1 | 00:34:21.7 | 34:21.7 | 34:21.7 | +1:27.00 | 00:34:21.7 | |
| 4. | 306 | Lengyel Máté | Gerecse MTB Team | 1 | 00:37:33.3 | 37:33.3 | 37:33.3 | +4:38.00 | 00:37:33.3 |
| 5. | 305 | Kugler Kornél Ferdinánd | Bikexpert Specialized Team | 1 | 00:37:40.2 | 37:40.2 | 37:40.2 | +4:45.00 | 00:37:40.2 |
| 6. | 303 | Hargita Hunor Nándor | Hírös ESC | 1 | 00:38:07.1 | 38:07.1 | 38:07.1 | +5:12.00 | 00:38:07.1 |
| 7. | 310 | Szölgyémi Noel | Gerecse MTB Team | 1 | 00:39:18.3 | 39:18.3 | 39:18.3 | +6:23.00 | 00:39:18.3 |
| 8. | 1057 | Dobi Bence | 1 | 00:44:03.4 | 44:03.4 | 44:03.4 | +11:08.00 | 00:44:03.4 | |
| 9. | 307 | Nagy Donát | Bikexpert Specialized Team | 1 | 00:46:08.9 | 46:08.9 | 46:08.9 | +13:14.00 | 00:46:08.9 |
| 10. | 309 | Pongrácz Botond | 1 | 00:54:02.2 | 54:02.2 | 54:02.2 | +21:07.00 | 00:54:02.2 | |
| 11. | 346 | Baranyai Bertalan | 1 | 01:18:20.5 | 01:18:20.5 | 01:18:20.5 | +45:25.00 | 01:18:20.5 |
Csapat: Crosskovácsi SKE
Legjobb kör: 34:17.0
Átlag kör: 34:17.0
Hátrány: +1:22.00
Köridők: 00:34:17.0
Csapat: Gerecse MTB Team
Legjobb kör: 37:33.3
Átlag kör: 37:33.3
Hátrány: +4:38.00
Köridők: 00:37:33.3
Csapat: Bikexpert Specialized Team
Legjobb kör: 37:40.2
Átlag kör: 37:40.2
Hátrány: +4:45.00
Köridők: 00:37:40.2
Csapat: Gerecse MTB Team
Legjobb kör: 39:18.3
Átlag kör: 39:18.3
Hátrány: +6:23.00
Köridők: 00:39:18.3
Csapat: Bikexpert Specialized Team
Legjobb kör: 46:08.9
Átlag kör: 46:08.9
Hátrány: +13:14.00
Köridők: 00:46:08.9
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 340 | Miszler Zétény | Gerecse MTB Team | 1 | 00:35:58.4 | 35:58.4 | 35:58.4 | 00:35:58.4 | |
| 2. | 1075 | Báthori Zsolt | 1 | 00:37:50.8 | 37:50.8 | 37:50.8 | +1:52.00 | 00:37:50.8 | |
| 3. | 1055 | Brandhuber Aaron | 1 | 00:39:19.0 | 39:19.0 | 39:19.0 | +3:20.00 | 00:39:19.0 | |
| 4. | 1073 | Baji Ábel | Crosskovácsi SKE | 1 | 00:40:47.9 | 40:47.9 | 40:47.9 | +4:49.00 | 00:40:47.9 |
| 5. | 343 | Páll Mátyás | FTC-MVM Kerékpár | 1 | 00:42:59.6 | 42:59.6 | 42:59.6 | +7:01.00 | 00:42:59.6 |
| 6. | 336 | Baranyai Vilmos | 1 | 00:45:56.6 | 45:56.6 | 45:56.6 | +9:58.00 | 00:45:56.6 | |
| 7. | 344 | Poór Balázs | Hirös ESC | 1 | 00:47:24.6 | 47:24.6 | 47:24.6 | +11:26.00 | 00:47:24.6 |
| 8. | 335 | Balázs Erik | 1 | 00:53:12.8 | 53:12.8 | 53:12.8 | +17:14.00 | 00:53:12.8 | |
| 9. | 1062 | Harmat Zsombor | 1 | 00:56:26.3 | 56:26.3 | 56:26.3 | +20:27.00 | 00:56:26.3 | |
| 10. | 339 | Hegyi Zsombor Vince | Bikexpert Specialized Team | 1 | 01:01:59.8 | 01:01:59.8 | 01:01:59.8 | +26:01.00 | 01:01:59.8 |
| 11. | 338 | Hargita Pál Barnabás | Hírös ESC | 1 | 01:16:44.3 | 01:16:44.3 | 01:16:44.3 | +40:45.00 | 01:16:44.3 |
Csapat: Crosskovácsi SKE
Legjobb kör: 40:47.9
Átlag kör: 40:47.9
Hátrány: +4:49.00
Köridők: 00:40:47.9
Csapat: FTC-MVM Kerékpár
Legjobb kör: 42:59.6
Átlag kör: 42:59.6
Hátrány: +7:01.00
Köridők: 00:42:59.6
Csapat: Bikexpert Specialized Team
Legjobb kör: 01:01:59.8
Átlag kör: 01:01:59.8
Hátrány: +26:01.00
Köridők: 01:01:59.8
Csapat: Hírös ESC
Legjobb kör: 01:16:44.3
Átlag kör: 01:16:44.3
Hátrány: +40:45.00
Köridők: 01:16:44.3
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 322 | Madár Liza | Hírös ESC | 1 | 00:37:05.9 | 37:05.9 | 37:05.9 | 00:37:05.9 | |
| 2. | 314 | Csontos Panna | Hírös ESC | 1 | 00:46:52.0 | 46:52.0 | 46:52.0 | +9:46.00 | 00:46:52.0 |
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 334 | Pszota Leonárd Dávid | Bikexpert Specialized Team | 1 | 00:37:59.5 | 37:59.5 | 37:59.5 | 00:37:59.5 | |
| 2. | 331 | Baranyai Károly | 1 | 00:47:46.0 | 47:46.0 | 47:46.0 | +9:46.00 | 00:47:46.0 | |
| 3. | 330 | Agyagási Áron | Bikexpert Specialized Team | 1 | 00:52:24.0 | 52:24.0 | 52:24.0 | +14:24.00 | 00:52:24.0 |
| 4. | 333 | Nagy Félix | 1 | 00:59:59.1 | 59:59.1 | 59:59.1 | +21:59.00 | 00:59:59.1 | |
| 5. | 1078 | Szuromi Kolos | 1 | 01:09:25.5 | 01:09:25.5 | 01:09:25.5 | +31:26.00 | 01:09:25.5 |
Csapat: Bikexpert Specialized Team
Legjobb kör: 37:59.5
Átlag kör: 37:59.5
Hátrány: -
Köridők: 00:37:59.5
Csapat: Bikexpert Specialized Team
Legjobb kör: 52:24.0
Átlag kör: 52:24.0
Hátrány: +14:24.00
Köridők: 00:52:24.0
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 312 | Vizeli Róza | Brigetio Kerékpáros Sportegyesület | 1 | 00:43:24.9 | 43:24.9 | 43:24.9 | 00:43:24.9 | |
| 2. | 313 | Vizeli Borka | Brigetio Kerékpáros Sportegyesület | 1 | 01:02:51.3 | 01:02:51.3 | 01:02:51.3 | +19:26.00 | 01:02:51.3 |
| 3. | 304 | Varga Kamilla | TREK SE | 1 | 01:06:04.9 | 01:06:04.9 | 01:06:04.9 | +22:40.00 | 01:06:04.9 |
| 4. | 347 | Bihari Lili | 1 | 01:59:47.8 | 01:59:47.8 | 01:59:47.8 | +1 óra 16 perc 22.00 mp | 01:59:47.8 |
Csapat: Brigetio Kerékpáros Sportegyesület
Legjobb kör: 43:24.9
Átlag kör: 43:24.9
Hátrány: -
Köridők: 00:43:24.9
Csapat: Brigetio Kerékpáros Sportegyesület
Legjobb kör: 01:02:51.3
Átlag kör: 01:02:51.3
Hátrány: +19:26.00
Köridők: 01:02:51.3
Csapat: TREK SE
Legjobb kör: 01:06:04.9
Átlag kör: 01:06:04.9
Hátrány: +22:40.00
Köridők: 01:06:04.9
Csapat:
Legjobb kör: 01:59:47.8
Átlag kör: 01:59:47.8
Hátrány: +1 óra 16 perc 22.00 mp
Köridők: 01:59:47.8
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 602 | Szundi Attila | 1 | 00:45:30.5 | 45:30.5 | 45:30.5 | 00:45:30.5 | ||
| 2. | 1071 | Klincsek Géza Örs | 1 | 00:50:16.7 | 50:16.7 | 50:16.7 | +4:46.00 | 00:50:16.7 | |
| 3. | 610 | Samu Szabolcs | Cefre Palota | 1 | 00:57:19.3 | 57:19.3 | 57:19.3 | +11:48.00 | 00:57:19.3 |
| 4. | 1082 | Géczi Roland | 1 | 01:00:14.4 | 01:00:14.4 | 01:00:14.4 | +14:43.00 | 01:00:14.4 | |
| 5. | 606 | Lakatos Tamás | 1 | 01:11:22.2 | 01:11:22.2 | 01:11:22.2 | +25:51.00 | 01:11:22.2 |
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 341 | Móni Boglárka | Gerecse MTB Team | 1 | 00:58:07.8 | 58:07.8 | 58:07.8 | 00:58:07.8 | |
| 2. | 1000 | Varga Hanna | 1 | 01:01:53.3 | 01:01:53.3 | 01:01:53.3 | +3:45.00 | 01:01:53.3 |
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 604 | Herperger Anita | 1 | 01:01:29.5 | 01:01:29.5 | 01:01:29.5 | 01:01:29.5 | ||
| 2. | 608 | Ipacsné Huszthy Boglárka | 1 | 01:01:59.2 | 01:01:59.2 | 01:01:59.2 | +0:29.00 | 01:01:59.2 | |
| 3. | 607 | Kugler-Bedő Imola | Bikexpert Specialized Team | 1 | 01:07:20.5 | 01:07:20.5 | 01:07:20.5 | +5:51.00 | 01:07:20.5 |
Csapat: Bikexpert Specialized Team
Legjobb kör: 01:07:20.5
Átlag kör: 01:07:20.5
Hátrány: +5:51.00
Köridők: 01:07:20.5
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 605 | Kugler Réka | 1 | 01:07:20.5 | 01:07:20.5 | 01:07:20.5 | 01:07:20.5 |
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 332 | Lengyel Dorottya Kisó | Bikexpert Specialized Team | 1 | 01:11:00.5 | 01:11:00.5 | 01:11:00.5 | 01:11:00.5 |
Csapat: Bikexpert Specialized Team
Legjobb kör: 01:11:00.5
Átlag kör: 01:11:00.5
Hátrány: -
Köridők: 01:11:00.5
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1067 | Fazekas Levente | 1 | 01:36:18.0 | 01:36:18.0 | 01:36:18.0 | 01:36:18.0 | ||
| 2. | 503 | Laczkó Olivér Péter | Bikexpert Specialized Team | 1 | 01:44:46.5 | 01:44:46.5 | 01:44:46.5 | +8:28.00 | 01:44:46.5 |
| 3. | 501 | Halász Gergő | Tatanka Racing Team | 1 | 01:47:51.7 | 01:47:51.7 | 01:47:51.7 | +11:33.00 | 01:47:51.7 |
| 4. | 499 | Dorner Martin Vendel | Mátra Biker Sport Club | 1 | 01:53:04.6 | 01:53:04.6 | 01:53:04.6 | +16:46.00 | 01:53:04.6 |
| 5. | 1092 | Péter Zalán | 1 | 01:59:05.8 | 01:59:05.8 | 01:59:05.8 | +22:47.00 | 01:59:05.8 | |
| 6. | 506 | Tóth Zétény | APPSolute Sport- BTS SE | 1 | 02:02:58.4 | 02:02:58.4 | 02:02:58.4 | +26:40.00 | 02:02:58.4 |
| 7. | 505 | Sill Ágoston | Bikexpert Specialized Team | 1 | 02:07:15.4 | 02:07:15.4 | 02:07:15.4 | +30:57.00 | 02:07:15.4 |
Csapat: Bikexpert Specialized Team
Legjobb kör: 01:44:46.5
Átlag kör: 01:44:46.5
Hátrány: +8:28.00
Köridők: 01:44:46.5
Csapat: Tatanka Racing Team
Legjobb kör: 01:47:51.7
Átlag kör: 01:47:51.7
Hátrány: +11:33.00
Köridők: 01:47:51.7
Csapat: Mátra Biker Sport Club
Legjobb kör: 01:53:04.6
Átlag kör: 01:53:04.6
Hátrány: +16:46.00
Köridők: 01:53:04.6
Csapat: APPSolute Sport- BTS SE
Legjobb kör: 02:02:58.4
Átlag kör: 02:02:58.4
Hátrány: +26:40.00
Köridők: 02:02:58.4
Csapat: Bikexpert Specialized Team
Legjobb kör: 02:07:15.4
Átlag kör: 02:07:15.4
Hátrány: +30:57.00
Köridők: 02:07:15.4
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 421 | Balázs Viktor | 1 | 01:38:36.8 | 01:38:36.8 | 01:38:36.8 | 01:38:36.8 | ||
| 2. | 1107 | Frölich Tamás | 1 | 01:44:47.2 | 01:44:47.2 | 01:44:47.2 | +6:10.00 | 01:44:47.2 | |
| 3. | 437 | Jacsó István | Bringabanda SC | 1 | 01:46:07.4 | 01:46:07.4 | 01:46:07.4 | +7:30.00 | 01:46:07.4 |
| 4. | 425 | Dombauer Péter | Bike X | 1 | 01:51:00.4 | 01:51:00.4 | 01:51:00.4 | +12:23.00 | 01:51:00.4 |
| 5. | 436 | Horváth Máté | HOTE SE | 1 | 01:52:10.2 | 01:52:10.2 | 01:52:10.2 | +13:33.00 | 01:52:10.2 |
| 6. | 450 | Szegedi Gábor | Team Heavy Pedal | 1 | 01:52:32.1 | 01:52:32.1 | 01:52:32.1 | +13:55.00 | 01:52:32.1 |
| 7. | 446 | Solymosi Gabor | 1 | 01:52:42.0 | 01:52:42.0 | 01:52:42.0 | +14:05.00 | 01:52:42.0 | |
| 8. | 1112 | Zátonyi Örs | 1 | 01:59:20.5 | 01:59:20.5 | 01:59:20.5 | +20:43.00 | 01:59:20.5 | |
| 9. | 453 | Zsemlye Nándor | Brigetio kse | 1 | 02:01:17.2 | 02:01:17.2 | 02:01:17.2 | +22:40.00 | 02:01:17.2 |
| 10. | 435 | Horváth Dániel | Mátra Biker Sport Club | 1 | 02:02:37.3 | 02:02:37.3 | 02:02:37.3 | +24:00.00 | 02:02:37.3 |
| 11. | 426 | Dorner Dávid Richárd | Mátra Biker Sport Club | 1 | 02:08:32.2 | 02:08:32.2 | 02:08:32.2 | +29:55.00 | 02:08:32.2 |
| 12. | 443 | Molnár Gergely | 1 | 02:09:28.6 | 02:09:28.6 | 02:09:28.6 | +30:51.00 | 02:09:28.6 | |
| 13. | 439 | Kozlof Zoltán | 1 | 02:10:27.1 | 02:10:27.1 | 02:10:27.1 | +31:50.00 | 02:10:27.1 | |
| 14. | 427 | dr Zombori Gábor László | 1 | 02:10:47.1 | 02:10:47.1 | 02:10:47.1 | +32:10.00 | 02:10:47.1 | |
| 15. | 433 | Hargita Nándor | Hírös ESC | 1 | 02:12:36.1 | 02:12:36.1 | 02:12:36.1 | +33:59.00 | 02:12:36.1 |
| 16. | 1095 | Bán Tamás | 1 | 02:18:39.8 | 02:18:39.8 | 02:18:39.8 | +40:02.00 | 02:18:39.8 | |
| 17. | 1088 | Nagy Ádám | 1 | 02:21:17.4 | 02:21:17.4 | 02:21:17.4 | +42:40.00 | 02:21:17.4 | |
| 18. | 444 | Nagy Gábor | Bike X Lottót | 1 | 02:27:04.9 | 02:27:04.9 | 02:27:04.9 | +48:28.00 | 02:27:04.9 |
| 19. | 440 | Kugler Nándor | Bikexpert Specialized Team | 1 | 02:30:32.3 | 02:30:32.3 | 02:30:32.3 | +51:55.00 | 02:30:32.3 |
| 20. | 438 | Klincsek Géza Örs | 1 | 02:41:04.1 | 02:41:04.1 | 02:41:04.1 | +1 óra 02 perc 27.00 mp | 02:41:04.1 | |
| 21. | 1056 | Dobi Gábor | 1 | 02:42:18.6 | 02:42:18.6 | 02:42:18.6 | +1 óra 03 perc 41.00 mp | 02:42:18.6 | |
| 22. | 445 | Rauchhaus Tom | Hirös ESC / Fun-Bike Asslar e.V. | 1 | 02:47:14.5 | 02:47:14.5 | 02:47:14.5 | +1 óra 08 perc 37.00 mp | 02:47:14.5 |
| 23. | 1110 | Nagy Sándor | 1 | 02:49:43.2 | 02:49:43.2 | 02:49:43.2 | +1 óra 11 perc 6.00 mp | 02:49:43.2 | |
| 24. | 442 | Mirkóczki Péter | Hírös ESC | 1 | 03:19:01.0 | 03:19:01.0 | 03:19:01.0 | +1 óra 40 perc 24.00 mp | 03:19:01.0 |
| DNF | 420 | Bahul József | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 1 | 46:00.8 | 46:00.8 | 46:00.8 | 00:46:00.8 | |
| DNF | 422 | Berecz Péter | Ózdi kerékpáros egyesület | 1 | 01:36:00.0 | 01:36:00.0 | 01:36:00.0 | 01:36:00.0 | |
| DNF | 447 | Szabó Dávid | 1 | 02:15:36.5 | 02:15:36.5 | 02:15:36.5 | 02:15:36.5 | ||
| DNF | 452 | Urszinű Ádám István | 1 | 15:45.6 | 15:45.6 | 15:45.6 | 00:15:45.6 | ||
| DNF | 424 | Csonka David | 0 | DNF | - | - | - |
Csapat: Bringabanda SC
Legjobb kör: 01:46:07.4
Átlag kör: 01:46:07.4
Hátrány: +7:30.00
Köridők: 01:46:07.4
Csapat: HOTE SE
Legjobb kör: 01:52:10.2
Átlag kör: 01:52:10.2
Hátrány: +13:33.00
Köridők: 01:52:10.2
Csapat: Team Heavy Pedal
Legjobb kör: 01:52:32.1
Átlag kör: 01:52:32.1
Hátrány: +13:55.00
Köridők: 01:52:32.1
Csapat: Brigetio kse
Legjobb kör: 02:01:17.2
Átlag kör: 02:01:17.2
Hátrány: +22:40.00
Köridők: 02:01:17.2
Csapat: Mátra Biker Sport Club
Legjobb kör: 02:02:37.3
Átlag kör: 02:02:37.3
Hátrány: +24:00.00
Köridők: 02:02:37.3
Csapat: Mátra Biker Sport Club
Legjobb kör: 02:08:32.2
Átlag kör: 02:08:32.2
Hátrány: +29:55.00
Köridők: 02:08:32.2
Csapat: Hírös ESC
Legjobb kör: 02:12:36.1
Átlag kör: 02:12:36.1
Hátrány: +33:59.00
Köridők: 02:12:36.1
Csapat: Bike X Lottót
Legjobb kör: 02:27:04.9
Átlag kör: 02:27:04.9
Hátrány: +48:28.00
Köridők: 02:27:04.9
Csapat: Bikexpert Specialized Team
Legjobb kör: 02:30:32.3
Átlag kör: 02:30:32.3
Hátrány: +51:55.00
Köridők: 02:30:32.3
Csapat:
Legjobb kör: 02:41:04.1
Átlag kör: 02:41:04.1
Hátrány: +1 óra 02 perc 27.00 mp
Köridők: 02:41:04.1
Csapat:
Legjobb kör: 02:42:18.6
Átlag kör: 02:42:18.6
Hátrány: +1 óra 03 perc 41.00 mp
Köridők: 02:42:18.6
Csapat: Hirös ESC / Fun-Bike Asslar e.V.
Legjobb kör: 02:47:14.5
Átlag kör: 02:47:14.5
Hátrány: +1 óra 08 perc 37.00 mp
Köridők: 02:47:14.5
Csapat:
Legjobb kör: 02:49:43.2
Átlag kör: 02:49:43.2
Hátrány: +1 óra 11 perc 6.00 mp
Köridők: 02:49:43.2
Csapat: Hírös ESC
Legjobb kör: 03:19:01.0
Átlag kör: 03:19:01.0
Hátrány: +1 óra 40 perc 24.00 mp
Köridők: 03:19:01.0
Csapat: Ózdi Kerékpáros Egyesület
Legjobb kör: 46:00.8
Átlag kör: 46:00.8
Hátrány: -
Köridők: 00:46:00.8
Csapat: Ózdi kerékpáros egyesület
Legjobb kör: 01:36:00.0
Átlag kör: 01:36:00.0
Hátrány: -
Köridők: 01:36:00.0
Csapat:
Legjobb kör: -
Átlag kör: -
Hátrány: -
Köridők: -
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1065 | Szabadi Kolos | BEX | 1 | 01:45:12.4 | 01:45:12.4 | 01:45:12.4 | 01:45:12.4 | |
| 2. | 492 | Kerekes Mór Benedek | Hirös ESC | 1 | 02:05:05.6 | 02:05:05.6 | 02:05:05.6 | +19:53.00 | 02:05:05.6 |
| 3. | 1069 | Giricz Joel | Hírös ESC | 1 | 02:05:48.0 | 02:05:48.0 | 02:05:48.0 | +20:35.00 | 02:05:48.0 |
| 4. | 491 | Herczeg Nimród | Salgótarjáni HKE | 1 | 02:06:17.4 | 02:06:17.4 | 02:06:17.4 | +21:05.00 | 02:06:17.4 |
| 5. | 497 | Tari Milán | TREK SE | 1 | 02:20:17.3 | 02:20:17.3 | 02:20:17.3 | +35:04.00 | 02:20:17.3 |
| 6. | 1061 | Felker Marcel | 1 | 02:28:08.6 | 02:28:08.6 | 02:28:08.6 | +42:56.00 | 02:28:08.6 | |
| 7. | 1064 | Fazekas Benedek | Hírös ESC | 1 | 02:33:03.3 | 02:33:03.3 | 02:33:03.3 | +47:50.00 | 02:33:03.3 |
| 8. | 494 | Malomházi Lóránt | Gerecse MTB Team | 1 | 02:38:07.4 | 02:38:07.4 | 02:38:07.4 | +52:55.00 | 02:38:07.4 |
| 9. | 496 | Rauchhaus Ben | Hírös ESC | 1 | 02:47:13.0 | 02:47:13.0 | 02:47:13.0 | +1 óra 02 perc 0.00 mp | 02:47:13.0 |
| 10. | 1083 | Mogács Botond | 1 | 03:03:05.3 | 03:03:05.3 | 03:03:05.3 | +1 óra 17 perc 52.00 mp | 03:03:05.3 | |
| DNF | 495 | Ötvös Nimród | Bikexpert Specialized Team | 1 | 02:22:59.6 | 02:22:59.6 | 02:22:59.6 | 02:22:59.6 |
Csapat: Hirös ESC
Legjobb kör: 02:05:05.6
Átlag kör: 02:05:05.6
Hátrány: +19:53.00
Köridők: 02:05:05.6
Csapat: Hírös ESC
Legjobb kör: 02:05:48.0
Átlag kör: 02:05:48.0
Hátrány: +20:35.00
Köridők: 02:05:48.0
Csapat: Salgótarjáni HKE
Legjobb kör: 02:06:17.4
Átlag kör: 02:06:17.4
Hátrány: +21:05.00
Köridők: 02:06:17.4
Csapat: TREK SE
Legjobb kör: 02:20:17.3
Átlag kör: 02:20:17.3
Hátrány: +35:04.00
Köridők: 02:20:17.3
Csapat: Hírös ESC
Legjobb kör: 02:33:03.3
Átlag kör: 02:33:03.3
Hátrány: +47:50.00
Köridők: 02:33:03.3
Csapat: Gerecse MTB Team
Legjobb kör: 02:38:07.4
Átlag kör: 02:38:07.4
Hátrány: +52:55.00
Köridők: 02:38:07.4
Csapat: Hírös ESC
Legjobb kör: 02:47:13.0
Átlag kör: 02:47:13.0
Hátrány: +1 óra 02 perc 0.00 mp
Köridők: 02:47:13.0
Csapat:
Legjobb kör: 03:03:05.3
Átlag kör: 03:03:05.3
Hátrány: +1 óra 17 perc 52.00 mp
Köridők: 03:03:05.3
Csapat: Bikexpert Specialized Team
Legjobb kör: 02:22:59.6
Átlag kör: 02:22:59.6
Hátrány: -
Köridők: 02:22:59.6
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 405 | Tóth Dávid | 1 | 01:45:13.9 | 01:45:13.9 | 01:45:13.9 | 01:45:13.9 | ||
| 2. | 402 | Peszmeg Laszló | 1 | 01:54:53.6 | 01:54:53.6 | 01:54:53.6 | +9:39.00 | 01:54:53.6 | |
