Nextime Vissza
Frissítés aktív
Táv
Nem

Összesen 27 versenyző

Elsőrajt – U17 – Férfi

6 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 7 Bán Botond Szekszárdi Sportközpont 4 00:19:58 04:46 04:59 00:05:05 | 00:04:46 | 00:04:48 | 00:05:18
2. 9 Tulok-Darida Simon Szekszárdi Sportközpont 4 00:20:30 04:39 05:07 +0:32.00 00:04:39 | 00:05:02 | 00:04:56 | 00:05:52
3. 13 Laczkó Olivér Péter Bexs 4 00:22:22 05:10 05:35 +2:24.00 00:05:10 | 00:05:25 | 00:05:42 | 00:06:03
4. 26 Fazekas Levente BEXS Team 4 00:22:22 05:08 05:35 +2:24.00 00:05:08 | 00:05:37 | 00:05:42 | 00:05:54
5. 1 Dombi Csanád Péter Kőbánya Cycling Team 4 00:22:25 05:08 05:36 +2:27.00 00:05:08 | 00:05:29 | 00:05:40 | 00:06:07
6. 11 Fekete Zsombor Joyride Cycling Team 4 00:23:21 05:09 05:49 +3:23.00 00:05:09 | 00:06:03 | 00:06:00 | 00:06:07

Másodikrajt – WU13 – Nő

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 14 Láng Luca Fehérbike 3 00:17:05 05:37 05:41 00:05:40 | 00:05:37 | 00:05:47
2. 10 Storcz-Nagy Réka BexS Team 3 00:21:24 06:26 07:07 +4:19.00 00:06:26 | 00:07:05 | 00:07:52

Másodikrajt – U15 – Férfi

11 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 12 Kovacs Béla DSI Cycling Team 3 00:17:02 05:16 05:40 00:05:16 | 00:05:56 | 00:05:49
2. 25 Ivanyenko Ádám Fehérbike Kerékpáros Sportegyesület 3 00:17:02 05:24 05:40 00:05:24 | 00:05:53 | 00:05:44
3. 5 Szilasi Dániel Bikeexpert-Specialized 3 00:17:02 05:19 05:40 00:05:19 | 00:05:54 | 00:05:48
4. 29 Steiner Bence BexS Team 3 00:17:03 05:19 05:40 +0:01.00 00:05:19 | 00:05:55 | 00:05:48
5. 2 Golda Miklós Kőbánya Cycling Team 3 00:17:04 05:23 05:41 +0:02.00 00:05:23 | 00:05:52 | 00:05:48
6. 4 Specziár Olivér Kőbánya Cycling Team 3 00:17:06 05:20 05:41 +0:04.00 00:05:20 | 00:05:55 | 00:05:50
7. 6 Resli Vince Fehérbike Kerékpáros Sportegyesület 3 00:17:06 05:22 05:41 +0:04.00 00:05:22 | 00:05:56 | 00:05:47
8. 8 Rádi Noel Szekszárdi Sportközpont 3 00:17:06 05:20 05:41 +0:04.00 00:05:20 | 00:05:57 | 00:05:48
9. 3 Bogner Lőrinc Kőbánya cycling team 3 00:17:07 05:19 05:41 +0:05.00 00:05:19 | 00:05:54 | 00:05:52
10. 18 Greskovics Balázs Ádám BEXS 3 00:18:37 05:34 06:12 +1:35.00 00:05:34 | 00:06:24 | 00:06:38
11. 27 Kondráth Máté 3 00:19:34 05:51 06:31 +2:32.00 00:05:51 | 00:06:44 | 00:06:58

Másodikrajt – WU15 – Nő

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 16 Láng Anna Fehérbike 3 00:17:03 05:38 05:41 00:05:40 | 00:05:38 | 00:05:45

Másodikrajt – U13 – Férfi

6 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 23 András Péter Patrik BexS Team 3 00:17:03 05:19 05:40 00:05:19 | 00:05:54 | 00:05:49
2. 19 Hegyi Marcell ACÉL VAKOND KERÉKPÁROS EGYESÜLET 3 00:20:39 06:28 06:53 +3:36.00 00:06:28 | 00:06:54 | 00:07:17
3. 22 András Kornél Krisztián BexS Team 3 00:20:39 06:30 06:53 +3:36.00 00:06:30 | 00:06:52 | 00:07:17
4. 32 Istlstekker Benett Szekszárdi Sportközpont 3 00:20:41 06:30 06:53 +3:38.00 00:06:30 | 00:06:52 | 00:07:17
5. 28 Storcz-Nagy Vince BexS Team 3 00:22:08 06:41 07:22 +5:05.00 00:06:41 | 00:07:38 | 00:07:48
6. 31 Kiss Krisztián Szekszárdi Sportközpont 3 00:23:05 07:15 07:41 +6:02.00 00:07:15 | 00:08:02 | 00:07:46

Másodikrajt – WU17 – Nő

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 24 Ivanyenko Natália Fehérbike Kerékpáros Sportegyesület 3 00:17:05 05:37 05:41 00:05:40 | 00:05:37 | 00:05:47