Bianchi Őrség Gravel 2025

Sikeres adatbetöltés – Utolsó frissítés: 03:41:30

Rövidtáv – U19 férfi – Férfi

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 656 Korondi Balázs HUN APSOLUTE- BTS SE 1 02:02:25 02:02:25
2. 655 Magyar Botond HUN HOTE CYCLING TEAM 1 02:09:34 02:09:34

Rövidtáv – Felnőtt férfi – Férfi

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 646 Szabó Bálint Solt HUN - 1 02:02:31 02:02:31
2. 648 Schmidel Matyas HUN - 1 02:11:21 02:11:21
3. 645 Németh Ákos HUN Greenzone-ZKSE 1 02:12:03 02:12:03
4. 647 Tályai Gábor HUN Ktof 1 02:12:36 02:12:36
5. 70 Simon Balázs HUN Fordulat KK 1 02:16:45 02:16:45
6. 637 Szekeres Zoltán HUN GreenZone ZKSE 1 02:20:07 02:20:07
7. 636 Farkas István HUN - 1 02:21:56 02:21:56
8. 653 Takács Gergely DEU Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete 1 02:23:22 02:23:22
9. 626 Szilágyi Ákos HUN APPSolute Sport - BTS SE 1 02:25:48 02:25:48
10. 644 Varga Péter HUN - 1 02:32:04 02:32:04
11. 649 Beke Gábor HUN Greenzone ZKSE 1 02:35:52 02:35:52
12. 635 Zakar Mátyás HUN - 1 02:38:46 02:38:46
13. 643 Fülöp Péter HUN - 1 02:39:24 02:39:24
14. 627 Albert Balázs HUN - 1 02:40:49 02:40:49
15. 651 Sári Tamás HUN KLND 1 02:49:02 02:49:02
16. 640 Cseh Tamás HUN - 1 02:49:59 02:49:59
17. 623 Hajos Balázs HUN - 1 02:52:56 02:52:56
18. 650 Gellért Péter HUN Kis Tri Team 1 02:52:57 02:52:57
19. 631 Katyi Ádám HUN - 1 02:53:09 02:53:09
20. 633 Sebők Norbert HUN Falka 1 02:55:16 02:55:16
21. 622 Nagy Ádám HUN - 1 03:16:09 03:16:09
22. 628 Sasvári Áron HUN - 1 03:16:23 03:16:23
23. 663 Kéri András - 1 03:18:07 03:18:07
24. 652 Horváth Bálint HUN - 1 03:24:07 03:24:07
25. 624 Magyar Attila HUN - 1 03:41:53 03:41:53
DNF 641 Szénás-Máthé Nándor HUN - 1 DNF DNF

Rövidtáv – Master férfi – Férfi

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 603 Vecsernyés Tibor HUN PROTÚR 1 02:11:48 02:11:48
2. 612 Finta Attila HUN Fordulat KK 1 02:16:45 02:16:45
3. 607 Bertók János HUN Fillari Team Budaörs 1 02:20:58 02:20:58
4. 614 Grosz János HUN Team TriTrend 1 02:27:06 02:27:06
5. 588 Horváth Sándor HUN Greenzone ZKSE 1 02:32:07 02:32:07
6. 606 Tóth Róbert HUN KLND 1 02:35:16 02:35:16
7. 604 Hajas Tibor HUN Hírös ESC 1 02:37:52 02:37:52
8. 610 Szilágyi Balázs HUN - 1 02:39:47 02:39:47
9. 658 Resli Béla - 1 02:45:08 02:45:08
10. 609 Selmeczi Tibor HUN - 1 02:48:08 02:48:08
11. 605 Capári Balázs HUN - 1 02:54:15 02:54:15
12. 616 Gergely Szabolcs HUN - 1 02:54:15 02:54:15
13. 659 Szegedi Attila - 1 02:55:19 02:55:19
14. 619 Szmolka Ferenc HUN Team3k 1 02:56:20 02:56:20
15. 620 Kovács Péter HUN - 1 03:02:42 03:02:42
16. 611 Elek Tamás HUN - 1 03:05:45 03:05:45
17. 630 Heil Ádám HUN - 1 03:19:54 03:19:54
18. 657 Árvai Balázs - 1 03:20:58 03:20:58
19. 615 Solcz Tamás HUN Badacsony Cycling & Running Team 1 03:22:18 03:22:18

Rövidtáv – Grand Master férfi – Férfi

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 596 Hausknecht Ferenc HUN BringaBanda SC 1 02:20:59 02:20:59
2. 89 Papp Mihály - 1 02:23:24 02:23:24
3. 599 Petrohán Zsolt HUN - 1 02:41:54 02:41:54
4. 590 Werschitz Ottó HUN Spirit SC 1 02:46:23 02:46:23
5. 593 Pap László HUN - 1 02:46:49 02:46:49
6. 592 Rákos Tamás HUN SHKE 1 02:49:14 02:49:14
7. 662 Tóth Tamás - 1 02:52:13 02:52:13
8. 595 Solyom Andras HUN KLND 1 02:58:55 02:58:55
9. 589 ORMÁNKÖZY Zoltán HUN Szingo Se 1 02:59:35 02:59:35
10. 660 Bacsi Szilárd HUN Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 1 03:18:42 03:18:42
11. 591 Jaros Péter HUN Mátra Biker SC 1 03:29:17 03:29:17
12. 598 Török Zoltán HUN - 1 03:44:42 03:44:42
13. 601 Kovács Ferenc HUN - 1 03:49:26 03:49:26
14. 661 Szilágyi Szabolcs HUN MASH Racing Team 1 04:08:19 04:08:19

Rövidtáv – Felnőtt nő – Nő

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 665 Hagyó Anita - 1 02:29:13 02:29:13
2. 654 Mürkli Luca HUN - 1 02:35:15 02:35:15
3. 629 Szabó Fruzsina HUN - 1 02:55:33 02:55:33
4. 642 Darvasi Mercédesz HUN - 1 02:59:43 02:59:43
5. 632 Kern Anita HUN - 1 03:25:45 03:25:45

Rövidtáv – Master nő – Nő

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 617 Vizer Edit Emese HUN KLND 1 02:59:50 02:59:50
2. 608 Róth-Farkas Erika HUN Footour SE 1 03:37:35 03:37:35
DNF 613 Szabó Bernadett HUN - 1 DNF 03:19:42

Hosszútáv – Master nő – Nő

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 61 Táborosi Anikó HUN - 1 03:10:06 03:10:06

Rövidtáv – Grand Master nő – Nő

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 602 Benedek-Pető Viktória HUN Ferencvárosi Torna Club 1 03:29:42 03:29:42

Hosszútáv – Felnőtt férfi – Férfi

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 91 Kiss Benedek - 1 03:48:41 03:48:41
2. 92 Max Riese - 1 03:48:41 03:48:41
3. 67 Taródy Dávid HUN Fordulat KK 1 04:01:17 04:01:17
4. 83 Borsos Benedek HUN Team KLND 1 04:09:26 04:09:26
5. 74 Coliban Andrei Carcover Racing Team 1 04:15:14 04:15:14
6. 71 Nádasdi Máté HUN KLND 1 04:15:15 04:15:15
7. 90 Király Tamás - 1 04:15:41 04:15:41
8. 76 Hajabács Botond HUN Fillari team Budaörs 1 04:29:12 04:29:12
9. 77 Szarka Gergely HUN Green Riders Cycling Team 1 04:41:47 04:41:47
10. 82 Bacsi Csongor HUN Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 1 04:41:47 04:41:47
11. 79 Turai Kevin HUN - 1 04:44:36 04:44:36
12. 73 Batterbee Stefan None 1 05:46:50 05:46:50
DNF 68 Molnár Dániel HUN - 1 DNF DNF
DNF 78 Jurászik Norbert HUN KLND 1 DNF DNF

Hosszútáv – Master férfi – Férfi

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 87 Buruczki Szilárd - 1 03:59:21 03:59:21
2. 64 Cser Gábor HUN Meditech 1 04:09:27 04:09:27
3. 58 Vanik Zoltán HUN United Shipping Spokes 1 04:12:30 04:12:30
4. 66 Birtók Ádám HUN Team United Shipping 1 04:12:30 04:12:30
5. 59 Dervalics Gábor HUN Greenzone ZKSE 1 04:30:17 04:30:17
6. 62 Takács Balázs HUN Footour Sport Club 1 04:49:17 04:49:17
7. 65 Márkus János HUN Joyride 1 05:00:51 05:00:51
8. 60 Róth Balázs HUN Footour SE 1 05:08:02 05:08:02

Hosszútáv – Felnőtt nő – Nő

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 80 Vass Anna HUN United Shipping SPokes 1 04:12:30 04:12:30
2. 81 Punk Adrienn HUN Joyride 1 04:35:04 04:35:04
3. 69 Buzek-Kiss Vera HUN KLND 1 05:07:55 05:07:55

Hosszútáv – Grand Master férfi – Férfi

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 57 Lakatos Zoltan HUN Fordulat Kerékpár Klub 1 04:29:11 04:29:11
2. 86 Rácz Szabolcs - 1 04:37:14 04:37:14
3. 84 Kiss Attila HUN Team United Shipping Spokes 1 04:37:16 04:37:16
4. 56 Klein Tamás HUN Footstrong 1 04:48:29 04:48:29
5. 55 Belme Lajos HUN KLND 1 06:15:16 06:15:16
Automatikus frissítés: 30 mp