Nextime
Bianchi Etyek Gravel – Eredmények
Frissítés aktív
Táv
Nem

Összesen 111 versenyző

GravelRövid – Felnőtt – Férfi

28 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 114 Kulcsár Máté 2 02:04:31.5 01:22 02:16 01:01:21.6 | 01:03:09.9 -
2. 201 Buzek-Kiss András KLND 2 02:04:40.2 01:19 02:20 +0:08.00 01:01:19.4 | 01:03:20.7 -
3. 181 Németh Ákos Greenzone-ZKSE 2 02:04:51.3 01:13 02:26 +0:19.00 01:01:13.2 | 01:03:38.1 -
4. 128 Kisvári János KLND 2 02:05:54.6 01:24 02:57 +1:23.00 01:01:23.9 | 01:04:30.6 -
5. 174 Szekeres Zoltán 2 02:07:51.1 01:20 03:56 +3:19.00 01:01:19.6 | 01:06:31.5 -
6. 108 Tályai Gábor None 2 02:08:33.6 01:20 04:17 +4:02.00 01:01:20.0 | 01:07:13.6 -
7. 64 Bechtold Álmos - 2 02:09:38.0 03:18 04:49 +5:06.00 01:03:17.5 | 01:06:20.5 -
8. 217 Farkas István 2 02:10:46.6 03:51 05:23 +6:15.00 01:03:50.8 | 01:06:55.7 -
9. 188 Takacs Gergely - 2 02:16:59.9 07:16 08:30 +12:28.00 01:07:15.9 | 01:09:43.9 -
10. 45 dr. Kardos Norbert Fordulat KK 2 02:17:58.5 07:22 08:59 +13:27.00 01:07:21.9 | 01:10:36.5 -
11. 86 Gönczi Pál Fordulat KK 2 02:18:01.0 07:15 09:00 +13:29.00 01:07:14.9 | 01:10:46.0 -
12. 213 Szilágyi Ákos APPSolute SPORT - BTS SE 2 02:18:01.8 07:16 09:01 +13:30.00 01:07:15.6 | 01:10:46.2 -
13. 111 Keöd Ágoston Bakony Racing Team KSE 2 02:21:04.4 08:46 10:32 +16:32.00 01:08:46.0 | 01:12:18.4 -
14. 186 Albert Balazs 2 02:21:54.6 08:48 10:57 +17:23.00 01:08:48.1 | 01:13:06.5 -
15. 198 Golovics Milan None 2 02:24:31.0 10:24 12:15 +19:59.00 01:10:24.4 | 01:14:06.5 -
16. 75 Nagyfejeő Péter None 2 02:24:39.3 11:31 12:20 +20:07.00 01:11:31.3 | 01:13:08.0 -
17. 135 Pletl Lorand nincs 2 02:28:02.0 10:46 14:01 +23:30.00 01:10:46.2 | 01:17:15.8 -
18. 212 Varga Tamás Richárd APPSolute SPORT - BTS SE 2 02:29:52.6 11:32 14:56 +25:21.00 01:18:21.1 | 01:11:31.5 -
19. 218 Zakar Matyas 2 02:33:16.1 15:14 16:38 +28:44.00 01:15:13.9 | 01:18:02.2 -
20. 125 Sebők Norbert . 2 02:34:51.1 11:32 17:26 +30:19.00 01:11:32.2 | 01:23:18.8 -
21. 207 Bognár József - 2 02:36:08.6 16:21 18:04 +31:37.00 01:16:20.7 | 01:19:47.9 -
22. 219 Jurászik Viktor 2 02:39:50.7 16:43 19:55 +35:19.00 01:16:43.0 | 01:23:07.7 -
23. 194 Sári Tamás KLND 2 02:56:09.3 20:26 28:05 +51:37.00 01:20:25.5 | 01:35:43.8 -
24. 49 Orosz Zoltán None 2 03:10:56.7 28:56 35:28 +1 óra 06 perc 25.00 mp 01:28:55.8 | 01:42:00.8 -
25. 53 Magyar Attila none 2 03:20:58.6 32:06 40:29 +1 óra 16 perc 27.00 mp 01:32:05.9 | 01:48:52.6 -
26. 33 Heil Ádám Nincs 2 03:20:59.5 32:07 40:30 +1 óra 16 perc 28.00 mp 01:32:07.1 | 01:48:52.3 -
DNF 20 Rezes Bálint KLND 2 DNF - - 01:38:05.5 | 00:13:04.4 -
DNF 157 Lányi Sebestyén Amateurs by Team United Shipping 1 DNF - - 01:46:04.1 -

GravelRövid – U19 – Férfi

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 150 Magyar Botond HOTE CYCLING TEAM 2 02:04:33.2 01:14 02:17 01:01:14.4 | 01:03:18.7 -
2. 175 Takács Zalán BEXS Team 2 02:15:26.9 04:34 07:43 +10:53.00 01:10:53.2 | 01:04:33.7 -

GravelRövid – Master – Férfi

26 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 116 Zoltan Peter ACS Velocitas 2 02:09:50.5 03:18 04:55 01:03:17.9 | 01:06:32.6 -
2. 145 Király Miklós NYKSE 2 02:09:53.9 03:16 04:57 +0:03.00 01:03:15.7 | 01:06:38.2 -
3. 110 Galajda Péter Amateurs by Team United Shipping 2 02:10:41.6 03:49 05:21 +0:51.00 01:03:49.2 | 01:06:52.3 -
4. 48 Pap Peter none 2 02:10:45.1 03:52 05:23 +0:54.00 01:03:51.5 | 01:06:53.5 -
5. 105 Róth Balázs FootourSE 2 02:11:04.7 03:56 05:32 +1:14.00 01:03:55.5 | 01:07:09.2 -
6. 74 Mátis Barnabás Gesubikewar Cycling Team 2 02:12:22.2 03:56 06:11 +2:31.00 01:03:56.0 | 01:08:26.1 -
7. 195 Bulin Balázs Greenzone ZKSE 2 02:15:30.6 02:10 07:45 +5:40.00 01:13:20.1 | 01:02:10.4 -
8. 152 Gábor Dervalics Greenzone-ZKSE 2 02:16:27.2 05:55 08:14 +6:36.00 01:05:55.2 | 01:10:31.9 -
9. 115 Pálmai Zsolt Amateurs by Team United Shipping 2 02:19:49.1 07:23 09:55 +9:58.00 01:07:23.0 | 01:12:26.1 -
10. 90 Horváth Máté HOTE SE 2 02:20:00.4 07:08 10:00 +10:09.00 01:07:08.3 | 01:12:52.1 -
11. 88 Pretz Dániel Amateurs by Team United Shipping 2 02:21:48.5 10:11 10:54 +11:58.00 01:10:11.3 | 01:11:37.1 -
12. 72 Fejos Szabolcs Budaors triatlon 2 02:21:55.3 10:12 10:58 +12:04.00 01:10:12.2 | 01:11:43.0 -
13. 66 Erdelics Patrick none 2 02:22:04.6 10:15 11:02 +12:14.00 01:10:15.0 | 01:11:49.5 -
14. 197 Godó Ferenc Badacsony Cycling 2 02:25:01.7 10:10 12:31 +15:11.00 01:10:10.2 | 01:14:51.4 -
15. 61 Szilágyi Balázs KLND 2 02:28:09.1 11:48 14:05 +18:18.00 01:11:48.3 | 01:16:20.8 -
16. 215 Glász Attila 2 02:28:30.1 10:27 14:15 +18:39.00 01:10:26.7 | 01:18:03.3 -
17. 170 Horvath David KLND 2 02:31:47.1 12:20 15:54 +21:56.00 01:12:19.9 | 01:19:27.1 -
18. 131 Tóth Róbert KLND 2 02:32:15.8 15:10 16:08 +22:25.00 01:15:09.8 | 01:17:05.9 -
19. 122 Horváth Sándor Greenzone - ZKSE 2 02:32:21.5 14:44 16:11 +22:31.00 01:17:37.7 | 01:14:43.7 -
20. 109 Vajda Marton KLND-PedalPunks 2 02:41:59.8 17:47 21:00 +32:09.00 01:17:46.9 | 01:24:12.8 -
21. 166 Bata Tamás egyéni 2 02:46:20.4 19:12 23:10 +36:29.00 01:19:11.8 | 01:27:08.6 -
22. 210 Al-Absi Gáber - 2 02:48:17.1 21:44 24:09 +38:26.00 01:21:44.2 | 01:26:32.8 -
23. 121 Belko Marian none 2 02:58:33.3 25:27 29:17 +48:42.00 01:25:27.3 | 01:33:06.0 -
24. 189 Krencz János - 2 02:58:59.2 24:24 29:30 +49:08.00 01:24:23.9 | 01:34:35.2 -
25. 34 Solcz Tamas `Badacsony Cycling &amp 2 03:16:24.8 36:48 38:12 +1 óra 06 perc 34.00 mp 01:39:36.6 | 01:36:48.1 -
26. 153 Török Zoltán nincs 2 03:19:58.2 38:59 39:59 +1 óra 10 perc 7.00 mp 01:40:59.6 | 01:38:58.6 -

GravelRövid – Grand Master – Férfi

11 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 142 Hausknecht Ferenc Birngabanda SC 2 02:16:26.7 05:52 08:13 01:05:52.2 | 01:10:34.5 -
2. 214 Papp Mihály APPSolute SPORT - BTS SE 2 02:18:03.2 07:20 09:02 +1:36.00 01:07:20.0 | 01:10:43.2 -
3. 87 Szabó László Nincs 2 02:21:49.3 10:12 10:55 +5:22.00 01:10:12.1 | 01:11:37.1 -
4. 216 Juhász Imre 2 02:21:51.0 10:14 10:55 +5:24.00 01:10:13.9 | 01:11:37.0 -
5. 91 Ábrahám István KLND 2 02:28:03.5 12:17 14:02 +11:36.00 01:12:17.0 | 01:15:46.4 -
6. 140 Monus Krisztián KLND 2 02:32:44.0 14:33 16:22 +16:17.00 01:14:33.3 | 01:18:10.7 -
7. 154 Werschitz Ottó Spirit SC 2 02:41:07.3 19:10 20:34 +24:40.00 01:19:10.4 | 01:21:56.9 -
8. 168 Megyes András Ftc 2 02:43:42.7 18:43 21:51 +27:16.00 01:18:43.0 | 01:24:59.7 -
9. 200 Miczkó János Vecsés Garage 2 02:46:16.0 21:37 23:08 +29:49.00 01:21:37.1 | 01:24:38.8 -
10. 65 Ujváry András Hírös Endurance Kerékpáros és Triatlon SC SE 2 02:49:25.0 21:31 24:43 +32:58.00 01:21:31.3 | 01:27:53.7 -
11. 102 Novák Zoltán KLND 2 03:02:51.8 25:51 31:26 +46:25.00 01:25:51.0 | 01:37:00.8 -

GravelRövid – Felnőtt – Nő

4 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 139 Buzek-Kiss Vera KLND 2 02:19:48.5 07:19 09:54 01:07:19.3 | 01:12:29.1 -
2. 177 Darvasi Mercédesz None 2 02:57:14.8 28:19 28:37 +37:26.00 01:28:55.9 | 01:28:18.9 -
3. 160 Hideg Nóra Zsuzsanna Optika Oros Cycling Team 2 03:02:53.0 26:06 31:27 +43:04.00 01:26:06.3 | 01:36:46.7 -
DNS 182 Mürkli Luca TFSE 1 DNS - - 01:47:16.1 -

GravelRövid – Master – Nő

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 104 Róth-Farkas Erika Footour SE 2 02:57:25.6 26:29 28:43 01:26:28.5 | 01:30:57.0 -

GravelHosszú – Felnőtt – Férfi

17 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 159 Filepkó Márton Amateurs by Team United Shipping 3 02:58:17.2 58:26 59:26 00:59:11.7 | 00:58:25.8 | 01:00:39.6 -
2. 112 Kiss Benedek Nyélen Squad Racing Team 3 02:58:30.1 58:26 59:30 +0:12.00 00:59:12.6 | 00:58:25.5 | 01:00:52.0 -
3. 193 Szatmáry András Cube-Csömör 3 02:58:31.6 58:29 59:31 +0:14.00 00:59:11.0 | 00:58:28.7 | 01:00:51.8 -
4. 119 Niederwanger Liam BBUC Racing Dream 3 02:58:45.1 58:29 59:35 +0:27.00 00:59:10.2 | 00:58:28.9 | 01:01:06.0 -
5. 123 Andresen Johann BBUC Racing Dream 3 03:03:42.7 58:01 01:14 +5:25.00 00:59:11.8 | 00:58:00.5 | 01:06:30.3 -
6. 24 Turai Kevin KLND 3 03:09:55.0 01:23 03:18 +11:37.00 01:01:22.7 | 01:03:35.7 | 01:04:56.4 -
7. 38 Demszky András Green Riders Cycling Team 3 03:09:56.2 01:22 03:19 +11:39.00 01:01:22.4 | 01:03:37.1 | 01:04:56.6 -
8. 18 Nádasdi Máté KLND 3 03:09:56.6 01:15 03:19 +11:39.00 01:01:14.5 | 01:03:41.3 | 01:05:00.6 -
9. 162 Bacsi Csongor Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 3 03:09:56.8 01:16 03:19 +11:39.00 01:01:16.2 | 01:03:41.5 | 01:04:59.1 -
10. 126 Suhajda Tamas Fordulat KK 3 03:09:57.2 01:25 03:19 +11:40.00 01:01:25.3 | 01:03:35.7 | 01:04:56.0 -
11. 144 Mayer Simon Fillari Team 3 03:09:57.3 01:21 03:19 +11:40.00 01:01:20.8 | 01:03:38.9 | 01:04:57.4 -
12. 171 Király Tamás None 3 03:16:13.9 01:25 05:25 +17:56.00 01:01:24.8 | 01:03:31.1 | 01:11:18.0 -
13. 192 dr. Lauscher Bence Bakony Racing Team 3 03:19:15.6 03:54 06:25 +20:58.00 01:03:54.1 | 01:07:13.1 | 01:08:08.3 -
14. 12 Minta Niklas None 3 03:47:56.6 10:08 15:59 +49:39.00 01:10:07.8 | 01:15:15.8 | 01:22:33.0 -
DNF 129 Polisor Ádám Zergesport 3 DNF - - 01:12:17.4 | 01:19:54.8 | 00:16:31.1 -
15. 39 Kuba Ronald Brigetio KSE 1 01:02:05.7 02:06 02:06 01:02:05.7 -
DNS 132 Károlyi Gergő Hírös ESC 1 DNS - - 01:46:33.4 -

GravelHosszú – Master – Férfi

15 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 199 Jurák András Amateurs by Team United Shipping 3 03:07:26.7 59:13 02:29 00:59:12.7 | 01:03:00.1 | 01:05:13.8 -
2. 158 Taródy Dávid Fordulat KK 3 03:09:50.6 01:25 03:17 +2:23.00 01:01:24.6 | 01:03:33.0 | 01:04:52.9 -
3. 120 Molnár Balázs Fordulat KK 3 03:09:54.8 01:17 03:18 +2:28.00 01:01:17.2 | 01:03:39.1 | 01:04:58.4 -
4. 22 Petró Károly Albertirsai Sportegyesület 3 03:18:38.6 02:18 06:13 +11:11.00 01:02:18.1 | 01:05:20.8 | 01:10:59.7 -
5. 138 Takács Tamás KLND 3 03:19:36.4 03:53 06:32 +12:09.00 01:03:53.2 | 01:07:12.4 | 01:08:30.7 -
6. 172 Dovák Krisztián Sólyom Team SE 3 03:20:39.1 03:14 06:53 +13:12.00 01:03:14.3 | 01:07:22.7 | 01:10:02.0 -
7. 246 Zsohar Peter 3 03:29:37.3 07:14 09:52 +22:10.00 01:07:14.4 | 01:09:50.6 | 01:12:32.3 -
8. 191 Kiss Tamás Amateurs by Team United Shipping 3 03:48:32.5 10:10 16:11 +41:05.00 01:10:10.3 | 01:16:19.5 | 01:22:02.6 -
9. 164 Szmolka Ferenc Kerékpár Klub Kazincbarcika 3 03:53:11.6 11:37 17:44 +45:44.00 01:11:36.8 | 01:17:20.3 | 01:24:14.4 -
10. 36 Capári Balázs Pannon Triathlon Club 3 03:55:17.5 15:14 18:26 +47:50.00 01:15:13.8 | 01:18:09.6 | 01:21:54.0 -
11. 247 Német Daniel 3 04:19:26.2 16:22 26:29 +1 óra 11 perc 59.00 mp 01:16:22.4 | 01:24:49.3 | 01:38:14.4 -
12. 82 Szabics Tibor KLND 3 04:25:36.7 19:26 28:32 +1 óra 18 perc 10.00 mp 01:19:26.0 | 01:29:16.9 | 01:36:53.6 -
13. 273 Bakos Gergő 2 03:34:41.8 39:17 47:21 +27:15.00 01:55:24.4 | 01:39:17.3 -
14. 244 Márkus János 1 01:11:46.2 11:46 11:46 01:11:46.2 -
DNS 243 Buruczki Szilárd APPSolute SPORT - BTS SE 1 DNS - - 02:13:53.5 -

GravelHosszú – Felnőtt – Nő

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 118 Vass Anna Csenge BBUC Racing Dream 3 03:19:14.7 03:53 06:25 01:03:53.2 | 01:07:12.4 | 01:08:09.0 -
2. 245 Punk Adrienn 3 03:53:09.2 11:47 17:43 +33:54.00 01:11:47.4 | 01:17:13.3 | 01:24:08.4 -
DNF 107 Zsofia Toth Apex Cycling 2 DNF - - 01:07:18.6 | 00:35:48.6 -

GravelHosszú – Grand Master – Férfi

4 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 161 Rácz Szabolcs Salgótarjáni HKE - SAXUM 3 03:19:15.4 03:50 06:25 01:03:50.2 | 01:07:14.7 | 01:08:10.4 -
2. 179 Schmidt Norbert Terepsport Club SE 3 03:34:41.2 08:49 11:34 +15:25.00 01:08:48.9 | 01:12:18.8 | 01:13:33.4 -
3. 124 Klein Tamás Footstrong 3 03:40:12.8 09:49 13:24 +20:57.00 01:09:48.5 | 01:12:29.6 | 01:17:54.6 -
4. 183 Moldvay Zoltán - 3 05:05:59.2 35:43 42:00 +1 óra 46 perc 43.00 mp 01:35:43.2 | 01:39:43.6 | 01:50:32.2 -