Nextime
Bianchi Mád Gravel – Eredmények
Frissítés aktív
Táv
Nem

Összesen 175 versenyző

Hosszú táv – Felnőtt férfi –

16 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 115 Kiss Benedek 3 04:00:33 01:18:16.0 01:20:11.0 01:18:16 | 01:19:22 | 01:22:55
2. 114 Borsos Benedek 3 04:08:02 01:18:15.0 01:22:40.0 +7:29.00 01:18:15 | 01:23:38 | 01:26:07
3. 106 Hrenkó Norbert HUN NYKSE 3 04:22:34 01:21:50.0 01:27:30.7 +22:01.00 01:21:50 | 01:27:51 | 01:32:51
4. 110 Demszky András HUN 3 04:23:09 01:22:32.0 01:27:42.7 +22:36.00 01:22:32 | 01:26:12 | 01:34:24
5. 107 Grec Georgian ACS Velocitas 3 04:29:06 01:28:04.0 01:29:41.3 +28:33.00 01:28:16 | 01:32:44 | 01:28:04
6. 113 Nádasdi Máté HUN 3 04:30:25 01:24:14.0 01:30:08.3 +29:52.00 01:24:14 | 01:31:31 | 01:34:40
7. 104 Zorán Zsivity HUN Bringabanda SC 3 04:38:18 01:28:28.0 01:32:45.7 +37:45.00 01:28:28 | 01:33:07 | 01:36:42
8. 101 Király Tamás HUN 3 04:49:37 01:29:53.0 01:36:32.0 +49:04.00 01:29:53 | 01:35:40 | 01:44:03
9. 105 Bacsi Csongor HUN Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 3 04:56:10 01:29:26.0 01:38:43.3 +55:37.00 01:29:26 | 01:43:29 | 01:43:15
10. 112 Turai Kevin HUN KLND 3 04:56:59 01:34:50.0 01:38:59.0 +56:26.00 01:35:14 | 01:34:50 | 01:46:53
11. 108 Lupsan Mihai ROM Banat Cycling Academy 3 04:58:14 01:32:16.0 01:39:24.3 +57:41.00 01:32:16 | 01:38:19 | 01:47:38
12. 211 Filepkó Márton HUN Amateurs by team United Shipping 2 02:43:14 01:18:16.0 01:21:36.5 01:18:16 | 01:24:57
13. 103 Mayer Simon HUN Fillari Team 2 02:59:44 01:27:28.0 01:29:52.0 01:32:16 | 01:27:28
14. 117 Kusz Mátyás 2 03:09:45 01:24:12.0 01:34:52.0 01:24:12 | 01:45:32
15. 102 Coliban Andrei ROM 2 03:10:55 01:32:16.0 01:35:27.0 01:32:16 | 01:38:38
16. 116 Suhajda Tamás 2 04:40:51 01:30:03.0 02:20:25.0 +40:18.00 01:30:03 | 03:10:47

Hosszú táv – Master férfi –

13 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 143 Jurák András HUN Amateurs by team United Shipping 3 04:34:11 01:26:22.0 01:31:23.3 01:41:03 | 01:26:22 | 01:26:45
2. 144 Balázs Molnár HUN Forlat KK 3 04:34:52 01:28:27.0 01:31:37.0 +0:41.00 01:28:27 | 01:33:37 | 01:32:47
3. 152 Dovák Krisztián HUN 3 04:36:28 01:29:11.0 01:32:09.0 +2:17.00 01:32:16 | 01:35:00 | 01:29:11
4. 109 Taródy Dávid HUN Fordulat KK 3 04:43:33 01:28:41.0 01:34:31.0 +9:22.00 01:41:05 | 01:28:41 | 01:33:47
5. 150 Petró Károly HUN 3 04:52:40 01:33:37.0 01:37:33.0 +18:29.00 01:33:37 | 01:40:10 | 01:38:52
6. 145 Birtók Ádám HUN Amateurs by team United Shipping 3 04:52:52 01:32:27.0 01:37:37.3 +18:41.00 01:41:19 | 01:32:27 | 01:39:06
7. 155 Takács Tamás 3 04:57:47 01:32:06.0 01:39:15.3 +23:36.00 01:32:06 | 01:40:18 | 01:45:22
8. 154 Bakos Gergő 3 05:03:55 01:33:32.0 01:41:18.0 +29:44.00 01:33:32 | 01:42:03 | 01:48:19
9. 142 Cser Gábor HUN Meditech SC 3 05:07:04 01:27:39.0 01:42:21.3 +32:53.00 01:41:03 | 01:27:39 | 01:58:22
10. 153 Pokornyik Roland HUN 3 06:01:46 01:58:34.0 02:00:35.0 +1 óra 27 perc 35.00 mp 01:58:34 | 02:00:06 | 02:03:05
11. 147 Pádár András HUN Triatád 3 06:28:24 02:08:00.0 02:09:28.0 +1 óra 54 perc 13.00 mp 02:08:58 | 02:08:00 | 02:11:26
12. 146 Szabics Tibor HUN KLND 2 04:34:37 02:05:20.0 02:17:18.0 +0:26.00 02:05:20 | 02:29:16
DNF 151 Balog Tamás HUN 1 04:43:16.0 04:43:16.0 04:43:16.0 04:43:16

Rövid táv – Master férfi –

23 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 469 Zoltan Peter 2 03:01:37 01:28:27.0 01:30:48.0 01:28:27 | 01:33:09
2. 460 Pap Peter HUN 2 03:02:05 01:28:28.0 01:31:02.0 +0:28.00 01:28:28 | 01:33:36
3. 471 Frolich Tamas 2 03:06:52 01:30:03.0 01:33:25.5 +5:15.00 01:30:03 | 01:36:48
4. 461 Király Miklós HUN NYKSE 2 03:14:41 01:32:15.0 01:37:20.0 +13:04.00 01:32:15 | 01:42:25
5. 453 Ferenc Örsi HUN 2 03:14:46 - - +13:09.00 -
6. 457 Horváth Máté HUN HOTE SE 2 03:15:38 01:31:50.0 01:37:49.0 +14:01.00 01:31:50 | 01:43:48
7. 454 Molnár György HUN Hote SE 2 03:16:24 01:35:54.0 01:38:11.5 +14:47.00 01:35:54 | 01:40:29
8. 452 Sándor Horváth HUN Greenzone ZKSE 2 03:26:48 01:38:36.0 01:43:23.5 +25:11.00 01:38:36 | 01:48:11
9. 455 Róth Balázs HUN Footour SE 2 03:27:49 01:43:50.0 01:43:54.0 +26:12.00 01:43:58 | 01:43:50
10. 462 Éles Imre HUN 2 03:38:17 01:45:24.0 01:49:08.5 +36:40.00 01:45:24 | 01:52:53
10. 470 Bódi Márton 2 03:38:17 01:40:55.0 01:49:08.5 +36:40.00 01:57:22 | 01:40:55
12. 458 Tóth Róbert HUN 2 03:45:54 01:45:54.0 01:52:56.5 +44:17.00 01:45:54 | 01:59:59
13. 467 Kelemen Bálint HUN 2 03:46:11 01:42:28.0 01:53:05.5 +44:34.00 01:42:28 | 02:03:43
14. 432 Péter Horvai Hillenbrandt 2 03:52:29 01:49:26.0 01:56:14.0 +50:52.00 01:49:26 | 02:03:02
15. 148 Vajda Marton HUN KLND-PedalPunks 2 03:55:20 01:53:27.0 01:57:40.0 +53:43.00 01:53:27 | 02:01:53
16. 465 Capári Balázs HUN 2 03:55:58 01:53:48.0 01:57:59.0 +54:21.00 01:53:48 | 02:02:10
17. 451 Szmolka Ferenc HUN Team3k 2 04:02:13 01:46:01.0 02:01:06.0 +1 óra 00 perc 36.00 mp 01:46:01 | 02:16:11
18. 459 Agyagási Sándor HUN 2 04:15:31 02:02:37.0 02:07:45.0 +1 óra 13 perc 54.00 mp 02:02:37 | 02:12:53
19. 466 Harangi Olivér HUN 2 04:47:57 02:06:30.0 02:23:58.0 +1 óra 46 perc 20.00 mp 02:06:30 | 02:41:26
20. 463 Csincsak Krisztian HUN 2 04:51:13 01:47:55.0 02:25:36.0 +1 óra 49 perc 36.00 mp 01:47:55 | 03:03:17
21. 428 Tóth Imre HUN 2 05:46:37 02:16:50.0 02:53:18.5 +2 óra 45 perc 0.00 mp 03:29:47 | 02:16:50
DNF 464 Plaszkó Roland HUN PRSC 1 01:59:42.0 01:59:42.0 01:59:42.0 01:59:42
DNF 468 Tóth Szabolcs HUN 1 02:05:51.0 02:05:51.0 02:05:51.0 02:05:51

Rövid táv – Grand Master nő –

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 200 Pénzes Erzsébet HUN KLND 2 03:45:23 01:51:22.0 01:52:41.0 01:51:22 | 01:54:00

Rövid táv – Grand Master férfi –

13 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 203 Kiss Attila 2 03:05:04 01:31:03.0 01:32:32.0 01:31:03 | 01:34:01
2. 486 Hausknecht Ferenc HUN BringaBanda SC SE 2 03:08:22 01:30:30.0 01:34:11.0 +3:18.00 01:30:30 | 01:37:52
3. 482 Kis József HUN Merida TEAM-CST 2 03:13:49 01:35:22.0 01:36:54.0 +8:45.00 01:35:22 | 01:38:26
4. 201 Klein Tamás HUN Footsrtong 2 03:23:30 01:38:31.0 01:41:45.0 +18:26.00 01:38:31 | 01:44:59
5. 481 Papp Mihály HUN APPSolute SPORT-BTS SE 2 03:26:47 01:40:47.0 01:43:23.5 +21:43.00 01:40:47 | 01:46:00
6. 490 Juhász Imre 2 03:34:37 01:44:51.0 01:47:18.0 +29:33.00 01:44:51 | 01:49:45
7. 487 Szabó László HUN 2 03:48:09 01:48:59.0 01:54:04.0 +43:05.00 01:48:59 | 01:59:09
8. 202 Monus Krisztián HUN 2 03:53:27 01:48:16.0 01:56:43.5 +48:23.00 01:48:16 | 02:05:11
9. 484 Werschitz Ottó HUN Spirit SC 2 04:15:30 02:05:23.0 02:07:45.0 +1 óra 10 perc 26.00 mp 02:10:07 | 02:05:23
10. 488 Ujváry András HUN Hírös Endurance Kerékpáros és Triatlon SC SE 2 04:38:19 02:12:20.0 02:19:09.5 +1 óra 33 perc 15.00 mp 02:12:20 | 02:25:59
11. 483 Novák Zoltán HUN KLND 2 04:58:14 02:24:45.0 02:29:07.0 +1 óra 53 perc 10.00 mp 02:24:45 | 02:33:29
DNF 485 Sátori Ferenc HUN Spirit SC 2 04:39:01.0 01:48:14.0 02:19:30.5 01:48:14 | 02:50:47
DNF 489 Török Zoltán HUN 1 02:44:34.0 02:44:34.0 02:44:34.0 02:44:34

Rövid táv – Felnőtt férfi –

27 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 403 Buzek-Kiss András HUN KLND 2 03:00:32 01:27:29.0 01:30:15.5 01:27:29 | 01:33:02
2. 405 Farkas István HUN 2 03:07:12 01:30:30.0 01:33:35.5 +6:40.00 01:30:30 | 01:36:41
3. 417 Tályai Gábor HUN 2 03:08:48 01:30:17.0 01:34:23.5 +8:16.00 01:30:17 | 01:38:30
4. 408 Kulcsár Máté HUN 2 03:15:36 01:30:21.0 01:37:47.5 +15:04.00 01:30:21 | 01:45:14
5. 422 Pletl Loránd HUN 2 03:19:39 01:35:55.0 01:39:49.5 +19:07.00 01:35:55 | 01:43:44
6. 410 Keöd Ágoston HUN Bakony Racing Team Kse 2 03:21:14 01:38:09.0 01:40:37.0 +20:42.00 01:38:09 | 01:43:05
7. 412 Takacs Gergely HUN 2 03:25:25 01:41:46.0 01:42:42.0 +24:53.00 01:41:46 | 01:43:38
8. 425 dr. Kardos Norbert HUN 2 03:26:02 01:42:09.0 01:43:00.5 +25:30.00 01:42:09 | 01:43:52
9. 401 Szilágyi Ákos HUN APPSolute SPORT-BTS SE 2 03:27:10 01:38:15.0 01:43:34.5 +26:38.00 01:38:15 | 01:48:54
10. 415 Nagyfejeő Péter HUN 2 03:27:50 01:42:17.0 01:43:54.5 +27:18.00 01:42:17 | 01:45:32
11. 418 Gönczi Pál HUN Fordulat KK 2 03:30:16 01:42:18.0 01:45:08.0 +29:44.00 01:42:18 | 01:47:58
12. 404 László Árpád HUN 2 03:30:40 01:42:17.0 01:45:19.5 +30:08.00 01:42:17 | 01:48:22
13. 423 Géczi Levente HUN 2 03:35:37 01:37:09.0 01:47:48.0 +35:05.00 01:37:09 | 01:58:27
14. 419 Albert Balazs HUN 2 03:36:28 01:44:32.0 01:48:13.5 +35:56.00 01:44:32 | 01:51:55
15. 420 Zakar Mátyás HUN 2 03:37:11 01:45:19.0 01:48:35.5 +36:39.00 01:45:19 | 01:51:52
16. 406 Tarcali Dávid HUN 2 03:38:59 01:43:35.0 01:49:29.5 +38:27.00 01:43:35 | 01:55:24
17. 421 Horvath David HUN 2 03:45:23 01:47:32.0 01:52:41.0 +44:51.00 01:47:32 | 01:57:50
18. 433 Biro Botond 2 03:46:03 01:41:04.0 01:53:01.0 +45:31.00 01:41:04 | 02:04:58
19. 400 Varga Tamás Richárd HUN APPSolute SPORT-BTS SE 2 03:47:09 01:48:02.0 01:53:34.5 +46:37.00 01:48:02 | 01:59:07
20. 407 Domby David HUN BükkKRÚ 2 03:53:41 01:48:48.0 01:56:50.0 +53:09.00 01:48:48 | 02:04:52
21. 426 Sári Tamás HUN 2 03:56:52 01:51:44.0 01:58:25.5 +56:20.00 01:51:44 | 02:05:07
22. 416 Magyar Attila HUN 2 05:47:52 02:28:42.0 02:53:55.5 +2 óra 47 perc 20.00 mp 02:28:42 | 03:19:09
DNF 411 Beke Gábor HUN Greenzone ZKSE 2 04:18:51.0 01:36:42.0 02:09:25.5 02:42:09 | 01:36:42
DNF 409 Szekeres Zoltán HUN GreenZone - ZKSE 1 02:22:26.0 02:22:26.0 02:22:26.0 02:22:26
DNF 414 Erdelics Patrick HUN 1 01:41:39.0 01:41:39.0 01:41:39.0 01:41:39
DNF 427 Orosz Zoltan HUN 1 02:34:21.0 02:34:21.0 02:34:21.0 02:34:21
DNF 431 Kiss Gergő 1 04:23:09.0 04:23:09.0 04:23:09.0 04:23:09

Rövid táv – Felnőtt nő –

4 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 402 Buzek-Kiss Vera HUN KLND 2 03:38:48 01:44:54.0 01:49:24.0 01:44:54 | 01:53:54
2. 430 Hagyó Anita 2 03:47:10 01:47:55.0 01:53:35.0 +8:22.00 01:47:55 | 01:59:15
3. 413 Mürkli Luca HUN TFSE 2 04:02:01 01:58:40.0 02:01:00.0 +23:13.00 01:58:40 | 02:03:20
DNF 424 Darvasi Mercédesz HUN 1 02:22:13.0 02:22:13.0 02:22:13.0 02:22:13

Rövid táv – Master nő –

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 456 Róth-Farkas Erika HUN Footour SE 2 05:21:29 02:34:36.0 02:40:44.5 02:34:36 | 02:46:53

Rövid táv – U19 férfi –

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 500 Magyar Botond HUN HOTE CYCLING TEAM 2 02:52:02 01:21:31.0 01:26:01.0 01:21:31 | 01:30:31

Túra – Teljesítői – Összes

76 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
Bagoly Zsolt 1 - - -
Bálint István 1 - - -
Belko Judit 1 - - -
Belko Marian 1 - - -
Benedek Marcell 1 - - -
Bernáth András 1 - - -
Bernhardt Balázs 1 - - -
Bihari Bence 1 - - -
Biró Balázs 1 - - -
Bóbis Szabolcs 1 - - -
Csiszár Lehel 1 - - -
Csordás Gergely 1 - - -
Dajka Adrián 1 - - -
Damjanovics Bence 1 - - -
Dorgai Balázs 1 - - -
Dózsa Péter 1 - - -
Drajkó Attila 1 - - -
Golovics Milan 1 - - -
Gólya Szilvia 1 - - -
Greiling Andreas 1 - - -
Héjja Luca 1 - - -
Herczeg Tibor 1 - - -
Horváth András 1 - - -
Jácint Kovács András 1 - - -
Jaros Péter 1 - - -
Jenes Géza 1 - - -
Kiss Marcell 1 - - -
Kiss Mátyás 1 - - -
Kocsán Éva 1 - - -
Kocsi Péter Ákos 1 - - -
Koltay Zsuzsanna 1 - - -
Kontrás Dániel 1 - - -
Kostyanszki Balazs 1 - - -
Kovács Balázs 1 - - -
Kun Ferenc 1 - - -
Lipecz Adam 1 - - -
Maczinkó Dávid 1 - - -
Major Szabolcs 1 - - -
Mányoki Tamás 1 - - -
Mayer Gábor 1 - - -
Mézes Gergely 1 - - -
Miheller Pal 1 - - -
Mileff Tamás 1 - - -
Molnár Gergő 1 - - -
Molnár Pál 1 - - -
Monostori Ákos 1 - - -
Nagy Balázs 1 - - -
Nagy Ferenc 1 - - -
Nagy Richárd 1 - - -
Nemcsics Ákos 1 - - -
Németh Róbert 1 - - -
Nyíri Zsolt 1 - - -
Oláh András 1 - - -
Oláh Csaba 1 - - -
Owczarek Artur 1 - - -
Ősz Attila 1 - - -
Papp Gábor 1 - - -
Papp Péter 1 - - -
Pásztor Tamás 1 - - -
Pongrácz István 1 - - -
Pongrácz János 1 - - -
Rab András 1 - - -
Sárközi Alexander 1 - - -
Solyom Andras 1 - - -
Stinner László 1 - - -
Sutus László 1 - - -
Szekeres Gábor 1 - - -
Szelley Gabor 1 - - -
Szénási Edit 1 - - -
Szenes Szabolcs 1 - - -
Tóth Zoltán 1 - - -
Varga Norbert 1 - - -
Vass József 1 - - -
VERES Daniel 1 - - -
Vizer Edit Emese 1 - - -
Zsemlye Erno 1 - - -