Nextime
Újbuda-Northwave Cyclo-Cross Magyar Kupa – Eredmények
Frissítés aktív
Nem

Összesen 160/148 versenyző

– Welit nő –

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 212 Horváth Karolina Team United Shipping 4 00:40:53.145 09:41.1 10:13.3 00:09:41.067 | 00:10:04.743 | 00:10:49.918 | 00:10:17.417
2. 210 Punk Adrienn Joyride Cycling Team 4 00:45:20.759 10:11.6 11:20.2 +4:27.00 00:10:11.564 | 00:11:07.394 | 00:12:13.089 | 00:11:48.712
3. 27 Kiss Viktória FTC-MVM Kerékpár 4 00:50:32.341 12:05.1 12:38.1 +9:39.00 00:12:05.078 | 00:12:43.141 | 00:12:46.627 | 00:12:57.495

– Wmaster nő –

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 213 Hortobágyi Tímea Sólyom Team 4 00:47:12.400 11:36.4 11:48.1 00:11:36.428 | 00:11:51.610 | 00:11:54.843 | 00:11:49.519

– Elit férfi –

4 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 4 Zsembery Boldizsár MBH Bank Cycling Team 8 00:58:05.610 06:57.1 07:15.7 00:06:57.061 | 00:07:08.581 | 00:07:07.114 | 00:07:13.107 | 00:07:21.808 | 00:07:33.157 | 00:07:18.915 | 00:07:25.867
2. 1 Gudella Ádám Bike Zone Gödöllő 8 01:03:57.845 07:28.7 07:59.7 +5:52.00 00:07:28.652 | 00:08:02.018 | 00:07:56.673 | 00:07:55.096 | 00:07:56.105 | 00:08:06.440 | 00:08:15.186 | 00:08:17.675
3. 2 Kiss Vince Dániel Bike-Zone Gödöllő 8 01:05:10.274 07:16.4 08:08.8 +7:04.00 00:07:16.407 | 00:07:55.735 | 00:08:08.885 | 00:08:21.545 | 00:07:30.378 | 00:08:43.022 | 00:08:33.902 | 00:08:40.400
4. 3 Földesi Csaba Miklós Crosskovácsi SKE 7 01:00:17.779 07:51.9 08:36.8 +2:12.00 00:07:51.882 | 00:08:23.089 | 00:08:39.117 | 00:08:47.319 | 00:08:41.868 | 00:08:47.909 | 00:09:06.595

– Master1 férfi –

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 216 Németh Ákos Greenzone-ZKSE 8 01:05:49.688 07:47.8 08:13.7 00:07:47.751 | 00:07:56.695 | 00:08:13.577 | 00:08:14.208 | 00:08:22.592 | 00:08:11.525 | 00:08:31.052 | 00:08:32.288
2. 7 Soós Tamás Kőbánya Cycling Team 7 01:02:23.672 07:52.6 08:54.8 00:07:52.633 | 00:08:09.623 | 00:08:22.636 | 00:08:32.385 | 00:09:40.785 | 00:09:57.913 | 00:09:47.697
3. 8 Schmidt Gergely FRO Racing 6 01:05:04.146 10:26.5 10:50.7 00:10:29.338 | 00:10:26.517 | 00:10:34.319 | 00:11:26.412 | 00:10:50.940 | 00:11:16.620

– Master2 férfi –

11/10 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 11 Búr Zsolt Vialand Racing Team 6 00:42:56.532 06:50.8 07:09.4 00:06:50.807 | 00:07:04.228 | 00:07:12.591 | 00:07:12.722 | 00:07:10.871 | 00:07:25.313
2. 233 Birtók Ádám United Shipping Spokes 6 00:47:16.127 07:26.5 07:52.7 +4:19.00 00:07:26.487 | 00:07:46.472 | 00:07:53.154 | 00:07:59.251 | 00:07:58.378 | 00:08:12.385
3. 10 Cser Gábor Meditech SC 6 00:47:54.251 07:32.9 07:59.0 +4:57.00 00:07:32.862 | 00:07:53.501 | 00:08:01.852 | 00:08:09.153 | 00:08:01.029 | 00:08:15.854
4. 9 Szabó Endre Hirös ESC 6 00:48:41.551 07:51.1 08:06.9 +5:45.00 00:07:51.075 | 00:08:01.753 | 00:08:07.259 | 00:08:11.137 | 00:08:21.914 | 00:08:08.413
5. 228 Láng Balázs Sólyom Team 6 00:50:02.745 07:51.0 08:20.5 +7:06.00 00:07:50.967 | 00:08:06.094 | 00:08:21.501 | 00:08:54.068 | 00:08:35.416 | 00:08:14.699
6. 221 Dombauer Péter BexS Team 6 00:50:29.047 08:05.7 08:24.8 +7:32.00 00:08:05.737 | 00:08:18.384 | 00:08:33.667 | 00:08:34.716 | 00:08:22.503 | 00:08:34.040
7. 232 Varga István Szingo SE 5 00:43:23.865 08:33.8 08:40.8 +0:27.00 00:08:33.826 | 00:08:35.762 | 00:08:52.646 | 00:08:42.914 | 00:08:38.717
8. 44 Kutács Zsolt Acélvakond Cycling Team 5 00:43:30.268 08:15.5 08:42.1 +0:33.00 00:08:15.528 | 00:08:41.352 | 00:08:55.133 | 00:08:54.501 | 00:08:43.754
9. 218 Kovács Attila Bike Zone Gödöllő 5 00:48:18.039 09:17.6 09:39.6 +5:21.00 00:09:17.621 | 00:09:33.683 | 00:09:41.894 | 00:09:58.956 | 00:09:45.885
10. 225 Márkus János Joyride Cycling Team 5 00:53:39.633 10:21.6 10:43.9 +10:43.00 00:10:58.655 | 00:10:32.667 | 00:10:21.638 | 00:10:43.173 | 00:11:03.500
DNS 223 Láng Zsolt Fehérbike SE DNS - - -

– Hobbi férfi –

11/10 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 255 Király Tamás 5 00:43:17.312 08:25.9 08:39.5 00:09:09.998 | 00:08:25.886 | 00:08:32.138 | 00:08:38.277 | 00:08:31.013
2. 254 Nemes Ferdinánd Tibor Zala Triatlon 5 00:43:49.161 08:06.7 08:45.8 +0:31.00 00:08:17.708 | 00:08:11.588 | 00:10:52.494 | 00:08:06.657 | 00:08:20.714
3. 251 Dovák Krisztián Sólyom Team 5 00:44:55.020 08:51.1 08:59.0 +1:37.00 00:09:13.230 | 00:08:55.708 | 00:08:55.807 | 00:08:59.130 | 00:08:51.145
4. 252 Halász Gergő Tatanka Racing Team 5 00:45:28.966 08:38.4 09:05.8 +2:11.00 00:08:38.385 | 00:08:55.430 | 00:09:04.219 | 00:09:26.209 | 00:09:24.723
5. 253 Halász Róbert Tatanka Racing Team 5 00:45:30.555 08:45.2 09:06.1 +2:13.00 00:08:45.210 | 00:08:48.218 | 00:09:04.042 | 00:09:27.170 | 00:09:25.915
6. 89 Filó András 5 00:49:38.221 09:34.7 09:55.6 +6:20.00 00:09:34.719 | 00:09:37.181 | 00:09:51.122 | 00:10:16.053 | 00:10:19.146
7. 249 Kerekes Mór Benedek Hírös ESC 5 00:51:21.683 08:59.3 10:16.3 +8:04.00 00:08:59.264 | 00:10:12.917 | 00:11:14.353 | 00:10:20.490 | 00:10:34.659
8. 267 Suri Benedek 4 00:45:46.222 10:26.7 11:26.6 +2:28.00 00:10:26.693 | 00:11:21.315 | 00:11:51.095 | 00:12:07.119
9. 250 Mirkóczki Péter Hírös ESC 4 00:47:11.967 10:41.5 11:48.0 +3:54.00 00:10:41.469 | 00:11:27.029 | 00:12:03.530 | 00:12:59.939
10. 100 Hajdu Peti Fairtiming.hu 3 00:47:51.834 14:27.1 15:57.3 +4:34.00 00:14:27.052 | 00:17:23.482 | 00:16:01.300
DNS 257 Husveti Zsolt DNS - - -

– Hobbi nő –

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 111 Molnár Valéria 3 00:44:51.420 14:16.7 14:57.1 00:14:16.673 | 00:15:08.380 | 00:15:26.367

– Master3 férfi –

11/10 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 243 Lipka Balázs Team Merida Maraton CST 6 00:49:13.157 08:03.1 08:12.2 00:08:03.121 | 00:08:08.529 | 00:08:09.590 | 00:08:04.277 | 00:08:22.371 | 00:08:25.269
2. 244 Kiss Attila Team United Shipping Spokes 6 00:51:51.792 08:26.1 08:38.6 +2:38.00 00:08:26.106 | 00:08:30.049 | 00:08:37.928 | 00:08:37.518 | 00:08:39.538 | 00:09:00.653
3. 14 Specziár Viktor Kőbánya Cycling Team 6 00:53:29.695 08:18.9 08:54.9 +4:16.00 00:08:18.921 | 00:08:35.931 | 00:08:46.961 | 00:08:37.204 | 00:08:30.402 | 00:10:40.276
4. 239 Kovács István Ózd Kerékpáros Egyesület 5 00:43:14.537 08:35.5 08:38.9 00:08:38.760 | 00:08:42.834 | 00:08:35.539 | 00:08:36.245 | 00:08:41.159
5. 238 Szilágyi Szabolcs MASH Racing Team 5 00:44:38.614 08:37.1 08:55.7 00:08:37.085 | 00:08:44.119 | 00:08:56.802 | 00:09:03.475 | 00:09:17.133
6. 245 Kovács András Merida Team CST 5 00:44:55.822 08:44.7 08:59.2 00:08:44.743 | 00:08:52.999 | 00:09:02.925 | 00:09:15.966 | 00:08:59.189
7. 17 Szabó Balázs Ride4Life 5 00:45:22.634 08:50.2 09:04.5 00:09:01.776 | 00:08:50.244 | 00:09:09.055 | 00:09:11.177 | 00:09:10.382
8. 13 Klein Tamás Footstrong SE. 5 00:46:23.096 08:48.8 09:16.6 00:08:48.839 | 00:08:59.331 | 00:09:23.238 | 00:09:34.543 | 00:09:37.145
9. 15 Kis Szabolcs Mátra Biker SC. 5 00:49:46.744 09:31.3 09:57.3 +0:33.00 00:09:31.332 | 00:09:55.397 | 00:10:04.081 | 00:10:17.726 | 00:09:58.208
10. 237 Káldi Tamás Greenzone ZKSE 5 00:50:45.713 09:29.7 10:09.1 +1:32.00 00:09:29.673 | 00:10:05.860 | 00:10:22.286 | 00:10:25.922 | 00:10:21.972
DNS 234 Földesi Gábor Crosskovácsi SKE DNS - - -

– Master4 férfi –

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 248 Hajagos István Hírös ESC 5 00:51:50.129 10:00.4 10:22.0 00:10:00.386 | 00:10:12.777 | 00:10:14.205 | 00:10:36.529 | 00:10:46.232
2. 246 Gelencsér Ferenc BexS Team 4 00:48:03.710 11:28.6 12:00.9 00:11:28.648 | 00:11:53.144 | 00:12:15.417 | 00:12:26.501
DNF 247 Monori Antal GeobysContact 1 18:05.7 18:05.7 18:05.7 00:18:05.719

– U11 fiú –

7 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 42 Budaházy Márton BexS Team 3 00:18:08.020 06:01.4 06:02.7 00:06:01.356 | 00:06:03.515 | 00:06:03.149
2. 98 Várhidi Vince BexS Team 3 00:20:19.617 06:33.9 06:46.5 +2:11.00 00:06:33.911 | 00:06:55.259 | 00:06:50.447
3. 99 Kaldi Zalán Greenzone ZKSE 3 00:21:40.003 06:53.1 07:13.3 +3:31.00 00:06:53.099 | 00:07:13.802 | 00:07:33.102
4. 96 Baji Merse Crosskovácsi SKE 3 00:24:27.576 08:07.7 08:09.2 +6:19.00 00:08:10.660 | 00:08:09.256 | 00:08:07.660
5. 101 Kugler Kornél Ferdinánd BexS Team 3 00:24:46.497 08:10.3 08:15.5 +6:38.00 00:08:10.336 | 00:08:16.331 | 00:08:19.830
6. 106 Vaczulik Bejnamin Zénó FTC-MVM kerékpár 3 00:25:23.631 08:27.6 08:27.9 +7:15.00 00:08:27.745 | 00:08:27.592 | 00:08:28.294
7. 105 Sebestyén Lukács FRO Racing 3 00:25:30.583 08:22.8 08:30.2 +7:22.00 00:08:22.823 | 00:08:40.078 | 00:08:27.682

– WU13 lány –

5 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 117 Láng Luca Fehérbike SE 3 00:19:37.882 06:18.6 06:32.6 00:06:18.601 | 00:06:36.921 | 00:06:42.360
2. 43 Hegedűs Helga Cube Csömör 3 00:20:57.992 06:42.3 06:59.3 +1:20.00 00:06:42.345 | 00:06:57.084 | 00:07:18.563
3. 107 Vámos Janka DVTK Cycling Team 3 00:21:29.052 07:05.4 07:09.7 +1:51.00 00:07:06.308 | 00:07:05.352 | 00:07:17.392
4. 108 Józsa Hanga FTC-MVM Kerékpár 3 00:24:43.395 07:57.3 08:14.5 +5:05.00 00:07:57.283 | 00:08:24.743 | 00:08:21.369
5. 110 Havas Izabella FTC-MVM Kerékpár 2 00:20:50.613 09:33.2 10:25.3 +1:12.00 00:09:33.246 | 00:11:17.367

– U17 fiú –

22/18 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 55 Bokán Simon K14K 4 00:30:24.310 07:33.3 07:36.1 00:07:33.658 | 00:07:34.448 | 00:07:42.927 | 00:07:33.277
2. 51 Fazekas Levente BexS Team 4 00:30:41.446 07:32.1 07:40.4 +0:17.00 00:07:32.146 | 00:07:37.472 | 00:07:41.987 | 00:07:49.841
3. 46 Laczkó Olivér Péter BexS Team 4 00:31:22.625 07:31.7 07:50.7 +0:58.00 00:07:31.679 | 00:07:46.973 | 00:08:03.031 | 00:08:00.942
4. 47 Steiner Bence BexS Team 4 00:31:42.364 07:50.6 07:55.6 +1:18.00 00:07:51.298 | 00:07:50.621 | 00:08:00.113 | 00:08:00.332
5. 138 Miseta Levente Cube-Csömör 4 00:32:13.322 07:47.0 08:03.3 +1:49.00 00:07:47.034 | 00:07:59.324 | 00:08:14.842 | 00:08:12.122
6. 113 Kovács Béla DSI Cycling Team 4 00:34:36.355 07:49.7 08:39.1 +4:12.00 00:07:49.684 | 00:08:27.848 | 00:08:53.693 | 00:09:25.130
7. 60 Gyetkó Péter DVTK Cycling Team 4 00:35:18.329 08:29.2 08:49.6 +4:54.00 00:08:29.246 | 00:08:52.874 | 00:08:49.654 | 00:09:06.555
8. 62 Mármarosi Marcell Szekszárdi Sportközpont 4 00:35:18.998 08:41.6 08:49.7 +4:54.00 00:08:41.562 | 00:08:48.416 | 00:08:58.685 | 00:08:50.335
9. 61 Specziár Olivér Kőbánya Cycling Team 4 00:35:28.151 08:34.7 08:52.0 +5:03.00 00:08:51.044 | 00:09:04.049 | 00:08:58.398 | 00:08:34.660
10. 128 Leányvári Benjámin Cube Csömör 4 00:35:39.362 08:46.1 08:54.8 +5:15.00 00:08:47.517 | 00:09:00.833 | 00:09:04.944 | 00:08:46.068
11. 126 Fazekas Kolos BexS Team 4 00:36:00.685 08:37.6 09:00.2 +5:36.00 00:08:37.594 | 00:08:59.669 | 00:09:15.533 | 00:09:07.889
12. 131 Stolczenberger Zalán Kis-Galya KSE 4 00:38:49.465 09:05.5 09:42.4 +8:25.00 00:09:05.468 | 00:09:35.895 | 00:09:55.703 | 00:10:12.399
13. 132 Dombi Csanád Péter Kőbánya Cycling Team 4 00:40:35.898 09:48.9 10:09.0 +10:11.00 00:10:08.407 | 00:09:48.880 | 00:10:10.710 | 00:10:27.901
14. 134 Császár Bendegúz Kis-Galya KSE 3 00:30:55.702 09:56.4 10:18.6 +0:31.00 00:09:56.352 | 00:10:16.898 | 00:10:42.452
15. 145 Podmaniczki Benedek FTC-MVM Kerékpár 3 00:31:28.473 10:01.4 10:29.5 +1:04.00 00:10:01.445 | 00:10:31.022 | 00:10:56.006
16. 159 Varga Zsigmond GreenRiders 3 00:32:48.256 10:35.1 10:56.1 +2:23.00 00:10:35.079 | 00:11:23.953 | 00:10:49.224
17. 142 Kocsis Nimród DVTK Cycling Team 3 00:39:49.478 12:41.8 13:16.5 +9:25.00 00:12:41.843 | 00:14:22.926 | 00:12:44.709
18. 165 Ferencz-Benedek Soma BexS Team 3 00:42:49.132 12:57.6 14:16.4 +12:24.00 00:12:57.564 | 00:14:53.910 | 00:14:57.658
DNS 135 Török Ágoston Kőbánya Cycling Team DNS - - -
DNS 149 Konta Kornél Gerecse MTB team DNS - - -
DNS 45 Szilasi Daniel Starbikes-Vistabuild DNS - - -
DNS 48 Bokán Samu K14K DNS - - -

– WU11 lány –

4/3 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 119 Nagy Míra BexS Team 3 00:25:45.741 08:01.1 08:35.2 00:08:01.062 | 00:08:28.753 | 00:09:15.926
2. 123 Ferencz-Benedek Borbála BexS Team 2 00:17:46.707 08:33.1 08:53.4 00:08:33.125 | 00:09:13.582
3. 121 Orbán Dóra MTB Sopron Sportegyesület 2 00:18:01.332 08:45.0 09:00.7 00:08:45.028 | 00:09:16.304
DNS 120 Storcz-Nagy Luca BexS Team DNS - - -

– U9 fiú –

18/17 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 33 Soós Patrik Olivér FTC-MVM Kerékpár 2 00:09:53.033 04:31.3 04:56.5 00:04:31.284 | 00:05:21.749
2. 30 Miszler Zétény Gerecse MTB team 2 00:10:15.119 04:40.9 05:07.6 +0:22.00 00:04:40.902 | 00:05:34.217
3. 20 Brandhuber Aaron 2 00:10:19.153 04:49.3 05:09.6 +0:26.00 00:04:49.343 | 00:05:29.810
4. 22 Karagity Gergely FTC-MVM Kerékpár 2 00:10:30.160 04:48.1 05:15.1 +0:37.00 00:04:48.139 | 00:05:42.021
5. 56 Szalay Benedek Fro Kids 2 00:11:32.161 05:20.5 05:46.1 +1:39.00 00:05:20.457 | 00:06:11.704
6. 16 Baji Ábel Crosskovácsi SKE 2 00:11:33.392 05:06.4 05:46.7 +1:40.00 00:05:06.449 | 00:06:26.943
7. 25 Karalyos Levin FTC-MVM Kerékpár 2 00:11:33.429 05:14.8 05:46.7 +1:40.00 00:05:14.795 | 00:06:18.634
8. 49 Páll Mátyás FTC-MVM Kerékpár 2 00:11:40.111 05:10.4 05:50.1 +1:47.00 00:05:10.351 | 00:06:29.760
9. 38 Nagy Alexander BexS Team 2 00:11:52.963 05:23.1 05:56.5 +1:59.00 00:05:23.099 | 00:06:29.864
10. 50 Scharnitzky Alex BexS Team 2 00:12:05.091 05:40.1 06:02.5 +2:12.00 00:05:40.128 | 00:06:24.963
11. 12 Agyagási Áron BexS Team 2 00:12:18.588 05:59.0 06:09.3 +2:25.00 00:05:58.978 | 00:06:19.610
12. 53 Storcz-Nagy Dénes BexS Team 2 00:12:19.407 06:04.6 06:09.7 +2:26.00 00:06:04.612 | 00:06:14.795
13. 37 Monori-Nguyen Liem 2 00:13:52.803 06:20.2 06:56.4 +3:59.00 00:06:20.233 | 00:07:32.570
14. 215 Brandhuber Armin 2 00:14:11.426 06:38.6 07:05.7 +4:18.00 00:06:38.564 | 00:07:32.862
15. 52 Sebestyén Vilmos FRO Racing 2 00:15:35.646 07:30.0 07:47.8 +5:42.00 00:07:30.020 | 00:08:05.626
16. 36 Monori-Nguyen Nam 2 00:17:00.868 07:47.2 08:30.4 +7:07.00 00:07:47.224 | 00:09:13.644
17. 18 Biró Marcell 2 00:18:35.717 07:27.4 09:17.9 +8:42.00 00:07:27.430 | 00:11:08.287
DNS 54 Szabó Bende DNS - - -

– U15 fiú –

17/16 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 63 András Péter Patrik BexS Team 4 00:32:03.343 07:56.4 08:00.8 00:07:58.687 | 00:08:05.975 | 00:08:02.322 | 00:07:56.359
2. 65 Töltl Kevin Ferenc MTB Sopron Sportegyesület 4 00:34:22.437 08:20.6 08:35.6 +2:19.00 00:08:20.596 | 00:08:41.707 | 00:08:36.692 | 00:08:43.442
3. 182 Szabadi Kolos BexS Team 4 00:34:38.451 08:21.3 08:39.6 +2:35.00 00:08:21.265 | 00:08:30.189 | 00:09:00.324 | 00:08:46.673
4. 184 Bökönyi Huba Árpád MTB Sopron Sportegyesület 4 00:37:18.790 08:34.7 09:19.7 +5:15.00 00:08:34.670 | 00:09:04.658 | 00:09:54.396 | 00:09:45.066
5. 66 Hajdú Patrik DSI Cycling Team 4 00:38:31.647 09:27.7 09:37.9 +6:28.00 00:09:27.721 | 00:09:35.972 | 00:09:50.425 | 00:09:37.529
6. 72 Greskovics Balázs Ádám BexS Team 4 00:38:36.152 09:26.7 09:39.0 +6:32.00 00:09:26.722 | 00:09:52.782 | 00:09:48.811 | 00:09:27.837
7. 192 Nagy-Valent Marcell Kis-Galya KSE 4 00:39:36.750 09:21.0 09:54.2 +7:33.00 00:09:20.993 | 00:10:03.889 | 00:10:05.700 | 00:10:06.168
8. 175 Bogner Lőrinc Kőbánya Cycling Team 3 00:30:33.347 09:48.0 10:11.1 00:09:47.971 | 00:10:14.900 | 00:10:30.476
9. 68 Szabó Zoltán Illés DKSI 3 00:30:38.403 09:51.5 10:12.8 00:09:51.506 | 00:10:31.676 | 00:10:15.221
10. 180 Golda Miklós Kőbánya Cycling Team 3 00:31:54.867 10:08.9 10:38.3 00:10:08.855 | 00:10:51.528 | 00:10:54.484
11. 167 Pásztor Károly DSI Cycling Team 3 00:34:07.789 09:34.3 11:22.6 +2:04.00 00:09:34.346 | 00:11:08.982 | 00:13:24.461
12. 187 Szabó Lajos Levente BexS Team 3 00:34:35.181 10:58.3 11:31.7 +2:31.00 00:10:58.274 | 00:11:41.930 | 00:11:54.977
13. 186 Józsa Gergő FTC-MVM Kerékpár 3 00:34:38.547 11:02.6 11:32.8 +2:35.00 00:11:02.625 | 00:11:48.094 | 00:11:47.828
14. 196 Tóthfalussy Gergő György BexS Team 3 00:34:41.632 11:05.4 11:33.9 +2:38.00 00:11:05.398 | 00:11:39.188 | 00:11:57.046
15. 179 Ötvös Nimród DKSI 3 00:35:32.645 11:27.4 11:50.9 +3:29.00 00:11:27.428 | 00:11:47.730 | 00:12:17.487
16. 190 Horti Tamas Peter FTC-MVM Kerékpár 2 00:27:55.072 12:30.4 13:57.5 00:12:30.417 | 00:15:24.655
DNS 188 Szalai-Kobza Milán DVTK Cycling Team DNS - - -

– U19 férfi –

5 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 23 Podgornik Milán Zsolt DVTK Cycling Team 5 00:37:55.497 07:14.0 07:35.1 00:07:14.036 | 00:07:39.111 | 00:07:45.044 | 00:07:50.483 | 00:07:26.823
2. 19 Gyetkó Dániel DVTK Cycling Team 5 00:38:03.369 07:19.8 07:36.7 +0:07.00 00:07:19.815 | 00:07:47.602 | 00:07:47.376 | 00:07:34.353 | 00:07:34.223
3. 205 Juhász Áron DVTK Cycling Team 5 00:43:20.700 08:17.1 08:40.1 +5:25.00 00:08:17.150 | 00:08:46.630 | 00:08:48.911 | 00:08:48.602 | 00:08:39.407
4. 207 Veress Áron László MASH Racing Team 5 00:43:35.913 08:17.5 08:43.2 +5:40.00 00:08:17.519 | 00:08:46.859 | 00:08:52.279 | 00:08:57.045 | 00:08:42.211
5. 24 Bán Botond Szekszárdi Sportközpont 5 00:47:17.634 08:46.2 09:27.5 +9:22.00 00:08:46.161 | 00:09:22.608 | 00:09:48.943 | 00:09:36.096 | 00:09:43.826

– WU17 lány –

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 75 Stojanovska Dalija Kőbánya Cycling Team 3 00:33:05.917 10:33.5 11:02.0 00:10:33.479 | 00:11:22.597 | 00:11:09.841
2. 197 Orbán Rebeka MTB Sopron Sportegyesület 3 00:38:12.448 12:03.9 12:44.1 +5:06.00 00:12:03.850 | 00:12:54.016 | 00:13:14.582
3. 200 Majtényi Dalma Crosskovácsi SKE 3 00:40:44.357 13:05.1 13:34.8 +7:38.00 00:13:05.070 | 00:13:49.679 | 00:13:49.608

– WU15 lány –

4 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 77 Storcz-Nagy Réka BexS Team 3 00:31:03.353 09:48.7 10:21.1 00:09:48.656 | 00:10:19.800 | 00:10:54.897
2. 204 Láng Lilla Fehérbike SE 3 00:33:17.425 10:57.4 11:05.8 +2:14.00 00:11:07.653 | 00:11:12.412 | 00:10:57.360
3. 201 Feledy Eszter Kis-Galya KSE 3 00:39:52.460 12:51.6 13:17.5 +8:49.00 00:12:51.569 | 00:13:17.764 | 00:13:43.127
4. 203 Bodnár Réka DVTK Cycling Team 2 00:35:51.365 17:02.8 17:55.7 +4:48.00 00:17:02.768 | 00:18:48.597

– WU19 nő –

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 214 Kiss Nikoletta Bettina Bike-Zone Gödöllő 4 00:38:24.447 09:16.5 09:36.1 00:09:16.498 | 00:09:30.217 | 00:09:48.682 | 00:09:49.050
2. 31 Mármarosi Alexa Ildikó Szekszárdi Sportközpont 4 00:39:15.607 09:16.3 09:48.9 +0:51.00 00:09:16.312 | 00:09:47.094 | 00:10:14.241 | 00:09:57.960

– WU9 lány –

4 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 28 Koklacs Lili 2 00:12:01.255 05:28.6 06:00.6 00:05:28.580 | 00:06:32.675
2. 29 Mády Elena - 2 00:13:12.330 06:08.2 06:36.2 +1:11.00 00:06:08.192 | 00:07:04.138
3. 40 Németh Boglárka 2 00:13:25.007 06:19.7 06:42.5 +1:23.00 00:06:19.667 | 00:07:05.340
4. 26 Koklacs Mila 2 00:13:59.629 06:35.4 06:59.8 +1:58.00 00:06:35.437 | 00:07:24.192

– U13 fiú –

21/19 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 70 Mády Áron DVTK Cycling Team 3 00:18:25.751 06:06.5 06:08.6 00:06:09.951 | 00:06:09.254 | 00:06:06.546
2. 57 Ötvös Lénárd DKSI 3 00:18:28.008 06:08.5 06:09.3 +0:02.00 00:06:08.626 | 00:06:10.861 | 00:06:08.521
3. 59 Gombár Péter Kis-Galya KSE 3 00:18:33.641 06:05.9 06:11.2 +0:07.00 00:06:12.933 | 00:06:05.907 | 00:06:14.801
4. 39 Hivessy Márk BexS Team 3 00:18:40.680 06:13.2 06:13.6 +0:14.00 00:06:13.800 | 00:06:13.172 | 00:06:13.708
5. 64 Szőnyi Zalán Kis-Galya KSE 3 00:19:49.329 06:29.8 06:36.4 +1:23.00 00:06:29.762 | 00:06:42.445 | 00:06:37.122
6. 58 Oross Benett MTB Sopron Sportegyesület 3 00:20:02.563 06:24.1 06:40.9 +1:36.00 00:06:24.137 | 00:06:49.306 | 00:06:49.120
7. 93 Szeiler Olivér DKSI 3 00:20:31.466 06:42.5 06:50.5 +2:05.00 00:06:42.549 | 00:06:50.161 | 00:06:58.756
8. 78 Mirkóczki Áron Hírös ESC 3 00:20:43.413 06:41.8 06:54.5 +2:17.00 00:06:41.795 | 00:06:58.706 | 00:07:02.912
9. 35 Storcz-Nagy Vince BexS Team 3 00:20:54.263 06:51.1 06:58.1 +2:28.00 00:06:51.066 | 00:07:00.466 | 00:07:02.731
10. 79 Mirkóczki Máté Hírös ESC 3 00:21:06.708 06:50.0 07:02.2 +2:40.00 00:06:50.034 | 00:07:04.754 | 00:07:11.920
11. 34 Sipos Nesztor Dante Cube-Csömör 3 00:21:45.600 07:06.5 07:15.2 +3:19.00 00:07:06.459 | 00:07:17.719 | 00:07:21.422
12. 69 András Kornél Krisztián BexS Team 3 00:22:35.342 07:24.5 07:31.8 +4:09.00 00:07:24.522 | 00:07:33.524 | 00:07:37.296
13. 95 Kőhalmi Fülöp Bikexprt Specialized Team 3 00:23:33.477 07:26.3 07:51.2 +5:07.00 00:07:26.326 | 00:07:53.320 | 00:08:13.831
14. 94 Tóth Bertalan Ferencvárosi Torna Club-MVM 3 00:24:13.487 07:58.3 08:04.5 +5:47.00 00:07:58.250 | 00:08:05.564 | 00:08:09.673
15. 91 Hegyi Marcell Acélvakond Cycling Team 3 00:24:50.301 07:50.8 08:16.8 +6:24.00 00:08:32.748 | 00:08:26.716 | 00:07:50.837
