Másold ki ezt az iframe kódot, és illeszd be bármelyik weboldal HTML részébe. Az iframe ugyanúgy 30 másodpercenként frissül, amíg a verseny live. A háttér lehet teljesen átlátszó is, ilyenkor a beillesztő weboldal háttere látszik mögötte.
A színeket az iframe URL-paraméterei adják: bg, card, accent, text, muted, border. Átlátszó háttérnél: bg=transparent vagy üres bg=.
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 307 | Dorner Rajmund Richárd | Mátra Bike Sport Club | 1 | 00:27:10.0 | 27:10.0 | 27:10.0 | 00:27:10.0 | |
| 2. | 354 | Ötvös Lénárd | BEXS | 1 | 00:27:12.2 | 27:12.2 | 27:12.2 | +0:02.00 | 00:27:12.2 |
| 3. | 306 | Mirkóczki Áron | Hírös ESC | 1 | 00:27:22.6 | 27:22.6 | 27:22.6 | +0:12.00 | 00:27:22.6 |
| 4. | 305 | Mirkóczki Máté | Hírös ESC | 1 | 00:27:31.6 | 27:31.6 | 27:31.6 | +0:21.00 | 00:27:31.6 |
| 5. | 352 | Katona Gellért | Gerecse Mtb Team | 1 | 00:27:34.5 | 27:34.5 | 27:34.5 | +0:24.00 | 00:27:34.5 |
| 6. | 1001 | Tóth Bertalan | 1 | 00:28:45.0 | 28:45.0 | 28:45.0 | +1:35.00 | 00:28:45.0 | |
| 7. | 300 | Tordai Gellért Gellért | Trek se | 1 | 00:29:39.3 | 29:39.3 | 29:39.3 | +2:29.00 | 00:29:39.3 |
| 8. | 355 | Kőhalmi Fülöp | Bikexpert Specialized Team | 1 | 00:30:55.8 | 30:55.8 | 30:55.8 | +3:45.00 | 00:30:55.8 |
| 9. | 302 | Halász Bálint | Tatanka Racing Team | 1 | 00:33:38.0 | 33:38.0 | 33:38.0 | +6:28.00 | 00:33:38.0 |
| 10. | 356 | Gulyás Nimród | Gerecse MTB Team | 1 | 00:34:23.0 | 34:23.0 | 34:23.0 | +7:13.00 | 00:34:23.0 |
| 11. | 301 | Kolos Varga | TREK SE | 1 | 00:38:50.8 | 38:50.8 | 38:50.8 | +11:40.00 | 00:38:50.8 |
| 12. | 1026 | Ifj. Váos László | 1 | 00:43:12.0 | 43:12.0 | 43:12.0 | +16:02.00 | 00:43:12.0 | |
| 13. | 351 | Kovács Ádám | Trek SE | 1 | 00:47:37.8 | 47:37.8 | 47:37.8 | +20:27.00 | 00:47:37.8 |
Csapat: Mátra Bike Sport Club
Legjobb kör: 27:10.0
Átlag kör: 27:10.0
Hátrány: -
Köridők: 00:27:10.0
Csapat: Gerecse Mtb Team
Legjobb kör: 27:34.5
Átlag kör: 27:34.5
Hátrány: +0:24.00
Köridők: 00:27:34.5
Csapat: Bikexpert Specialized Team
Legjobb kör: 30:55.8
Átlag kör: 30:55.8
Hátrány: +3:45.00
Köridők: 00:30:55.8
Csapat: Tatanka Racing Team
Legjobb kör: 33:38.0
Átlag kör: 33:38.0
Hátrány: +6:28.00
Köridők: 00:33:38.0
Csapat: Gerecse MTB Team
Legjobb kör: 34:23.0
Átlag kör: 34:23.0
Hátrány: +7:13.00
Köridők: 00:34:23.0
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1015 | Baji Merse | 1 | 00:29:27.3 | 29:27.3 | 29:27.3 | 00:29:27.3 | ||
| 2. | 313 | Vecskó Zalán | 1 | 00:29:28.4 | 29:28.4 | 29:28.4 | +0:01.00 | 00:29:28.4 | |
| 3. | 345 | Lengyel Máté | Gerecse mtb team | 1 | 00:34:06.6 | 34:06.6 | 34:06.6 | +4:39.00 | 00:34:06.6 |
| 4. | 349 | Hargita Hunor Nándor | Hírös ESC | 1 | 00:34:09.7 | 34:09.7 | 34:09.7 | +4:42.00 | 00:34:09.7 |
| 5. | 1017 | Szölgyémi Noel | 1 | 00:35:12.4 | 35:12.4 | 35:12.4 | +5:45.00 | 00:35:12.4 | |
| 6. | 346 | Baranyai Bertalan | 1 | 00:39:04.5 | 39:04.5 | 39:04.5 | +9:37.00 | 00:39:04.5 | |
| 7. | 343 | Dobi Bence | 1 | 00:43:03.5 | 43:03.5 | 43:03.5 | +13:36.00 | 00:43:03.5 | |
| 8. | 348 | Nagy Donát | BEXS | 1 | 00:45:26.9 | 45:26.9 | 45:26.9 | +15:59.00 | 00:45:26.9 |
| 9. | 309 | Pongrácz Botond | 1 | 00:52:17.6 | 52:17.6 | 52:17.6 | +22:50.00 | 00:52:17.6 |
Csapat: Gerecse mtb team
Legjobb kör: 34:06.6
Átlag kör: 34:06.6
Hátrány: +4:39.00
Köridők: 00:34:06.6
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 317 | Miszler Zétény | Gerecse MTB team | 1 | 00:29:41.4 | 29:41.4 | 29:41.4 | 00:29:41.4 | |
| 2. | 1002 | Brandhuber Aaron | 1 | 00:33:26.6 | 33:26.6 | 33:26.6 | +3:45.00 | 00:33:26.6 | |
| 3. | 1022 | Báthory Zsolt | 1 | 00:36:40.5 | 36:40.5 | 36:40.5 | +6:59.00 | 00:36:40.5 | |
| 4. | 1016 | Baji Ábel | 1 | 00:38:19.5 | 38:19.5 | 38:19.5 | +8:38.00 | 00:38:19.5 | |
| 5. | 316 | Baranyai Vilmos | 1 | 00:46:08.2 | 46:08.2 | 46:08.2 | +16:26.00 | 00:46:08.2 | |
| 6. | 1007 | Scharnitzky Alex | 1 | 00:52:36.6 | 52:36.6 | 52:36.6 | +22:55.00 | 00:52:36.6 | |
| 7. | 314 | Hegyi Zsombor Vince | Bikexpert Specialized Team | 1 | 00:53:46.6 | 53:46.6 | 53:46.6 | +24:05.00 | 00:53:46.6 |
| 8. | 1006 | Harmat Zsombor | 1 | 00:57:23.9 | 57:23.9 | 57:23.9 | +27:42.00 | 00:57:23.9 | |
| 9. | 1004 | Demeter Zsombor | 1 | 01:00:43.3 | 01:00:43.3 | 01:00:43.3 | +31:01.00 | 01:00:43.3 | |
| 10. | 1014 | Varga Sámuel | 1 | 01:06:57.4 | 01:06:57.4 | 01:06:57.4 | +37:16.00 | 01:06:57.4 | |
| 11. | 311 | Hargita Pál Barnabás | Hírös ESC | 1 | 01:07:39.7 | 01:07:39.7 | 01:07:39.7 | +37:58.00 | 01:07:39.7 |
| 12. | 315 | Poór Balázs | Hirös ESC | 1 | 01:28:31.5 | 01:28:31.5 | 01:28:31.5 | +58:50.00 | 01:28:31.5 |
Csapat: Bikexpert Specialized Team
Legjobb kör: 53:46.6
Átlag kör: 53:46.6
Hátrány: +24:05.00
Köridők: 00:53:46.6
Csapat: Hírös ESC
Legjobb kör: 01:07:39.7
Átlag kör: 01:07:39.7
Hátrány: +37:58.00
Köridők: 01:07:39.7
Csapat: Hirös ESC
Legjobb kör: 01:28:31.5
Átlag kör: 01:28:31.5
Hátrány: +58:50.00
Köridők: 01:28:31.5
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 504 | Klincsek Géza Örs | 1 | 00:39:47.8 | 39:47.8 | 39:47.8 | 00:39:47.8 | ||
| 2. | 505 | Samu Szabolcs | Cefre Palota | 1 | 00:48:47.1 | 48:47.1 | 48:47.1 | +8:59.00 | 00:48:47.1 |
| 3. | 1023 | Harmat István | 1 | 01:04:46.1 | 01:04:46.1 | 01:04:46.1 | +24:58.00 | 01:04:46.1 |
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1009 | Molnár Botond | 1 | 00:41:55.9 | 41:55.9 | 41:55.9 | 00:41:55.9 |
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 353 | Csontos Panna | Hírös ESC | 1 | 00:42:11.7 | 42:11.7 | 42:11.7 | 00:42:11.7 |
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 329 | Baranyai Károly | 1 | 00:43:22.2 | 43:22.2 | 43:22.2 | 00:43:22.2 | ||
| 2. | 308 | Agyagási Áron | BEXS Team | 1 | 00:46:13.5 | 46:13.5 | 46:13.5 | +2:51.00 | 00:46:13.5 |
| 3. | 1028 | Pszota Leonárd Dávid | FTC-MVM Kerékpár | 1 | 00:49:26.6 | 49:26.6 | 49:26.6 | +6:04.00 | 00:49:26.6 |
| 4. | 332 | Nagy Félix | 1 | 00:53:45.1 | 53:45.1 | 53:45.1 | +10:22.00 | 00:53:45.1 | |
| 5. | 1003 | Brandhuber Ármin | 1 | 00:59:34.8 | 59:34.8 | 59:34.8 | +16:12.00 | 00:59:34.8 |
Csapat: FTC-MVM Kerékpár
Legjobb kör: 49:26.6
Átlag kör: 49:26.6
Hátrány: +6:04.00
Köridők: 00:49:26.6
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 319 | Vizeli Borka | Brigetio Kerékpáros Sportegyesület | 1 | 00:53:56.0 | 53:56.0 | 53:56.0 | 00:53:56.0 | |
| 2. | 1011 | Varga Kamilla | 1 | 00:59:11.9 | 59:11.9 | 59:11.9 | +5:15.00 | 00:59:11.9 | |
| 3. | 344 | Bihari Lili | 1 | 01:58:14.5 | 01:58:14.5 | 01:58:14.5 | +1 óra 04 perc 18.00 mp | 01:58:14.5 |
Csapat: Brigetio Kerékpáros Sportegyesület
Legjobb kör: 53:56.0
Átlag kör: 53:56.0
Hátrány: -
Köridők: 00:53:56.0
Csapat:
Legjobb kör: 01:58:14.5
Átlag kör: 01:58:14.5
Hátrány: +1 óra 04 perc 18.00 mp
Köridők: 01:58:14.5
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 502 | Veresné Bolcsó Bernadett | 1 | 00:58:19.1 | 58:19.1 | 58:19.1 | 00:58:19.1 | ||
| 2. | 1021 | Pataki Boglárka | 1 | 01:15:42.4 | 01:15:42.4 | 01:15:42.4 | +17:23.00 | 01:15:42.4 |
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 304 | Lengyel Dorottya Kisó | Bexs Team | 1 | 01:00:47.3 | 01:00:47.3 | 01:00:47.3 | 01:00:47.3 | |
| 2. | 1025 | Lastyák Róza | 1 | 02:08:45.6 | 02:08:45.6 | 02:08:45.6 | +1 óra 07 perc 58.00 mp | 02:08:45.6 |
Csapat:
Legjobb kör: 02:08:45.6
Átlag kör: 02:08:45.6
Hátrány: +1 óra 07 perc 58.00 mp
Köridők: 02:08:45.6
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1018 | Nagy-Partizer Emma | 1 | 01:10:27.8 | 01:10:27.8 | 01:10:27.8 | 01:10:27.8 |
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1020 | Hódi Benedikt | 1 | 01:14:42.2 | 01:14:42.2 | 01:14:42.2 | 01:14:42.2 |
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1012 | Fazekas Levente | 1 | 01:25:18.9 | 01:25:18.9 | 01:25:18.9 | 01:25:18.9 | ||
| 2. | 482 | Laczkó Olivér Péter | Bexs team | 1 | 01:31:22.6 | 01:31:22.6 | 01:31:22.6 | +6:03.00 | 01:31:22.6 |
| 3. | 1013 | Péter Zalán | 1 | 01:39:32.6 | 01:39:32.6 | 01:39:32.6 | +14:13.00 | 01:39:32.6 | |
| 4. | 483 | Halász Gergő | Tatanka Racing Team | 1 | 01:40:55.5 | 01:40:55.5 | 01:40:55.5 | +15:36.00 | 01:40:55.5 |
| 5. | 1048 | Takács Zalán | 1 | 01:43:17.3 | 01:43:17.3 | 01:43:17.3 | +17:58.00 | 01:43:17.3 | |
| 6. | 479 | Sill Ágoston | Bikexpert Specialized Team | 1 | 01:44:40.0 | 01:44:40.0 | 01:44:40.0 | +19:21.00 | 01:44:40.0 |
| 7. | 485 | Dorner Martin Vendel | Mátra Biker Sport Club | 1 | 01:47:29.9 | 01:47:29.9 | 01:47:29.9 | +22:11.00 | 01:47:29.9 |
Csapat: Bexs team
Legjobb kör: 01:31:22.6
Átlag kör: 01:31:22.6
Hátrány: +6:03.00
Köridők: 01:31:22.6
Csapat: Tatanka Racing Team
Legjobb kör: 01:40:55.5
Átlag kör: 01:40:55.5
Hátrány: +15:36.00
Köridők: 01:40:55.5
Csapat: Bikexpert Specialized Team
Legjobb kör: 01:44:40.0
Átlag kör: 01:44:40.0
Hátrány: +19:21.00
Köridők: 01:44:40.0
Csapat: Mátra Biker Sport Club
Legjobb kör: 01:47:29.9
Átlag kör: 01:47:29.9
Hátrány: +22:11.00
Köridők: 01:47:29.9
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 468 | Berecz Péter | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 1 | 01:28:18.0 | 01:28:18.0 | 01:28:18.0 | 01:28:18.0 | |
| 2. | 408 | Czenki Tamás | Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület | 1 | 01:30:41.4 | 01:30:41.4 | 01:30:41.4 | +2:23.00 | 01:30:41.4 |
| 3. | 1032 | Szegedi Gábor | 1 | 01:33:26.2 | 01:33:26.2 | 01:33:26.2 | +5:08.00 | 01:33:26.2 | |
| 4. | 405 | Balázs Viktor | 1 | 01:35:41.8 | 01:35:41.8 | 01:35:41.8 | +7:23.00 | 01:35:41.8 | |
| 5. | 401 | Dombauer Péter | Bex | 1 | 01:36:08.5 | 01:36:08.5 | 01:36:08.5 | +7:50.00 | 01:36:08.5 |
| 6. | 415 | Solymosi Gabor | 1 | 01:37:27.9 | 01:37:27.9 | 01:37:27.9 | +9:09.00 | 01:37:27.9 | |
| 7. | 406 | Horváth Máté | HOTE SE | 1 | 01:37:48.2 | 01:37:48.2 | 01:37:48.2 | +9:30.00 | 01:37:48.2 |
| 8. | 1031 | Berta Rajmund | 1 | 01:41:32.5 | 01:41:32.5 | 01:41:32.5 | +13:14.00 | 01:41:32.5 | |
| 9. | 400 | Zsemlye Nándor | Brigetio kse | 1 | 01:43:11.9 | 01:43:11.9 | 01:43:11.9 | +14:53.00 | 01:43:11.9 |
| 10. | 1036 | Zátonyi Örs | 1 | 01:45:31.3 | 01:45:31.3 | 01:45:31.3 | +17:13.00 | 01:45:31.3 | |
| 11. | 421 | Szajlai Gáspár | 1 | 01:46:49.9 | 01:46:49.9 | 01:46:49.9 | +18:31.00 | 01:46:49.9 | |
| 12. | 1039 | Oláh Bence | 1 | 01:47:06.0 | 01:47:06.0 | 01:47:06.0 | +18:48.00 | 01:47:06.0 | |
| 13. | 1043 | Dvorák Sándor | 1 | 01:48:44.9 | 01:48:44.9 | 01:48:44.9 | +20:26.00 | 01:48:44.9 | |
| 14. | 1035 | Bán Tamás | 1 | 01:52:48.8 | 01:52:48.8 | 01:52:48.8 | +24:30.00 | 01:52:48.8 | |
| 15. | 410 | Kozlof Zoltán | 1 | 01:53:12.2 | 01:53:12.2 | 01:53:12.2 | +24:54.00 | 01:53:12.2 | |
| 16. | 409 | Csonka David | Bicycle & Coffee | 1 | 01:53:46.5 | 01:53:46.5 | 01:53:46.5 | +25:28.00 | 01:53:46.5 |
| 17. | 469 | Osztermann László | 1 | 01:54:11.8 | 01:54:11.8 | 01:54:11.8 | +25:53.00 | 01:54:11.8 | |
| 18. | 467 | Klincsek Géza Örs | 1 | 01:55:59.6 | 01:55:59.6 | 01:55:59.6 | +27:41.00 | 01:55:59.6 | |
| 19. | 411 | dr Zombori Gábor László | 1 | 01:56:37.5 | 01:56:37.5 | 01:56:37.5 | +28:19.00 | 01:56:37.5 | |
| 20. | 407 | Dr. Kőhalmi Attila | Bikexpert Specialized Team | 1 | 01:57:54.3 | 01:57:54.3 | 01:57:54.3 | +29:36.00 | 01:57:54.3 |
| 21. | 416 | Dorner Dávid Richárd | Mátra Biker Sport Club | 1 | 01:58:51.5 | 01:58:51.5 | 01:58:51.5 | +30:33.00 | 01:58:51.5 |
| 22. | 1010 | Molnár Gergely | 1 | 01:59:06.7 | 01:59:06.7 | 01:59:06.7 | +30:48.00 | 01:59:06.7 | |
| 23. | 491 | Adamkó Gergely | 1 | 02:01:34.6 | 02:01:34.6 | 02:01:34.6 | +33:16.00 | 02:01:34.6 | |
| 24. | 1019 | Varga Viktor | 1 | 02:02:22.7 | 02:02:22.7 | 02:02:22.7 | +34:04.00 | 02:02:22.7 | |
| 25. | 456 | Hargita Nándor | Hírös ESC | 1 | 02:02:29.6 | 02:02:29.6 | 02:02:29.6 | +34:11.00 | 02:02:29.6 |
| 26. | 1050 | Baji Zoltán | 1 | 02:08:00.0 | 02:08:00.0 | 02:08:00.0 | +39:42.00 | 02:08:00.0 | |
| 27. | 412 | Mirkóczki Péter | Hírös ESC | 1 | 02:49:15.3 | 02:49:15.3 | 02:49:15.3 | +1 óra 20 perc 57.00 mp | 02:49:15.3 |
Csapat: Ózdi Kerékpáros Egyesület
Legjobb kör: 01:28:18.0
Átlag kör: 01:28:18.0
Hátrány: -
Köridők: 01:28:18.0
Csapat: Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület
Legjobb kör: 01:30:41.4
Átlag kör: 01:30:41.4
Hátrány: +2:23.00
Köridők: 01:30:41.4
Csapat: Brigetio kse
Legjobb kör: 01:43:11.9
Átlag kör: 01:43:11.9
Hátrány: +14:53.00
Köridők: 01:43:11.9
Csapat: Bicycle & Coffee
Legjobb kör: 01:53:46.5
Átlag kör: 01:53:46.5
Hátrány: +25:28.00
Köridők: 01:53:46.5
Csapat: Bikexpert Specialized Team
Legjobb kör: 01:57:54.3
Átlag kör: 01:57:54.3
Hátrány: +29:36.00
Köridők: 01:57:54.3
Csapat: Mátra Biker Sport Club
Legjobb kör: 01:58:51.5
Átlag kör: 01:58:51.5
Hátrány: +30:33.00
Köridők: 01:58:51.5
Csapat: Hírös ESC
Legjobb kör: 02:02:29.6
Átlag kör: 02:02:29.6
Hátrány: +34:11.00
Köridők: 02:02:29.6
Csapat: Hírös ESC
Legjobb kör: 02:49:15.3
Átlag kör: 02:49:15.3
Hátrány: +1 óra 20 perc 57.00 mp
Köridők: 02:49:15.3
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 414 | Toth David | 1 | 01:31:41.0 | 01:31:41.0 | 01:31:41.0 | 01:31:41.0 | ||
| 2. | 404 | Peszmeg Laszló | 1 | 01:36:27.8 | 01:36:27.8 | 01:36:27.8 | +4:46.00 | 01:36:27.8 | |
| 3. | 403 | Peszmeg Mátyás | 1 | 01:52:49.8 | 01:52:49.8 | 01:52:49.8 | +21:08.00 | 01:52:49.8 |
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 436 | Omaszta Sándor | Salgótarjáni HKE | 1 | 01:32:27.6 | 01:32:27.6 | 01:32:27.6 | 01:32:27.6 | |
| 2. | 1034 | Drajkó Antal | 1 | 01:39:14.6 | 01:39:14.6 | 01:39:14.6 | +6:47.00 | 01:39:14.6 | |
| 3. | 1051 | Husveti Zsolt | 1 | 01:41:44.5 | 01:41:44.5 | 01:41:44.5 | +9:16.00 | 01:41:44.5 | |
| 4. | 1044 | Szalai Dániel | 1 | 01:44:19.5 | 01:44:19.5 | 01:44:19.5 | +11:51.00 | 01:44:19.5 | |
| 5. | 450 | Tordai András | Tatanka Racing Team | 1 | 01:47:10.1 | 01:47:10.1 | 01:47:10.1 | +14:42.00 | 01:47:10.1 |
| 6. | 437 | Varró Tamás | 1 | 01:58:02.6 | 01:58:02.6 | 01:58:02.6 | +25:35.00 | 01:58:02.6 | |
| 7. | 439 | Williams Danny | 1 | 02:29:54.5 | 02:29:54.5 | 02:29:54.5 | +57:26.00 | 02:29:54.5 | |
| 8. | 438 | Cykala Brad | 1 | 02:44:49.0 | 02:44:49.0 | 02:44:49.0 | +1 óra 12 perc 21.00 mp | 02:44:49.0 | |
| 9. | 464 | Nagy Balázs | 1 | 02:48:49.7 | 02:48:49.7 | 02:48:49.7 | +1 óra 16 perc 22.00 mp | 02:48:49.7 | |
| 10. | 457 | Varga Szabolcs | 1 | 02:57:37.0 | 02:57:37.0 | 02:57:37.0 | +1 óra 25 perc 9.00 mp | 02:57:37.0 |
Csapat: Salgótarjáni HKE
Legjobb kör: 01:32:27.6
Átlag kör: 01:32:27.6
Hátrány: -
Köridők: 01:32:27.6
Csapat: Tatanka Racing Team
Legjobb kör: 01:47:10.1
Átlag kör: 01:47:10.1
Hátrány: +14:42.00
Köridők: 01:47:10.1
Csapat:
Legjobb kör: 02:44:49.0
Átlag kör: 02:44:49.0
Hátrány: +1 óra 12 perc 21.00 mp
Köridők: 02:44:49.0
Csapat:
Legjobb kör: 02:48:49.7
Átlag kör: 02:48:49.7
Hátrány: +1 óra 16 perc 22.00 mp
Köridők: 02:48:49.7
Csapat:
Legjobb kör: 02:57:37.0
Átlag kör: 02:57:37.0
Hátrány: +1 óra 25 perc 9.00 mp
Köridők: 02:57:37.0
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 487 | Szabó Zénó | BEX Team | 1 | 01:32:41.4 | 01:32:41.4 | 01:32:41.4 | 01:32:41.4 | |
| 2. | 489 | Keresztes-Kiss Hunor | Mozdulj Multisport Egyesület | 1 | 02:02:29.2 | 02:02:29.2 | 02:02:29.2 | +29:47.00 | 02:02:29.2 |
| 3. | 1027 | Holló Gergő | 1 | 02:44:10.3 | 02:44:10.3 | 02:44:10.3 | +1 óra 11 perc 28.00 mp | 02:44:10.3 |
Csapat: Mozdulj Multisport Egyesület
Legjobb kör: 02:02:29.2
Átlag kör: 02:02:29.2
Hátrány: +29:47.00
Köridők: 02:02:29.2
Csapat:
Legjobb kör: 02:44:10.3
Átlag kör: 02:44:10.3
Hátrány: +1 óra 11 perc 28.00 mp
Köridők: 02:44:10.3
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1005 | Szabadi Kolos | 1 | 01:36:48.4 | 01:36:48.4 | 01:36:48.4 | 01:36:48.4 | ||
| 2. | 474 | Herczeg Nimród | Salgótarjáni Hegyikerékpár Egyesület | 1 | 01:48:30.3 | 01:48:30.3 | 01:48:30.3 | +11:41.00 | 01:48:30.3 |
| 3. | 471 | Kerekes Mór Benedek | Hírös ESC | 1 | 01:53:12.2 | 01:53:12.2 | 01:53:12.2 | +16:23.00 | 01:53:12.2 |
| 4. | 472 | Szabó Lajos | Bexs | 1 | 01:53:12.9 | 01:53:12.9 | 01:53:12.9 | +16:24.00 | 01:53:12.9 |
| 5. | 490 | Giricz Joel | Hírös ESC | 1 | 02:00:52.7 | 02:00:52.7 | 02:00:52.7 | +24:04.00 | 02:00:52.7 |
| 6. | 473 | Ötvös Nimród | BEXS | 1 | 02:01:39.0 | 02:01:39.0 | 02:01:39.0 | +24:50.00 | 02:01:39.0 |
| 7. | 476 | Malomházi Lóránt | Gerecse MTB Team | 1 | 02:06:12.6 | 02:06:12.6 | 02:06:12.6 | +29:24.00 | 02:06:12.6 |
| 8. | 475 | Tari Milán | Trek SE | 1 | 02:10:12.1 | 02:10:12.1 | 02:10:12.1 | +33:23.00 | 02:10:12.1 |
| 9. | 477 | Konta Milán | Gerecse mtb Team | 1 | 02:40:32.5 | 02:40:32.5 | 02:40:32.5 | +1 óra 03 perc 44.00 mp | 02:40:32.5 |
| 10. | 470 | Gortva Levente | Salgótarjáni HKE | 1 | 02:46:01.8 | 02:46:01.8 | 02:46:01.8 | +1 óra 09 perc 13.00 mp | 02:46:01.8 |
Csapat: Salgótarjáni Hegyikerékpár Egyesület
Legjobb kör: 01:48:30.3
Átlag kör: 01:48:30.3
Hátrány: +11:41.00
Köridők: 01:48:30.3
Csapat: Hírös ESC
Legjobb kör: 01:53:12.2
Átlag kör: 01:53:12.2
Hátrány: +16:23.00
Köridők: 01:53:12.2
Csapat: Hírös ESC
Legjobb kör: 02:00:52.7
Átlag kör: 02:00:52.7
Hátrány: +24:04.00
Köridők: 02:00:52.7
Csapat: Gerecse MTB Team
Legjobb kör: 02:06:12.6
Átlag kör: 02:06:12.6
Hátrány: +29:24.00
Köridők: 02:06:12.6
Csapat: Trek SE
Legjobb kör: 02:10:12.1
Átlag kör: 02:10:12.1
Hátrány: +33:23.00
Köridők: 02:10:12.1
Csapat: Gerecse mtb Team
Legjobb kör: 02:40:32.5
Átlag kör: 02:40:32.5
Hátrány: +1 óra 03 perc 44.00 mp
Köridők: 02:40:32.5
Csapat: Salgótarjáni HKE
Legjobb kör: 02:46:01.8
Átlag kör: 02:46:01.8
Hátrány: +1 óra 09 perc 13.00 mp
Köridők: 02:46:01.8
| Hely | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő | Legjobb kör | Átlag kör | Hátrány | Köridők |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 451 | Pintér Sándor | 1 | 01:39:11.0 | 01:39:11.0 | 01:39:11.0 | 01:39:11.0 | ||
| 2. | 434 | Papp Ferenc | Bike Sport Nattheim | 1 | 01:39:32.4 | 01:39:32.4 | 01:39:32.4 | +0:21.00 | 01:39:32.4 |
| 3. | 446 | Czakó Csaba | 1 | 01:39:42.8 | 01:39:42.8 | 01:39:42.8 | +0:31.00 | 01:39:42.8 | |
| 4. | 432 | Gyula Szabó | MBSC | 1 | 01:40:46.3 | 01:40:46.3 | 01:40:46.3 | +1:35.00 | 01:40:46.3 |
| 5. | 420 | Gyurkó Péter | Pilis Cross Country Club | 1 | 01:41:23.2 | 01:41:23.2 | 01:41:23.2 | +2:12.00 | 01:41:23.2 |
| 6. | 425 | Berkes Mészáros János | Lagúna team | 1 | 01:42:55.1 | 01:42:55.1 | 01:42:55.1 | +3:44.00 | 01:42:55.1 |
| 7. | 428 | Füleki Imre | 1 | 01:47:03.8 | 01:47:03.8 | 01:47:03.8 | +7:52.00 | 01:47:03.8 | |
| 8. | 448 | Konta Balázs | Gerecse mtb Team | 1 | 01:47:35.3 | 01:47:35.3 | 01:47:35.3 | +8:24.00 | 01:47:35.3 |
| 9. | 441 | Gáspár András | Meditech sc | 1 | 01:48:00.2 | 01:48:00.2 | 01:48:00.2 | +8:49.00 | 01:48:00.2 |
| 10. | 1037 | DR. Imre Szabolcs | 1 | 01:49:59.6 | 01:49:59.6 | 01:49:59.6 | +10:48.00 | 01:49:59.6 | |
| 11. | 466 | Frics Balázs | Salgótarjáni HKE | 1 | 01:50:28.0 | 01:50:28.0 | 01:50:28.0 | +11:17.00 | 01:50:28.0 |
