Nextime
V4 Síalpin INDIVIDUAL – Eredmények
Frissítés aktív
Táv
Nem

Összesen 25 versenyző

INDIVIDUAL – – Férfi

19 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 61 Málits Péter HUN 1 00:51:18.19 51:18.2 51:18.2 00:51:18.19
2. 71 Tomáš Višňovský SVK 1 00:51:37.65 51:37.7 51:37.7 +0:19.00 00:51:37.65
3. 68 Florian Papcun SVK 1 00:52:23.49 52:23.5 52:23.5 +1:05.00 00:52:23.49
4. 65 Szigety Péter SVK 1 00:58:35.18 58:35.2 58:35.2 +7:16.00 00:58:35.18
5. 70 Martin Šramo SVK 1 00:58:58.44 58:58.4 58:58.4 +7:40.00 00:58:58.44
6. 81 Zámbó Dávid HUN 1 00:59:54.96 59:55.0 59:55.0 +8:36.00 00:59:54.96
7. 67 Filip Kristl SVK 1 01:00:23.01 01:00:23.0 01:00:23.0 +9:04.00 01:00:23.01
8. 73 Laki Áron HUN 1 01:01:40.97 01:01:41.0 01:01:41.0 +10:22.00 01:01:40.97
9. 90 Ujhelyi Balázs HUN 1 01:02:46.96 01:02:47.0 01:02:47.0 +11:28.00 01:02:46.96
10. 76 Juhász Patrik Ákos HUN 1 01:03:40.00 01:03:40.0 01:03:40.0 +12:21.00 01:03:40.00
11. 82 Palánkai Miklós HUN 1 01:04:48.37 01:04:48.4 01:04:48.4 +13:30.00 01:04:48.37
12. 85 Kincses Bálint HUN 1 01:07:37.59 01:07:37.6 01:07:37.6 +16:19.00 01:07:37.59
13. 63 Rab Imre HUN 1 01:10:27.53 01:10:27.5 01:10:27.5 +19:09.00 01:10:27.53
14. 88 Farkas Péter HUN 1 01:16:21.99 01:16:22.0 01:16:22.0 +25:03.00 01:16:21.99
15. 72 Horváth Gáspár HUN 1 01:18:20.85 01:18:20.9 01:18:20.9 +27:02.00 01:18:20.85
16. 87 Kaposi Zoltán HUN 1 01:29:11.85 01:29:11.9 01:29:11.9 +37:53.00 01:29:11.85
17. 83 Horváth Kristóf HUN 1 01:32:54.82 01:32:54.8 01:32:54.8 +41:36.00 01:32:54.82
18. 79 Bácskai Gusztáv HUN 1 01:40:23.22 01:40:23.2 01:40:23.2 +49:05.00 01:40:23.22
19. 78 Bíró Péter HUN 1 02:23:12.23 02:23:12.2 02:23:12.2 +1 óra 31 perc 54.00 mp 02:23:12.23

INDIVIDUAL – – Nő

6 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 86 Viera Slivkova SVK 1 00:59:00.33 59:00.3 59:00.3 00:59:00.33
2. 89 Kalocsai Dorottya HUN 1 01:24:18.01 01:24:18.0 01:24:18.0 +25:17.00 01:24:18.01
3. 62 Hodován Zsuzsanna HUN 1 01:26:48.06 01:26:48.1 01:26:48.1 +27:47.00 01:26:48.06
4. 84 Kurkó Izabella HUN 1 01:32:38.64 01:32:38.6 01:32:38.6 +33:38.00 01:32:38.64
5. 64 Hende Borbála HUN 1 01:51:08.54 01:51:08.5 01:51:08.5 +52:08.00 01:51:08.54
6. 74 Sárai Edit HUN 1 01:57:49.39 01:57:49.4 01:57:49.4 +58:49.00 01:57:49.39