Nextime
Vértesboglár Maraton Challenge – Eredmények
Frissítés aktív
Táv
Nem

Összesen 322 versenyző

Családi táv – U13 – Férfi

21 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 330 Mirkóczki Máté Hírös ESC 1 00:29:14.68 29:14.7 29:14.7 00:29:14.68
2. 331 Mirkóczki Áron Hírös ESC 1 00:29:15.15 29:15.2 29:15.2 +0:00.00 00:29:15.15
3. 320 Hivessy Márk Bexs Specialized Team 1 00:29:23.39 29:23.4 29:23.4 +0:08.00 00:29:23.39
4. 333 Dorner Rajmund Richárd Mátra Bike Sport Club 1 00:30:24.18 30:24.2 30:24.2 +1:09.00 00:30:24.18
5. 322 Hegyi Marcell Acél Vakond Kerékpáros Egyesület 1 00:30:36.47 30:36.5 30:36.5 +1:21.00 00:30:36.47
6. 1069 Kis Olivér 1 00:30:44.75 30:44.8 30:44.8 +1:30.00 00:30:44.75
7. 324 Tordai Gellért Trek se 1 00:30:51.40 30:51.4 30:51.4 +1:36.00 00:30:51.40
8. 327 Madár Viktor Máté Hírös ESC 1 00:31:42.41 31:42.4 31:42.4 +2:27.00 00:31:42.41
9. 323 Kőhalmi Fülöp Bikexpert Specialized Team 1 00:31:43.28 31:43.3 31:43.3 +2:28.00 00:31:43.28
10. 1087 András Kornél 1 00:32:19.37 32:19.4 32:19.4 +3:04.00 00:32:19.37
11. 1071 Ötvös Lénárd 1 00:32:47.23 32:47.2 32:47.2 +3:32.00 00:32:47.23
12. 316 Orbán Márk MTB Sopron SMAFC 1 00:33:17.13 33:17.1 33:17.1 +4:02.00 00:33:17.13
13. 326 Halász Bálint Tatanka Racing Team 1 00:33:19.18 33:19.2 33:19.2 +4:04.00 00:33:19.18
14. 319 Katona Gellért Gerecse mtb Team 1 00:33:37.72 33:37.7 33:37.7 +4:23.00 00:33:37.72
15. 318 Kiss Vince Trek SE 1 00:37:14.51 37:14.5 37:14.5 +7:59.00 00:37:14.51
16. 325 Kolos Varga TREK SE 1 00:38:48.44 38:48.4 38:48.4 +9:33.00 00:38:48.44
17. 1090 Vámos László 1 00:39:49.05 39:49.1 39:49.1 +10:34.00 00:39:49.05
18. 1080 Rauschenberger Olivér 1 00:41:00.10 41:00.1 41:00.1 +11:45.00 00:41:00.10
19. 1115 Horváth Álmos 1 00:41:44.04 41:44.0 41:44.0 +12:29.00 00:41:44.04
20. 321 Gulyás Nimród Brigetio Kerékpáros Sportegyesület 1 00:42:29.84 42:29.8 42:29.8 +13:15.00 00:42:29.84
21. 317 Kovács Ádám Trek SE 1 00:42:36.98 42:37.0 42:37.0 +13:22.00 00:42:36.98

Családi táv – U11 – Férfi

11 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 303 Budaházy Márton Bex S 1 00:29:38.82 29:38.8 29:38.8 00:29:38.82
2. 306 Várhidi Vince Bikexpert Specialized Team 1 00:29:48.20 29:48.2 29:48.2 +0:09.00 00:29:48.20
3. 1084 Baji Merse Crosskovácsi SKE 1 00:32:46.86 32:46.9 32:46.9 +3:08.00 00:32:46.86
4. 300 BOGNAR BENJÁMIN GERECSE MTB TEAM 1 00:33:37.42 33:37.4 33:37.4 +3:58.00 00:33:37.42
5. 314 Hargita Hunor Nándor Hírös ESC 1 00:33:41.05 33:41.0 33:41.0 +4:02.00 00:33:41.05
6. 308 Lengyel Máté Gerecse mtb team 1 00:36:26.73 36:26.7 36:26.7 +6:47.00 00:36:26.73
7. 310 Kugler Kornél Ferdinánd BEXS 1 00:37:05.14 37:05.1 37:05.1 +7:26.00 00:37:05.14
8. 309 Baranyai Bertalan 1 00:40:02.22 40:02.2 40:02.2 +10:23.00 00:40:02.22
9. 311 Nagy Donát BEXS 1 00:42:29.77 42:29.8 42:29.8 +12:50.00 00:42:29.77
10. 1097 Godzsa Tardos 1 00:47:20.29 47:20.3 47:20.3 +17:41.00 00:47:20.29
11. 1076 Pongrácz Botond 1 00:51:13.30 51:13.3 51:13.3 +21:34.00 00:51:13.30

Családi táv – U13 – Nő

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 328 Madár Liza Hírös ESC 1 00:32:32.57 32:32.6 32:32.6 00:32:32.57
2. 1079 Csontos Panna 1 00:42:31.45 42:31.4 42:31.4 +9:58.00 00:42:31.45
3. 1111 Nagy Janka 1 00:48:03.08 48:03.1 48:03.1 +15:30.00 00:48:03.08

Családi táv – U11 – Nő

9 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 315 Nagy Míra 1 00:33:23.94 33:23.9 33:23.9 00:33:23.94
2. 304 Ferencz-Benedek Borbála Bikexpert Specialized Team 1 00:35:48.89 35:48.9 35:48.9 +2:24.00 00:35:48.89
3. 312 Vizeli Róza Brigetio Kerékpáros Sportegyesület 1 00:36:11.63 36:11.6 36:11.6 +2:47.00 00:36:11.63
4. 1075 Enyedi Luca 1 00:45:16.12 45:16.1 45:16.1 +11:52.00 00:45:16.12
5. 302 Vizeli Borka Brigetio Kerékpáros Sportegyesület 1 00:49:22.36 49:22.4 49:22.4 +15:58.00 00:49:22.36
6. 1088 Varga Kamilla 1 00:50:27.32 50:27.3 50:27.3 +17:03.00 00:50:27.32
7. 305 Maróti Réka 1 01:02:42.87 01:02:42.9 01:02:42.9 +29:18.00 01:02:42.87
8. 307 Bihari Lili 1 01:09:16.97 01:09:17.0 01:09:17.0 +35:53.00 01:09:16.97
9. 1099 Boleraczki Anna 1 01:10:37.80 01:10:37.8 01:10:37.8 +37:13.00 01:10:37.80

Családi táv – U9 – Férfi

17 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 334 Brandhuber Aaron 1 00:35:58.30 35:58.3 35:58.3 00:35:58.30
2. 344 Böjte Zsombor 1 00:37:03.23 37:03.2 37:03.2 +1:04.00 00:37:03.23
3. 1083 Baji Ábel Crosskovácsi SKE 1 00:37:30.29 37:30.3 37:30.3 +1:31.00 00:37:30.29
4. 301 Páll Mátyás FTC-MVM Kerékpár 1 00:38:33.53 38:33.5 38:33.5 +2:35.00 00:38:33.53
5. 1064 Hatvani Dominik Bikexpert Specialized Team 1 00:40:18.62 40:18.6 40:18.6 +4:20.00 00:40:18.62
6. 351 Nagy Alexander 1 00:40:27.82 40:27.8 40:27.8 +4:29.00 00:40:27.82
7. 348 Poór Balázs Hirös ESC 1 00:40:42.70 40:42.7 40:42.7 +4:44.00 00:40:42.70
8. 332 Lengyel Ádám Gerecse MTB Team 1 00:41:07.94 41:07.9 41:07.9 +5:09.00 00:41:07.94
9. 349 Baranyai Vilmos 1 00:41:30.39 41:30.4 41:30.4 +5:32.00 00:41:30.39
10. 1091 Harmat Zsombor 1 00:46:14.39 46:14.4 46:14.4 +10:16.00 00:46:14.39
11. 335 Biczo Ármin Újbuda MTB SE 1 00:48:18.24 48:18.2 48:18.2 +12:19.00 00:48:18.24
12. 342 Scharnitzky Alex Bikexpert Specialized Team 1 00:49:19.17 49:19.2 49:19.2 +13:20.00 00:49:19.17
13. 1095 Körmendi Áron 1 00:50:42.34 50:42.3 50:42.3 +14:44.00 00:50:42.34
14. 347 Hegyi Zsombor Vince Bikexpert Specialized Team 1 00:56:44.60 56:44.6 56:44.6 +20:46.00 00:56:44.60
15. 1096 Mátrai Dominik 1 01:05:35.58 01:05:35.6 01:05:35.6 +29:37.00 01:05:35.58
16. 1093 Ferenczik Soma 1 01:05:45.65 01:05:45.7 01:05:45.7 +29:47.00 01:05:45.65
17. 1094 Boleraczki Péter 1 01:10:25.39 01:10:25.4 01:10:25.4 +34:27.00 01:10:25.39

Családi táv – U7 – Férfi

8 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 341 Pszota Leonárd Dávid FTC-MVM Kerékpár 1 00:43:01.86 43:01.9 43:01.9 00:43:01.86
2. 338 Baranyai Károly 1 00:44:17.53 44:17.5 44:17.5 +1:15.00 00:44:17.53
3. 337 Agyagási Áron BEXS Team 1 00:44:19.31 44:19.3 44:19.3 +1:17.00 00:44:19.31
4. 339 Nagy Félix 1 00:49:36.30 49:36.3 49:36.3 +6:34.00 00:49:36.30
5. 336 Schliszka Máté FTC-MVM Kerékpár 1 00:52:25.43 52:25.4 52:25.4 +9:23.00 00:52:25.43
6. 329 Tóth-Lambert Olivér Bexs Team 1 00:54:27.25 54:27.3 54:27.3 +11:25.00 00:54:27.25
7. 1116 Szuromi Kolos Bikexpert Specialized Team 1 01:04:58.69 01:04:58.7 01:04:58.7 +21:56.00 01:04:58.69
8. 1098 Závodszki Péter Bikexpert Specialized Team 1 01:09:30.76 01:09:30.8 01:09:30.8 +26:28.00 01:09:30.76

Családi táv – U15 – Férfi

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 1107 Ferenczik Joci 1 00:44:34.12 44:34.1 44:34.1 00:44:34.12
2. 1100 Fölüp Dominik 1 00:51:14.55 51:14.6 51:14.6 +6:40.00 00:51:14.55

Családi táv – U9 – Nő

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 345 Várhidi Janka 1 00:47:36.25 47:36.3 47:36.3 00:47:36.25
2. 343 Móni Boglárka Gerecse MTB Team 1 00:51:27.47 51:27.5 51:27.5 +3:51.00 00:51:27.47
3. 1114 Horváth Lelle 1 01:03:50.92 01:03:50.9 01:03:50.9 +16:14.00 01:03:50.92

Terepfutás – 40-59 – Férfi

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 1073 Klincsek Géza Örs 1 00:56:04.50 56:04.5 56:04.5 00:56:04.50
2. 600 Samu Szabolcs Cefre Palota 1 01:03:02.69 01:03:02.7 01:03:02.7 +6:58.00 01:03:02.69

Családi táv – U7 – Nő

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 340 Lengyel Dorottya Kisó Bexs Team 1 01:03:21.73 01:03:21.7 01:03:21.7 01:03:21.73

Terepfutás – 60+ – Férfi

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 1074 Rakovics Vilmos 1 01:14:32.99 01:14:33.0 01:14:33.0 01:14:32.99

Rövid táv – U15 – Férfi

8 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 1086 András Péter Patrik 1 01:24:58.21 01:24:58.2 01:24:58.2 01:24:58.21 00:48:29
2. 1127 Szabadi Kolos 1 01:26:28.05 01:26:28.1 01:26:28.1 +1:29.00 01:26:28.05 00:49:17
3. 494 Giricz Joel Hírös ESC 1 01:56:04.76 01:56:04.8 01:56:04.8 +31:06.00 01:56:04.76 01:05:25
4. 491 Malomházi Lóránt Gerecse MTB Team 1 01:56:27.79 01:56:27.8 01:56:27.8 +31:29.00 01:56:27.79 01:05:17
5. 487 Füle Gergő Gerecse Mtb Team 1 01:56:29.61 01:56:29.6 01:56:29.6 +31:31.00 01:56:29.61 01:08:01
6. 490 Tari Milán Trek SE 1 02:05:20.94 02:05:20.9 02:05:20.9 +40:22.00 02:05:20.94 01:14:11
7. 1070 Ötvös Nimród 1 02:27:04.88 02:27:04.9 02:27:04.9 +1 óra 02 perc 6.00 mp 02:27:04.88 01:13:46
8. 507 Konta Milán Gerecse mtb Team 1 02:37:10.18 02:37:10.2 02:37:10.2 +1 óra 12 perc 11.00 mp 02:37:10.18 -

Rövid táv – U17 – Férfi

8 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 1125 Szilasi Dániel 1 01:25:00.11 01:25:00.1 01:25:00.1 01:25:00.11 00:48:33
2. 1066 Fazekas Levente 1 01:25:00.95 01:25:00.9 01:25:00.9 +0:00.00 01:25:00.95 00:48:31
3. 511 Laczkó Olivér Péter Bexs team 1 01:25:01.87 01:25:01.9 01:25:01.9 +0:01.00 01:25:01.87 00:48:33
4. 1126 Steiner Bence 1 01:27:44.67 01:27:44.7 01:27:44.7 +2:44.00 01:27:44.67 00:50:28
5. 512 Halász Gergő Tatanka Racing Team 1 01:33:44.95 01:33:44.9 01:33:44.9 +8:44.00 01:33:44.95 00:52:42
6. 514 Dorner Martin Vendel Mátra Biker Sport Club 1 01:35:56.26 01:35:56.3 01:35:56.3 +10:56.00 01:35:56.26 00:54:00
7. 1089 Péter Zalán 1 01:35:57.53 01:35:57.5 01:35:57.5 +10:57.00 01:35:57.53 00:54:55
8. 1140 Sill Ágoston 1 01:40:05.50 01:40:05.5 01:40:05.5 +15:05.00 01:40:05.50 00:57:36

Rövid táv – Master2 – Férfi

29 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 428 Szegedi Gábor Team Heavy Pedal 1 01:26:39.53 01:26:39.5 01:26:39.5 01:26:39.53 00:49:21
2. 427 Berecz Péter Ózdi kerékpáros egyesület 1 01:26:53.79 01:26:53.8 01:26:53.8 +0:14.00 01:26:53.79 00:50:26
3. 425 Jacsó István Bringabanda SC 1 01:26:55.48 01:26:55.5 01:26:55.5 +0:15.00 01:26:55.48 -
4. 1113 Horváth Attila Vilmos 1 01:29:18.99 01:29:19.0 01:29:19.0 +2:39.00 01:29:18.99 00:50:56
5. 408 Hoffer Bence 1 01:33:51.65 01:33:51.6 01:33:51.6 +7:12.00 01:33:51.65 00:53:59
6. 424 Gergácz Péter KTM TEAM Hungary 1 01:34:35.46 01:34:35.5 01:34:35.5 +7:55.00 01:34:35.46 00:54:47
7. 409 Salamon László Fit-Boys Pro SE 1 01:36:31.54 01:36:31.5 01:36:31.5 +9:52.00 01:36:31.54 00:54:49
8. 440 Solymosi Gabor 1 01:36:41.38 01:36:41.4 01:36:41.4 +10:01.00 01:36:41.38 00:55:45
9. 432 Zsemlye Nándor Brigetio kse 1 01:36:51.42 01:36:51.4 01:36:51.4 +10:11.00 01:36:51.42 00:54:54
10. 1135 Komjáti Bálint 1 01:37:25.59 01:37:25.6 01:37:25.6 +10:46.00 01:37:25.59 00:55:44
11. 433 Szajlai Gáspár 1 01:39:58.11 01:39:58.1 01:39:58.1 +13:18.00 01:39:58.11 -
12. 1124 Zátonyi Örs 1 01:40:36.65 01:40:36.6 01:40:36.6 +13:57.00 01:40:36.65 00:55:06
13. 430 Kiss Attila Brigetio KSE 1 01:41:21.74 01:41:21.7 01:41:21.7 +14:42.00 01:41:21.74 00:58:37
14. 1133 Hetyei Tamás 1 01:41:38.26 01:41:38.3 01:41:38.3 +14:58.00 01:41:38.26 00:57:52
15. 431 Kozlof Zoltán 1 01:45:06.42 01:45:06.4 01:45:06.4 +18:26.00 01:45:06.42 01:00:54
16. 1081 Rauschenberger László 1 01:45:15.30 01:45:15.3 01:45:15.3 +18:35.00 01:45:15.30 00:59:59
17. 436 dr Zombori Gábor László 1 01:46:18.54 01:46:18.5 01:46:18.5 +19:39.00 01:46:18.54 01:01:58
18. 441 Dorner Dávid Richárd Mátra Biker Sport Club 1 01:46:49.21 01:46:49.2 01:46:49.2 +20:09.00 01:46:49.21 01:00:56
19. 1067 Hegyi Pál Szabolcs 1 01:50:38.82 01:50:38.8 01:50:38.8 +23:59.00 01:50:38.82 01:03:17
20. 1118 Varga Viktor 1 01:50:39.59 01:50:39.6 01:50:39.6 +24:00.00 01:50:39.59 -
21. 1082 Kugler Nándor 1 01:53:49.76 01:53:49.8 01:53:49.8 +27:10.00 01:53:49.76 01:05:17
22. 435 Hargita Nándor Hírös ESC 1 01:54:52.55 01:54:52.6 01:54:52.6 +28:13.00 01:54:52.55 01:05:24
23. 1085 Baji Zoltán 1 01:55:46.40 01:55:46.4 01:55:46.4 +29:06.00 01:55:46.40 01:05:33
24. 1072 Klincsek Géza Örs 1 01:57:19.02 01:57:19.0 01:57:19.0 +30:39.00 01:57:19.02 01:06:09
25. 1134 Bán Tamás 1 02:00:53.09 02:00:53.1 02:00:53.1 +34:13.00 02:00:53.09 01:04:19
26. 1110 Nagy Sándor 1 02:01:59.72 02:01:59.7 02:01:59.7 +35:20.00 02:01:59.72 01:13:56
27. 1141 Fehér Ambrus 1 02:06:00.89 02:06:00.9 02:06:00.9 +39:21.00 02:06:00.89 01:14:23
28. 437 Mirkóczki Péter Hírös ESC 1 02:07:08.73 02:07:08.7 02:07:08.7 +40:29.00 02:07:08.73 01:09:37
29. 438 Urszinű Ádám István 1 02:17:33.95 02:17:34.0 02:17:34.0 +50:54.00 02:17:33.95 01:20:08

Rövid táv – U19 – Férfi

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 1120 Gere Roland 1 01:27:34.16 01:27:34.2 01:27:34.2 01:27:34.16 00:50:31
2. 1078 Csontos Roland 1 01:44:34.32 01:44:34.3 01:44:34.3 +17:00.00 01:44:34.32 00:58:22
3. 518 Keresztes-Kiss Hunor Mozdulj Multisport Egyesület 1 01:54:21.57 01:54:21.6 01:54:21.6 +26:47.00 01:54:21.57 01:04:27

Rövid táv – Felnőtt – Férfi

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 402 Peszmeg Laszló 1 01:28:35.01 01:28:35.0 01:28:35.0 01:28:35.01 00:50:30
2. 401 Peszmeg Mátyás 1 01:41:00.95 01:41:00.9 01:41:00.9 +12:25.00 01:41:00.95 00:57:44
3. 400 Sáfár-Nusser Márk ROAD 1 01:49:01.50 01:49:01.5 01:49:01.5 +20:26.00 01:49:01.50 01:02:39

Rövid táv – Master1 – Férfi

10 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 414 Omaszta Sándor Salgótarjáni HKE 1 01:29:10.52 01:29:10.5 01:29:10.5 01:29:10.52 00:51:27
2. 406 Husveti Zsolt 1 01:35:22.90 01:35:22.9 01:35:22.9 +6:12.00 01:35:22.90 00:54:52
3. 1065 Brandhuber Konrad 1 01:36:25.08 01:36:25.1 01:36:25.1 +7:14.00 01:36:25.08 00:56:05
4. 405 Szalai Dániel 1 01:41:47.88 01:41:47.9 01:41:47.9 +12:37.00 01:41:47.88 00:58:47
5. 419 Horváth András Ferenc 1 01:45:04.66 01:45:04.7 01:45:04.7 +15:54.00 01:45:04.66 01:00:24
6. 416 Varró Tamás 1 01:48:31.20 01:48:31.2 01:48:31.2 +19:20.00 01:48:31.20 01:02:47
7. 415 Toldi Tibor 1 01:48:35.85 01:48:35.9 01:48:35.9 +19:25.00 01:48:35.85 01:01:02
8. 420 Varga Szabolcs 1 02:23:46.56 02:23:46.6 02:23:46.6 +54:36.00 02:23:46.56 01:25:07
9. 417 Pallag Tamás 1 02:27:47.72 02:27:47.7 02:27:47.7 +58:37.00 02:27:47.72 01:30:22
10. 422 Nagy Balázs 1 02:35:02.52 02:35:02.5 02:35:02.5 +1 óra 05 perc 52.00 mp 02:35:02.52 01:29:02

Rövid táv – Master3 – Férfi

35 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 1130 Berkes Mészáros János 1 01:35:06.61 01:35:06.6 01:35:06.6 01:35:06.61 00:54:48
2. 460 Gyula Szabó Mátra Biker SC 1 01:37:57.49 01:37:57.5 01:37:57.5 +2:50.00 01:37:57.49 00:55:41
3. 1136 Dr. Imre Szabolcs 1 01:38:32.75 01:38:32.8 01:38:32.8 +3:26.00 01:38:32.75 00:56:18
4. 468 Czakó Csaba 1 01:38:50.69 01:38:50.7 01:38:50.7 +3:44.00 01:38:50.69 00:56:17
5. 472 Pintér Sándor 1 01:39:50.44 01:39:50.4 01:39:50.4 +4:43.00 01:39:50.44 00:56:32
6. 450 Hivessy Zoltán Bexs Specialized Team 1 01:40:16.69 01:40:16.7 01:40:16.7 +5:10.00 01:40:16.69 00:57:33
7. 462 Gáspár András Meditech sc 1 01:40:39.92 01:40:39.9 01:40:39.9 +5:33.00 01:40:39.92 00:57:32
8. 464 Malomházi Balázs Gerecse MTB Team 1 01:40:43.32 01:40:43.3 01:40:43.3 +5:36.00 01:40:43.32 00:57:53
9. 470 Konta Balázs Gerecse mtb Team 1 01:40:44.72 01:40:44.7 01:40:44.7 +5:38.00 01:40:44.72 00:57:31
10. 453 Mező Sándor Bakony Racing Team SE 1 01:44:35.33 01:44:35.3 01:44:35.3 +9:28.00 01:44:35.33 01:00:55
11. 1129 Frics Balázs 1 01:45:50.62 01:45:50.6 01:45:50.6 +10:44.00 01:45:50.62 01:00:51
12. 1122 Szabó Gábor 1 01:46:17.83 01:46:17.8 01:46:17.8 +11:11.00 01:46:17.83 01:00:58
13. 455 Laczkó Krisztián 1 01:46:24.98 01:46:25.0 01:46:25.0 +11:18.00 01:46:24.98 01:01:52
14. 473 Liszicsán Zoltán Ride4Life 1 01:47:13.14 01:47:13.1 01:47:13.1 +12:06.00 01:47:13.14 01:00:54
15. 449 Zsidel Zoltán Százhalombattai VUK SE 1 01:47:54.20 01:47:54.2 01:47:54.2 +12:47.00 01:47:54.20 01:02:05
16. 471 Bereczk Roland 1 01:48:24.16 01:48:24.2 01:48:24.2 +13:17.00 01:48:24.16 00:58:14
17. 447 Hidas Gergely PCCC 1 01:48:44.36 01:48:44.4 01:48:44.4 +13:37.00 01:48:44.36 01:02:46
18. 1108 Táky Péter 1 01:51:31.07 01:51:31.1 01:51:31.1 +16:24.00 01:51:31.07 -
19. 452 Füleki Imre 1 01:51:31.82 01:51:31.8 01:51:31.8 +16:25.00 01:51:31.82 01:05:44
20. 446 Scheirich Arnold 1 01:52:54.23 01:52:54.2 01:52:54.2 +17:47.00 01:52:54.23 01:04:22
21. 448 Werschitz Ottó Spirit SC 1 01:59:35.63 01:59:35.6 01:59:35.6 +24:29.00 01:59:35.63 01:09:03
22. 463 Pincze Gábor PCCC 1 02:00:46.26 02:00:46.3 02:00:46.3 +25:39.00 02:00:46.26 01:08:41
23. 412 Bakocs Peter 1 02:03:14.04 02:03:14.0 02:03:14.0 +28:07.00 02:03:14.04 01:09:09
24. 454 Zsenei Ferenc 1 02:03:14.57 02:03:14.6 02:03:14.6 +28:07.00 02:03:14.57 01:09:10
25. 500 Fehér Viktor Bosch 1 02:03:46.32 02:03:46.3 02:03:46.3 +28:39.00 02:03:46.32 01:15:27
26. 456 Pesthy Péter 1 02:05:33.49 02:05:33.5 02:05:33.5 +30:26.00 02:05:33.49 01:12:55
27. 459 Vukovics József 1 02:05:36.20 02:05:36.2 02:05:36.2 +30:29.00 02:05:36.20 01:12:37
28. 457 Halász József 1 02:07:03.18 02:07:03.2 02:07:03.2 +31:56.00 02:07:03.18 01:14:18
29. 421 Göböly Csaba 1 02:07:40.65 02:07:40.6 02:07:40.6 +32:34.00 02:07:40.65 01:13:51
30. 465 Nagy Attila 1 02:11:55.77 02:11:55.8 02:11:55.8 +36:49.00 02:11:55.77 -
31. 445 Kovács Gergely 1 02:16:35.10 02:16:35.1 02:16:35.1 +41:28.00 02:16:35.10 01:18:11
32. 410 Adamecz György 1 02:24:38.91 02:24:38.9 02:24:38.9 +49:32.00 02:24:38.91 01:18:51
33. 1132 Bódi Attila 1 02:42:32.63 02:42:32.6 02:42:32.6 +1 óra 07 perc 26.00 mp 02:42:32.63 01:32:04
34. 411 Póka Csaba 1 02:53:13.77 02:53:13.8 02:53:13.8 +1 óra 18 perc 7.00 mp 02:53:13.77 01:35:35
35. 458 Muity László 1 03:20:23.93 03:20:23.9 03:20:23.9 +1 óra 45 perc 17.00 mp 03:20:23.93 01:41:25

Rövid táv – Master4 – Férfi

9 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 1138 Takács Gábor 1 01:44:37.20 01:44:37.2 01:44:37.2 01:44:37.20 01:00:54
2. 474 Schmid Christoph Marcali KSE 1 01:45:26.05 01:45:26.1 01:45:26.1 +0:48.00 01:45:26.05 00:59:19
3. 476 Verebélyi Zsolt Salgótarjáni HKE 1 01:54:14.96 01:54:15.0 01:54:15.0 +9:37.00 01:54:14.96 01:06:22
4. 478 Száraz Zoltán Ceglédi Első Sor Kerékpárosegyesület 1 01:54:22.80 01:54:22.8 01:54:22.8 +9:45.00 01:54:22.80 01:06:47
5. 477 Gelencsér Ferenc Bexs 1 02:06:29.70 02:06:29.7 02:06:29.7 +21:52.00 02:06:29.70 -
6. 429 Laposa Tibor 1 02:21:34.52 02:21:34.5 02:21:34.5 +36:57.00 02:21:34.52 01:19:42
7. 1112 Tóth István 1 02:22:24.59 02:22:24.6 02:22:24.6 +37:47.00 02:22:24.59 01:24:32
8. 1131 Kult János 1 02:39:56.40 02:39:56.4 02:39:56.4 +55:19.00 02:39:56.40 01:29:04
9. 1137 Papp Gyula 1 03:49:21.84 03:49:21.8 03:49:21.8 +2 óra 04 perc 44.00 mp 03:49:21.84 02:03:37

Rövid táv – Master5 – Férfi

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 482 Hajagos István Hírös ESC 1 01:47:09.95 01:47:09.9 01:47:09.9 01:47:09.95 01:00:50
2. 1117 Kocsi Sándor 1 02:40:52.38 02:40:52.4 02:40:52.4 +53:42.00 02:40:52.38 01:35:38

Rövid táv – Felnőtt – Nő

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 1109 Nagy Orsolya 1 01:57:38.70 01:57:38.7 01:57:38.7 01:57:38.70 01:06:25
2. 404 Szlovencsák Panka Mátra Biker Sc 1 02:02:58.96 02:02:59.0 02:02:59.0 +5:20.00 02:02:58.96 01:09:15

Rövid táv – U17 – Nő

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 509 Szalai Réka Gerecse MTB Team 1 01:58:52.72 01:58:52.7 01:58:52.7 01:58:52.72 01:05:18
2. 508 Orbán Rebeka MTB Sopron SMAFC 1 01:58:53.62 01:58:53.6 01:58:53.6 +0:00.00 01:58:53.62 01:05:15

Rövid táv – Master2 – Nő

3 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 1139 Simon Emese 1 02:01:14.48 02:01:14.5 02:01:14.5 02:01:14.48 01:10:32
2. 1077 dr. Csontosné Vass-Eysen Erika 1 02:15:37.72 02:15:37.7 02:15:37.7 +14:23.00 02:15:37.72 01:18:28
3. 426 Nagy Dóra 1 02:27:18.57 02:27:18.6 02:27:18.6 +26:04.00 02:27:18.57 01:21:39

Rövid táv – Master1 – Nő

2 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 1142 Fehér Regina 1 02:08:30.80 02:08:30.8 02:08:30.8 02:08:30.80 -
2. 418 Kissné Szabó Tamara Brigetio KSE 1 02:20:33.67 02:20:33.7 02:20:33.7 +12:02.00 02:20:33.67 01:18:37

Rövid táv – Master3 – Nő

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
1. 466 Balogh Mária 1 02:10:05.63 02:10:05.6 02:10:05.6 02:10:05.63 01:15:20

Hosszú táv – Master2 – Férfi

8 versenyző
Hely Rajtszám Név Ország Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők Részidő
