Bianchi Etyek Gravel 2025

Sikeres adatbetöltés – Utolsó frissítés: 23:25:57

Hosszútáv – Felnőtt férfi – Férfi

Hely Bib Név Csapat Kör Idő Köridők
1. 19 Borsos Benedek KLND 4 04:00:29 00:56:46 | 01:00:06 | 01:01:11 | 01:02:24
2. 41 Szatmáry András - 4 04:00:36 00:56:48 | 01:00:05 | 01:01:12 | 01:02:30
3. 14 Ferenczi Balázs Merida Maraton Team-CST 4 04:00:43 00:56:49 | 01:00:04 | 01:01:12 | 01:02:38
4. 25 Kriván András Speed-Way Team 4 04:11:58 00:56:49 | 01:00:01 | 01:07:10 | 01:07:56
5. 2 Taródy Dávid Fordulat KK 4 04:15:43 01:00:01 | 01:04:39 | 01:05:08 | 01:05:54
6. 1 Horváth Tamás Szegedi Kerékpáros Sport Club 4 04:15:47 00:59:58 | 01:04:45 | 01:05:08 | 01:05:55
7. 11 Cristian Stan Living Bike Faresin 4 04:16:08 00:56:50 | 01:01:47 | 01:06:18 | 01:11:11
8. 44 Georgian Grec - 4 04:17:57 00:58:46 | 01:04:20 | 01:06:42 | 01:08:08
9. 45 Mayer Simon - 4 04:20:37 00:59:55 | 01:04:43 | 01:05:09 | 01:10:48
10. 34 Nádasdi Máté KLND 4 04:24:18 00:58:45 | 01:04:23 | 01:06:43 | 01:14:26
11. 10 Coliban Andrei Carcover Racing Team 4 04:28:24 01:02:09 | 01:07:08 | 01:08:57 | 01:10:08
12. 23 Király Tamás - 4 04:28:45 01:02:18 | 01:07:03 | 01:09:00 | 01:10:23
13. 40 Károlyi Gergő Hírös ESC 4 04:34:44 00:59:57 | 01:06:20 | 01:11:58 | 01:16:27
14. 38 Füzesy Dávid Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület 4 04:47:59 01:04:26 | 01:09:45 | 01:13:12 | 01:20:34
15. 18 Buzek-Kiss András KLND 4 04:55:20 01:06:12 | 01:13:15 | 01:15:23 | 01:20:28
16. 24 Gecse Dániel Falka 4 04:57:07 01:04:09 | 01:09:18 | 01:19:47 | 01:23:51
17. 37 Turai Kevin - 4 05:03:48 01:04:28 | 01:08:56 | 01:19:50 | 01:30:33
18. 36 dr. Kardos Norbert - 4 05:25:16 01:02:45 | 01:23:37 | 01:28:44 | 01:30:08
19. 29 Smolarz Daniel Gmina Wielowies 3 03:14:07 00:58:48 | 01:05:51 | 01:09:26
20. 28 Szentkirályi Péter - 3 05:49:43 01:45:07 | 01:57:22 | 02:07:13
DNF 12 NEMES CRISTIAN BULLS pROject 2 DNF 01:02:10 | 01:10:19
DNF 7 Matyas Schmidel - 2 DNF 00:59:54 | 01:04:42

Hosszútáv – Master férfi – Férfi

Hely Bib Név Csapat Kör Idő Köridők
1. 48 Buruczki Szilárd - 4 04:11:57 00:56:50 | 01:01:19 | 01:05:51 | 01:07:56
2. 16 Varga István Szingo Se 4 04:28:32 01:02:13 | 01:06:45 | 01:09:21 | 01:10:11
3. 9 Dr. Bakos Gergő Salgótarjáni HKE 4 04:29:20 01:02:11 | 01:07:04 | 01:09:04 | 01:11:01
4. 43 Dervalics Gábor - 4 04:57:08 01:06:15 | 01:10:24 | 01:16:38 | 01:23:49
5. 17 Döme István - 4 05:44:38 01:14:56 | 01:23:08 | 01:30:37 | 01:35:55
6. 13 Ábrahám István - 4 05:44:40 01:14:54 | 01:23:14 | 01:30:31 | 01:35:59
7. 3 Szabics Tibor KLND 4 05:51:17 01:14:39 | 01:26:51 | 01:33:55 | 01:35:50
8. 27 Virág Péter - 4 06:12:47 01:17:13 | 01:30:03 | 01:42:44 | 01:42:45
9. 22 Márkus János Joyride 3 03:39:47 01:06:17 | 01:10:24 | 01:23:04
DNF 20 Vanik Zoltán Team United Shipping 3 DNF 01:00:01 | 01:09:06 | 01:09:12
DNF 39 Szabo Balazs - 3 DNF 01:16:24 | 01:24:45 | 01:39:18
DNF 42 Burgermeister Balázs - 2 DNF 00:56:49 | 01:00:01
DNF 5 Birtók Ádám United Shipping Spokes 2 DNF 00:57:51 | 01:04:27
DNF 21 Cser Gábor Meditech 1 DNF 00:58:44
DNF 4 Jurák András United Shipping Spokes 1 DNF 00:55:47

Hosszútáv – Grand Master férfi – Férfi

Hely Bib Név Csapat Kör Idő Köridők
1. 15 Lakatos Zoltán Fordulat K.K. 4 04:28:25 01:02:06 | 01:07:01 | 01:09:06 | 01:10:10
2. 6 Kiss Attila United Shipping Spokes 4 04:28:32 01:02:07 | 01:07:12 | 01:08:57 | 01:10:14
3. 26 Rácz Szabolcs Salgótarjáni HKE - SAXUM 4 04:34:43 01:02:09 | 01:07:05 | 01:09:04 | 01:16:24
4. 47 Maróti Villmos - 4 04:59:40 01:10:00 | 01:13:14 | 01:17:02 | 01:19:22
5. 8 Klein Tamás Footstrong 4 05:14:42 01:05:44 | 01:15:00 | 01:26:18 | 01:27:38

Hosszútáv – Felnőtt nő – Nő

Hely Bib Név Csapat Kör Idő Köridők
1. 46 Vas Anna - 3 03:18:13 01:02:08 | 01:07:08 | 01:08:56
2. 30 Tóth Zsófia Roadbiker.at 3 03:27:10 01:02:12 | 01:10:44 | 01:14:13
3. 32 Punk Adrienn Joyride 3 03:33:18 01:06:14 | 01:10:28 | 01:16:34
4. 31 Buzek-Kiss Vera KLND 3 03:44:05 01:06:14 | 01:15:23 | 01:22:27

Rövidtáv – U19 férfi – Férfi

Hely Bib Név Csapat Kör Idő Köridők
1. 525 Varga Márk CUBE-Csömör 2 01:58:05 00:56:48 | 01:01:16
2. 537 Filepkó Márton United Shipping Spokes 2 02:01:45 00:58:46 | 01:02:59
3. 568 Ferenczi Andor Cube Csömör 2 02:03:02 00:58:45 | 01:04:16
4. 600 Fazekas Levente - 2 02:10:23 01:02:16 | 01:08:06
5. 554 Kismődi Ede Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület 2 02:21:58 01:09:35 | 01:12:23

Rövidtáv – Felnőtt férfi – Férfi

Hely Bib Név Csapat Kör Idő Köridők
1. 501 Szabó Bálint Solt - 2 02:01:37 00:58:50 | 01:02:47
2. 589 Osterling Ádám - 2 02:03:02 00:58:49 | 01:04:12
3. 523 Szekeres Zoltán Greenzone ZKSE 2 02:06:43 00:59:58 | 01:06:44
4. 534 Lányi Sebestyén - 2 02:07:38 00:59:58 | 01:07:39
5. 596 Bódi Márton - 2 02:08:50 01:02:11 | 01:06:38
6. 500 Kulcsár Máté - 2 02:12:26 01:03:50 | 01:08:35
7. 544 Husveti Zsolt - 2 02:12:26 01:04:11 | 01:08:15
8. 535 Keöd Ágoston Bakony Racing Team KSE 2 02:12:52 01:04:20 | 01:08:32
9. 555 Géczi Levente - 2 02:13:26 01:03:51 | 01:09:34
10. 510 Tályai Gábor Klnd 2 02:15:53 01:04:24 | 01:11:29
11. 541 Kondacs Mihály Márton - 2 02:16:41 01:06:16 | 01:10:24
12. 514 Gönczi Pál Fordulat KK 2 02:19:40 01:06:16 | 01:13:23
13. 509 Albert Balázs - 2 02:21:39 01:08:15 | 01:13:23
14. 508 Zakar Mátyás - 2 02:21:46 01:08:17 | 01:13:28
15. 542 Szilágyi Ákos BTS SE 2 02:21:47 01:08:13 | 01:13:34
16. 571 Pletl Loránd - 2 02:23:50 01:08:38 | 01:15:12
17. 564 Sebők Norbert - 2 02:24:12 01:11:50 | 01:12:22
18. 556 Borna Gábor - 2 02:31:07 01:14:00 | 01:17:07
19. 543 Baranyai Ákos - 2 02:33:41 01:14:14 | 01:19:27
20. 574 Szabó Márton - 2 02:35:30 01:14:01 | 01:21:29
21. 594 Kovács Márton - 2 02:35:40 01:11:25 | 01:24:14
22. 605 Pretz Dániel - 2 02:36:04 01:14:10 | 01:21:54
23. 586 Glász Attila - 2 02:37:56 01:14:57 | 01:22:58
24. 521 Cseh Tamás - 2 02:40:26 01:14:57 | 01:25:28
25. 593 Tamási Péter - 2 02:47:43 01:20:53 | 01:26:50
26. 573 Harmati Imrich - 2 02:59:33 01:23:40 | 01:35:52
27. 580 Salpauer István - 2 03:03:01 01:27:07 | 01:35:54
28. 559 Gál Bence - 2 03:08:41 01:27:07 | 01:41:33
29. 558 Módos Erik - 2 03:10:14 01:27:05 | 01:43:08
30. 553 Rezes Bálint KLND 2 03:10:26 01:31:02 | 01:39:24
31. 557 Heil Ádám - 2 03:21:10 01:31:40 | 01:49:30
32. 563 Magyar Attila - 2 03:21:10 01:31:43 | 01:49:27
33. 545 Csatár Balázs - 2 03:21:29 01:34:45 | 01:46:43
34. 505 Ambrus Csongor - 2 03:25:59 01:39:40 | 01:46:18
35. 607 Tárczy Tamás - 2 03:44:52 01:42:26 | 02:02:25
36. 539 Traumi Norbert - 1 01:58:57 01:58:57
37. 599 Takács Gergely - 1 02:19:40 02:19:40
38. 531 Nagy Norman - 1 02:38:00 01::16.687
DNF 532 Farkas István - 1 DNF 01:18:49
DNF 538 Kisvári János - 1 DNF 01:04:21
DNS 566 Vas Krisztián - - DNS 01:39:12
DNS 572 Slabéczi Tamás - - DNS -

Rövidtáv – Master férfi – Férfi

Hely Bib Név Csapat Kör Idő Köridők
1. 583 Péter Zoltán - 2 02:04:36 00:59:56 | 01:04:40
2. 567 Ferenczi Ábel Footour se 2 02:08:54 01:02:15 | 01:06:38
3. 588 Róta Balázs - 2 02:08:55 01:02:16 | 01:06:38
4. 530 Vecsernyés Tibor ProTúr 2 02:08:57 01:02:17 | 01:06:40
5. 570 Finta Attila Fordulat KK 2 02:12:43 01:04:06 | 01:08:36
6. 522 Horváth Sándor Greenzone ZKSE 2 02:15:46 01:04:21 | 01:11:25
7. 520 Grosz János Team TriTrend 2 02:15:51 01:05:23 | 01:10:28
8. 528 Bertók János Fillari Team Budaörs 2 02:15:59 01:06:13 | 01:09:46
9. 512 Horváth Máté HOTE SE 2 02:16:41 01:04:36 | 01:12:04
10. 502 Szmolka Ferenc Team3k 2 02:19:12 01:06:15 | 01:12:57
11. 598 Oláh Péter - 2 02:21:46 01:06:17 | 01:15:28
12. 511 Szilágyi Balázs - 2 02:23:15 01:09:38 | 01:13:37
13. 576 Galajda Péter TuttoBici Se 2 02:23:30 01:09:31 | 01:13:59
14. 504 Hajas Tibor Hírös ESC 2 02:28:46 01:08:10 | 01:20:35
15. 527 Zsohár Péter - 2 02:31:17 01:14:19 | 01:16:57
16. 524 Hargita Nándor Hírös ESC 2 02:31:29 01:08:14 | 01:23:14
17. 513 Biró Ákos KLND 2 02:39:17 01:16:24 | 01:22:52
18. 585 Molnár Márton Ferenc - 2 02:40:44 01:14:47 | 01:25:57
19. 560 Zétényi Gábor - 2 02:40:59 01:16:18 | 01:24:41
20. 602 Keresztesi Csaba - 2 02:44:49 01:17:50 | 01:26:58
21. 601 Németh Dániel - 2 02:52:20 01:21:06 | 01:31:14
22. 606 Agyagási Sándor - 2 02:54:27 01:21:04 | 01:33:23
23. 575 Kovács Péter - 2 03:00:20 01:24:09 | 01:36:11
24. 526 Szajdán Zsolt - 2 03:02:25 01:27:02 | 01:35:22
25. 565 Belko Marian - 2 03:08:35 01:24:07 | 01:44:27
26. 546 Bácskai András Acél-Vakond Cycling Team 1 01:02:06 01:02:06
27. 506 Resli Béla Joyride Cycling Team 1 01:08:10 01:08:10
28. 587 Takács Balázs - 1 01:09:33 01:09:33
29. 533 Repka Péter Sri Chinmoy Marathon Team 1 02:31:54 02:31:54

Rövidtáv – Grand Master férfi – Férfi

Hely Bib Név Csapat Kör Idő Köridők
1. 582 Medgyes Gábor - 2 02:04:38 00:59:59 | 01:04:38
2. 590 Szilágyi Szabolcs - 2 02:08:54 01:02:14 | 01:06:39
3. 581 Hauslehect Ferenc - 2 02:12:55 01:04:25 | 01:08:30
4. 604 Dr. Bus László - 2 02:16:00 01:04:30 | 01:11:30
5. 540 Pap László - 2 02:21:40 01:06:19 | 01:15:20
6. 547 Christoph Schmid Marcali Kerekpársport egyesület 2 02:21:41 01:08:15 | 01:13:26
7. 591 Papp Misi - 2 02:21:51 01:06:20 | 01:15:30
8. 518 Petrohán Zsolt - 2 02:23:37 01:09:36 | 01:14:00
9. 569 Gelle László C.K.PIKO-BIKE 2 02:31:09 01:06:21 | 01:24:47
10. 561 Sátori Ferenc Spirit SC 2 02:39:43 01:17:37 | 01:22:05
11. 584 Werschitz Ottó - 2 02:46:48 01:20:44 | 01:26:04
12. 603 Novák Zoltán - 2 03:01:41 01:24:07 | 01:37:33
13. 592 Simon Tamás - 2 03:06:44 01:22:36 | 01:44:07
14. 552 Török Zoltán - 2 03:25:14 01:34:36 | 01:50:37
DNF 503 Miczkó János - 1 DNF 02:38:34
DNS 507 Jaros Péter Mátra Biker SC - DNS 01:39:53
DNS 519 Ujváry András Hírös Pockok - DNS 01:39:39

Rövidtáv – Felnőtt nő – Nő

Hely Bib Név Csapat Kör Idő Köridők
1. 595 Hagyó Anita - 2 02:26:01 01:09:39 | 01:16:22
2. 550 Darvasi Mercédesz - 2 02:52:59 01:24:11 | 01:28:47
3. 548 Szabó Fruzsina - 2 03:01:12 01:26:02 | 01:35:09
4. 517 Mester Edit - 2 03:25:55 01:39:37 | 01:46:17
5. 578 Tóth Anita - 2 03:59:30 01:44:20 | 02:15:09
DNS 549 Anna Fördős Garmin - Merkapt Maraton Team - DNS -

Rövidtáv – Master nő – Nő

Hely Bib Név Csapat Kör Idő Köridők
1. 579 Vizer Edit Emese KLND 2 02:46:45 01:20:16 | 01:26:28

Rövidtáv – Grand Master nő – Nő

Hely Bib Név Csapat Kör Idő Köridők
1. 577 Benedek-Pető Viktória Ferencvárosi Torna Club 2 03:13:51 01:32:30 | 01:41:20
Automatikus frissítés: 30 mp