Nextime Vissza

Bianchi Etyek Gravel 2025

Összesen 147 versenyző

Hosszútáv – Felnőtt férfi – Férfi

22 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 19 Borsos Benedek KLND 4 04:00:29 56:46 00:06 00:56:46 | 01:00:06 | 01:01:11 | 01:02:24
2. 41 Szatmáry András 4 04:00:36 56:48 00:08 +0:07.00 00:56:48 | 01:00:05 | 01:01:12 | 01:02:30
3. 14 Ferenczi Balázs Merida Maraton Team-CST 4 04:00:43 56:49 00:10 +0:14.00 00:56:49 | 01:00:04 | 01:01:12 | 01:02:38
4. 25 Kriván András Speed-Way Team 4 04:11:58 56:49 02:59 +11:29.00 00:56:49 | 01:00:01 | 01:07:10 | 01:07:56
5. 2 Taródy Dávid Fordulat KK 4 04:15:43 00:01 03:55 +15:14.00 01:00:01 | 01:04:39 | 01:05:08 | 01:05:54
6. 1 Horváth Tamás Szegedi Kerékpáros Sport Club 4 04:15:47 59:58 03:56 +15:18.00 00:59:58 | 01:04:45 | 01:05:08 | 01:05:55
7. 11 Cristian Stan Living Bike Faresin 4 04:16:08 56:50 04:01 +15:39.00 00:56:50 | 01:01:47 | 01:11:11 | 01:06:18
8. 44 Georgian Grec 4 04:17:57 58:46 04:29 +17:28.00 00:58:46 | 01:04:20 | 01:06:42 | 01:08:08
9. 45 Mayer Simon 4 04:20:37 59:55 05:08 +20:08.00 00:59:55 | 01:04:43 | 01:05:09 | 01:10:48
10. 34 Nádasdi Máté KLND 4 04:24:18 58:45 06:04 +23:49.00 00:58:45 | 01:04:23 | 01:06:43 | 01:14:26
11. 10 Coliban Andrei Carcover Racing Team 4 04:28:24 02:09 07:05 +27:55.00 01:02:09 | 01:07:08 | 01:08:57 | 01:10:08
12. 23 Király Tamás 4 04:28:45 02:18 07:11 +28:16.00 01:02:18 | 01:07:03 | 01:09:00 | 01:10:23
13. 40 Károlyi Gergő Hírös ESC 4 04:34:44 59:57 08:40 +34:15.00 00:59:57 | 01:06:20 | 01:11:58 | 01:16:27
14. 38 Füzesy Dávid Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület 4 04:47:59 04:26 11:59 +47:30.00 01:04:26 | 01:09:45 | 01:13:12 | 01:20:34
15. 18 Buzek-Kiss András KLND 4 04:55:20 06:12 13:49 +54:51.00 01:06:12 | 01:15:23 | 01:13:15 | 01:20:28
16. 24 Gecse Dániel Falka 4 04:57:07 04:09 14:16 +56:38.00 01:04:09 | 01:09:18 | 01:19:47 | 01:23:51
17. 37 Turai Kevin 4 05:03:48 04:28 15:56 +1 óra 03 perc 19.00 mp 01:04:28 | 01:08:56 | 01:19:50 | 01:30:33
18. 36 dr. Kardos Norbert 4 05:25:16 02:45 21:18 +1 óra 24 perc 47.00 mp 01:23:37 | 01:02:45 | 01:28:44 | 01:30:08
19. 29 Smolarz Daniel Gmina Wielowies 3 03:14:07 58:48 04:41 00:58:48 | 01:05:51 | 01:09:26
20. 28 Szentkirályi Péter 3 05:49:43 45:07 56:34 +1 óra 49 perc 14.00 mp 01:45:07 | 01:57:22 | 02:07:13
DNF 12 NEMES CRISTIAN BULLS pROject 2 DNF - - 01:02:10 | 01:10:19
DNF 7 Matyas Schmidel 2 DNF - - 00:59:54 | 01:04:42

Hosszútáv – Master férfi – Férfi

15 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 48 Buruczki Szilárd 4 04:11:57 56:50 02:59 00:56:50 | 01:01:19 | 01:05:51 | 01:07:56
2. 16 Varga István Szingo Se 4 04:28:32 02:13 07:07 +16:35.00 01:02:13 | 01:06:45 | 01:09:21 | 01:10:11
3. 9 Dr. Bakos Gergő Salgótarjáni HKE 4 04:29:20 02:11 07:20 +17:23.00 01:02:11 | 01:07:04 | 01:09:04 | 01:11:01
4. 43 Dervalics Gábor 4 04:57:08 06:15 14:16 +45:11.00 01:06:15 | 01:10:24 | 01:16:38 | 01:23:49
5. 17 Döme István 4 05:44:38 14:56 26:09 +1 óra 32 perc 41.00 mp 01:14:56 | 01:23:08 | 01:30:37 | 01:35:55
6. 13 Ábrahám István 4 05:44:40 14:54 26:09 +1 óra 32 perc 43.00 mp 01:14:54 | 01:23:14 | 01:30:31 | 01:35:59
7. 3 Szabics Tibor KLND 4 05:51:17 14:39 27:48 +1 óra 39 perc 20.00 mp 01:14:39 | 01:26:51 | 01:33:55 | 01:35:50
8. 27 Virág Péter 4 06:12:47 17:13 33:11 +2 óra 00 perc 50.00 mp 01:17:13 | 01:30:03 | 01:42:44 | 01:42:45
9. 22 Márkus János Joyride 3 03:39:47 06:17 13:15 01:06:17 | 01:10:24 | 01:23:04
DNF 20 Vanik Zoltán Team United Shipping 3 DNF - - 01:00:01 | 01:09:06 | 01:09:12
DNF 39 Szabo Balazs 3 DNF - - 01:16:24 | 01:24:45 | 01:39:18
DNF 42 Burgermeister Balázs 2 DNF - - 00:56:49 | 01:00:01
DNF 5 Birtók Ádám United Shipping Spokes 2 DNF - - 00:57:51 | 01:04:27
DNF 21 Cser Gábor Meditech 1 DNF - - 00:58:44
DNF 4 Jurák András United Shipping Spokes 1 DNF - - 00:55:47

Hosszútáv – Grand Master férfi – Férfi

5 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 15 Lakatos Zoltán Fordulat K.K. 4 04:28:25 02:06 07:05 01:02:06 | 01:07:01 | 01:09:06 | 01:10:10
2. 6 Kiss Attila United Shipping Spokes 4 04:28:32 02:07 07:07 +0:07.00 01:02:07 | 01:07:12 | 01:08:57 | 01:10:14
3. 26 Rácz Szabolcs Salgótarjáni HKE - SAXUM 4 04:34:43 02:09 08:40 +6:18.00 01:02:09 | 01:07:05 | 01:09:04 | 01:16:24
4. 47 Maróti Villmos 4 04:59:40 10:00 14:54 +31:15.00 01:10:00 | 01:13:14 | 01:17:02 | 01:19:22
5. 8 Klein Tamás Footstrong 4 05:14:42 05:44 18:40 +46:17.00 01:27:38 | 01:26:18 | 01:15:00 | 01:05:44

Hosszútáv – Felnőtt nő – Nő

4 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 46 Vas Anna 3 03:18:13 02:08 06:04 01:02:08 | 01:07:08 | 01:08:56
2. 30 Tóth Zsófia Roadbiker.at 3 03:27:10 02:12 09:03 +8:57.00 01:02:12 | 01:10:44 | 01:14:13
3. 32 Punk Adrienn Joyride 3 03:33:18 06:14 11:05 +15:05.00 01:06:14 | 01:10:28 | 01:16:34
4. 31 Buzek-Kiss Vera KLND 3 03:44:05 06:14 14:41 +25:52.00 01:06:14 | 01:15:23 | 01:22:27

Rövidtáv – Felnőtt férfi – Férfi

42 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 501 Szabó Bálint Solt 2 02:01:37 58:50 00:48 00:58:50 | 01:02:47
2. 589 Osterling Ádám 2 02:03:02 58:49 01:30 +1:25.00 00:58:49 | 01:04:12
3. 523 Szekeres Zoltán Greenzone ZKSE 2 02:06:43 59:58 03:21 +5:06.00 00:59:58 | 01:06:44
4. 534 Lányi Sebestyén 2 02:07:38 59:58 03:48 +6:01.00 00:59:58 | 01:07:39
5. 596 Bódi Márton 2 02:08:50 02:11 04:24 +7:13.00 01:02:11 | 01:06:38
6. 500 Kulcsár Máté 2 02:12:26 03:50 06:12 +10:49.00 01:03:50 | 01:08:35
7. 544 Husveti Zsolt 2 02:12:26 04:11 06:13 +10:49.00 01:04:11 | 01:08:15
8. 535 Keöd Ágoston Bakony Racing Team KSE 2 02:12:52 04:20 06:26 +11:15.00 01:04:20 | 01:08:32
9. 555 Géczi Levente 2 02:13:26 03:51 06:42 +11:49.00 01:03:51 | 01:09:34
10. 510 Tályai Gábor Klnd 2 02:15:53 04:24 07:56 +14:16.00 01:04:24 | 01:11:29
11. 541 Kondacs Mihály Márton 2 02:16:41 06:16 08:20 +15:04.00 01:06:16 | 01:10:24
12. 514 Gönczi Pál Fordulat KK 2 02:19:40 06:16 09:49 +18:03.00 01:06:16 | 01:13:23
13. 509 Albert Balázs 2 02:21:39 08:15 10:49 +20:02.00 01:08:15 | 01:13:23
14. 508 Zakar Mátyás 2 02:21:46 08:17 10:52 +20:09.00 01:08:17 | 01:13:28
15. 542 Szilágyi Ákos BTS SE 2 02:21:47 08:13 10:53 +20:10.00 01:08:13 | 01:13:34
16. 571 Pletl Loránd 2 02:23:50 08:38 11:55 +22:13.00 01:08:38 | 01:15:12
17. 564 Sebők Norbert 2 02:24:12 11:50 12:06 +22:35.00 01:11:50 | 01:12:22
18. 556 Borna Gábor 2 02:31:07 14:00 15:33 +29:30.00 01:14:00 | 01:17:07
19. 543 Baranyai Ákos 2 02:33:41 14:14 16:50 +32:04.00 01:14:14 | 01:19:27
20. 574 Szabó Márton 2 02:35:30 14:01 17:45 +33:53.00 01:14:01 | 01:21:29
21. 594 Kovács Márton 2 02:35:40 11:25 17:49 +34:03.00 01:11:25 | 01:24:14
22. 605 Pretz Dániel 2 02:36:04 14:10 18:02 +34:27.00 01:14:10 | 01:21:54
23. 586 Glász Attila 2 02:37:56 14:57 18:57 +36:19.00 01:14:57 | 01:22:58
24. 521 Cseh Tamás 2 02:40:26 14:57 20:12 +38:49.00 01:14:57 | 01:25:28
25. 593 Tamási Péter 2 02:47:43 20:53 23:51 +46:06.00 01:20:53 | 01:26:50
26. 573 Harmati Imrich 2 02:59:33 23:40 29:46 +57:56.00 01:23:40 | 01:35:52
27. 580 Salpauer István 2 03:03:01 27:07 31:30 +1 óra 01 perc 24.00 mp 01:27:07 | 01:35:54
28. 559 Gál Bence 2 03:08:41 27:07 34:20 +1 óra 07 perc 4.00 mp 01:27:07 | 01:41:33
29. 558 Módos Erik 2 03:10:14 27:05 35:06 +1 óra 08 perc 37.00 mp 01:27:05 | 01:43:08
30. 553 Rezes Bálint KLND 2 03:10:26 31:02 35:13 +1 óra 08 perc 49.00 mp 01:31:02 | 01:39:24
31. 557 Heil Ádám 2 03:21:10 31:40 40:35 +1 óra 19 perc 33.00 mp 01:31:40 | 01:49:30
32. 563 Magyar Attila 2 03:21:10 31:43 40:35 +1 óra 19 perc 33.00 mp 01:31:43 | 01:49:27
33. 545 Csatár Balázs 2 03:21:29 34:45 40:44 +1 óra 19 perc 52.00 mp 01:34:45 | 01:46:43
34. 505 Ambrus Csongor 2 03:25:59 39:40 42:59 +1 óra 24 perc 22.00 mp 01:39:40 | 01:46:18
35. 607 Tárczy Tamás 2 03:44:52 42:26 52:25 +1 óra 43 perc 15.00 mp 01:42:26 | 02:02:25
36. 539 Traumi Norbert 1 01:58:57 58:57 58:57 01:58:57
37. 599 Takács Gergely 1 02:19:40 19:40 19:40 +18:03.00 02:19:40
38. 531 Nagy Norman 1 02:38:00 00:16 00:16 +36:23.00 01::16.687
DNF 532 Farkas István 1 DNF - - 01:18:49
DNF 538 Kisvári János 1 DNF - - 01:04:21
DNS 566 Vas Krisztián 1 DNS - - 01:39:12
DNS 572 Slabéczi Tamás DNS - - -

Rövidtáv – Master férfi – Férfi

29 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 583 Péter Zoltán 2 02:04:36 59:56 02:18 00:59:56 | 01:04:40
2. 567 Ferenczi Ábel Footour se 2 02:08:54 02:15 04:26 +4:18.00 01:02:15 | 01:06:38
3. 588 Róta Balázs 2 02:08:55 02:16 04:27 +4:19.00 01:02:16 | 01:06:38
4. 530 Vecsernyés Tibor ProTúr 2 02:08:57 02:17 04:28 +4:21.00 01:02:17 | 01:06:40
5. 570 Finta Attila Fordulat KK 2 02:12:43 04:06 06:21 +8:07.00 01:04:06 | 01:08:36
6. 522 Horváth Sándor Greenzone ZKSE 2 02:15:46 04:21 07:53 +11:10.00 01:04:21 | 01:11:25
7. 520 Grosz János Team TriTrend 2 02:15:51 05:23 07:55 +11:15.00 01:05:23 | 01:10:28
8. 528 Bertók János Fillari Team Budaörs 2 02:15:59 06:13 07:59 +11:23.00 01:06:13 | 01:09:46
9. 512 Horváth Máté HOTE SE 2 02:16:41 04:36 08:20 +12:05.00 01:04:36 | 01:12:04
10. 502 Szmolka Ferenc Team3k 2 02:19:12 06:15 09:36 +14:36.00 01:06:15 | 01:12:57
11. 598 Oláh Péter 2 02:21:46 06:17 10:52 +17:10.00 01:06:17 | 01:15:28
12. 511 Szilágyi Balázs 2 02:23:15 09:38 11:37 +18:39.00 01:09:38 | 01:13:37
13. 576 Galajda Péter TuttoBici Se 2 02:23:30 09:31 11:45 +18:54.00 01:09:31 | 01:13:59
14. 504 Hajas Tibor Hírös ESC 2 02:28:46 08:10 14:22 +24:10.00 01:08:10 | 01:20:35
15. 527 Zsohár Péter 2 02:31:17 14:19 15:38 +26:41.00 01:14:19 | 01:16:57
16. 524 Hargita Nándor Hírös ESC 2 02:31:29 08:14 15:44 +26:53.00 01:08:14 | 01:23:14
17. 513 Biró Ákos KLND 2 02:39:17 16:24 19:38 +34:41.00 01:16:24 | 01:22:52
18. 585 Molnár Márton Ferenc 2 02:40:44 14:47 20:22 +36:08.00 01:14:47 | 01:25:57
19. 560 Zétényi Gábor 2 02:40:59 16:18 20:29 +36:23.00 01:16:18 | 01:24:41
20. 602 Keresztesi Csaba 2 02:44:49 17:50 22:24 +40:13.00 01:17:50 | 01:26:58
21. 601 Németh Dániel 2 02:52:20 21:06 26:10 +47:44.00 01:21:06 | 01:31:14
22. 606 Agyagási Sándor 2 02:54:27 21:04 27:13 +49:51.00 01:21:04 | 01:33:23
23. 575 Kovács Péter 2 03:00:20 24:09 30:10 +55:44.00 01:24:09 | 01:36:11
24. 526 Szajdán Zsolt 2 03:02:25 27:02 31:12 +57:49.00 01:35:22 | 01:27:02
25. 565 Belko Marian 2 03:08:35 24:07 34:17 +1 óra 03 perc 59.00 mp 01:24:07 | 01:44:27
26. 546 Bácskai András Acél-Vakond Cycling Team 1 01:02:06 02:06 02:06 01:02:06
27. 506 Resli Béla Joyride Cycling Team 1 01:08:10 08:10 08:10 01:08:10
28. 587 Takács Balázs 1 01:09:33 09:33 09:33 01:09:33
29. 533 Repka Péter Sri Chinmoy Marathon Team 1 02:31:54 31:54 31:54 +27:18.00 02:31:54

Rövidtáv – Grand Master férfi – Férfi

17 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 582 Medgyes Gábor 2 02:04:38 59:59 02:18 00:59:59 | 01:04:38
2. 590 Szilágyi Szabolcs 2 02:08:54 02:14 04:26 +4:16.00 01:02:14 | 01:06:39
3. 581 Hausknecht Ferenc 2 02:12:55 04:25 06:27 +8:17.00 01:04:25 | 01:08:30
4. 604 Dr. Bus László 2 02:16:00 04:30 08:00 +11:22.00 01:04:30 | 01:11:30
5. 540 Pap László 2 02:21:40 06:19 10:49 +17:02.00 01:06:19 | 01:15:20
6. 547 Christoph Schmid Marcali Kerekpársport egyesület 2 02:21:41 08:15 10:50 +17:03.00 01:08:15 | 01:13:26
7. 591 Papp Mihály 2 02:21:51 06:20 10:55 +17:13.00 01:06:20 | 01:15:30
8. 518 Petrohán Zsolt 2 02:23:37 09:36 11:48 +18:59.00 01:09:36 | 01:14:00
9. 569 Gelle László C.K.PIKO-BIKE 2 02:31:09 06:21 15:34 +26:31.00 01:06:21 | 01:24:47
10. 561 Sátori Ferenc Spirit SC 2 02:39:43 17:37 19:51 +35:05.00 01:17:37 | 01:22:05
11. 584 Werschitz Ottó 2 02:46:48 20:44 23:24 +42:10.00 01:20:44 | 01:26:04
12. 603 Novák Zoltán 2 03:01:41 24:07 30:50 +57:03.00 01:24:07 | 01:37:33
13. 592 Simon Tamás 2 03:06:44 22:36 33:21 +1 óra 02 perc 6.00 mp 01:22:36 | 01:44:07
14. 552 Török Zoltán 2 03:25:14 34:36 42:36 +1 óra 20 perc 36.00 mp 01:34:36 | 01:50:37
DNF 503 Miczkó János 1 DNF - - 02:38:34
DNS 507 Jaros Péter Mátra Biker SC 1 DNS - - 01:39:53
DNS 519 Ujváry András Hírös Pockok 1 DNS - - 01:39:39

Rövidtáv – Felnőtt nő – Nő

6 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 595 Hagyó Anita 2 02:26:01 09:39 13:00 01:09:39 | 01:16:22
2. 550 Darvasi Mercédesz 2 02:52:59 24:11 26:29 +26:58.00 01:24:11 | 01:28:47
3. 548 Szabó Fruzsina 2 03:01:12 26:02 30:35 +35:11.00 01:26:02 | 01:35:09
4. 517 Mester Edit 2 03:25:55 39:37 42:57 +59:54.00 01:39:37 | 01:46:17
5. 578 Tóth Anita 2 03:59:30 44:20 59:44 +1 óra 33 perc 29.00 mp 02:15:09 | 01:44:20
DNS 549 Anna Fördős Garmin - Merkapt Maraton Team 2 DNS - - -

Rövidtáv – U19 férfi – Férfi

5 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 525 Varga Márk CUBE-Csömör 2 01:58:05 56:48 59:02 00:56:48 | 01:01:16
2. 537 Filepkó Márton United Shipping Spokes 2 02:01:45 58:46 00:52 +3:40.00 00:58:46 | 01:02:59
3. 568 Ferenczi Andor Cube Csömör 2 02:03:02 58:45 01:30 +4:57.00 00:58:45 | 01:04:16
4. 600 Fazekas Levente 2 02:10:23 02:16 05:11 +12:18.00 01:02:16 | 01:08:06
5. 554 Kismődi Ede Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület 2 02:21:58 09:35 10:59 +23:53.00 01:09:35 | 01:12:23

Rövidtáv – Grand Master nő – Nő

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 577 Benedek-Pető Viktória Ferencvárosi Torna Club 2 03:13:51 32:30 36:55 01:32:30 | 01:41:20

Rövidtáv – Master nő – Nő

1 versenyző
Hely Rajtszám Név Csapat Kör Idő Legjobb kör Átlag kör Hátrány Köridők
1. 579 Vizer Edit Emese KLND 2 02:46:45 20:16 23:22 01:20:16 | 01:26:28