Bianchi Bakony Gravel 2025

Sikeres adatbetöltés – Utolsó frissítés: 10:52:37

GravelHosszú – Felnőtt – Férfi

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 2015 Borsos Benedek HUN Team KLND 3 03:56:05 01:17:55 | 02:35:05 | 03:56:05
2. 2020 Brsel Samuel SVK BRUVO Dukla Bratislava 3 04:02:25 01:18:21 | 02:39:33 | 04:02:25
3. 2001 Taródy Dávid HUN Fordulat KK 3 04:09:32 01:18:25 | 02:41:55 | 04:09:32
4. 2019 Coliban Andrei ROU Carcover Racing Team 3 04:17:21 01:20:17 | 02:46:00 | 04:17:21
5. 2008 Bacsi Csongor HUN Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 3 04:24:49 01:22:20 | 02:49:17 | 04:24:49
6. 2024 Nádasdi Máté HUN KLND 3 04:24:52 01:21:14 | 02:53:04 | 04:24:52
7. 2043 Lauscher Bence HUN Bakony Racing Team 3 04:37:50 01:24:14 | 03:01:40 | 04:37:50
8. 2012 Király Tamás HUN Nincs 3 04:43:32 01:29:46 | 02:57:28 | 04:43:32
9. 2016 Gecse Dániel HUN Falka 3 04:55:09 01:31:43 | 03:10:51 | 04:55:09
10. 2004 Simon Balázs HUN Fordulat KK 3 04:56:16 01:35:17 | 03:13:52 | 04:56:16
11. 2007 dr. Kardos Norbert HUN nincs 3 05:33:34 01:40:22 | 03:36:48 | 05:33:34
12. 2014 Koczka József HUN KLND 3 05:52:07 01:25:59 | 03:51:57 | 05:52:07
DNF 2003 Buzek-Kiss András HUN KLND 2 DNF 01:25:21 | 02:56:38
DNF 2011 Wermeser Zsombor HUN MBH Bank Cycling Team 1 DNF 01:28:12

GravelHosszú – Master – Férfi

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 2576 Buruczki Szilárd HUN APPSolute SPORT - BTS SE 3 04:02:28 01:17:56 | 02:39:10 | 04:02:28
2. 2044 Jurák András HUN United Shipping Spokes 3 04:09:43 01:18:39 | 02:41:56 | 04:09:43
3. 2045 Cser Gábor HUN Meditech 3 04:13:53 01:18:17 | 02:40:26 | 04:13:53
4. 2035 Vanik Zoltán HUN United Shipping Spokes 3 04:25:09 01:21:15 | 02:52:57 | 04:25:09
5. 2051 Dr. Bakos Gergő HUN Salgótarjáni HKE 3 04:28:22 01:25:06 | 02:53:05 | 04:28:22
6. 2039 Dervalics Gábor HUN Greenzone ZKSE 3 04:50:27 01:32:32 | 03:07:31 | 04:50:27
7. 2040 Kocsis Péter HUN APPSolute Sport - BTS SE 3 04:55:25 01:33:30 | 03:11:23 | 04:55:25
8. 2053 Schneller Domonkos - 3 04:58:46 01:35:19 | 03:17:27 | 04:58:46
9. 2041 Horváth András HUN nincs 3 05:38:31 01:43:27 | 03:38:45 | 05:38:31
10. 2042 Juhász Levente HUN nincd 3 05:39:02 01:43:25 | 03:38:48 | 05:39:02
11. 2030 Szabics Tibor HUN KLND 3 05:58:53 01:50:55 | 03:53:08 | 05:58:53
12. 2052 Megyer Györk - 2 03:20:38 01:35:17 | 03:20:38
DNF 2037 Füzesy Dávid HUN KLND 2 DNF 02:06:27 | 03:48:19
DNF 2049 Márkus János HUN Joyride 1 DNF 01:44:06

GravelHosszú – Grand Master – Férfi

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 2025 Lakatos Zoltán HUN Fordulat Kerekpar klub 3 04:21:10 01:25:08 | 02:53:01 | 04:21:10
2. 2026 Rácz Szabolcs HUN Salgótarjáni HKE - SAXUM 3 04:28:23 01:24:58 | 02:52:59 | 04:28:23
3. 2029 Kiss Attila HUN Team United Shipping Spokes 3 04:28:23 01:25:04 | 02:53:03 | 04:28:23
4. 2047 Cattrysse Dominic BEL SLC2 3 04:43:20 01:31:02 | 03:07:30 | 04:43:20
DNF 2050 Miczkó János HUN nincs 2 DNF 01:53:07 | 03:50:46

GravelHosszú – Felnőtt – Nő

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 2022 Punk Adrienn HUN Joyride 3 04:53:35 01:32:50 | 03:10:51 | 04:53:35
2. 2021 Dr. Papp Virág HUN Hódok SE 2 03:57:54 01:51:44 | 03:57:54
3. 2023 Buzek-Kiss Vera HUN KLND 2 04:02:00 01:43:52 | 04:02:00

GravelRövid – Felnőtt – Férfi

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 2506 Szabó Bálint Solt HUN - 2 02:37:24 01:18:04 | 02:37:24
2. 2583 Bódi Márton - 2 02:39:21 01:18:16 | 02:39:21
3. 2504 Kulcsár Máté HUN nincs 2 02:51:56 01:25:07 | 02:51:56
4. 2501 Szekeres Zoltán HUN GreenZone ZKSE 2 02:52:52 01:23:28 | 02:52:52
5. 2572 Tályai Gábor HUN Ktof 2 02:57:05 01:25:59 | 02:57:05
6. 2518 Németh Ákos HUN Greenzone-ZKSE 2 03:01:45 01:28:26 | 03:01:45
7. 2500 Turai Kevin HUN Nincs 2 03:01:56 01:29:33 | 03:01:56
8. 2574 Takács Gergely HUN - 2 03:03:14 01:30:23 | 03:03:14
9. 2512 Keöd Ágoston HUN Bakony Racing Team Kse 2 03:04:02 01:30:45 | 03:04:02
10. 2579 Farkas István HUN Nincs 2 03:04:28 01:29:28 | 03:04:28
11. 2525 Géczi Levente HUN nincs 2 03:08:43 01:32:39 | 03:08:43
12. 2505 Hugauf Marcell HUN Fillari Team Budaörs 2 03:12:40 01:31:31 | 03:12:40
13. 2527 Pletl Loránd HUN nincs 2 03:13:41 01:33:51 | 03:13:41
14. 2586 Alejandro Brito - 2 03:14:36 01:30:08 | 03:14:36
15. 2502 Szilágyi Ákos HUN BTS SE 2 03:17:12 01:33:48 | 03:17:12
16. 2514 Baranyai Ákos HUN nincs 2 03:19:52 01:40:50 | 03:19:52
17. 2508 Wencz Gergő HUN Nincs 2 03:21:11 01:36:02 | 03:21:11
18. 2511 Zakar Mátyás HUN nincs 2 03:27:25 01:35:44 | 03:27:25
19. 2529 Szabó Márton HUN nincs 2 03:35:29 01:38:11 | 03:35:29
20. 2573 Albert Balázs HUN Sincs 2 03:37:55 01:50:04 | 03:37:55
21. 2515 Papp Bence HUN Nincs 2 03:39:02 01:43:03 | 03:39:02
22. 2513 Postosy Dániel HUN Nincs 2 03:41:14 01:41:36 | 03:41:14
23. 2510 Wölfinger Ferenc HUN KIVÁLÓK-BakonySport Kerékpáros Sportegyesület 2 03:44:34 01:50:30 | 03:44:34
24. 2528 Sebők Norbert HUN Falka 2 03:49:48 01:50:55 | 03:49:48
25. 2530 Mucsi Tamás HUN Nincs 2 04:06:40 01:51:47 | 04:06:40
26. 2002 Csapó Zsolt HUN Hódok SE 2 04:11:42 02:00:52 | 04:11:42
27. 2587 Nagy Ádám - 2 04:20:03 01:59:18 | 04:20:03
28. 2532 Hajos Balazs HUN Nincs 2 04:20:15 01:55:49 | 04:20:15
29. 2517 Csatár Balázs HUN Nincs 2 04:26:28 01:59:19 | 04:26:28
30. 2531 Rácz Gergő HUN Nincs 2 04:34:06 01:59:26 | 04:34:06
31. 2507 Magyar Attila HUN nincs 2 05:43:33 02:35:33 | 05:43:33
DNF 2524 Rezes Bálint HUN KLND 1 DNF 02:21:28

GravelRövid – U19 – Férfi

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 2578 Magyar Botond HUN HOTE CYCLING TEAM 2 02:50:55 01:22:15 | 02:50:55
2. 2577 Csiki Marcell Renátó HUN Appsolute Sport-BTS SE 2 03:01:07 01:26:15 | 03:01:07
DNF 2038 Korondi Balázs HUN APSOLUTE- BTS SE 1 DNF 01:18:22

GravelRövid – Grand Master – Férfi

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 2585 Kovács András - 2 02:55:27 01:25:02 | 02:55:27
2. 2582 Hausknecht Ferenc - 2 03:00:12 01:26:19 | 03:00:12
3. 2600 Papp Mihály - 2 03:12:01 01:33:53 | 03:12:01
4. 2534 Petrohán Zsolt HUN nincs 2 03:18:42 01:36:33 | 03:18:42
5. 2544 Gelle László HUN C.K.PIKO-BIKE 2 03:19:08 01:33:37 | 03:19:08
6. 2535 Pap László HUN nincs 2 03:27:05 01:37:02 | 03:27:05
7. 2542 Szöllőssy István HUN PTC 2 03:31:53 01:42:51 | 03:31:53
8. 2539 Werschitz Ottó HUN Spirit SC 2 03:38:16 01:47:45 | 03:38:16
9. 2540 Vitkovics Péter HUN Bikexpert Specialized Team 2 03:41:56 01:47:40 | 03:41:56
10. 2575 Sátori Ferenc HUN Spirit SC 2 03:46:51 01:47:24 | 03:46:51
11. 2537 Bacsi Szilárd HUN Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 2 04:00:43 01:56:52 | 04:00:43
12. 2566 Török Zoltán HUN nincs 2 05:12:39 02:28:21 | 05:12:39
13. 2541 ORMÁNKÖZY Zoltán HUN Szingo SE 1 01:55:23 01:55:23

GravelRövid – Felnőtt – Nő

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 2523 Toth Zsofia HUN Roadbiker.at 2 02:57:14 01:25:26 | 02:57:14
2. 2533 Mürkli Luca HUN Balaton Bike Tour 2 03:20:33 01:37:05 | 03:20:33
3. 2521 Darvasi Mercédesz HUN Nincsen 2 03:53:05 01:52:42 | 03:53:05
4. 2522 Kocsis Adelina HUN nincs 2 03:55:58 01:52:50 | 03:55:58
DNF 2520 Szabó Fruzsina HUN - 1 DNF 02:00:01

GravelRövid – Master – Férfi

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 2549 Horváth Sándor HUN Greenzone ZKSE 2 03:03:24 01:28:21 | 03:03:24
2. 2557 Horváth Máté HUN HOTE SE 2 03:07:24 01:28:59 | 03:07:24
3. 2564 Finta Attila HUN Fordulat KK 2 03:07:42 01:25:10 | 03:07:42
4. 2551 Bertók János HUN Fillari Team Budaörs 2 03:08:20 01:31:39 | 03:08:20
5. 2581 Király Miklós HUN Nyírségi Kerékpárosok Sportegyesülete 2 03:09:51 01:33:55 | 03:09:51
6. 2554 Takács Balázs HUN Footour Sport Club 2 03:15:15 01:33:54 | 03:15:15
7. 2545 Ley Patrick AUT CdD 2 03:21:42 01:35:14 | 03:21:42
8. 2569 Éles Imre HUN Nincs 2 03:27:26 01:40:20 | 03:27:26
9. 2556 Pikó Zoltán HUN - 2 03:30:26 01:43:08 | 03:30:26
10. 2567 Simon Csaba Attila HUN Nincs 2 03:32:00 01:38:09 | 03:32:00
11. 2548 Szilágyi Balázs HUN nincs 2 03:33:21 01:40:19 | 03:33:21
12. 2552 Szmolka Ferenc HUN Team3k 2 03:36:49 01:39:55 | 03:36:49
13. 2547 Hajas Tibor HUN Hírös ESC 2 03:40:51 01:50:25 | 03:40:51
14. 2550 Biki Norbert HUN KLND 2 03:47:06 01:40:43 | 03:47:06
15. 2584 Németh Dániel - 2 03:47:10 01:43:35 | 03:47:10
16. 2553 Zétényi Gábor HUN nincs 2 03:50:52 01:50:33 | 03:50:52
17. 2561 Agyagási Sándor HUN KLND 2 03:55:01 01:54:55 | 03:55:01
18. 2563 Kovács Péter HUN nincs 2 04:02:46 01:54:33 | 04:02:46
19. 2580 Capári Balázs HUN Nincs 2 04:13:02 01:56:30 | 04:13:02
20. 2568 Solcz Tamás HUN Badacsony Cycling & Running Team 2 04:39:39 02:11:37 | 04:39:39
21. 2562 Ősz Attila HUN KLND 2 05:04:15 02:16:47 | 05:04:15
22. 2570 Heil Ádám HUN nincs 2 05:19:57 02:31:10 | 05:19:57
DNF 2565 Bokros Ferenc HUN Nincs 1 DNF 02:00:04

GravelRövid – Master – Nő

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 2571 Vizer Edit Emese HUN KLND 2 04:06:37 01:55:50 | 04:06:37
2. 2560 Cattrysse Barbara HUN Nincs 2 04:28:30 02:03:11 | 04:28:30

GravelHosszú – Master – Nő

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 2046 Táborosi Anikó HUN nincs 2 04:29:52 02:06:18 | 04:29:52

GravelRövid – Grand Master – Nő

Hely Bib Név Ország Csapat Kör Idő Köridők
1. 2543 Benedek-Pető Viktória HUN Ferencvárosi Torna Club 2 05:54:41 03:21:20 | 05:54:41
Automatikus frissítés: 30 mp