3 CRC CHALLENGE ÖSSZETETT
Összes versenyző: 238 fő
Az egyes versenyek pontjaira kattintva megtekintheted a külön futamokon elért helyezéseket.
Export szűrő – kategóriák kiválasztása
Export szűrés – kategóriák (többet is választhatsz)
(Ha semmit nem jelölsz be, akkor az összes kategória exportálódik.)
UCI Cyclo-cross ponttábla
| Hely | Pont |
|---|---|
| 1. | 40 p |
| 2. | 30 p |
| 3. | 25 p |
| 4. | 22 p |
| 5. | 21 p |
| 6. | 20 p |
| 7. | 19 p |
| 8. | 18 p |
| 9. | 17 p |
| 10. | 16 p |
| Hely | Pont |
|---|---|
| 11. | 15 p |
| 12. | 14 p |
| 13. | 13 p |
| 14. | 12 p |
| 15. | 11 p |
| 16. | 10 p |
| 17. | 9 p |
| 18. | 8 p |
| 19. | 7 p |
| 20. | 6 p |
| Hely | Pont |
|---|---|
| 21. | 5 p |
| 22. | 4 p |
| 23. | 3 p |
| 24. | 2 p |
| 25. | 1 p |
| 26. | 0 p |
U7 – Férfi
Versenyzők száma: 3 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BRANDHUBER Armin | – | 80 p | 40 p | 40 p | |
| 2. | FORINTOS-BERKI Mátyás | BEXS Team | 60 p | 30 p | 30 p | |
| 3. | SZMOLKA Zsombor | – | 25 p | - | 25 p |
U7 – Nő
Versenyzők száma: 2 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PÁLL Emese | – | 40 p | - | 40 p | |
| 2. | ÖTVÖS Anna Róza | – | 30 p | - | 30 p |
U9 – Férfi
Versenyzők száma: 15 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MISZLER Zétény | Gerecse MTB Team | 80 p | 40 p | 40 p | |
| 2. | NAGY Alexander | BEXS Team | 55 p | 30 p | 25 p | |
| 3. | PÁLL Mátyás | FTC-MVM Kerékpár | 55 p | 25 p | 30 p | |
| 4. | PSZOTA Leonárd Dávid | BEXS Team | 43 p | 22 p | 21 p | |
| 5. | STORCZ-NAGY Dénes Ágoston | BEXS Team | 39 p | 20 p | 19 p | |
| 6. | BAKOS Bálint | – | 36 p | 19 p | 17 p | |
| 7. | SZUROMI Kolos | BEXS Team | 32 p | 16 p | 16 p | |
| 8. | HARGITA Pál | Hírös ESC | 29 p | 15 p | 14 p | |
| 9. | SEBESTYÉN Vilmos | FRO Racing | 29 p | 14 p | 15 p | |
| 10. | HARMAT Zsombor | BEXS Team | 22 p | - | 22 p | |
| 11. | SZABÓ Bende | Hírös ESC | 21 p | 21 p | - | |
| 12. | SZEMETHY Marcell | George Kerékpárcentrum SE | 20 p | - | 20 p | |
| 13. | SCHLISZKA Máté | FTC-MVM Kerékpár | 18 p | 18 p | - | |
| 14. | AGYAGÁSI Áron | BEXS Team | 18 p | - | 18 p | |
| 15. | GREGÓ Zsigmond | – | 17 p | 17 p | - |
U9 – Nő
Versenyzők száma: 4 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOGÁR Anna | CrossKovácsi SKE | 80 p | 40 p | 40 p | |
| 2. | NÉMETH Boglárka | BEXS Team | 60 p | 30 p | 30 p | |
| 3. | LENGYEL Dorottya Kisó | BEXS Team | 47 p | 25 p | 22 p | |
| 4. | SZMOLKA Zsófia | – | 25 p | - | 25 p |
U11 – Férfi
Versenyzők száma: 19 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KUGLER Kornél Ferdinánd | BEXS Team | 70 p | 40 p | 30 p | |
| 2. | BRANDHUBER Aaron | – | 70 p | 30 p | 40 p | |
| 3. | SZALAY Benedek | Cube-Csömör | 47 p | 25 p | 22 p | |
| 4. | SEBESTYÉN Lukács | FRO Racing | 47 p | 22 p | 25 p | |
| 5. | BÖJTE Zsombor | BEXS Team | 42 p | 21 p | 21 p | |
| 6. | POÓR Balázs | Hírös ESC | 36 p | 18 p | 18 p | |
| 7. | BÁTHORI Zsolt | Gerecse MTB Team | 36 p | 16 p | 20 p | |
| 8. | HARGITA Hunor Nándor | Hírös ESC | 33 p | 17 p | 16 p | |
| 9. | BAJI Ábel | CrossKovácsi SKE | 33 p | 14 p | 19 p | |
| 10. | LEPSICS Medárd | FTC-MVM Kerékpár | 30 p | 15 p | 15 p | |
| 11. | RÁCZ Norbert | DVTK Cycling Team | 25 p | 12 p | 13 p | |
| 12. | NAGY Donát | BEXS Team | 24 p | 10 p | 14 p | |
| 13. | SOÓS Patrik Olivér | FTC-MVM Kerékpár | 20 p | 20 p | - | |
| 14. | CSONTOS Milán | Hírös ESC | 20 p | 9 p | 11 p | |
| 15. | TÓTH Maximillián Frigyes | MTB Sopron - SMAFC | 19 p | 19 p | - | |
| 16. | KUTÁCS Bendegúz | Acélvakond Cycling Team | 17 p | - | 17 p | |
| 17. | PAULESCU Eric | CS MyAcademy Adventures Temesvár | 13 p | 13 p | - | |
| 18. | HAMAR Benedek | DVTK Cycling Team | 12 p | - | 12 p | |
| 19. | LENGYEL Mátyás Ferenc | BEXS Team | 11 p | 11 p | - |
U11 – Nő
Versenyzők száma: 3 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STORCZ-NAGY Luca Andrea | BEXS Team | 80 p | 40 p | 40 p | |
| 2. | ORBÁN Dóra | MTB Sopron - SMAFC | 60 p | 30 p | 30 p | |
| 3. | MÁDY Elena | DVTK Cycling Team | 50 p | 25 p | 25 p |
U13 – Férfi
Versenyzők száma: 29 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MIRKÓCZKI Áron | Hírös ESC | 65 p | 40 p | 25 p | |
| 2. | BUDAHÁZY Márton | BEXS Team | 55 p | 25 p | 30 p | |
| 3. | MIRKÓCZKI Máté | Hírös ESC | 52 p | 30 p | 22 p | |
| 4. | BUCSI Máté | Cube-Csömör | 41 p | 22 p | 19 p | |
| 5. | KOVÁCS Máté György | GreenZone ZKSE | 41 p | 21 p | 20 p | |
| 6. | HIVESSY Márk | BEXS Team | 40 p | - | 40 p | |
| 7. | VÁRHIDI Vince Rudolf | BEXS Team | 38 p | 20 p | 18 p | |
| 8. | BANCO? Andreas-Sebastian | CS MyAcademy Adventures Temesvár | 38 p | 17 p | 21 p | |
| 9. | KÁLDI Zalán | GreenZone ZKSE | 31 p | 18 p | 13 p | |
| 10. | STORCZ-NAGY Vince | BEXS Team | 29 p | 19 p | 10 p | |
| 11. | TORDAI Gellért | Trek SE | 28 p | 16 p | 12 p | |
| 12. | KATONA Gellért | Gerecse MTB Team | 28 p | 12 p | 16 p | |
| 13. | OROSS Benett | MTB Sopron - SMAFC | 27 p | 13 p | 14 p | |
| 14. | SIPOS Nesztor Dante | Cube-Csömör | 24 p | 15 p | 9 p | |
| 15. | VIRÁGH Soma Balázs | Bike Zone Gödöllő SE | 21 p | 10 p | 11 p | |
| 16. | BAJI Merse | CrossKovácsi SKE | 18 p | 14 p | 4 p | |
| 17. | ISTLSTEKKER Benett | Szekszárdi Sportközpont | 17 p | 9 p | 8 p | |
| 18. | TISZA Zoel Zsombor | Merida Team-CST | 17 p | - | 17 p | |
| 19. | BORBÁS Máté | Kanizsa 14 Kerékpáros Egy. | 15 p | 8 p | 7 p | |
| 20. | NACU Matei | ACS StrongBike | 15 p | - | 15 p | |
| 21. | TÓTH Bertalan | Cube-Csömör | 11 p | 11 p | - | |
| 22. | CSATTOS Máté | DVTK Cycling Team | 11 p | 5 p | 6 p | |
| 23. | FEKETE Attila | Kis Tri Team SE | 10 p | 7 p | 3 p | |
| 24. | VECSKÓ Zalán | BEXS Team | 9 p | 4 p | 5 p | |
| 25. | BAKOS Patrik | Szegedi Kerékpáros SC | 8 p | 6 p | 2 p | |
| 26. | VINCZE Roland | DVTK Cycling Team | 3 p | 3 p | - | |
| 27. | TŐRÖS Gergely | FTC-MVM Kerékpár | 2 p | 2 p | - | |
| 28. | RÁCS Mirkó | Szekszárdi Sportközpont | 1 p | 1 p | - | |
| 29. | GULYÁS Nimród | Gerecse MTB Team | 1 p | - | 1 p |
U13 – Nő
Versenyzők száma: 7 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NAGY Míra | BEXS Team | 80 p | 40 p | 40 p | |
| 2. | FERENCZ-BENEDEK Borbála | BEXS Team | 55 p | 30 p | 25 p | |
| 3. | JÓZSA Hanga | Kőbánya Cycling Team | 51 p | 21 p | 30 p | |
| 4. | VÁMOS Janka | DVTK Cycling Team | 47 p | 25 p | 22 p | |
| 5. | KANTA-CSEJTEI Lili | GreenZone ZKSE | 43 p | 22 p | 21 p | |
| 6. | CSONTOS Panna | Hírös ESC | 40 p | 20 p | 20 p | |
| 7. | HAVAS Izabella | FTC-MVM Kerékpár | 38 p | 19 p | 19 p |
U15 – Férfi
Versenyzők száma: 19 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANDRÁS Péter Patrik | BEXS Team | 80 p | 40 p | 40 p | |
| 2. | MÁDY Áron | DVTK Cycling Team | 55 p | 30 p | 25 p | |
| 3. | HONTI Ágoston Viktor | BEXS Team | 45 p | 25 p | 20 p | |
| 4. | ÖTVÖS Nimród | BEXS Team | 42 p | 21 p | 21 p | |
| 5. | ÖTVÖS Lénárd | BEXS Team | 38 p | 20 p | 18 p | |
| 6. | TISZA Zoltán Zachary | Merida Team-CST | 37 p | 22 p | 15 p | |
| 7. | KANTA-CSEJTEI Bence | GreenZone ZKSE | 36 p | 19 p | 17 p | |
| 8. | PLESA Cornel-Alexandru | CS MyAcademy Adventures Temesvár | 32 p | 18 p | 14 p | |
| 9. | STEFANESCU Vlad | – | 30 p | - | 30 p | |
| 10. | VAJNAR Rares Andrei | CS MyAcademy Adventures Temesvár | 29 p | 17 p | 12 p | |
| 11. | ORBÁN Márk | MTB Sopron - SMAFC | 29 p | 16 p | 13 p | |
| 12. | HORTI Tamás Péter | FTC-MVM Kerékpár | 26 p | 15 p | 11 p | |
| 13. | PREDICA Natan Daniel | – | 22 p | - | 22 p | |
| 14. | LEPSICS Márton | FTC-MVM Kerékpár | 21 p | 12 p | 9 p | |
| 15. | ANDRÁS Kornél Krisztián | BEXS Team | 21 p | 11 p | 10 p | |
| 16. | GOMBÁR Péter | Kis-Galya KSE | 19 p | - | 19 p | |
| 17. | TÓTHFALUSSY Gergő György | BEXS Team | 16 p | - | 16 p | |
| 18. | CAMPAN Petru | CS MyAcademy Adventures Temesvár | 14 p | 14 p | - | |
| 19. | MÁRMAROSI Adrián | Szekszárdi Sportközpont | 13 p | 13 p | - |
U15 – Nő
Versenyzők száma: 4 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LÁNG Luca | Joyride | 70 p | 40 p | 30 p | |
| 2. | MADÁR Liza | Hírös ESC | 55 p | 30 p | 25 p | |
| 3. | STORCZ-NAGY Réka | BEXS Team | 40 p | - | 40 p | |
| 4. | TIMÁR Janka | Kanizsa 14 Kerékpáros Egy. | 22 p | - | 22 p |
U17 – Férfi
Versenyzők száma: 23 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STEINER Bence György | BEXS Team | 80 p | 40 p | 40 p | |
| 2. | SZABADI Kolos | BEXS Team | 50 p | 30 p | 20 p | |
| 3. | BOCSAN Stefan Mihai | CS MyAcademy Adventures Temesvár | 44 p | 22 p | 22 p | |
| 4. | TÖLTL Kevin | SMAFC Kerékpár Klub | 42 p | 21 p | 21 p | |
| 5. | STROE David Alexandru | CS MyAcademy Adventures Temesvár | 38 p | 19 p | 19 p | |
| 6. | JULA Eduárd | CS MyAcademy Adventures Temesvár | 37 p | 20 p | 17 p | |
| 7. | SPECZIÁR Olivér | Kőbánya Cycling Team | 36 p | 18 p | 18 p | |
| 8. | BRUCHNER Máté | GreenZone ZKSE | 30 p | - | 30 p | |
| 9. | NÉMETH Mátyás | GreenZone ZKSE | 29 p | 17 p | 12 p | |
| 10. | URBÁN Vilmos | Cube-Csömör | 29 p | 16 p | 13 p | |
| 11. | BOGNER Lőrinc | Kőbánya Cycling Team | 28 p | 14 p | 14 p | |
| 12. | GRESKOVICS Balázs | BEXS Team | 26 p | 15 p | 11 p | |
| 13. | SZILASI Dániel | Starbikes-Ridley | 25 p | 25 p | - | |
| 14. | GYETKÓ Péter | DVTK Cycling Team | 25 p | - | 25 p | |
| 15. | SZALAI-KOBZA Milán | DVTK Cycling Team | 23 p | 13 p | 10 p | |
| 16. | SZPISJAK Hunor | Bike Zone Gödöllő SE | 19 p | 12 p | 7 p | |
| 17. | GOLDA Miklós Gábor | Kőbánya Cycling Team | 18 p | 10 p | 8 p | |
| 18. | FLUS Bogdan | ACS Living Bike | 16 p | - | 16 p | |
| 19. | FELKER Marcel | – | 15 p | 9 p | 6 p | |
| 20. | EISELE Mark | A Pedal Forward | 15 p | - | 15 p | |
| 21. | SZPISJAK Levente | Bike Zone Gödöllő SE | 11 p | 11 p | - | |
| 22. | SZABÓ Lajos Levente | BEXS Team | 9 p | - | 9 p | |
| 23. | FERENCZ-BENEDEK Soma | BEXS Team | 5 p | - | 5 p |
U17 – Nő
Versenyzők száma: 3 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LÁNG Lilla | Joyride | 70 p | 30 p | 40 p | |
| 2. | BABICS Zita | Kanizsa 14 Kerékpáros Egy. | 65 p | 40 p | 25 p | |
| 3. | NAGY Tünde Lilla | SMAFC Kerékpár Klub | 30 p | - | 30 p |
U19 – Férfi
Versenyzők száma: 17 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FAZEKAS Levente | BEXS Team | 80 p | 40 p | 40 p | |
| 2. | LACZKÓ Olivér Péter | BEXS Team | 55 p | 30 p | 25 p | |
| 3. | BÁN Botond | Szekszárdi Sportközpont | 47 p | 25 p | 22 p | |
| 4. | NEMES Ferdinánd Tibor | GreenZone ZKSE | 37 p | 22 p | 15 p | |
| 5. | MÁRMAROSI Marcell | Szekszárdi Sportközpont | 36 p | 17 p | 19 p | |
| 6. | CRISAN Tudor | CS MyAcademy Adventures Temesvár | 33 p | 19 p | 14 p | |
| 7. | DOMBI Csanád Péter | Kőbánya Cycling Team | 30 p | 18 p | 12 p | |
| 8. | SZALAY Boldizsár | Cube-Csömör | 30 p | - | 30 p | |
| 9. | SILL Ágoston | BEXS Team | 28 p | 15 p | 13 p | |
| 10. | ROMÁNSZKI Előd | Kőbánya Cycling Team | 27 p | 16 p | 11 p | |
| 11. | SZABÓ Zénó | BEXS Team | 21 p | 21 p | - | |
| 12. | KEMÉNY Gergő | Cube-Csömör | 21 p | - | 21 p | |
| 13. | TAKÁCS Zalán | BEXS Team | 20 p | 20 p | - | |
| 14. | JUHÁSZ Áron | DVTK Cycling Team | 20 p | - | 20 p | |
| 15. | VÉGSŐ Bence | Cube-Csömör | 18 p | - | 18 p | |
| 16. | SZITA László | Mozdulj Multisport Egyesület | 17 p | - | 17 p | |
| 17. | VERES Áron László | Cube-Csömör | 16 p | - | 16 p |
U19 – Nő
Versenyzők száma: 6 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STOJANOVSKA Dalija | Cube-Csömör | 61 p | 40 p | 21 p | |
| 2. | ORBÁN Rebeka | SMAFC Kerékpár Klub | 47 p | 25 p | 22 p | |
| 3. | PORUBSKÁ Silvia | Športovy Klub Topoľčianky | 40 p | - | 40 p | |
| 4. | MÁRMAROSI Alexa Ildikó | Cycling team Luc Wallays | 30 p | 30 p | - | |
| 5. | URBÁN Janka | Cube-Csömör | 30 p | - | 30 p | |
| 6. | ZAMA Sofia | – | 25 p | - | 25 p |
Elit – Férfi
Versenyzők száma: 10 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZSEMBERY Boldizsár Péter | Campana Imballagi Morbiato Trentino | 62 p | 40 p | 22 p | |
| 2. | KISS Benedek | Nyélen Squad Cycling Team | 55 p | 25 p | 30 p | |
| 3. | PODGORNIK Milán | DVTK Cycling Team | 43 p | 22 p | 21 p | |
| 4. | GRÓSZ Gergő | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | 40 p | - | 40 p | |
| 5. | KURUNCZI Zoltán Gábor | Mozdulj Multisport Egyesület | 38 p | 20 p | 18 p | |
| 6. | KÁRPÁTI Bálint | Green Riders Cycling Team | 30 p | 30 p | - | |
| 7. | STAN George-Cristian | ACS Living Bike | 25 p | - | 25 p | |
| 8. | BAKSAY Dániel | Kőbánya Cycling Team | 21 p | 21 p | - | |
| 9. | BODAREU Luca | – | 20 p | - | 20 p | |
| 10. | KULCSÁR Dávid | SPARTAK Subotica | 19 p | - | 19 p |
Elit – Nő
Versenyzők száma: 5 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZSIDAI Lilla | KTM Team Hungary | 55 p | 25 p | 30 p | |
| 2. | BRUCHNER Regina | GreenZone ZKSE | 40 p | 40 p | - | |
| 3. | BONDOR Eniko-Salome | ACS Living Bike | 40 p | - | 40 p | |
| 4. | PUNK Adrienn | Joyride | 30 p | 30 p | - | |
| 5. | SZEKERES Viktória | KTM Team Hungary | 25 p | - | 25 p |
Master 1 – Férfi
Versenyzők száma: 6 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOÓS Tamás Gábor | Bike Zone Gödöllő SE | 80 p | 40 p | 40 p | |
| 2. | HORVÁTH Tamás | Szegedi Kerékpáros SC | 60 p | 30 p | 30 p | |
| 3. | BAKOS László | Szegedi Kerékpáros SC | 45 p | 25 p | 20 p | |
| 4. | JOBBÁGY Balázs | – | 43 p | 22 p | 21 p | |
| 5. | COLIBAN Andrei | – | 25 p | - | 25 p | |
| 6. | FORINTOS Norbert András | BME Cycling | 22 p | - | 22 p |
Master 2 – Férfi
Versenyzők száma: 16 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BÚR Zsolt | Vialand Racing Team | 80 p | 40 p | 40 p | |
| 2. | SZABÓ Endre | Hírös ESC | 60 p | 30 p | 30 p | |
| 3. | CSER Gábor | Meditech Sportclub | 50 p | 25 p | 25 p | |
| 4. | LÁNG Balázs | Sólyom Team SE | 41 p | 19 p | 22 p | |
| 5. | KOVÁCS Kristóf Artúr | Kőbánya Cycling Team | 36 p | 20 p | 16 p | |
| 6. | SZMOLKA Ferenc | Kerékpár Klub Kazinczbarcika | 34 p | 16 p | 18 p | |
| 7. | KOVÁCS Attila | Bike Zone Gödöllő SE | 32 p | 15 p | 17 p | |
| 8. | ZENTAI Zsolt | BEXS Team | 28 p | 14 p | 14 p | |
| 9. | HORVÁTH Attila Vilmos | Trek Szabadidő SE | 22 p | 22 p | - | |
| 10. | JURÁK András | Amateurs by Team United Shipping | 21 p | 21 p | - | |
| 11. | CZENKI Tamás | GreenZone ZKSE | 21 p | - | 21 p | |
| 12. | MÁTIS Barnabás | Merida Team-CST | 20 p | - | 20 p | |
| 13. | PÉTER Zoltán | ACS Velocitas | 19 p | - | 19 p | |
| 14. | DOMBAUER Péter | BEXS Team | 18 p | 18 p | - | |
| 15. | GREGÓ Zoltán Tibor | Meditech SC | 17 p | 17 p | - | |
| 16. | MÁRKUS János | Joyride | 15 p | - | 15 p |
Master 3 – Férfi
Versenyzők száma: 12 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SPECZIÁR Viktor | Kőbánya Cycling Team | 70 p | 40 p | 30 p | |
| 2. | SZILÁGYI Szabolcs | MASH Racing Team | 55 p | 30 p | 25 p | |
| 3. | SZABÓ Balázs | Ride4Life | 44 p | 25 p | 19 p | |
| 4. | LIPKA Balázs | Merida Team-CST | 40 p | - | 40 p | |
| 5. | GALAJDA Péter | Amateurs by Team United Shipping | 36 p | 20 p | 16 p | |
| 6. | KÁLDI Tamás | GreenZone ZKSE | 36 p | 19 p | 17 p | |
| 7. | KLEIN Tamás | Footstrong SE | 36 p | 18 p | 18 p | |
| 8. | FEHÉR Csaba | Merkapt Maraton Team SE | 22 p | 22 p | - | |
| 9. | KOVÁCS István | Ózdi Kerékpáros Egy. | 22 p | - | 22 p | |
| 10. | BÁCSKAI András | Acélvakond Cycling Team | 21 p | 21 p | - | |
| 11. | SZALAY Béla | FRO Racing | 21 p | - | 21 p | |
| 12. | DERVALICS Gábor | GreenZone ZKSE | 20 p | - | 20 p |
Master 4 – Férfi
Versenyzők száma: 5 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROZGONYI Sándor | Cube-Csömör | 60 p | 30 p | 30 p | |
| 2. | MÁRTON János | Hírös ESC | 50 p | 25 p | 25 p | |
| 3. | GELENCSÉR Ferenc | BEXS Team | 44 p | 22 p | 22 p | |
| 4. | HAJAGOS István | Hírös ESC | 40 p | 40 p | - | |
| 5. | TISZA Zoltán | Merida Team-CST | 40 p | - | 40 p |
Hobby – Férfi
Versenyzők száma: 24 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KRAUSZ István | BEXS Team | 80 p | 40 p | 40 p | |
| 2. | SZARKA Ádám | – | 55 p | 30 p | 25 p | |
| 3. | CSONTOS Roland | Hírös ESC | 41 p | 19 p | 22 p | |
| 4. | KOKLÁCS Gábor | Budapest Team SE | 40 p | 21 p | 19 p | |
| 5. | HARGITA Nándor | Hírös ESC | 32 p | 14 p | 18 p | |
| 6. | BÖJTE Csongor | APPSolute Sport - BTS SE | 30 p | - | 30 p | |
| 7. | MIRKÓCZKI Péter | Hírös ESC | 26 p | 13 p | 13 p | |
| 8. | KISS Attila | United Shipping Spokes | 25 p | 25 p | - | |
| 9. | LÁNG Zsolt | Fehérbike Kerékpáros SE | 23 p | 12 p | 11 p | |
| 10. | FORINTOS Norbert András | BME Cycling | 22 p | 22 p | - | |
| 11. | HUSVETI Zsolt | – | 21 p | - | 21 p | |
| 12. | SOÓS Károly | Sólyom Team SE | 20 p | 20 p | - | |
| 13. | NOVÁK Zoltán | – | 20 p | 10 p | 10 p | |
| 14. | GRÓSZ Béla | Szingo Szabadidős SE | 20 p | - | 20 p | |
| 15. | FILÓ András | – | 18 p | 18 p | - | |
| 16. | KIS Szabolcs | Gyöngyösi Triatlon ASZ Klub | 17 p | 17 p | - | |
| 17. | GIRICZ Joel | Hírös ESC | 17 p | - | 17 p | |
| 18. | SZLÁVIK Ákos | – | 16 p | 16 p | - | |
| 19. | NACU Csaba | CS Rafa Cycling Team | 16 p | - | 16 p | |
| 20. | MADÁR Viktor | Hírös ESC | 15 p | 15 p | - | |
| 21. | PÁDÁR András | – | 15 p | - | 15 p | |
| 22. | PRETZ Dániel | Amateurs by Team United Shipping | 14 p | - | 14 p | |
| 23. | HÁMOR Endre | – | 12 p | - | 12 p | |
| 24. | ANDICS Roland Balázs | – | 11 p | 11 p | - |
Hobby – Nő
Versenyzők száma: 2 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOLNÁR Valéria | – | 80 p | 40 p | 40 p | |
| 2. | CSERNÁK Enikő | – | 30 p | - | 30 p |
Wmaster – Nő
Versenyzők száma: 4 fő
| Hely | Név | Csapat / egyesület | Összpont | Kyokei Cyclo-Cross Challenge MK | Capriolo Cyclo-Cross Challenge MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KIRÁLY Katalin Magdolna | Trek SE | 70 p | 30 p | 40 p | |
| 2. | HORTOBÁGYI Tímea | Sólyom Team SE | 55 p | 25 p | 30 p | |
| 3. | SZEKERES Viktória | KTM Team Hungary | 40 p | 40 p | - | |
| 4. | LENGYEL-FIBECZ Adrienn Erzsébet | BEXS Team | 22 p | 22 p | - |
Nincs a szűrésnek megfelelő versenyző.
Vissza a főoldalra
Admin